|
■ 一周热点回顾
□本报记者 贺辉红
五月第一周的行情并没有出现预期中的上涨。全周上证指数下跌79.62点,跌幅2.16%。纵观盘面,以银行股为首的金融股表现普遍低迷,拖累整个市场表现。
本周大盘呈先升后跌态势。周一,承接节前最后一个交易日表现,继续上涨。但接下来的时间,大盘出现频繁波动,多空斗争相当激烈。周五行情再度震荡盘落,股指走低收阴。消息面上,周五公布的PPI数据达到8.1%,再创近期新高,给市场造成了一定心理压力,多头热情遭遇打压,银行、地产等对于从紧货币政策预期敏感的板块继续于周五盘中受到压抑,从而带动股指走低调整。
从盘面上看,本周跌幅最大的板块是金融板块。印花税下调之后,银行股经过大幅反弹,本周开始走低,带动金融板块全周下跌5.88%。五月中旬,面临大小非解禁的交通银行本周跌9.7%,国元证券跌13.14%,中国平安跌9.16%。此外,地产股走势亦偏弱,招商地产本周跌9.21%,华侨城A跌8.15%。当然,本周仍有35个板块飘红,其中感光材料和煤炭行业平均涨幅都在10%以上,飞机制造、电子信息、农业等二线板块亦有不俗表现。
下周将有CPI等经济数据公布。这些数据公布以后,将是考验机构决心的时候。分析人士预计,以上的宏观经济数据对股市的长期走势有很大影响,而短期反弹只是考验机构和基金的决心而已,本次反弹的成败或许就在下周。
本周涨幅居前的股票
证券代码 证券简称 周涨跌幅 市盈率 所属Wind行业
(%) (PE,TTM) 一级行业
600885.SH 力诺太阳 46.49 469.58 工业
600844.SH 丹化科技 44.10 108.53 材料
002013.SZ 中航精机 39.47 43.10 可选消费
600724.SH 宁波富达 31.91 101.20 工业
600509.SH 天富热电 31.25 111.02 公用事业
600649.SH 原水股份 30.61 42.79 公用事业
002118.SZ 紫鑫药业 29.66 54.91 医疗保健
600556.SH *ST北生 27.69 -6.93 医疗保健
600506.SH 香梨股份 26.99 -79.69 日常消费
000998.SZ 隆平高科 25.46 47.72 日常消费
600230.SH 沧州大化 24.94 95.59 材料
600444.SH 国通管业 24.56 -49.09 工业
002001.SZ 新和成 24.56 56.33 医疗保健
600277.SH 亿利科技 23.36 89.50 医疗保健
600499.SH 科达机电 23.28 35.77 工业
600348.SH 国阳新能 23.04 48.68 能源
000923.SZ 河北宣工 22.95 112.84 工业
002041.SZ 登海种业 22.06 151.39 日常消费
600381.SH *ST贤成 21.79 15.36 金融
600657.SH ST天桥 21.65 -41.00 信息技术
600298.SH 安琪酵母 21.03 49.42 日常消费
000710.SZ 天兴仪表 20.97 -105.05 可选消费
002154.SZ 报喜鸟 20.94 126.60 可选消费
000955.SZ 欣龙控股 20.66 -46.69 可选消费
000586.SZ 汇源通信 20.49 -29.57 信息技术
002030.SZ 达安基因 20.49 65.37 医疗保健
600498.SH 烽火通信 20.47 55.05 信息技术
600674.SH 川投能源 20.46 99.13 公用事业
600111.SH 包钢稀土 20.33 53.11 材料
数据来源:Wind资讯
|