网站首页 财经资讯 股指期货 外汇期货 利率期货 商品期货 基金实战 期货大全 证券投资 理财频道 学习下载 金融魔方论坛
您现在的位置: 中国金融期货网 >> 证券频道 >> 基金 >> 文章正文

  没有公告

中国基金网:全部开放基金数据排名
作者:中国基金网 文章来源:本站原创 更新时间:2007-3-21 8:16:01
最新净值时间: 2007年03月20日 (周增长率是最新净值和7天前净值的比较,月增长率是最新净值和30天前净值比较)
序号 基金代码 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率%
1 257020 德盛精选 1.1470 2.4570 0.0200 1.7746 3.9891 4.0835
2 233001 巨田基础行业 1.5485 1.8085 0.0211 1.3814 0.6173 3.6687
3 460001 友邦华泰中国股票 1.2921 2.2971 0.0165 1.2935 3.3928 -0.2701
4 163302 巨田资源 1.5763 2.3013 0.0198 1.2721 1.6509 2.0854
5 163803 中银增长 1.6344 1.8844 0.0204 1.2639 -0.2198 -5.3783
6 400003 东方精选 1.6913 2.2713 0.0211 1.2633 7.3705 6.5587
7 510081 长盛动态精选 1.5753 2.5253 0.0196 1.2599 0.9290 -2.0214
8 000011 华夏大盘精选 3.4870 3.6670 0.0420 1.2192 2.2581 9.0028
9 590001 中邮核心优选股票 1.4309 1.8509 0.0153 1.0808 0.4211 0.1383
10 519181 万家和谐增长 1.2808 1.3808 0.0132 1.0413 0.7314 0.2614
11 159902 中小板ETF 1.6700 1.6700 0.0170 1.0284 2.3912 2.4540
12 160605 鹏华中国50 1.1550 2.6850 0.0110 0.9615 1.4047 1.6725
13 310328 申万巴黎动力股票 1.5806 2.4706 0.0149 0.9517 1.7379 -2.6424
14 510883 上证红利ETF 2.3410 2.3410 0.0200 0.8617 -0.3830 0.6449
15 206102 普天收益 1.1560 2.4660 0.0090 0.7847 1.7606 0.3472
16 400001 东方龙混合 1.0425 2.0640 0.0081 0.7831 1.6577 -3.4096
17 159901 深100ETF 2.5760 2.5760 0.0200 0.7825 1.3774 -0.7704
18 320003 诺安股票 1.2297 2.3032 0.0094 0.7703 0.7208 0.2446
19 398001 中海优质成长 1.3845 2.2745 0.0101 0.7349 4.0039 2.3357
20 163804 中银收益 1.4387 1.4487 0.0101 0.7070 1.3312 -2.6261
21 360005 光大保德信红利股票 2.0667 2.1567 0.0144 0.7017 1.9334 1.5577
22 360006 光大保德信新增长 1.6286 1.7286 0.0111 0.6862 2.3440 -0.5010
23 160505 博时主题行业 1.3914 2.3124 0.0092 0.6656 0.7385 -0.0503
24 161604 融通深证100指数 1.2130 2.1030 0.0080 0.6639 1.2521 -2.3349
25 161903 万家公用 1.1105 1.8405 0.0072 0.6526 0.4219 0.4438
26 560002 益民红利成长 1.3946 1.5726 0.0083 0.5987 3.2502 -0.8120
27 070010 嘉实主题精选 1.8510 1.8660 0.0110 0.5978 1.3691 -1.6994
28 162703 广发小盘 1.7563 2.7163 0.0101 0.5784 1.5026 -0.5943
29 519013 海富通风格优势 1.0750 1.5310 0.0060 0.5613 1.0338 -0.9217
30 002011 华夏红利 1.5150 2.3480 0.0080 0.5309 0.8655 -0.0660
31 340006 兴业全球视野 1.8106 1.8106 0.0089 0.4940 2.2072 1.8163
32 290002 泰信先行策略 1.2099 2.0699 0.0059 0.4900 0.2403 -4.7548
33 050001 博时价值增长 1.0320 2.7520 0.0050 0.4869 0.7812 -3.7316
34 540002 汇丰晋信龙腾 1.5330 1.5330 0.0073 0.4785 -0.1758 -4.5098
35 550001 信诚四季红 1.3708 1.5938 0.0065 0.4764 0.9946 -0.5369
36 160706 嘉实300 1.0710 2.3100 0.0050 0.4690 1.1331 -0.9557
37 150103 银泰理财分红 1.8941 2.2241 0.0088 0.4668 1.0079 -2.7669
38 100022 富国天瑞强势 1.3829 2.5529 0.0060 0.4358 1.5867 -4.2843
39 580002 东吴双动力 1.1723 1.1723 0.0049 0.4197 0.1196 -4.0828
40 519300 大成沪深300 2.1477 2.1477 0.0089 0.4161 1.0254 -0.6660
41 519994 长信金利趋势 1.7620 1.8220 0.0073 0.4160 1.6851 -1.0001
42 375010 上投摩根中国优势 2.9433 3.3933 0.0116 0.3957 2.0526 0.6910
43 373010 上投摩根双息平衡 1.2640 1.5930 0.0049 0.3892 1.2253 -2.9272
44 360001 光大保德信量化核心 2.2961 2.3761 0.0088 0.3847 1.9085 -1.0344
45 080001 长盛成长价值 1.0960 2.3000 0.0040 0.3663 0.5505 -1.3501
46 050201 博时价值增长贰号 1.1240 1.5440 0.0040 0.3571 0.9883 -3.1869
47 530001 建信恒久价值 1.8119 1.9619 0.0061 0.3378 1.3934 -3.4374
48 040002 华安中国A股 2.3810 2.5510 0.0080 0.3371 0.7617 -2.0165
49 200002 长城久泰中信标普 2.6096 2.6396 0.0087 0.3345 1.2101 0.2459
50 206001 鹏华行业成长 2.3656 2.5156 0.0077 0.3266 0.8226 -2.2237
51 040005 华安宏利 1.8591 1.9391 0.0057 0.3075 0.9283 -0.9906
52 310358 申万巴黎新经济 1.2853 1.2853 0.0039 0.3044 0.1480 -4.1250
53 202002 南方稳健成长贰号 1.7839 1.7839 0.0054 0.3036 -0.2851 -1.6268
54 350002 天治品质优选 1.8776 2.0376 0.0056 0.2991 0.4440 -3.6436
55 519017 大成积极成长 1.0100 1.7120 0.0030 0.2979 0.6979 -1.8465
56 100016 富国动态平衡 1.9810 2.0810 0.0057 0.2886 1.0302 -3.0205
57 519029 华夏平稳增长 1.0590 1.7640 0.0030 0.2841 1.5340 -2.6654
58 163402 兴业趋势 3.1202 3.2202 0.0088 0.2828 1.5426 -2.4968
59 160610 鹏华动力增长 1.0860 1.0860 0.0030 0.2770 1.1173 --
60 070005 嘉实债券 1.1270 1.3770 0.0030 0.2669 0.4456 0.8953
61 340001 兴业可转债混合型 1.3179 1.9249 0.0035 0.2663 1.7919 3.9782
62 000021 华夏优势增长 1.1830 1.3030 0.0030 0.2542 1.4343 -2.6014
63 020008 国泰金鹿保本增值 1.1860 1.1960 0.0030 0.2536 0.4234 -0.5868
64 050007 博时平衡配置 1.6080 1.6080 0.0040 0.2494 1.0050 -0.8631
65 240002 宝康灵活配置 1.1923 2.7323 0.0029 0.2438 1.5242 1.3257
66 217008 招商安本增利债券 1.0728 1.0928 0.0026 0.2429 0.6002 0.6725
67 020006 国泰金象保本 1.3030 1.4230 0.0030 0.2308 0.3852 -0.1533
68 210001 金鹰优选 1.8926 1.9826 0.0042 0.2224 0.2065 1.7363
69 050002 博时裕富 2.3300 2.3800 0.0050 0.2151 1.1285 -2.3879
70 510080 长盛债券 1.1185 1.5485 0.0024 0.2150 0.4942 0.3769
71 510180 上证180ETF 6.0720 6.1170 0.0130 0.2146 0.8805 -1.2040
72 050004 博时精选 1.0310 2.4210 0.0022 0.2138 0.2528 -2.6624
73 121001 国投瑞银融华 1.0872 1.9392 0.0023 0.2120 0.5456 -0.1470
74 213003 宝盈策略增长 0.9958 0.9958 0.0021 0.2113 -0.1904 -3.3392
75 160805 长盛同智优势成长 1.0119 1.9221 0.0021 0.2080 0.2477 -1.8145
76 519007 海富通强化回报 1.4690 1.6620 0.0030 0.2046 0.6854 -0.2038
77 070003 嘉实稳健 1.4710 2.1340 0.0030 0.2044 0.4781 -3.6673
78 161606 融通行业景气 1.0020 2.1720 0.0020 0.2000 -0.1992 -7.9739
79 257030 德盛优势 1.0060 1.0060 0.0020 0.1992 0.7007 -1.0816
80 163801 中银国际中银精选 1.1616 2.3316 0.0023 0.1984 -0.0688 -2.8519
81 519005 海富通股票 1.0290 2.2810 0.0020 0.1947 0.2404 -3.9908
82 213001 宝盈鸿利收益 1.1263 2.4163 0.0020 0.1779 0.9682 2.2515
83 519003 海富通收益增长 1.1580 2.0050 0.0020 0.1730 0.0864 -1.3629
84 161902 万家保本 1.2383 1.3293 0.0021 0.1699 0.2023 0.3485
85 398011 中海分红增利 1.0830 1.9630 0.0018 0.1665 1.9198 -3.5017
86 378010 上投摩根成长先锋 1.5677 1.5677 0.0026 0.1661 2.2635 -3.2881
87 240009 华宝兴业先进成长 1.4937 1.4937 0.0023 0.1542 1.9869 0.0335
88 217203 招商安泰债券B 1.1227 1.2792 0.0017 0.1517 0.0892 0.6725
89 217003 招商安泰债券A 1.1264 1.2829 0.0017 0.1512 0.0889 0.7050
90 070001 嘉实成长收益 1.0947 2.6447 0.0016 0.1464 0.4220 -0.4456
91 020003 国泰金龙精选 2.3310 2.5030 0.0030 0.1289 0.6911 -4.1924
92 161601 融通新蓝筹 1.0235 2.5885 0.0013 0.1272 1.0977 -2.6907
93 519180 万家180 1.3635 2.1935 0.0017 0.1248 0.7835 -1.8500
94 121005 国投瑞银创新动力 1.5014 1.5814 0.0018 0.1200 0.4281 -4.5154
95 160607 鹏华价值优选 1.7810 1.8310 0.0020 0.1124 2.0630 -2.5711
96 540001 2016生命周期 1.5203 1.6203 0.0017 0.1119 1.0703 -2.0236
97 320005 诺安价值增长 1.2643 1.3643 0.0014 0.1109 0.8375 -5.3030
98 288001 中信经典配置 1.7423 2.2923 0.0019 0.1092 1.7608 0.3805
99 255010 德盛稳健 1.9980 2.1180 0.0020 0.1002 0.9091 -2.5841
100 161603 融通债券 1.1120 1.2870 0.0010 0.0900 -- 0.2705
101 519011 海富通精选 2.5809 2.9309 0.0021 0.0814 0.1436 -1.1301
102 530005 建信优化配置 1.0186 1.0186 0.0008 0.0786 0.3053 --
103 161607 融通巨潮 1.2740 2.2440 0.0010 0.0786 1.1111 -2.3599
104 253010 德盛安心 1.3200 1.5900 0.0010 0.0758 1.3047 1.6949
105 519996 长信银利 1.0812 2.2112 0.0007 0.0648 -0.5885 -3.7907
106 110005 易方达积极成长 1.0141 2.8083 0.0006 0.0592 0.6351 -4.9756
107 257010 德盛小盘精选 1.9170 2.0670 0.0010 0.0522 1.8597 0.5771
108 151002 银河收益 1.4543 1.6043 0.0007 0.0482 0.1446 -1.3566
109 288002 中信红利精选 1.3097 2.7097 0.0006 0.0458 1.0181 0.2526
110 240003 宝康债券 1.1455 1.3155 0.0005 0.0437 0.2801 0.7210
111 070009 嘉实超短债 1.0018 1.0174 0.0002 0.0200 0.0499 0.2197
112 202102 南方多利中短债 1.0078 1.0269 0.0002 0.0198 -0.0099 0.1488
113 270001 广发聚富 1.5239 2.7839 0.0003 0.0197 0.4416 -1.2570
114 100018 富国天利债券 1.2028 1.4628 0.0002 0.0166 0.3420 1.5964
115 110009 易方达价值优选 1.7181 1.7781 0.0002 0.0116 -0.0407 -3.9148
116 110008 易方达月月收益B 1.0011 1.0272 0.0001 0.0100 0.0400 0.1698
117 050006 博时稳定价值债券 1.0036 1.0326 0.0001 0.0100 0.0299 0.1497
118 090002 大成债券A/B 1.0356 1.2241 0.0001 0.0097 0.0870 0.7981
119 160602 普天债券A 1.0180 1.1470 -- -- -- 0.5929
120 070002 嘉实增长 2.7130 3.0540 -- -- -0.1472 -4.2358
121 161605 融通蓝筹成长 1.0010 2.1310 -- -- 0.4012 -2.3415
122 020002 国泰金龙债券 1.1450 1.1870 -- -- -- 0.4386
123 180002 银华保本增值 1.0002 1.2286 -- -- 0.0100 0.0253
124 001001 华夏债券A/B 1.0470 1.2570 -- -- 0.0956 0.3693
125 166001 中欧新趋势 -- -- -- -- -- --
126 162006 长城久富核心成长 1.0032 2.8840 -- -- 0.3903 -3.2929
127 110001 易方达平稳增长 1.2110 2.3210 -- -- -- -3.1200
128 519068 汇添富成长焦点 1.0008 1.0008 -- -- -- --
129 092002 大成债券C 1.0304 1.2189 -- -- 0.0680 0.7529
130 160608 普天债券B 1.0150 1.1440 -- -- -- 0.5946
131 110007 易方达月月收益A 1.0010 1.0237 -- -- 0.0300 0.1498
132 070007 嘉实浦安保本 1.3350 1.4150 -- -- 0.3597 -1.6913
133 288102 中信稳定双利债券 1.0614 1.0964 -- -- 0.1604 0.8839
134 090006 大成2020生命周期 1.2340 1.5060 -- -- -1.1218 -8.5926
135 290003 泰信中短债 1.0004 1.0156 -- -- 0.0299 0.1796
136 320004 诺安中短债 1.0049 1.0149 -- -- 0.0299 0.1894
137 040006 华安国际配置 -- -- -- -- -- --
138 519519 友邦短债 1.0027 1.0127 -- -- 0.0399 0.2086
139 398021 中海能源策略 1.0040 1.0040 -- -- -- --
140 610001 信达澳银领先增长 -- -- -- -- -- --
141 217009 招商核心价值 -- -- -- -- -- --
142 450003 富兰克林国海潜力 -- -- -- -- -- --
143 540003 汇丰晋信动态策略 -- -- -- -- -- --
144 519666 银河银信添利债券 -- -- -- -- -- --
145 410003 华富成长趋势 -- -- -- -- -- --
146 410001 华富优选 1.2933 2.0333 -0.0001 -0.0077 -1.2899 -2.0301
147 550002 信诚精萃成长 1.2505 1.3705 -0.0002 -0.0160 1.0423 -5.0277
148 151001 银河稳健 1.2198 2.4748 -0.0002 -0.0164 -0.1719 -3.2289
149 202101 南方宝元债券 1.6545 1.8745 -0.0004 -0.0242 -0.4153 -1.9091
150 310318 申万巴黎盛利配置 1.1378 1.3778 -0.0003 -0.0264 0.3616 -1.0401
151 162203 泰达荷银合丰稳定 1.0303 2.5303 -0.0004 -0.0388 -0.3193 -3.5886
152 040001 华安创新 2.4170 2.6470 -0.0010 -0.0414 0.5826 -4.3151
153 510050 上证50ETF 2.1470 2.4300 -0.0010 -0.0466 1.4171 -2.8067
154 519100 长盛中证100指数 1.1832 1.2232 -0.0006 -0.0507 0.8180 -3.1117
155 200007 长城安心回报 1.3500 1.6100 -0.0008 -0.0592 1.1615 -3.4058
156 530003 建信优选成长 1.2753 1.6253 -0.0008 -0.0627 0.0549 -3.3937
157 162605 景顺鼎益 1.5570 2.4770 -0.0010 -0.0642 1.7647 -1.0172
158 090001 大成价值增长 1.0762 2.7362 -0.0007 -0.0650 0.7867 -2.1458
159 121