以下为全球各主要国家5月14日至5月20日经济指标一览:
------------------------------------------------------------------------ 国家 时间 内容 预估值 前值 (北京时间) 5月14日 美国 05:00 5月12日当周美国ABC/华盛顿邮报消费者信心指数 -46 日本 07:50 3月未经季调贸易收支年比 -13.8% 日本 07:50 3月未经季调贸易收支 12330亿日圆 8833.0亿日圆 日本 07:50 3月经季调贸易收支 10353.0亿日圆
日本 07:50 3月经季调贸易收支月比 -26% 日本 07:50 3月进口 6007.20亿日圆 日本 07:50 3月进口年比 12.5% 日本 07:50 3月进口月比 4%
日本 07:50 3月出口 6977.20亿日圆 日本 07:50 3月经常帐未经季调 28000亿日圆 24677.0亿日圆 日本 07:50 3月经常帐月比 -29.6% 日本 07:50 3月经常帐收支同比 2.9%
日本 07:50 3月经常帐经季调 19500亿日圆 14641.0亿日圆 日本 07:50 3月出口年比 9% 日本 07:50 3月出口月比 -5.2% 日本 07:50 4月企业商品价格指数 106.7
日本 07:50 4月企业商品价格指数月比 0.5% 0.5% 日本 07:50 4月企业商品价格指数同比 3.6% 3.9% 澳大利亚09:30 1季度工资成本指数季比 1.1% 1.1% 澳大利亚09:30 1季度工资成本指数年比 4.3% 4.2%
法国 14:45 4月消费者物价指数年率 3% 3.2% 法国 14:45 4月消费者物价指数月率 0.4% 0.8% 法国 14:45 4月消费者物价指数 118.7 法国 14:45 4月欧盟调和CPI月率 0.4% 0.8%
法国 14:45 4月欧盟调和CPI年率 3.4% 3.5% 意大利 16:00 4月消费者物价指数年率 3.3% 3.3% 意大利 16:00 4月欧盟调和CPI年率 3.5% 3.6% 意大利 16:00 4月消费者物价指数月率 0.1% 0.5%
意大利 16:00 4月欧盟调和CPI月率 0.5% 1.6% 英国 16:30 3月三个月包括红利平均收入年率 3.7% 3.7% 英国 16:30 3月三个月制造业单位工资成本年率 0.8% 英国 16:30 3月三个月ILO失业率 5.2% 5.2%
英国 16:30 3月三个月剔除红利平均收入年率 3.8% 3.8% 英国 16:30 4月失业申请人数 -1200.0人 英国 16:30 4月失业率 0% 2.5% 欧元区 17:30 3月工业产值 113.9
欧元区 17:30 3月工业产值年率 2.3% 3.1% 欧元区 17:30 3月工业产值月率 -0.3% 0.3% 美国 19:00 5月9日当周美国MBA抵押贷款购买活动指数 美国 19:00 5月9日当周美国MBA抵押贷款申请活动指数
美国 19:00 5月9日当周美国MBA抵押贷款再融资活动指数 美国 19:00 5月9日当周美国MBA抵押申请指数周比 美国 19:00 5月9日当周美国MBA抵押购买指数周比 美国 19:00 5月9日当周美国MBA抵押再融资指数周比
美国 20:30 4月消费者物价指数年比 4% 美国 20:30 4月消费者物价指数 213.301 美国 20:30 4月消费者物价指数月比 0.3% 美国 20:30 4月核心消费者物价指数 214.176
美国 20:30 4月核心消费者物价指数月比 0.2% 美国 20:30 4月核心消费者物价指数年比 2.4%
5月15日 新西兰 06:45 3月零售销售经季调 55.32亿纽元 新西兰 06:45 3月核心零售销售月比 0.2% 新西兰 06:45 3月零售销售月比 -0.7% 日本 07:50 3月机械订单 10608.0亿日圆
日本 07:50 3月机械订单月比 -12.7% 日本 07:50 3月机械订单同比 2.4% 日本 07:50 5月10日当周海外投资者日本股票投资 日本 07:50 5月10日当周日本投资者海外债券投资
日本 07:50 5月10日当周海外投资者日本债券投资 日本 07:50 5月10日当周日本投资者海外股票投资 澳大利亚08:30 5月消费者通胀预期指标 4.3% 澳大利亚08:30 5月西太平洋银行消费者信心指数 87.4
澳大利亚08:30 5月西太平洋银行消费者信心指数月比 -1.3% 澳大利亚09:30 1季度工资成本指数季比 1.1% 澳大利亚09:30 1季度工资成本指数年比 4.2% 日本 12:00 4月东京套房销售 4490套
日本 12:00 4月东京套房销售同比 -17.8% 瑞士 13:45 4月SECO消费者景气指数 14 德国 14:00 1季度GDP 109.29 德国 14:00 1季度政府支出季率 -0.5%
德国 14:00 1季度国内需求季率 -0.5% 德国 14:00 1季度建筑业投资季率 -1.1% 德国 14:00 1季度GDP年率 1.8% 德国 14:00 1季度私人消费季率 -0.8%
德国 14:00 1季度GDP季率 0.3% 德国 14:00 1季度设备投资季率 1.1% 德国 14:00 4月消费者物价指数年率 3.1% 德国 14:00 4月欧盟调和CPI年率 3.3%
德国 14:00 4月消费者物价指数 106.3 德国 14:00 4月欧盟调和CPI月率 0.5% 德国 14:00 4月消费者物价指数月率 0.5% 法国 14:45 1季度GDP 409.32
法国 14:45 1季度GDP年率 2.1% 法国 14:45 1季度GDP季率 0.4% 加拿大 20:30 3月制造业发货量月比 1.6% 加拿大 20:30 3月制造业新订单 501.50亿加元
加拿大 20:30 3月库存/出货比 1.31:1 加拿大 20:30 3月制造业新订单月比 -2.9% 加拿大 20:30 3月制造业库存月比 -0.3% 加拿大 20:30 3月制造业出货 501.0亿加元
美国 20:30 5月3日当周美国连续申请失业金人数 美国 20:30 5月10日当周美国首次申请失业金人数 美国 20:30 5月纽约联储制造业指数 0.6 美国 20:30 5月纽约联储制造业接受价格指数 20.83
美国 20:30 5月纽约联储制造业支付价格指数 57.29 美国 20:30 5月纽约联储制造业就业指数 0 美国 20:30 5月纽约联储制造业新订单指数 0.06 美国 21:00 3月海外资本对美股票投资 60亿美元
美国 21:00 3月海外资本对美长期证券投资 601.0亿美元 美国 21:00 3月海外资本对美机构债投资 369.0亿美元 美国 21:00 3月海外资本对美证券总投资 725.0亿美元 美国 21:00 3月海外资本对美中长期国债投资 206.0亿美元
美国 21:00 3月海外资本对美公司债投资 193.0亿美元 美国 21:15 4月工业产值 112.1 美国 21:15 4月工业产值月比 0.3% 美国 21:15 4月设备使用率 80.5%
美国 21:15 4月工业产值年比 1.6% 美国 22:00 5月3日当周美国道琼斯/东京三菱银行商业景气指数年比 美国 22:00 5月3日当周美国道琼斯/东京三菱银行商业景气指数周比 美国 22:00 5月费城联储商业前景指数 -24.9
美国 22:00 5月费城联储新订单指数 -18.8 美国 22:00 5月费城联储就业指数 -11.1 美国 22:00 5月费城联储价格接受指数 30.9 美国 22:00 5月费城联储价格支付指数 51.6
4月16日 美国 04:30 5月4日当周美国M1货币供应较上周 78.0亿美元 美国 04:30 5月4日当周美国M2货币供应较上周 -390亿美元 美国 04:30 5月4日当周美国(周)M1货币供应 13800亿美元 美国 04:30 5月4日当周美国(周)M2货币供应 76540亿美元
美国 04:30 5月14日当周外国央行和国际帐户持有美国国债 163.0亿美元 日本 07:50 1季度国内生产总值经季调 565.6021万亿日圆 日本 07:50 1季度商业投资季率 2.9% 日本 07:50 1季度公共投资季率 -0.7%
日本 07:50 1季度国内生产总值折合成年率 3.5% 日本 07:50 1季度国内生产总值季调年率 2% 日本 07:50 1季度房屋投资季率 -9.1% 日本 07:50 1季度私人消费支出季率 0.2%
日本 07:50 1季度国内生产总值经季调季比 0.9% 日本 07:50 1季度GDP平减指数年比 -1.3% 日本 07:50 1季度政府消费支出季率 0.8% 日本 12:30 3月库存未经季调月比 0.1%
日本 12:30 3月库存/出货比月比 -1.4% 日本 12:30 3月工业产值经季调月比 1.6% 日本 12:30 3月工业产值经季调年比 5.1% 日本 12:30 3月产能利用率月比 1.8%
日本 12:30 3月产能利用率 106.3 日本 12:30 3月出货未经季调 109.4 日本 12:30 3月库存未经季调 108.5 日本 12:30 3月工业产值经季调 110.2
日本 12:30 3月库存/出货比 98.3 日本 12:30 3月出货未经季调月比 1.2% 日本 13:00 4月家庭消费者信心指数 36.7 日本 13:00 4月整体消费者信心指数 37
欧洲汽车制造商协 14:00 4月欧盟25国新车注册年率 -9.5% 4月西欧新车注册年率 -10.2% 4月欧元区13国新车注册年率 -13.9% 4月欧洲新车注册年率 -9.5%
法国 14:45 1季度薪资季率 0.3% 法国 14:45 1季度非农就业人数季比 0.3% 意大利 16:00 3月贸易收支 -4.08亿欧元 意大利 16:00 3月欧盟贸易收支 9.05亿欧元
欧元区 17:00 3月贸易收支 8.00亿欧元 欧元区 17:00 3月贸易收支经季调 21.00亿欧元 加拿大 20:30 3月新车销售量 149439辆 加拿大 20:30 3月新车销售月比 -3.2%
美国 20:30 4月新屋开工月比 -11.9% 美国 20:30 4月营建许可总数折合年率 92.7万套 美国 20:30 4月新屋开工总数折合年率 94.7万套 美国 20:30 4月营建许可月比 -5.8% 美国 20:30 4月新屋开工年比 -36.5%
美国 22:00 5月密歇根大学消费者信心指数 62.6 美国 22:00 5月密歇根大学现况指数 77 美国 22:00 5月密歇根大学预期指数 53.3 美国 22:30 5月9日当周美国ECRI领先指标
5月19日 英国 07:01 5月Rightmove房价年率 1.3% 英国 07:01 5月Rightmove房价月率 -0.1% 美国 22:00 4月同步指标 107.1 美国 22:00 4月滞后指标 111.6
美国 22:00 4月滞后指标月比 0.3% 美国 22:00 4月领先指标月比 0.1% 美国 22:00 4月同步指标月比 0.1% 美国 22:00 4月领先指标 102
5月20日 日本 07:50 3月第三产业活动指数 108.4 日本 07:50 3月第三产业活动指数月比经季调 -1.7% 日本 13:00 3月领先指标 54.5 日本 13:00 3月同步指标 70
日本 15:00 4月便利店销售年比 -0.6% 美国 19:45 5月17日当周美国国际购物中心/瑞银华宝连锁店销售年比 美国 19:45 5月17日当周美国国际购物中心/瑞银华宝连锁店销售周比 美国 20:00 5月17日当周美国红皮书商业零售销售年比
美国 20:00 5月17日当周美国红皮书商业零售销售月比 美国 20:30 4月生产者物价指数年比 6.9% 美国 20:30 4月核心生产者物价指数 165.2 美国 20:30 4月核心生产者物价指数年比 2.7%
美国 20:30 4月生产者物价指数月比 1.1% 美国 20:30 4月核心生产者物价指数月比 0.2% 美国 20:30 4月生产者物价指数 175.8 欧元区 21:00 5月17日当周欧央行黄金储备
欧元区 21:00 5月17日当周欧央行外汇储备 ------------------------------------------------------------------------ 资料来源:综合外电
|
|