以下为全球各主要国家5月28日至6月3日经济指标一览: ------------------------------------------------------------------------ 国家 时间 内容 预估值 前值 (北京时间) 5月28日 美国 00:00 4月芝加哥联储中西部制造业指数 -0.7% 美国 05:00 5月26日当周美国ABC/华盛顿邮报消费者信心指数 -49 澳大利亚08:30 3月西太平洋银行领先指标月比 0% 澳大利亚08:30 3月西太平洋银行领先指标 255
澳大利亚09:00 5月熟练工空缺指数年比 -3.9% 澳大利亚09:00 5月熟练工空缺指数月比 -0.8% 澳大利亚09:00 5月熟练工空缺指数 95.2 澳大利亚09:30 1季度建筑完工额季比 2.3% -1%
澳大利亚09:30 1季度建筑完工额 288.55亿澳元 日本 13:00 5月小型企业信心指数 43.1 德国 14:00 4月进口物价指数年率 5.5% 5.7% 德国 14:00 4月进口物价指数月率 0.7% 0.4%
法国 14:45 5月消费者信心指数 -37 -37 意大利 15:30 5月服务业信心指数 4 意大利 15:30 5月零售业信心指数 106.2 欧元区 17:00 3月经常帐 43.0亿欧元
欧元区 17:00 3月经常帐未经季调 50亿欧元 美国 19:00 5月23日当周美国MBA抵押申请指数周比 -7.8% 美国 19:00 5月23日当周美国MBA抵押贷款申请活动指数 621.6 美国 19:00 5月23日当周美国MBA抵押贷款购买活动指数 352.5
美国 19:00 5月23日当周美国MBA抵押贷款再融资活动指数 2210.5 美国 19:00 5月23日当周美国MBA抵押购买指数周比 -6.9% 美国 19:00 5月23日当周美国MBA抵押再融资指数周比 -8.7% 美国 19:45 5月24日当周国际购物中心/瑞银华宝连锁店销售年比 1.6%
美国 19:45 5月24日当周国际购物中心/瑞银华宝连锁店销售周比 -0.4% 美国 20:30 4月耐用品订单 2121.97亿美元 美国 20:30 4月核心耐用品订单月比 -1.5% 1.5% 美国 20:30 4月耐用品订单月比 -0.5% -0.3%
美国 20:55 5月24日当周美国红皮书商业零售销售年比 1.8% 美国 20:55 5月24日当周美国红皮书商业零售销售月比 1.9%
5月29日 日本 07:50 4月大型零售商销售同比 0.2% 日本 07:50 4月零售销售同比 1.1% 日本 07:50 4月零售销售指数 100.6 日本 07:50 4月零售销售月比 0.5%
日本 07:50 5月23日当周海外投资者日本股票投资 3848.0亿日圆 日本 07:50 5月23日当周海外投资者日本债券投资 -1098.0亿日圆 日本 07:50 5月23日当周日本投资者海外股票投资 -493.0亿日圆 日本 07:50 5月23日当周日本投资者海外债券投资 2902.0亿日圆
澳大利亚09:30 1季度民营资本开支 206.79亿澳元 澳大利亚09:30 1季度民营资本开支季比 3% 5.1% 澳大利亚09:30 1季度民营资本开支年比 15.3% 新西兰 11:00 4月货币供应M3 1999.35亿纽元
新西兰 11:00 4月货币供应M3月比 0.7% 新西兰 11:00 4月货币供应M1年比 2.4% 新西兰 11:00 4月货币供应M1月比 3% 新西兰 11:00 4月货币供应M1 236.45亿纽元
新西兰 11:00 4月货币供应M3年比 6.4% 德国 14:00 4月ILO失业率 7.4% 瑞士 15:15 1季度就业人数年率 2.7% 瑞士 15:15 1季度就业人数 388.300万人
德国 15:55 5月失业率 7.9% 德国 15:55 5月失业人数 -0.7万人 德国 16:00 5月零售业采购经理人指数 44.6 欧元区 16:00 4月M3货币供应年率 10.3%
欧元区 16:00 4月M3货币供应三个月平均 11.1% 欧元区 16:00 5月零售业采购经理人指数 41.8 法国 16:00 5月零售业采购经理人指数 46.2 意大利 16:00 5月零售业采购经理人指数 31.4
英国 18:00 5月CBI零售销售指数 -26 加拿大 20:30 1季度经常帐 -5.0亿加元 美国 20:30 1季度GDP价格指数年率 2.4% 美国 20:30 1季度消费支出年率 2.3%
美国 20:30 1季度国内生产总值 116757.0亿美元 美国 20:30 1季度核心PCE年率 2.5% 美国 20:30 1季度国内生产总值年率 0.6% 美国 20:30 5月17日当周美国连续申请失业金人数 307.3万人
美国 20:30 5月23日当周美国首次申请失业金人数 36.5万人 美国 22:00 4月大企业联合会招工指数 19 美国 22:00 5月17日当周美国道琼斯/东京三菱银行商业景气指数年比-0.8% 美国 22:00 5月17日当周美国道琼斯/东京三菱银行商业景气指数周比-0.2%
5月30日 美国 04:30 5月18日当周美国(周)M2货币供应 76770亿美元 美国 04:30 5月18日当周美国M1货币供应较上周 -132.0亿美元 美国 04:30 5月18日当周美国M2货币供应较上周 218.0亿美元 美国 04:30 5月18日当周美国(周)M1货币供应 13590亿美元
美国 04:30 5月28日当周外国央行和国际帐户持有美国国债 -20亿美元 新西兰 06:45 4月营建许可月比 -9.1% 英国 07:01 5月GFK消费者信心指数 -24 日本 07:15 5月Nomura/JMMA制造业采购经理人指数 48.6
日本 07:30 4月失业率经季调 3.8% 日本 07:30 4月就业申请比 0.95 日本 07:30 4月全国消费者物价指数同比 1.2% 日本 07:30 4月剔除生鲜食品全国消费者物价指数同比 1.2%
日本 07:30 4月剔除生鲜食品和能源全国消费者物价指数 99.4 日本 07:30 4月全国消费者物价指数月比 0.2% 日本 07:30 4月剔除生鲜食品和能源全国消费者物价指数同比 0.1% 日本 07:30 4月剔除生鲜食品全国消费者物价指数月比 0.1%
日本 07:30 4月剔除生鲜食品全国消费者物价指数 101.1 日本 07:30 4月全国消费者物价指数 101.2 日本 07:30 4月所有家庭支出年比 -1.6% 日本 07:30 4月工薪家庭支出年比 -0.2%
日本 07:30 4月所有家庭支出月比经季调 -2.2% 日本 07:30 5月东京消费者物价指数 100.7 日本 07:30 5月剔除生鲜食品东京消费者物价指数同比 0.7% 日本 07:30 5月剔除生鲜食品和能源东京消费者物价指数同比 0%
日本 07:30 5月剔除生鲜食品和能源东京消费者物价指数 99.6 日本 07:30 5月剔除生鲜食品东京消费者物价指数月比 0.2% 日本 07:30 5月东京消费者物价指数同比 0.6% 日本 07:30 5月剔除生鲜食品东京消费者物价指数 100.7
日本 07:30 5月东京消费者物价指数月比 0.1% 日本 07:50 4月工业产值经季调 106.5 日本 07:50 4月库存/出货比月比 7.1% 日本 07:50 4月出货未经季调月比 -3.9%
日本 07:50 4月库存/出货比 105.3 日本 07:50 4月库存未经季调月比 0.1% 日本 07:50 4月库存未经季调 100.7 日本 07:50 4月工业产值经季调年比 -0.7%
日本 07:50 4月出货未经季调 121.9 日本 07:50 4月工业产值经季调月比 -3.4% 澳大利亚09:30 4月私人部门信贷年率 14.9% 澳大利亚09:30 4月房地产部门信贷年率 11.2%
澳大利亚09:30 4月房地产部门信贷月率 0.8% 澳大利亚09:30 4月私人部门信贷月率 0.8% 日本 12:00 4月汽车产量 1104659辆 日本 12:00 4月汽车出口 638384辆
日本 12:00 4月汽车出口同比 12.3% 日本 12:00 4月汽车产量同比 2.3% 日本 13:00 4月新屋开工同比 -15.6% 日本 13:00 4月建筑订单同比 6.4%
日本 13:00 4月新屋开工折合成年率 108.800万套 日本 13:00 4月建筑订单 25513.0亿日圆 德国 14:00 4月零售销售 101.7 德国 14:00 4月零售销售月率 -0.1%
德国 14:00 4月零售销售年率 -6.3% 法国 14:45 4月生产者物价指数月率 0.5% 法国 14:45 4月生产者物价指数 117.9 法国 14:45 4月生产者物价指数年率 5.2%
欧元区 17:00 4月失业率 7.1% 欧元区 17:00 5月CPI初值年率 3.3% 意大利 17:00 5月消费者物价指数年率 3.3% 意大利 17:00 5月欧盟调和CPI年率 3.6%
意大利 17:00 5月消费者物价指数月率 0.2% 意大利 17:00 5月欧盟调和CPI月率 0.6% 瑞士 17:30 5月KOF领先指标 1.2 加拿大 20:30 3月国内生产总值 12315.0亿加元
加拿大 20:30 3月国内生产总值月比 -0.2% 加拿大 20:30 3月国内生产总值年比 1.5% 加拿大 20:30 4月工业品价格指数 117.7 加拿大 20:30 4月原材料价格指数月比 6.6%
加拿大 20:30 4月原材料价格指数 202.8 加拿大 20:30 4月工业品价格指数月比 1.7% 美国 20:30 4月个人收入 120315.0亿美元 美国 20:30 4月个人收入月比 0.3%
美国 20:30 4月个人支出月比 0.4% 美国 20:30 4月PCE平减指数年率 3.2% 美国 20:30 4月个人支出 100792.0亿美元 美国 20:30 4月核心个人消费支出物价指数月率 0.2%
美国 20:30 4月核心个人消费支出物价指数年率 2.1% 美国 21:45 5月芝加哥采购经理人指数 48.3 美国 22:00 5月密歇根大学消费者信心指数 62.6 美国 22:00 5月密歇根大学预期指数 53.3
美国 22:00 5月密歇根大学现况指数 77 美国 22:30 5月23日当周美国ECRI领先指标
6月2日 澳大利亚07:30 5月AIG制造业表现指数 52.7 澳大利亚08:30 5月TD-securities通胀指数年率 4.3% 澳大利亚08:30 5月TD-securities通胀指数 118.54 澳大利亚08:30 5月TD-securities通胀指数月率 0.5%
澳大利亚09:30 1季度公司盈利季率 3.9% 澳大利亚09:30 4月零售销售年比 5.1% 澳大利亚09:30 4月零售销售月比 0.5% 澳大利亚09:30 4月零售销售 201.80亿澳元
日本 09:30 4月加班收入年比 4.1% 日本 09:30 4月现金收入同比 1.2% 日本 13:00 5月汽车销量 232993辆 日本 13:00 5月汽车销量同比 6.9%
瑞士 13:45 1季度GDP 1213.344亿欧元 瑞士 13:45 1季度GDP季率 1% 瑞士 13:45 1季度GDP年率 3.6% 瑞士 15:30 5月SVME采购经理人指数 56.7
法国 15:50 5月制造业采购经理人指数 51.1 意大利 16:00 4月生产者物价指数月率 0.8% 意大利 16:00 4月生产者物价指数 126.9 意大利 16:00 4月生产者物价指数年率 6.3%
美国 22:00 4月建筑支出月比 -1.1% 美国 22:00 4月建筑支出总额 11235.00亿美元 美国 22:00 5月ISM制造业生产指数 49.1 美国 22:00 5月ISM制造业指数 48.6
美国 22:00 5月ISM制造业支付价格指数 84.5 美国 22:00 5月ISM制造业新订单 46.5 美国 22:00 5月ISM制造业库存指数 48.1 美国 22:00 5月ISM制造业就业指数 45.4
6月3日 日本 07:50 5月基础货币 883589.0亿日圆 日本 07:50 5月基础货币年比 -2.8% 澳大利亚09:30 1季度经常帐 -193.50亿澳元 澳大利亚09:30 4月营建许可月比 -5.7%
澳大利亚09:30 4月营建许可年比 -0.7% 澳大利亚09:30 4月私营部门营建许可月比 -5.8% 澳大利亚09:30 4月营建许可 12495套 澳大利亚12:30 6月3日澳央行基准利率 7.25%
美国 19:45 5月31日当周美国国际购物中心/瑞银华宝连锁店销售周比 美国 19:45 5月31日当周美国国际购物中心/瑞银华宝连锁店销售年比 美国 20:55 5月31日当周美国红皮书商业零售销售年比 美国 20:55 5月31日当周美国红皮书商业零售销售月比
欧元区 21:00 5月31日当周欧央行外汇储备 欧元区 21:00 5月31日当周欧央行黄金储备 美国 22:00 4月制造业订单 4.323亿美元 美国 22:00 4月制造业库存 5443.00亿美元
美国 22:00 4月制造业库存月比 0.9% 美国 22:00 4月制造业订单月比 1.4% 美国 ---- 5月汽车销售总量 1244942辆 ------------------------------------------------------------------------ 资料来源:综合外电
|
|