网站首页 财经资讯 股指期货 外汇期货 利率期货 商品期货 基金实战 期货大全 证券投资 理财频道 学习下载 金融魔方论坛
您现在的位置: 中国金融期货网 >> 股指期货 >> 中证沪深300公告 >> 文章正文

  没有公告

最新沪深300指数股名单(更新2007年7月2日)
作者:中证公司 文章来源:中证公司 更新时间:2007-5-29 21:54:38

以下沪深300成分股随时根据中证指数公司公告变化(本数据截止2007年7月2日)

证券代码 证券简称 证券代码 证券简称 证券代码 证券简称
000001 深发展A 002110 三钢闽光 600460 士兰微
000002 万科A 600000 浦发银行 600472 包头铝业
000009 深宝安A 600001 邯郸钢铁 600489 中金黄金
000012   玻A 600003 东北高速 600497 驰宏锌锗
000021 长城开发 600004 白云机场 600498 烽火通信
000024 招商地产 600005 武钢股份 600500 中化国际
000027 深能源A 600006 东风汽车 600501 航天晨光
000029 深深房A 600007 中国国贸 600508 上海能源
000031 中粮地产 600008 首创股份 600519 贵州茅台
000036 华联控股 600009 上海机场 600521 华海药业
000039 中集集团 600010 包钢股份 600528 中铁二局
000046 泛海建设 600011 华能国际 600535 天士力
000059 辽通化工 600012 皖通高速 600547 山东黄金
000060 中金岭南 600015 华夏银行 600549 厦门钨业
000061 农 产 品 600016 民生银行 600550 天威保变
000063 中兴通讯 600017 日照港 600569 安阳钢铁
000066 长城电脑 600018 上港集团 600583 海油工程
000068 赛格三星 600019 宝钢股份 600585 海螺水泥
000069 华侨城A 600020 中原高速 600588 用友软件
000088 盐田港 600021 上海电力 600591 上海航空
000089 深圳机场 600022 济南钢铁 600596 新安股份
000157 中联重科 600026 中海发展 600597 光明乳业
000400 许继电气 600027 华电国际 600598 北大荒
000401 冀东水泥 600028 中国石化 600600 青岛啤酒
000402 金 融 街 600029 南方航空 600601 方正科技
000410 沈阳机床 600030 中信证券 600616 第一食品
000422 湖北宜化 600031 三一重工 600628 新世界
000425 徐工科技 600033 福建高速 600631 百联股份
000488 晨鸣纸业 600035 楚天高速 600635 大众公用
000503 海虹控股 600036 招商银行 600639 浦东金桥
000527 美的电器 600037 歌华有线 600642 申能股份
000528 柳工 600048 保利地产 600643 爱建股份
000538 云南白药 600050 中国联通 600649 原水股份
000539 粤电力A 600058 五矿发展 600653 申华控股
000541 佛山照明 600060 海信电器 600655 豫园商城
000550 江铃汽车 600062 双鹤药业 600660 福耀玻璃
000559 万向钱潮 600066 宇通客车 600662 强生控股
000562 宏源证券 600068 葛洲坝 600663 陆家嘴
000568 泸州老窖 600078 澄星股份 600675 中华企业
000581 威孚高科 600085 同仁堂 600685 广船国际
000612 焦作万方 600087 南京水运 600688 上海石化
000617 石油济柴 600088 中视传媒 600690 青岛海尔
000623 吉林敖东 600096 云天化 600694 大商股份
000625 长安汽车 600098 广州控股 600717 天津港
000629 攀钢钢钒 600100 同方股份 600718 东软股份
000630 铜都铜业 600102 莱钢股份 600739 辽宁成大
000636 风华高科 600104 上海汽车 600741 巴士股份
000651 格力电器 600108 亚盛集团 600747 大显股份
000652 泰达股份 600110 中科英华 600748 上实发展
000680 山推股份 600117 西宁特钢 600754 锦江股份
000682 东方电子 600118 中国卫星 600761 安徽合力
000690 宝新能源 600123 兰花科创 600770 综艺股份
000708 大冶特钢 600125 铁龙物流 600779 水井坊
000709 唐钢股份 600132 重庆啤酒 600780 通宝能源
000717 韶钢松山 600143 金发科技 600786 东方锅炉
000729 燕京啤酒 600150 沪东重机 600787 中储股份
000751 锌业股份 600151 航天机电 600795 国电电力
000758 中色股份 600153 建发股份 600797 浙大网新
000767 漳泽电力 600160 巨化股份 600808 马钢股份
000768 西飞国际 600161 天坛生物 600809 山西汾酒
000778 新兴铸管 600170 上海建工 600811 东方集团
000786 北新建材 600171 上海贝岭 600812 华北制药
000792 盐湖钾肥 600177 雅戈尔 600820 隧道股份
000793 华闻传媒 600183 生益科技 600832 东方明珠
000800 一汽轿车 600188 兖州煤业 600835 上海机电
000807 云铝股份 600190 锦州港 600837 都市股份
000822 山东海化 600196 复星医药 600839 四川长虹
000825 太钢不锈 600200 江苏吴中 600849 上海医药
000828 东莞控股 600208 中宝股份 600851 海欣股份
000829 天音控股 600210 紫江企业 600859 王府井
000839 中信国安 600219 南山铝业 600863 内蒙华电
000858 五 粮 液 600220 江苏阳光 600868 梅雁水电