美国商品期货交易委员会(CFTC)7月7日公布了7月1日芝加哥商业交易所(CME)国际货币市场(IMM)分部的货币期货分类持仓报告:
---------------------------------------------------------------------------
合约名称 合约单位 投机性多单 投机性空单 净多单 净空单 6月24日持仓情况
加元 10万加元 24,732 34,522 9,790 净空单 4,469
瑞郎 12.5万瑞郎 26,040 19,433 6,607 净空单 2,401
英镑 62500英镑 38,184 40,815 2,631 净空单12,843
日圆 1250万日圆 45,189 29,184 16,005 净空单12,747
欧元 12.5万欧元 88,162 60,479 27,683 净多单 1,432
澳元 10万澳元 60,912 9,503 51,409 净多单49,382
---------------------------------------------------------------------------
(王忠 编译)
更多财经资讯:www.caixun.com
|
|