网站首页 财经资讯 股指期货 外汇期货 利率期货 商品期货 基金实战 期货大全 证券投资 理财频道 学习下载 金融魔方论坛
您现在的位置: 中国金融期货网 >> 商品期货 >> 小麦期货 >> 文章正文

  没有公告

美国农业部月度供需报告:世界小麦供需平衡表
作者:互联网 文章来源:互联网 更新时间:2006-8-13 15:58:16


金油讯华盛顿8月11日消息:美国农业部2006年8月11日公布了8月份月度供需报告,以下是世界小麦供需平衡表部分:


                         世界小麦供应和需求 1/                            
                              (百万吨)
===============================================================================
                      :          供应           :        需求       :
                      :=========================:===================: 期末
        地区          :         :       :       :         :         : 库存
                      :   起始  :  产量 : 进口  :  国内   :  出口   :
                      :   库存  :       :       :  总计   :         :
===============================================================================
                      :
                      :                      2004/05
                      :
世界 3/               :  132.73  628.85  109.90  106.64  610.14  110.98  151.44
美国                  :   14.87   58.74    1.92    4.96   31.82   29.01   14.70
国外合计              :  117.86  570.12  107.98  101.69  578.32   81.97  136.74
  主要出口国家 4/     :   23.44  201.23    7.72   65.49  135.84   55.91   40.64
   阿根廷             :    1.40   16.00    0.00    0.08    5.01   11.83    0.55
   澳大利亚           :    5.36   22.60    0.08    3.70    6.40   14.74    6.89
   加拿大             :    6.08   25.86    0.25    5.01    9.23   14.97    7.99
   欧盟25国 5/        :   10.60  136.77    7.39   56.70  115.20   14.37   25.20
  主要进口国家 6/     :   62.69  156.40   60.59    8.29  214.35    3.40   61.93
   巴西               :    0.51    5.85    5.21    0.30   10.20    0.02    1.35
   中国               :   43.29   91.95    6.75    4.00  102.00    1.17   38.82
   中东部分地区 7/    :    5.56   18.66    9.60    1.95   28.27    0.60    4.96
   北非 8/            :    7.47   17.17   18.41    0.30   32.58    0.22   10.24
   巴基斯坦           :    1.38   19.50    1.42    0.40   20.00    0.05    2.25
   东南亚 9/          :    2.03    0.00    9.75    0.91    9.30    0.42    2.06
  其它部分地区        :
   印度               :    6.90   72.15    0.01    0.50   72.84    2.12    4.10
   前苏联12国         :   10.99   86.83    4.57   20.81   72.93   15.19   14.27
    俄罗斯            :    2.65   45.40    1.20   13.60   37.40    7.95    3.89
    哈萨克斯坦        :    3.78    9.95    0.02    2.70    7.40    2.70    3.64
    乌克兰            :    1.13   17.50    0.03    2.10   11.70    4.35    2.61
                      :
                      :                 2005/06 (预测)
                      :
世界 3/               :  151.44  618.46  109.87  112.41  624.21  114.81  145.69
美国                  :   14.70   57.28    2.22    4.40   31.28   27.47   15.45
国外合计              :  136.74  561.18  107.65  108.00  592.92   87.35  130.24
  主要出口国家 4/     :   40.64  186.53    7.84   69.68  140.60   55.50   38.91
   阿根廷             :    0.55   12.50    0.01    0.08    5.10    7.50    0.46
   澳大利亚           :    6.89   24.50    0.08    3.90    6.60   17.00    7.87
   加拿大             :    7.99   26.80    0.25    5.20    9.40   16.00    9.64
   欧盟25国 5/        :   25.20  122.73    7.50   60.50  119.50   15.00   20.93
  主要进口国家 6/     :   61.93  162.22   58.37    8.60  218.99    4.40   59.13
   巴西               :    1.35    4.87    6.20    0.70   10.90    0.80    0.72
   中国               :   38.82   97.45    1.10    3.50  101.00    1.40   34.97
   中东部分地区 7/    :    4.96   19.32   12.10    1.90   29.74    0.65    5.99
   北非 8/            :   10.24   15.18   18.70    0.30   33.78    0.22   10.13
   巴基斯坦           :    2.25   21.50    1.00    0.40   21.50    0.05    3.20
   东南亚 9/          :    2.06    0.00   10.20    1.38   10.00    0.37    1.89
  其它部分地区        :
   印度               :    4.10   68.64    0.03    0.50   70.27    0.50    2.00
   前苏联12国         :   14.27   92.20    4.48   22.91   75.27   20.09   15.59
    俄罗斯            :    3.89   47.70    1.10   14.90   38.40   10.50    3.79
    哈萨克斯坦        :    3.64   11.00    0.05    2.70    7.40    3.00    4.29
    乌克兰            :    2.61   18.70    0.05    2.90   12.50    6.40    2.46
                      :
                      :                 2006/07 (计划)
世界 3/               :
             7月      :  145.04  605.21  110.13  107.78  617.05  109.81  133.20
             8月      :  145.69  598.00  110.43  104.68  615.27  110.11  128.42
美国                  :
             7月      :   15.45   49.14    2.86    3.95   31.03   24.49   11.93
             8月      :   15.45   49.03    2.86    3.95   31.03   24.49   11.82
国外合计              :
             7月      :  129.58  556.07  107.27  103.83  586.02   85.32  121.27
             8月      :  130.24  548.98  107.57  100.73  584.25   85.61  116.60
  主要出口国家 4/     :
             7月      :   39.27  188.40    6.76   68.98  139.90   61.50   33.02
             8月      :   38.91  179.85    7.06   66.68  137.50   59.80   28.51
   阿根廷         7月 :    0.46   14.30    0.01    0.08    5.00    9.50    0.27
                  8月 :    0.46   13.50    0.01    0.08    4.90    8.80    0.27
   澳大利亚       7月 :    7.87   21.50    0.00    3.90    6.60   17.00    5.77
                  8月 :    7.87   21.50    0.00    3.90    6.60   17.00    5.77
   加拿大         7月 :    9.64   26.50    0.25    5.00    9.30   18.50    8.59
                  8月 :    9.64   25.50    0.25    4.70    9.00   18.50    7.89
   欧盟25国 5/    7月 :   21.29  126.10    6.50   60.00  119.00   16.50   18.39
                  8月 :   20.93  119.35    6.80   58.00  117.00   15.50   14.58
  主要进口国家 6/     :
             7月      :   58.94  171.29   55.08    7.93  220.12    4.69   60.49
             8月      :   59.13  171.29   55.03    7.93  220.32    4.70   60.43
   巴西           7月 :    0.77    3.50    6.80    0.20   10.60    0.03    0.45
                  8月 :    0.72    3.50    6.80    0.20   10.60    0.03    0.40
   中国           7月 :   35.17  105.00    0.70    4.00  101.00    2.00   37.87
                  8月 :   34.97  105.00    0.70    4.00  101.00    2.00   37.67
   中东部分地区 7/7月 :    5.89   18.80   11.03    1.50   29.54    0.65    5.53
                  8月 :    5.99   18.80   11.08    1.50   29.59    0.65    5.63
   北非 8/        7月 :    9.83   18.33   16.60    0.30   35.03    0.21    9.52
                  8月 :   10.13   18.33   16.60    0.30   35.13    0.22    9.71
   巴基斯坦       7月 :    3.20   21.70    0.60    0.40   22.00    0.50    3.00
                  8月 :    3.20   21.70    0.60    0.40   22.00    0.50    3.00
   东南亚 9/      7月 :    1.84    0.00   10.05    1.12    9.80    0.38    1.71
                  8月 :    1.89    0.00   10.05    1.12    9.85    0.38    1.71
  其它部分地区        :
   印度           7月 :    2.00   68.00    4.50    0.50   70.50    0.50    3.50
                  8月 :    2.00   68.00    4.50    0.50   71.50    0.50    2.50
   前苏联12国     7月 :   15.20   78.73    4.14   20.61   72.49   13.65   11.93
                  8月 :   15.59   80.51    4.04   19.81   71.70   15.66   12.78
    俄罗斯        7月 :    3.49   41.50    1.20   13.70   36.90    6.50    2.79
                  8月 :    3.79   42.00    1.20   13.20   36.40    7.50    3.09
    哈萨克斯坦    7月 :    4.26   11.50    0.02    2.70    7.60    4.50    3.67
                  8月 :    4.29   11.50    0.02    2.70    7.60    4.50    3.71
    乌克兰        7月 :    2.46   13.00    0.20    2.00   11.30    2.50    1.86
                  8月 :    2.46   13.50    0.10    1.70   10.80    3.50    1.76
===============================================================================
1/ 以上数据依据当地市场年度。
2/ 外国合计和世界需求的调整反映在世界进口量和出口的不同。
3/ 世界的进口平衡可能会由于当地市场年度以及出口商和进口商的报告时间上有差异而出现不同,因此世界供应量不等同于世界用量。
4/ 阿根廷、澳大利亚、加拿大和欧盟25国(不包括欧盟内部贸易)。
5/ 不包括欧盟内部贸易(2002/03年度数据除外)。
6/ 巴西、中国、日本、墨西哥、南非、巴基斯坦、中东部分市场以及东南亚。
7/ 黎巴嫩、伊拉克、伊朗、以色列、约旦、科威特、沙特阿拉伯、也门、阿联酋和阿曼。
8/ 阿尔及利亚、埃及、利比亚、摩洛哥和突尼斯。
9/ 印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国和越南。

 




  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 【字体:
    金融魔方-精彩图文
    论坛精选
    最新商讯
    最新财经
    图片新闻
    相关新闻
    美国农业部月度供需报告:世界玉米
    美国农业部月度供需报告:世界及美国油籽
    美国农业部月度供需报告:世界大豆
    美国农业部月度供需报告:世界小麦
    美国农业部月度供需报告:美国小麦
    美国农业部月度供需报告:世界玉米
    美国农业部月度供需报告:世界大豆
    美国农业部月度供需报告:世界玉米供需平衡表
    商品期货基础知识
    分类信息