2008年9月8日 08:51
新加坡商品交易所橡胶9月5日价格稳中下跌。
RSS1 报价单位:新分/公斤
----------------------------------------------------------------
交割月 年 4日收盘价 最高 最低 5日收盘价 成交量 持仓
10月 08 423.75 -- -- 423.75 -- --
11月 08 419.75 -- -- 419.75 -- --
12月 08 418.00 -- -- 418.00 -- --
1月/3月 09 416.50 -- -- 416.50 -- --
4月/6月 09 418.00 -- -- 418.00 -- --
7月/9月 09 419.50 -- -- 419.50 -- --
----------------------------------------------------------------
RSS3 报价单位:美分/公斤
----------------------------------------------------------------
交割月 年 4日收盘价 最高 最低 5日收盘价 成交量 持仓
10月 08 294.50 292.75 292.75 293.25 100 3540
11月 08 291.75 290.75 290.75 290.50 100 2920
12月 08 290.50 288.75 288.75 289.25 100 3080
1月/3月 09 288.75 288.50 287.00 287.50 900 9480
4月/6月 09 289.75 -- -- 288.50 -- 3900
7月/9月 09 290.75 -- -- 289.50 -- --
----------------------------------------------------------------
TSR20 (FOB) 报价单位:美分/公斤
----------------------------------------------------------------
交割月 年 4日收盘价 最高 最低 5日收盘价 成交量 持仓
10月 08 291.25 291.25 289.25 289.75 960 8880
11月 08 289.00 287.50 287.00 287.75 520 8680
12月 08 285.25 284.00 284.00 284.00 1100 9160
1月/3月 09 283.00 282.00 281.00 281.75 900 14280
4月/6月 09 281.50 281.75 281.00 280.25 1140 16860
7月/9月 09 282.50 -- -- 281.25 -- 240
----------------------------------------------------------------
注:1美元兑换1.4177元
资料来源:综合外电
|
|