网站首页 财经资讯 股指期货 外汇期货 利率期货 商品期货 基金实战 期货大全 证券投资 理财频道 学习下载 金融魔方论坛
您现在的位置: 中国金融期货网 >> 商品期货 >> 天胶期货 >> 文章正文

  没有公告

中橡网天然橡胶成交行情汇总-8.7
作者:佚名 文章来源:不详 更新时间:2008-8-12 10:55:25
价格:元/吨
成交日期 产品代码/名称 成交量(吨) 平均价 最高价 最低价 涨跌幅
2008-08-07 CNR/浓缩乳胶 195 17072 17690 16800 0.06
2008-08-07 SCRG/胶清胶 18 22100 22100 22100 0
2008-08-07 SCR5(R)/5#乳标 21 27250 27250 27250 -0.37
2008-08-06 SCR20/20#标胶 42 25900 25900 25900 0
2008-08-05 SCR 5/5#标胶 13 27730 27730 27730 -0.28
2008-08-01 RSS1/1#烟胶 60 27000 27000 27000 0
2008-07-31 SCR5(Z)/5#绉标 84 27305 27310 27300 0.76
2008-07-30 SCR10/10#标胶 21 26500 26500 26500 0
2008-07-30 SCR5(N)/5#凝标 63 27093 27100 27080 1.85
2008-07-29 SCR-SUB/等外标胶 21 21800 21800 21800 0
2008-07-21 RSS2/2#烟胶 60 26000 26000 26000 0
2008-07-16 SCR50/50#标胶 18 24800 24800 24800 17.26
2008-07-02 SCR10(C1)/10#次一级 54 26400 26400 26400 0
2008-06-06 SCR-RT20/20#子午轮胎胶 63 25323 25330 25310 14.58
2007-02-06 WSCR/废水胶 15 7830 7830 7830 -32.85
2006-09-15 5L/CPR/5L复合胶 60 17070 17070 17070 0


  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 【字体:
    金融魔方-精彩图文
    论坛精选
    最新商讯
    最新财经
    图片新闻
    相关新闻
    现货橡胶价格下跌,因供应增加
    中橡网天然橡胶报单行情汇总-8.7
    8月5日中橡网天然橡胶现货报单行情
    亚洲现货橡胶价格下跌,后市料进一步走低
    TOCOM橡胶期货午盘收跌,受供货增加及现货价格下滑
    印度4-7月天然橡胶产量提高30.4%
    亚洲现货橡胶价格上涨,市场交投清淡
    中橡网天然橡胶报单行情汇总0730
    商品期货基础知识
    分类信息