网站首页 财经资讯 股指期货 外汇期货 利率期货 商品期货 基金实战 期货大全 证券投资 理财频道 学习下载 金融魔方论坛
您现在的位置: 中国金融期货网 >> 商品期货 >> 天胶期货 >> 文章正文

  没有公告

中国2008年6月橡胶进出口详细数据一览
作者:佚名 文章来源:不详 更新时间:2008-7-23 13:56:56
据北京7月22日消息,以下是中国海关周二公布的2008年6月及1-6月橡胶进出口详细数据列表(单位均为吨):

                 6月        1-6月

              数量    同比%   数量    同比%  

进口:

天然橡胶 105,759 -10.69 834,811 16.36

来源地:

泰国 48,053 8.29 392,809 20.55

马来西亚 24,921 -33.37 207,845 3.08

印尼 19,976 -27.70 166,544 14.27

缅甸 8,776 731.17 19,236 470.60

越南 2,374 -55.04 22,683 -27.67

柬埔寨 641 68.58 2,522 -22.20

菲律宾 464 41.01 1,840 2.54

合成橡胶 118,499 4.10 702,843 -2.27

来源地:

韩国 25,503 -9.42 145,424 -11.76

台湾 16,565 -6.67 95,772 -9.27

日本 16,463 12.07 96,009 10.46

美国 16,286 6.23 101,536 29.77

俄罗斯 14,593 18.97 93,432 -22.97

法国 4,803 37.36 29,367 47.69

加拿大 3,449 62.92 14,539 16.02

泰国 2,608 -14.82 14,154 -38.53

比利时 2,413 17.55 14,566 5.90

巴西 2,115 69.49 17,932 99.98

英国 2,096 -16.05 13,880 12.66



出口:

合成橡胶 5,681 -34.21 32,426 -26.14

目的地

香港 1,321 -4.66 6,717 -14.75

韩国 648 -59.21 3,329 -64.38

澳大利亚 481 12713.24 741 114.15

越南 421 -30.86 3,045 -12.93

印尼 273 -36.27 2,360 -0.94

美国 258 75.25 1,101 4.36

印度 257 -77.20 1,175 -63.39

意大利 212 50.84 1,281 4.34

比利时 176 -12.85 834 24.65

台湾 170 36.38 1,142 -43.00

马来西亚 127 90.60 685 -12.37

泰国 126 -38.25 1,246 59.43

阿尔及利亚 104 188.22 359 879.35  

  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章: 没有了
  • 【字体:
    金融魔方-精彩图文
    论坛精选
    最新商讯
    最新财经
    图片新闻
    相关新闻
    7月22日中橡网天然橡胶现货报单行情
    7月21日中橡网天然橡胶现货报单行情
    现货橡胶价格几无变动
    现货橡胶价格持平,市场缺乏交投指引
    中国6月轮胎产量同比增加13%,至5,067万条
    7月16日中橡网天然橡胶现货报单行情
    现货橡胶价格下跌,受油价回落和供应增加打压
    美国5月天然橡胶进口同比增加67.2%,较4月减少24.
    商品期货基础知识
    分类信息