网站首页 财经资讯 股指期货 外汇期货 利率期货 商品期货 基金实战 期货大全 证券投资 理财频道 学习下载 金融魔方论坛
您现在的位置: 中国金融期货网 >> 商品期货 >> 塑料期货 >> 文章正文

  没有公告

4月28日国内塑料LLDPE出厂价格
作者:佚名 文章来源:不详 更新时间:2008-4-28 11:21:00
2008-04-28
 
品名 牌号 生产企业 价格 涨跌 报价日期 备注
LLDPE LL0209AA 独山子石化 13900 0 2008-04-28
LLDPE YLF-1802 扬子石化 14000 0 2008-04-28
LLDPE DFDA-2001 广州石化 13950 0 2008-04-28
LLDPE DFDA-7042 广州石化 13900 0 2008-04-28
LLDPE DFDA-7042 扬子石化 13950 0 2008-04-28
LLDPE DFDA-7042 齐鲁石化 13900 0 2008-04-28
LLDPE DFDA-7042 吉林石化 14010 0 2008-04-28
LLDPE DFDA-7042 茂名石化 13750 0 2008-04-28
LLDPE DFDA-7042 中油华东 14050 0 2008-04-28
LLDPE DFDA-7042 中油西南 14100 0 2008-04-28 吉化
LLDPE DFDA-7042 中油华南 13950 100 2008-04-28 吉化
LLDPE DFDA-7042 中油华北 13960 0 2008-04-28 北京库价(吉化)
LLDPE DFDA-7042 大庆石化 14010 0 2008-04-28
LLDPE DFDC-7050 中原乙烯 13900 0 2008-04-28
LLDPE DFDA-9020 天津联合 13950 0 2008-04-28
LLDPE DFDA-9085 天津联合 13900 0 2008-04-28
LLDPE 粉料 吉林石化 13760 0 2008-04-28
LLDPE 粉料 大庆石化 13760 0 2008-04-28 无货
LLDPE LL0209AA 上海赛科 13900 0 2008-04-28
LLDPE LL0220KJ 上海赛科 14000 0 2008-04-28


  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章: 没有了
  • 【字体:
    金融魔方-精彩图文
    论坛精选
    最新商讯
    最新财经
    图片新闻
    相关新闻
    4月28日齐鲁石化LLDPE出厂价稳定
    4月28日茂名石化LLDPE价格稳定
    4月28日广州石化LLDPE价格稳定
    4月23日亚洲乙烯市场价格
    4月23日国内塑料LLDPE出厂价格
    国内部分地区棕榈油报价
    黑龙江省部分地区油厂豆粕、豆油出厂价
    国内部分地区棕榈油报价
    商品期货基础知识
    分类信息