截止日期:10月5日单位:百分比
大豆面积为美国农业部6月30日作物面积报告预估的2008-09年度播种数字(单位:千英亩)
州名 大豆面积 占全国比 10月5日 前一周 去年同期 五年平均
阿肯色州 3,200 4.3% 19 10 45 42
伊利诺伊州 9,100 12.2% 22 6 61 47
印第安纳州 5,500 7.4% 38 15 42 34
爱荷华州 9,400 12.6% 37 8 51 56
堪萨斯州 3,200 4.3% 21 2 23 25
肯塔基州 1,330 1.8% 18 7 30 21
路易斯安那 1,000 1.3% 70 56 79 73
密歇根州 1,900 2.5% 20 9 18 23
明尼苏达州 7,100 9.5% 46 8 64 50
密西西比州 2,210 3.0% 60 40 72 84
密苏里州 5,300 7.1% 9 2 26 23
内布拉斯加 4,750 6.4% 32 6 28 40
北卡罗来那 1,600 2.1% 2 1 5 4
北达科塔州 3,400 4.6% 37 9 54 52
俄亥俄州 4,600 6.2% 36 15 30 27
南达科塔州 4,100 5.5% 42 10 32 35
田纳西州 1,410 1.9% 24 8 38 30
威斯康星州 1,650 2.2% 18 5 21 22
18个州平均 31 9 43 41
|