网站首页 财经资讯 股指期货 外汇期货 利率期货 商品期货 基金实战 期货大全 证券投资 理财频道 学习下载 金融魔方论坛
您现在的位置: 中国金融期货网 >> 商品期货 >> 交易所持仓数据 >> 文章正文

  没有公告

郑州商品交易所成交量排行表 (12.02)
作者:郑州商品期货交易… 文章来源:郑州商品期货交易所 更新时间:2008-12-2 16:11:42

郑州商品交易所成交量排行表 2008-12-2
名次 会员号 会员简称 成交量(手) 成交额(万元)
  1  0236 上海通联 110,781  339,414.32
  2  0188 浙江永安 105,142  297,669.14
  3  0026 海航东银 97,038  293,575.88
  4  0007 长城伟业 80,985  239,645.36
  5  0069 万达期货 77,166  226,595.85
  6  0202 中辉期货 74,237  213,987.19
  7  0062 金瑞期货 45,514  130,403.68
  8  0012 珠江期货 45,002  138,799.71
  9  0234 新湖期货 44,785  129,439.77
  10  0189 冠通期货 44,663  130,865.24
  11  0141 国际期货 41,679  122,103.07
  12  0113 浙江天马 40,794  122,131.56
  13  0089 浙江新华 40,150  117,229.56
  14  0173 广发期货 38,937  108,285.86
  15  0178 成都倍特 36,415  105,655.95
  16  0159 银建期货 36,288  111,457.51
  17  0175 浙江中大 31,898  94,346.90
  18  0083 海通期货 30,679  95,374.05
  19  0123 浙江新世纪 30,275  90,761.84
  20  0212 南华期货 29,760  86,543.34
  21  0174 国联期货 29,155  79,639.03
  22  0254 大越期货 28,731  78,698.62
  23  0058 鲁证期货 28,469  81,102.14
  24  0111 光大期货 27,561  73,121.71
  25  0134 山西三立 27,495  82,075.34
  26  0005 新纪元期货 26,721  72,355.41
  27  0016 格林期货 26,718  81,734.52
  28  0032 安徽徽商 26,046  74,121.34
  29  0051 银河期货 24,854  74,701.43
  30  0095 浙江大地 24,056  68,839.16
  31  0020 江苏弘业 23,681  67,623.81
  32  0139 国元期货 23,257  63,423.39
  33  0138 金鹏期货 21,239  70,374.73
  34  0186 国泰君安 20,662  58,928.97
  35  0241 首创期货 20,491  63,209.94
  36  0091 创元期货 20,065  52,278.39
  37  0195 大连良运 19,952  47,335.43
  38  0121 瑞达期货 18,110  52,607.47
  39  0068 中粮期货 17,694  56,371.45
  40  0201 方正期货 17,244  48,825.71
  41  0257 经易期货 16,917  49,250.24
  42  0210 东海期货 16,605  48,088.12
  43  0009 中谷期货 16,441  42,837.43
  44  0274 神华期货 14,312  41,993.35
  45  0179 上海中期 14,295  40,510.72
  46  0022 江西瑞奇 14,238  42,069.57
  47  0002 晟鑫期货 13,149  39,054.89
  48  0039 北京中期 12,409  37,155.85
  49  0019 江苏东华 12,330  35,930.73
  50  0155 黑龙江天琪 12,312  35,405.30
  51  0086 金元期货 11,846  35,635.55
  52  0076 长江期货 10,577  30,705.80
  53  0101 国贸期货 10,567  30,949.32
  54  0185 东吴期货 9,389  26,575.80
  55  0008 上海大陆 9,377  26,913.43
  56  0190 浙江良时 9,293  25,913.50
  57  0216 上海良茂 9,163  24,604.48
  58  0114 信达期货 9,152  24,860.59
  59  0161 烟台中州 9,141  24,061.00
  60  0107 美尔雅 8,927  24,928.36
  61  0198 鲁能金穗 8,893  25,146.47
  62  0243 江苏苏物 8,623  23,336.30
  63  0268 兴业期货 8,283  24,587.57
  64  0168 中信建投 7,922  23,739.07
  65  0088 中原期货 7,458  19,722.26
  66  0010 招商期货 7,360  20,703.01
  67  0043 五矿海勤 6,526  18,445.13
  68  0135 湘财祈年 6,372  18,608.52
  69  0191 广永期货 5,927  17,121.15
  70  0110 国金期货 5,855  17,752.40
  71  0017 上海中财 5,530  15,557.65
  72  0262 一德期货 5,507  15,892.31
  73  0205 上海浙石 5,116  17,203.79
  74  0176 道通期货 5,023  14,916.26
  75  0011 宝城期货 4,983  16,079.16
  76  0182 江苏文峰 4,969  14,259.64
  77  0094 宁波杉立 4,923  14,186.19
  78  0226 德盛期货 4,827  13,594.52
  79  0206 重庆先融 4,766  14,120.85
  80  0278 平安期货 4,713  15,135.31
  81  0025 中天期货 4,698  14,062.06
  82  0235 广晟期货 4,690  14,021.66
  83  0055 中证期货 4,671  12,779.63
  84  0077 天富期货 4,576  12,787.58
  85  0275 华闻期货 4,489  13,738.67
  86  0129 江南期货 4,463  10,839.26
  87  0103 万杰鼎鑫 4,200  10,710.32
  88  0038 申银万国 4,092  12,010.90
  89  0149 湖南大有 3,787  10,155.67
  90  0087 上海金源 3,775  10,809.77
  91  0027 中航期货 3,719  10,705.61
  92  0218 河北恒银 3,555  9,204.94
  93  0209 华安期货 3,516  10,828.82
  94  0203 宏源期货 3,453  9,812.07
  95  0146 和合期货 3,430  9,274.93
  96  0052 渤海期货 3,272  8,990.58
  97  0156 北方期货 3,174  9,593.10
  98  0163 五矿实达 3,095  8,330.43
  99  0071 西南期货 3,049  9,216.71
  100  0142 东航期货 3,033  9,254.35
  101  0018 国信期货 2,888  8,162.37
  102  0037 广东集成利 2,776  8,210.47
  103  0207 中期期货 2,603  7,728.05
  104  0003 红塔期货 2,524  7,799.99
  105  0063 上海金鹏 2,373  7,344.21
  106  0199 汇鑫期货 2,248  6,703.48
  107  0232 湖南金信 2,221  6,435.71
  108  0117 中诚期货 2,221  6,286.56
  109  0067 中期嘉合 2,201  6,530.65
  110  0153 路易达孚 2,164  4,624.02
  111  0109 东证期货 2,113  6,607.95
  112  0211 大华期货 2,100  6,104.77
  113  0119 黑龙江三力 1,991  6,451.78
  114  0133 东莞华联 1,990  6,337.45
  115  0220 乾坤期货 1,982  6,065.34
  116  0102 迈科期货 1,952  6,031.35
  117  0080 金友期货 1,838  5,142.51
  118  0081 南证期货 1,827  4,948.65
  119  0122 重庆三五九 1,826  5,118.78
  120  0050 金石期货 1,808  5,787.11
  121  0092 鑫国联 1,742  4,876.32
  122  0004 中钢期货 1,728  4,935.95
  123  0075 吉粮期货 1,698  4,753.87
  124  0147 陕西长安 1,663  4,718.81
  125  0150 华证期货 1,618  4,523.18
  126  0079 津投期货 1,551  4,219.51
  127  0001 华西期货 1,536  4,131.84
  128  0269 上海久恒 1,522  4,708.96
  129  0265 科信期货 1,457  3,956.32
  130  0066 云晨期货 1,424  4,126.56
  131  0126 安信期货 1,404  4,088.22
  132  0137 弘信期货 1,398  4,602.74
  133  0258 中晟期货 1,242  3,561.25
  134  0108 海南星海 1,193  3,473.74
  135  0152 廊坊中糖 1,000  3,066.00
  136  0249 上海东亚 962  2,888.32
  137  0084 大通期货 882  2,482.92
  138  0093 深圳金汇 816  2,080.94
  139  0060 蓬达期货 778  2,289.73
  140  0148 民生期货 749  2,070.94
  141  0229 华南期货 597  1,868.74
  142  0193 西部期货 474  1,421.17
  143  0157 新疆天利 447  1,478.39
  144  0070 中信期货 420  1,247.68
  145  0082 摩根大通 400  1,223.45
  146  0196 广东鸿海 378  1,204.73
  147  0225 冠华期货 365  1,089.52
  148  0222 海证期货 353  978.93
  149  0169 德邦期货 321  976.13
  150  0100 中银国际 304  625.15
  151  0118 华海期货 259  731.29
  152  0073 天津金谷 225  701.32
  153  0267 北京中棉 200  1,136.00
  154  0233 黑龙江延伸 197  504.93
  155  0228 和融期货 169  483.16
  156  0033 甘肃陇达期货 168  532.05
  157  0031 财富期货 154  487.60
  158  0151 上海恒洋 120  416.32
  159  0246 上海永大 82  169.87
  160  0023 海南金海岸 30  61.14
  161  0061 吉林金昌 28  74.53
  总计  ---- ------- 2,070,842  6,027,721.77
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 【字体:
    金融魔方-精彩图文
    论坛精选
    最新商讯
    最新财经
    图片新闻
    相关新闻
    郑州商品交易所持仓排行表 (12.02)
    大商品交易所持仓排行表(12.02)
    上海期货交易所会员成交及持仓排名表 (12.02)
    美国小麦期货1日收盘急剧下跌
    CBOT大豆期货1日收盘下挫
    ICE棉花期货1日收盘走低
    COMEX期铜1日收盘下跌
    COMEX期金和贵金属1日收盘大幅走低
    商品期货基础知识
    分类信息