网站首页 财经资讯 股指期货 外汇期货 利率期货 商品期货 基金实战 期货大全 证券投资 理财频道 学习下载 金融魔方论坛
您现在的位置: 中国金融期货网 >> 商品期货 >> 交易所持仓数据 >> 文章正文

  没有公告

上海期货交易所会员成交及持仓排名表 (12.02)
作者:上海期货交易所 文章来源:上海期货交易所 更新时间:2008-12-2 16:11:30

  

上海期货交易所会员成交及持仓排名表

 

交易品种:al0812 交易日期:20081202
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中天期货 190 50 1 中信期货 450 -50 1 中信期货 1280 -35
2 经易期货 180 35 2 广发期货 360 80 2 上海中期 790 -25
3 大华期货 180 -160 3 长城伟业 325 5 3 中粮期货 615 0
4 广发期货 130 105 4 长江期货 300 0 4 江苏苏物 460 0
5 重庆先融 110 110 5 东海期货 285 10 5 鲁证期货 340 10
6 中信期货 105 5 6 国贸期货 270 25 6 五矿实达 305 0
7 上海中期 105 -215 7 鲁证期货 270 0 7 国际期货 250 0
8 浙江大越 100 100 8 中证期货 265 90 8 上海东亚 235 0
9 一德期货 95 60 9 海通期货 230 -30 9 上海金源 185 -20
10 中证期货 90 -30 10 金友期货 190 40 10 长城伟业 150 40
11 长城伟业 85 -50 11 一德期货 185 -5 11 大华期货 125 80
12 集成利 75 75 12 上海中期 175 0 12 江苏东华 110 0
13 江苏东华 60 -190 13 中钢期货 170 0 13 经易期货 80 0
14 广晟期货 60 5 14 珠江期货 170 0 14 中证期货 50 0
15 江苏苏物 50 50 15 汇鑫期货 160 0 15 湖南大有 50 -5
16 国贸期货 45 -125 16 重庆先融 150 -110 16 中钢期货 25 -15
17 金友期货 40 -70 17 浙江永安 135 10 17 海通期货 20 -10
18 海通期货 40 -15 18 集成利 110 -75 18 中航期货 15 0
19 中信建投 40 -155 19 浙江新华 100 0 19 南华期货 15 0
20 上海东亚 35 35 20 南华期货 85 0 20 东海期货 10 -10
合计   1815 -380     4385 -10     5110 10

 

交易品种:al0901 交易日期:20081202
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 大华期货 2218 774 1 中铝国贸 3500 0 1 中证期货 1435 -3
2 鲁能金穗 685 -66 2 上海通联 1148 3 2 浙江永安 1122 -3
3 江苏东华 577 537 3 长城伟业 938 30 3 上海五矿 1102 0
4 南华期货 526 339 4 集成利 783 -11 4 国际期货 1032 -19
5 成都倍特 476 -363 5 南华期货 736 -467 5 上海中期 926 -301
6 珠江期货 434 265 6 中粮期货 643 41 6 长城伟业 829 3
7 上海中期 376 61 7 广晟期货 612 -253 7 中钢期货 806 -16
8 新湖期货 319 53 8 中信期货 575 0 8 中信期货 765 23
9 中粮期货 284 -125 9 中财期货 476 -16 9 经易期货 724 25
10 浙江大越 274 179 10 国际期货 476 -201 10 华安期货 599 -95
11 国际期货 270 92 11 珠江期货 451 -140 11 中粮期货 537 -239
12 广晟期货 253 220 12 长江期货 400 -31 12 青铜峡 500 0
13 格林期货 230 227 13 青铜峡 400 0 13 成都倍特 479 -36
14 长城伟业 229 -199 14 鑫国联 397 -11 14 晟鑫期货 468 5
15 烟台中州 187 177 15 鲁证期货 385 -19 15 新湖期货 392 -10
16 中证期货 159 21 16 上海中期 346 -13 16 一德期货 360 -15
17 海通期货 156 97 17 中期期货 319 0 17 鑫国联 322 0
18 浙江新华 152 116 18 东海期货 308 4 18 广发期货 317 -75
19 金友期货 140 140 19 重庆先融 305 0 19 申万期货 295 0
20 湖南大有 133 117 20 成都倍特 284 -30 20 国贸期货 276 34
合计   8078 2662     13482 -1114     13286 -722

 

交易品种:al0902 交易日期:20081202
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中辉期货 25516 23719 1 上海通联 4218 1 1 国际期货 4761 72
2 东银期货 17348 -2487 2 中粮期货 3637 -5 2 浙江中大 2605 953
3 道通期货 10363 5405 3 中铝国贸 3500 0 3 浙江永安 2477 821
4 大华期货 9623 3741 4 长城伟业 2582 251 4 道通期货 2458 1751
5 浙江中大 8415 -954 5 浙江中大 2217 -178 5 长城伟业 2266 411
6 上海东方 7657 588 6 南华期货 1891 -19 6 东海期货 2197 592
7 新湖期货 7561 4049 7 浙江大越 1512 1238 7 中钢期货 1947 620
8 成都倍特 7411 157 8 中期期货 1500 473 8 南华期货 1875 274
9 东海期货 7295 -1002 9 成都倍特 1431 -1 9 成都倍特 1528 64
10 长城伟业 7068 -1014 10 浙江永安 1396 834 10 北京中期 1428 -119
11 南华期货 6893 -17 11 上海中期 1357 -40 11 鲁证期货 1407 182
12 国际期货 6460 -4451 12 格林期货 1275 286 12 上海中期 1315 4
13 浙江永安 6361 300 13 金瑞期货 1246 159 13 光大期货 1225 -2
14 浙江新华 5479 -76 14 江苏弘业 1193 62 14 广发期货 973 369
15 银建期货 5306 -3369 15 中信期货 1098 603 15 浙江新华 923 455
16 广发期货 4711 2481 16 广晟期货 981 9 16 国联期货 876 -33
17 珠江期货 3318 -844 17 国际期货 945 380 17 海通期货 835 26
18 鲁能金穗 3111 -658 18 集成利 943 199 18 浙江大越 781 492
19 浙江大地 2754 -1020 19 珠江期货 919 37 19 华安期货 773 10
20 国联期货 2740 -1373 20 五矿实达 862 -136 20 中信建投 728 -23
合计   155390 23175     34703 4153     33378 6919

 

交易品种:al0903 交易日期:20081202
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 大华期货 5958 2437 1 中粮期货 1773 792 1 国泰君安 3656 98
2 长城伟业 3363 -1639 2 长城伟业 1124 186 2 国际期货 2673 34
3 成都倍特 2688 474 3 中铝国贸 1000 100 3 东证期货 1468 307
4 东海期货 2413 1871 4 上海通联 998 954 4 北京中期 1390 -14
5 中财期货 1910 1105 5 重庆先融 872 -4 5 东海期货 1226 546
6 集成利 1657 550 6 南华期货 741 23 6 浙江天马 953 5
7 广发期货 1630 449 7 珠江期货 735 -67 7 长城伟业 871 463
8 东证期货 1479 744 8 成都倍特 727 -467 8 中钢期货 823 470
9 珠江期货 1431 -314 9 中信期货 699 -20 9 上海通联 805 16
10 鲁能金穗 1384 -11 10 广发期货 695 190 10 新湖期货 696 -5
11 国泰君安 1216 -2224 11 中证期货 625 -55 11 中证期货 659 6
12 上海通联 1008 989 12 浙江大越 614 270 12 中信建投 593 490
13 中信建投 962 468 13 青铜峡 600 0 13 上海中期 497 132
14 新湖期货 954 -94 14 汇鑫期货 588 4 14 江苏东华 399 110
15 浙江中大 857 250 15 东海期货 583 161 15 江苏苏物 382 4
16 中粮期货 828 459 16 浙江永安 572 -48 16 浙江中大 337 102
17 浙江大越 805 197 17 中期期货 518 -6 17 珠江期货 334 56
18 江苏东华 785 721 18 浙江新华 462 1 18 美尔雅 304 -84
19 国际期货 644 133 19 经易期货 456 -38 19 浙江永安 297 -1
20 中辉期货 607 535 20 广晟期货 444 163 20 华安期货 290 -132
合计   32579 7100     14826 2139     18653 2603

 

交易品种:au0812 交易日期:20081202
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1       1 银河期货 279 0 1 云南铜业 300 0
2       2 鼎鑫期货 216 0 2 经易期货 96 0
3       3 光大期货 12 0 3 山东黄金 60 0
4       4 中粮期货 6 0 4 上海金源 30 0
5       5 鲁能金穗 3 0 5 鲁能金穗 12 0
6       6       6 国元期货 9 0
7       7       7 长城伟业 9 0
合计           516 0     516 0

 

交易品种:au0906 交易日期:20081202
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中信期货 2455 -629 1 鼎鑫期货 5493 -3 1 浙江永安 1708 549
2 上海大陆 2446 -377 2 金瑞期货 2773 1384 2 北京首创 1556 -155
3 金瑞期货 2147 713 3 上海中期 2165 -13 3 江苏东华 919 -121
4 道通期货 1589 1171 4 山东黄金 1750 0 4 大冶有色 890 0
5 浙江永安 1407 639 5 中粮期货 1068 647 5 道通期货 832 645
6 南华期货 1030 -409 6 经易期货 747 167 6 浙江中大 786 132
7 上海通联 851 700 7 中证期货 570 99 7 国际期货 730 151
8 国泰君安 820 11 8 银河期货 503 1 8 南华期货 695 61
9 中粮期货 749 687 9 北京首创 485 6 9 江南期货 614 19
10 湘财祈年 689 -167 10 鲁能金穗 485 -6 10 上海大陆 563 57
11 中证期货 678 436 11 中信期货 403 199 11 上海金源 551 -122
12 浙江天马 584 124 12 浙江天马 389 40 12 银建期货 466 -110
13 海通期货 501 -122 13 上海通联 315 9 13 瑞达期货 463 37
14 五矿实达 495 190 14 南华期货 306 -93 14 银河期货 443 -9
15 银河期货 490 -158 15 东银期货 270 -6 15 浙新世纪 440 8
16 浙江中大 487 -283 16 长城伟业 265 -31 16 成都倍特 437 27
17 烟台中州 438 239 17 北京中期 257 -12 17 浙江新华 415 115
18 广发期货 428 -252 18 海通期货 214 -7 18 广发期货 356 35
19 长城伟业 415 -161 19 国泰君安 204 -197 19 中信建投 349 102
20 浙江大越 408 281 20 东莞华联 192 -25 20 浙江大越 348 -65
合计   19107 2633     18854 2159     13561 1356

 

交易品种:cu0812 交易日期:20081202
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 345 -210 1 金瑞期货 915 -150 1 金瑞期货 950 -95
2 迈科期货 235 -245 2 上海中期 500 60 2 迈科期货 875 -70
3 上海金源 175 91 3 中粮期货 410 0 3 北方铜业 700 0
4 上海中期 105 65 4 迈科期货 375 -65 4 上海金源 560 -35
5 国际期货 105 100 5 湖南大有 340 0 5 中粮期货 535 -55
6 五矿有色 80 40 6 金友期货 320 0 6 经易期货 335 0
7 中钢期货 70 -15 7 上海东方 295 0 7 东证期货 270 -10
8 中粮期货 55 10 8 上海金源 270 -120 8 中信期货 200 0
9 珠江期货 50 50 9 江苏弘业 230 0 9 云南铜业 200 0
10 上海通联 45 5 10 成都倍特 220 -40 10 上海通联 195 -45
11 江苏东华 45 25 11 江苏东华 195 30 11 长城伟业 110 0
12 成都倍特 40 -25 12 东海期货 125 -5 12 五矿有色 85 -80
13 北京中期 35 -45 13 南华期货 120 0 13 中证期货 80 0
14 一德期货 35 35 14 国际期货 115 -95 14 北京中期 75 -35
15 东海期货 25 5 15 浙江永安 105 0 15 中钢期货 55 20
16 五矿实达 25 -40 16 一德期货 95 -35 16 金石期货 50 0
17 金昌期货 25 0 17 浙江中大 90 0 17 浙江新华 50 0
18 长江期货 25 25 18 上海东亚 80 0 18 南华期货 45 0
19 创元期货 20 -30 19 中信建投 80 0 19 浙江永安 35 0
20 重庆先融 20 -30 20 国泰君安 65 0 20 国际期货 35 0
合计   1560 -189     4945 -420     5440 -405

 

交易品种:cu0901 交易日期:20081202
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金昌期货 563 408 1 金瑞期货 1680 -68 1 金瑞期货 2119 -4
2 鲁能金穗 406 -14 2 迈科期货 1135 -400 2 北方铜业 2056 0
3 迈科期货 405 305 3 中粮期货 941 40 3 迈科期货 2007 -5
4 珠江期货 347 151 4 东海期货 891 2 4 中钢期货 1030 -48
5 浙江永安 281 215 5 上海中期 803 0 5 经易期货 990 2
6 大华期货 236 6 6 江苏弘业 704 0 6 五矿有色 919 0
7 五矿实达 225 84 7 浙江永安 636 -156 7 中粮期货 852 -7
8 金瑞期货 216 70 8 上海久恒 625 0 8 国际期货 680 1
9 成都倍特 194 97 9 湖南大有 534 -11 9 大冶有色 670 0
10 浙江中大 160 98 10 华安期货 525 -75 10 上海金源 565 0
11 经易期货 153 144 11 中证期货 502 0 11 浙江永安 564 -29
12 长城伟业 138 46 12 上海通联 491 26 12 五矿实达 424 -170
13 新湖期货 106 66 13 一德期货 475 18 13 南华期货 417 2
14 道通期货 102 85 14 珠江期货 429 -19 14 上海东亚 301 -1
15 安信期货 100 100 15 中信期货 409 0 15 浙江中大 221 -36
16 浙江新华 98 9 16 广发期货 399 -10 16 浙江天马 163 -14
17 中钢期货 85 -14 17 五矿实达 324 -1 17 浙江大越 154 -1
18 重庆先融 82 -64 18 南华期货 321 6 18 东海期货 145 0
19 宁波杉立 81 -10 19 金昌期货 308 159 19 长城伟业 142 -128
20 华安期货 79 38 20 国际期货 300 -6 20 国泰君安 131 -4
合计   4057 1820     12432 -495     14550 -442

 

交易品种:cu0902 交易日期:20081202
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江中大 20901 7233 1 上海通联 4074 242 1 国际期货 4601 176
2 金瑞期货 16903 8753 2 中粮期货 4047 461 2 国泰君安 4179 3341
3 浙江永安 11408 1832 3 五矿实达 3617 15 3 江苏文峰 3360 1207
4 长城伟业 9389 2650 4 成都倍特 3489 158 4 浙江永安 2831 678
5 国元期货 9082 3584 5 上海中期 3198 200 5 浙江中大 2761 160
6 南华期货 8253 1906 6 金瑞期货 2840 -85 6 南华期货 2377 -412
7 国际期货 7316 1031 7 长城伟业 2535 312 7 金瑞期货 2369 -542
8 鲁能金穗 7170 4372 8 经易期货 2496 14 8 珠江期货 2326 -732
9 国泰君安 6988 4607 9 中钢期货 2403 -26 9 浙江大越 1933 -169
10 广发期货 6894 3205 10 广发期货 2343 -129 10 上海东亚 1844 120
11 东证期货 6415 243 11 一德期货 2181 -12 11 上海中期 1545 -135
12 浙江新华 6244 3065 12 上海久恒 2015 0 12 海通期货 1498 526
13 浙江天马 5794 2216 13 浙江大越 1753 501 13 光大期货 1436 -23
14 浙新世纪 5605 1878 14 中信期货 1687 409 14 长城伟业 1407 433
15 万达期货 5594 3593 15 江苏弘业 1668 -86 15 格林期货 1379 -534
16 中钢期货 5101 1778 16 平安期货 1642 -1 16 银河期货 1328 -416
17 珠江期货 4954 1120 17 宏源期货 1621 -27 17 东证期货 1316 133
18 集成利 4912 2339 18 金昌期货 1543 86 18 五矿实达 1286 -11
19 五矿海勤 4839 2038 19 国际期货 1471 288 19 西南期货 1196 228
20 江苏弘业 4701 1495 20 浙江永安 1439 -308 20 宁波杉立 1180 -222
合计   158463 58938     48062 2012     42152 3806

 

交易品种:cu0903 交易日期:20081202
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 长城伟业 2507 733 1 金瑞期货 1503 13 1 上海中期 1133 10
2 经易期货 2149 574 2 迈科期货 1397 224 2 中钢期货 1121 -270
3 浙江中大 1739 991 3 浙江永安 990 69 3 经易期货 1071 -154
4 鲁能金穗 1643 614 4 北京中期 805 187 4 浙江永安 1045 -55
5 广发期货 1620 351 5 中信期货 773 2 5 金昌期货 858 120
6 银建期货 1303 635 6 南华期货 689 15 6 大冶有色 854 400
7 江苏弘业 1173 810 7 经易期货 679 243 7 浙江中大 630 341
8 上海五矿 1000 1000 8 神华期货 642 2 8 国际期货 582 -72
9 金鹏期货 871 298 9 上海中期 603 -2 9 长城伟业 526 118
10 珠江期货 832 494 10 五矿实达 582 8 10 五矿实达 448 -30
11 重庆先融 767 405 11 上海金源 517 12 11 广发期货 430 -17
12 浙江永安 708 136 12 江苏弘业 504 36 12 格林期货 370 24
13 浙江良时 670 619 13 深圳金汇 501 5 13 上海五矿 353 -500
14 大华期货 656 478 14 国际期货 496 252 14 中信建投 333 321
15 国际期货 598 1 15 长城伟业 471 1 15 浙江天马 317 27
16 中信建投 543 460 16 东海期货 405 12 16 南华期货 310 -99
17 南华期货 540 155 17 珠江期货 384 81 17 东证期货 306 2
18 金昌期货 480 271 18 浙江中大 363 42 18 中信期货 300 0
19 深圳金汇 469 -138 19 广发期货 339 17 19 广永期货 292 -9
20 集成利 448 183 20 宁波杉立 314 38 20 国泰君安 275 50
合计   20716 9070     12957 1257     11554 207

 

交易品种:fu0902 交易日期:20081202