网站首页 财经资讯 股指期货 外汇期货 利率期货 商品期货 基金实战 期货大全 证券投资 理财频道 学习下载 金融魔方论坛
您现在的位置: 中国金融期货网 >> 商品期货 >> 交易所持仓数据 >> 文章正文

  没有公告

郑州商品交易所成交量排行表 (12.01)
作者:郑州商品期货交易… 文章来源:郑州商品期货交易所 更新时间:2008-12-1 19:21:16

郑州商品交易所成交量排行表 2008-12-1
名次 会员号 会员简称 成交量(手) 成交额(万元)
  1  0202 中辉期货 115,952  338,385.10
  2  0007 长城伟业 94,586  279,847.64
  3  0188 浙江永安 84,826  240,459.31
  4  0026 海航东银 81,909  250,679.26
  5  0189 冠通期货 65,610  194,977.57
  6  0069 万达期货 64,550  186,449.87
  7  0236 上海通联 59,064  181,599.84
  8  0141 国际期货 53,615  153,065.44
  9  0062 金瑞期货 48,353  136,845.94
  10  0089 浙江新华 45,988  133,942.33
  11  0173 广发期货 44,948  127,563.70
  12  0254 大越期货 42,294  109,928.98
  13  0234 新湖期货 37,622  106,369.43
  14  0083 海通期货 34,053  97,460.23
  15  0178 成都倍特 33,841  98,671.60
  16  0212 南华期货 32,682  93,421.35
  17  0113 浙江天马 29,849  89,162.92
  18  0175 浙江中大 29,824  86,761.14
  19  0068 中粮期货 29,076  89,192.54
  20  0051 银河期货 28,209  82,527.92
  21  0095 浙江大地 26,033  73,542.77
  22  0139 国元期货 25,577  68,944.64
  23  0058 鲁证期货 24,387  68,045.37
  24  0032 安徽徽商 23,494  67,309.48
  25  0111 光大期货 23,268  63,956.65
  26  0012 珠江期货 22,482  69,129.78
  27  0159 银建期货 22,227  62,107.61
  28  0134 山西三立 22,179  65,807.74
  29  0020 江苏弘业 21,673  59,849.35
  30  0174 国联期货 21,604  60,052.44
  31  0210 东海期货 21,571  61,762.42
  32  0005 新纪元期货 20,701  56,081.75
  33  0091 创元期货 20,679  53,543.18
  34  0123 浙江新世纪 20,301  60,217.30
  35  0257 经易期货 18,766  55,076.91
  36  0201 方正期货 18,474  51,562.30
  37  0195 大连良运 17,778  42,321.47
  38  0138 金鹏期货 17,461  59,951.08
  39  0186 国泰君安 17,179  47,029.26
  40  0241 首创期货 15,489  46,950.79
  41  0016 格林期货 14,459  43,365.93
  42  0009 中谷期货 13,678  35,649.37
  43  0121 瑞达期货 13,670  40,881.32
  44  0274 神华期货 13,141  37,401.34
  45  0002 晟鑫期货 13,107  38,609.57
  46  0019 江苏东华 11,916  35,498.84
  47  0022 江西瑞奇 11,313  31,923.87
  48  0039 北京中期 11,242  32,655.75
  49  0216 上海良茂 9,914  25,673.05
  50  0198 鲁能金穗 9,486  26,876.21
  51  0179 上海中期 9,399  26,513.49
  52  0008 上海大陆 9,394  26,181.41
  53  0086 金元期货 9,331  27,910.39
  54  0185 东吴期货 9,228  26,166.67
  55  0101 国贸期货 8,658  25,181.22
  56  0107 美尔雅 8,443  23,804.17
  57  0190 浙江良时 8,330  21,869.52
  58  0076 长江期货 7,806  22,789.39
  59  0168 中信建投 7,283  21,643.14
  60  0114 信达期货 7,256  19,449.64
  61  0161 烟台中州 7,251  19,389.60
  62  0155 黑龙江天琪 7,175  19,092.43
  63  0010 招商期货 7,084  20,685.61
  64  0109 东证期货 6,510  19,660.36
  65  0235 广晟期货 6,104  18,067.29
  66  0191 广永期货 5,899  16,903.43
  67  0262 一德期货 5,854  18,080.17
  68  0243 江苏苏物 5,718  15,252.21
  69  0149 湖南大有 5,717  14,464.95
  70  0088 中原期货 5,609  14,886.23
  71  0017 上海中财 5,515  15,442.31
  72  0011 宝城期货 5,494  15,898.41
  73  0146 和合期货 5,367  15,260.68
  74  0025 中天期货 5,255  16,052.81
  75  0268 兴业期货 5,145  15,560.98
  76  0182 江苏文峰 5,082  14,371.17
  77  0206 重庆先融 4,992  14,491.19
  78  0135 湘财祈年 4,871  14,181.88
  79  0226 德盛期货 4,750  12,779.31
  80  0176 道通期货 4,682  13,440.67
  81  0110 国金期货 4,538  13,747.05
  82  0156 北方期货 4,499  13,629.87
  83  0103 万杰鼎鑫 4,333  11,057.34
  84  0043 五矿海勤 4,123  11,678.30
  85  0038 申银万国 4,041  11,754.01
  86  0055 中证期货 4,018  11,589.46
  87  0094 宁波杉立 3,977  11,002.71
  88  0278 平安期货 3,819  11,916.88
  89  0203 宏源期货 3,637  10,087.15
  90  0027 中航期货 3,607  9,679.15
  91  0218 河北恒银 3,587  9,543.43
  92  0003 红塔期货 3,553  10,958.63
  93  0133 东莞华联 3,508  10,856.72
  94  0077 天富期货 3,389  9,730.68
  95  0087 上海金源 3,244  9,466.14
  96  0052 渤海期货 3,031  8,814.26
  97  0066 云晨期货 2,866  8,674.68
  98  0209 华安期货 2,758  8,641.61
  99  0152 廊坊中糖 2,700  8,305.00
  100  0275 华闻期货 2,670  8,785.55
  101  0199 汇鑫期货 2,638  7,990.65
  102  0037 广东集成利 2,627  7,863.23
  103  0269 上海久恒 2,599  6,572.74
  104  0018 国信期货 2,504  7,222.67
  105  0153 路易达孚 2,405  5,313.55
  106  0119 黑龙江三力 2,301  6,644.52
  107  0265 科信期货 2,235  6,101.06
  108  0142 东航期货 2,118  6,450.34
  109  0249 上海东亚 2,102  6,392.71
  110  0129 江南期货 2,080  5,968.22
  111  0102 迈科期货 1,947  5,569.21
  112  0079 津投期货 1,843  5,841.91
  113  0232 湖南金信 1,822  5,714.26
  114  0207 中期期货 1,806  5,334.67
  115  0117 中诚期货 1,787  6,664.37
  116  0148 民生期货 1,732  5,752.28
  117  0067 中期嘉合 1,615  5,189.55
  118  0211 大华期货 1,582  4,358.24
  119  0080 金友期货 1,532  3,967.45
  120  0004 中钢期货 1,522  4,411.60
  121  0150 华证期货 1,466  3,930.34
  122  0063 上海金鹏 1,397  4,175.59
  123  0122 重庆三五九 1,376  3,786.48
  124  0137 弘信期货 1,364  4,045.87
  125  0071 西南期货 1,314  3,618.79
  126  0220 乾坤期货 1,313  3,920.92
  127  0092 鑫国联 1,292  3,679.97
  128  0093 深圳金汇 1,291  3,813.16
  129  0258 中晟期货 1,287  3,902.82
  130  0163 五矿实达 1,242  3,631.46
  131  0075 吉粮期货 1,239  3,516.94
  132  0081 南证期货 1,074  2,854.86
  133  0205 上海浙石 1,045  2,955.74
  134  0001 华西期货 1,018  2,753.73
  135  0147 陕西长安 1,000  2,824.85
  136  0126 安信期货 997  2,811.63
  137  0050 金石期货 865  2,753.41
  138  0196 广东鸿海 818  2,398.91
  139  0084 大通期货 790  2,258.45
  140  0222 海证期货 690  1,797.07
  141  0193 西部期货 622  1,787.80
  142  0233 黑龙江延伸 621  1,607.82
  143  0108 海南星海 589  1,641.48
  144  0157 新疆天利 571  1,684.56
  145  0169 德邦期货 510  1,524.54
  146  0061 吉林金昌 470  1,452.75
  147  0082 摩根大通 418  1,330.01
  148  0060 蓬达期货 407  1,231.91
  149  0225 冠华期货 347  1,015.06
  150  0033 甘肃陇达期货 293  825.43
  151  0229 华南期货 242  715.82
  152  0070 中信期货 182  492.58
  153  0031 财富期货 146  452.23
  154  0118 华海期货 143  406.72
  155  0228 和融期货 139  448.04
  156  0151 上海恒洋 80  321.50
  157  0073 天津金谷 51  145.96
  158  0023 海南金海岸 50  122.83
  159  0100 中银国际 29  131.96
  160  0246 上海永大 25  61.65
  总计  ---- ------- 1,940,810  5,596,633.89
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章: 没有了
  • 【字体:
    金融魔方-精彩图文
    论坛精选
    最新商讯
    最新财经
    图片新闻
    相关新闻
    郑州商品交易所持仓排行表 (12.01)
    大商所成交及持仓排名表(12.01)
    形势不明资金短炒 白糖振荡几时休
    中储棉第二批次收储棉花11月28日成交22,700吨
    截至11月20日一周美国陆地棉净销售量为3.65万吨
    中国棉花交易市场12月1日棉价上涨
    经济最艰难的时刻将临 期铜继续振荡下探
    上海金属网-现货报价 2008.12.01
    商品期货基础知识
    分类信息