网站首页 财经资讯 股指期货 外汇期货 利率期货 商品期货 基金实战 期货大全 证券投资 理财频道 学习下载 金融魔方论坛
您现在的位置: 中国金融期货网 >> 商品期货 >> 交易所持仓数据 >> 文章正文

  没有公告

郑州商品交易所持仓排行表 (12.01)
作者:郑州商品期货交易… 文章来源:郑州商品期货交易所 更新时间:2008-12-1 19:21:15

郑州商品交易所持仓排行表 2008-12-1
品种 棉花 : 20081201
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金鹏期货 4,092 -382 中粮期货 3,095 -101 格林期货 3,115 98
2 国际期货 2,565 -811 万达期货 2,647 -167 首创期货 1,910 -301
3 浙江天马 2,225 -311 国际期货 2,480 -339 国际期货 1,839 298
4 海通期货 1,727 -160 中谷期货 2,286 632 金鹏期货 1,492 -729
5 浙江中大 1,577 -558 方正期货 1,589 -64 中粮期货 962 210
6 浙江永安 1,412 58 金鹏期货 1,440 -275 摩根大通 941 -18
7 鲁证期货 1,348 -304 长江期货 1,270 21 金石期货 888 58
8 银河期货 1,345 525 浙江中大 1,154 -76 浙江大地 880 -60
9 安徽徽商 1,338 -1,171 经易期货 973 317 华安期货 878 45
10 中粮期货 1,277 174 湖南大有 762 -7 鲁证期货 774 44
11 海航东银 1,196 284 浙江天马 687 -235 浙江中大 752 -47
12 南华期货 1,031 -452 长城伟业 609 68 浙江天马 664 -300
13 国元期货 902 -455 黑龙江天琪 560 -3 浙江永安 625 -136
14 首创期货 872 -2,507 浙江大地 549 3 上海通联 594 4
15 中辉期货 838 116 海通期货 465 42 方正期货 524 -17
16 格林期货 828 -310 南华期货 465 -2 江苏弘业 512 -24
17 江苏弘业 795 -66 上海浙石 462 -30 长江期货 511 28
18 中谷期货 795 436 新纪元期货 442 -7 光大期货 466 -61
19 浙江新华 781 -335 江苏弘业 442 -165 上海浙石 462 -30
20 国联期货 680 60 金石期货 432 -3 银河期货 440 52
合计   27,624 -6,169   22,809 -391   19,229 -886
品种 菜油 : 20081201
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金瑞期货 2,716 573 国际期货 6,205 110 中粮期货 9,177 0
2 国际期货 2,153 -1,639 陕西长安 2,410 0 格林期货 6,911 -5
3 中辉期货 1,727 19 长江期货 2,044 -65 信达期货 5,733 -6
4 浙江永安 1,606 492 红塔期货 1,516 0 中期嘉合 3,601 1
5 国元期货 1,492 1,079 浙江永安 1,267 237 光大期货 2,608 0
6 浙江中大 1,291 -43 江苏弘业 1,098 21 万达期货 1,732 -7
7 冠通期货 1,207 235 华闻期货 1,089 0 大越期货 567 565
8 一德期货 1,176 1,153 美尔雅 1,011 18 德盛期货 500 -1
9 安徽徽商 1,073 14 格林期货 907 123 冠通期货 395 -3
10 南华期货 1,068 705 安徽徽商 860 -34 国际期货 394 47
11 万达期货 970 428 金元期货 793 3 江苏弘业 338 -6
12 成都倍特 957 575 成都倍特 769 57 金鹏期货 338 -4
13 广发期货 942 -114 中信建投 733 42 金瑞期货 321 -29
14 长城伟业 842 533 瑞达期货 674 -81 安信期货 299 0
15 格林期货 840 189 北京中期 668 -55 广发期货 286 3
16 浙江新华 708 483 上海中期 594 50 中辉期货 261 -5
17 瑞达期货 698 278 海通期货 584 -86 大连良运 250 0
18 江苏弘业 675 67 长城伟业 573 -284 海通期货 224 -18
19 浙江新世纪 619 10 万达期货 523 17 上海良茂 222 -6
20 大越期货 602 559 北方期货 500 -2 兴业期货 201 -59
合计   23,362 5,596   24,818 71   34,358 467
品种 白糖 : 20081201
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中辉期货 87,215 12,028 万达期货 21,270 5,053 长城伟业 23,995 -9,913
2 长城伟业 78,338 -20,481 中粮期货 15,008 -554 中粮期货 18,879 3,501
3 海航东银 73,900 11,079 长城伟业 14,969 1,579 万达期货 13,610 -572
4 上海通联 58,538 -54,470 珠江期货 10,819 1,589 浙江永安 11,203 4,052
5 浙江永安 54,560 -12,692 浙江永安 9,413 -2,208 北京中期 10,389 -235
6 冠通期货 53,348 9,892 格林期货 8,043 339 江苏文峰 8,774 82
7 万达期货 46,119 -21,489 大越期货 7,728 -5,263 新湖期货 8,463 7,291
8 浙江新华 32,303 705 上海通联 6,796 4,158 银河期货 7,023 1,923
9 广发期货 29,853 -630 浙江大地 5,534 -1,554 国际期货 5,995 292
10 国际期货 27,823 -4,059 东莞华联 5,464 -1,057 江西瑞奇 5,741 109
11 新湖期货 26,401 -5,436 浙江新世纪 4,182 1,198 光大期货 4,634 672
12 金瑞期货 24,948 -898 江苏弘业 4,141 393 廊坊中糖 4,582 -2,500
13 成都倍特 23,704 -8,199 广发期货 4,025 -105 中谷期货 4,468 -598
14 中粮期货 23,621 179 浙江新华 4,002 -94 浙江新华 3,876 3,223
15 珠江期货 20,170 -7,630 国际期货 3,939 -381 浙江天马 3,477 1,024
16 山西三立 17,939 -4,704 南华期货 3,880 204 黑龙江天琪 3,210 -53
17 南华期货 17,835 -1,489 银建期货 3,844 -1,473 广发期货 2,807 -256
18 银河期货 17,167 -3,844 瑞达期货 3,782 882 金元期货 2,786 565
19 浙江天马 16,104 -17,493 银河期货 3,531 -1,136 珠江期货 2,738 -801
20 浙江中大 15,422 -7,936 光大期货 3,464 -351 上海通联 2,674 -1,336
合计   745,308 -137,567   143,834 1,219   149,324 6,470
品种 PTA : 20081201
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 大越期货 27,322 19,521 大越期货 31,582 4,592 浙江永安 17,968 3,561
2 中辉期货 19,878 -4,547 浙江天马 11,159 345 新纪元期货 5,683 580
3 金瑞期货 19,308 -3,363 南华期货 3,910 367 光大期货 5,296 87
4 大连良运 15,332 -4,967 浙江永安 2,804 -1,136 浙江新华 3,292 1,010
5 海通期货 14,333 2,055 新湖期货 2,296 364 新湖期货 3,226 1,032
6 浙江永安 11,723 -2,864 安徽徽商 1,762 1,129 国际期货 3,223 192
7 浙江大地 11,285 188 海通期货 1,740 71 南华期货 2,796 554
8 万达期货 10,326 -4,092 新纪元期货 1,590 -663 长城伟业 2,562 150
9 国元期货 9,463 1,908 经易期货 1,510 16 成都倍特 2,531 257
10 南华期货 8,789 -3,725 银河期货 1,486 1,245 银河期货 2,400 -3
11 浙江新华 8,622 -888 浙江新华 1,378 126 大越期货 2,310 -8,974
12 银建期货 8,258 -1,484 华闻期货 1,351 16 安徽徽商 2,198 1,141
13 浙江天马 7,812 -1,179 中辉期货 1,255 -122 格林期货 1,859 20
14 冠通期货 7,269 -3,067 海航东银 1,150 97 经易期货 1,775 247
15 长城伟业 7,245 -4,142 成都倍特 1,013 -200 冠通期货 1,739 -1,950
16 成都倍特 6,997 -1,214 吉林金昌 1,012 0 江苏弘业 1,669 909
17 浙江中大 6,973 -1,226 浙江中大 998 -68 国元期货 1,664 575
18 江苏弘业 6,530 -1,323 国际期货 972 39 海通期货 1,627 174
19 新纪元期货 6,529 -804 冠通期货 944 -2,211 华闻期货 1,330 -1
20 方正期货 6,521 415 神华期货 943 -6 上海中期 1,274 383
合计   220,515 -14,798   70,855 4,001   66,422 -56
品种 强麦 : 20081201
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浙江永安 15,525 13,566 中谷期货 16,177 -2,160 中谷期货 14,515 135
2 国际期货 15,137 3,275 浙江永安 14,882 7,898 江苏弘业 10,300 -94
3 创元期货 9,471 3,923 光大期货 8,233 1,501 北京中期 6,706 811
4 广发期货 8,664 4,221 上海良茂 6,137 -1,674 国联期货 6,678 418
5 中谷期货 8,409 3,593 中粮期货 5,740 -234 浙江永安 6,175 -199
6 长城伟业 7,545 -365 冠通期货 5,494 37 东海期货 5,795 456
7 新湖期货 7,337 5,204 长城伟业 5,390 377 中辉期货 4,727 1,605
8 鲁证期货 7,325 4,377 南华期货 3,960 365 国际期货 4,462 828
9 万达期货 6,459 3,880 国际期货 3,811 187 大连良运 4,416 143
10 国元期货 6,411 4,641 大越期货 3,428 111 浙江大地 4,257 707
11 中辉期货 6,294 5,057 金鹏期货 3,086 167 光大期货 3,645 742
12 光大期货 5,939 3,524 新湖期货 2,821 103 新纪元期货 3,294 81
13 国联期货 5,629 4,717 万达期货 2,440 -1,414 长城伟业 3,059 508
14 银河期货 4,942 3,699 上海大陆 2,362 -326 金鹏期货 3,054 214
15 浙江中大 4,551 1,104 浙江天马 2,314 610 万达期货 3,011 237
16 江苏弘业 4,530 2,054 成都倍特 2,215 216 新湖期货 2,716 -2,296
17 安徽徽商 4,448 2,784 鲁证期货 2,211 393 上海浙石 2,262 21
18 新纪元期货 4,387 2,106 国泰君安 2,172 1,820 广发期货 1,929 473
19 上海良茂 4,065 3,458 银河期货 2,157 947 路易达孚 1,925 240
20 国泰君安 3,984 3,353 经易期货 2,087 213 江苏苏物 1,812 206
合计   141,052 78,171   97,117 9,137   94,738 5,236
品种 硬麦 : 20081201
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 格林期货 96 96 格林期货 1,700 96 长城伟业 524 0
2 新纪元期货 95 92 江苏文峰 281 7 万达期货 338 0
3 广发期货 50 50 国元期货 77 0 光大期货 323 0
4 浙江天马 22 22 鲁证期货 69 4 大连良运 300 0
5 中证期货 17 17 新纪元期货 56 -91 新纪元期货 210 0
6 国联期货 16 16 云晨期货 30 0 瑞达期货 90 0
7 安徽徽商 13 13 东海期货 26 0 中粮期货 82 0
8 鲁证期货 12 12 中原期货 23 -7 国元期货 79 0
9 浙江中大 10 10 国际期货 18 0 中天期货 53 4
10 广晟期货 10 10 浙江永安 12 0 广发期货 52 50
11 山西三立 9 9 国贸期货 11 0 国联期货 49 -16
12 中原期货 7 7 光大期货 10 0 东海期货 44 0
13 江苏文峰 7 7 安徽徽商 9 7 浙江中大 33 0
14 光大期货 6 6 金鹏期货 6 0 浙江永安 26 0
15 河北恒银 5 2 河北恒银 6 -1 国际期货 19 0
16 中天期货 4 4 首创期货 6 0 方正期货 13 0
17 江西瑞奇 4 4 山西三立 5 5 国贸期货 12 0
18 成都倍特 4 4 银河期货 4 0 山西三立 11 4
19 鲁能金穗 3 1 美尔雅 4 0 河北恒银 11 4
20 宏源期货 3 3 中期嘉合 3 0 天富期货 10 0
合计   393 385   2,356 20   2,279 46
合约代码 CF901 日期: 20081201
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金鹏期货 370 219 中粮期货 2,071 -2 首创期货 1,314 -12
2 国际期货 363 -20 万达期货 1,435 -40 金鹏期货 906 -153
3 中粮期货 111 -73 方正期货 822 -5 国际期货 891 74
4 华闻期货 99 72 国际期货 736 -55 格林期货 500 4
5 江苏弘业 98 35 湖南大有 625 -15 华安期货 470 -2
6 创元期货 98 82 长江期货 573 -10 摩根大通 359 -18
7 格林期货 89 28 浙江大地 274 -1 中粮期货 344 45
8 南华期货 80 50 南证期货 240 0 浙江大地 272 2
9 东证期货 64 44 中谷期货 215 0 安徽徽商 230 5
10 万达期货 57 13 中原期货 153 0 中谷期货 226 0
11 金瑞期货 50 46 金石期货 118 0 广发期货 214 -7
12 神华期货 48 45 长城伟业 117 13 浙江永安 214 7
13 东吴期货 46 46 江苏弘业 109 -1 金石期货 193 3
14 兴业期货 45 31 江苏东华 85 -21 长江期货 128 0
15 广永期货 44 31 银河期货 76 -1 国元期货 118 6
16 国元期货 41 -140 北京中期 58 0 方正期货 113 -8
17 上海中期 35 27 中期嘉合 51 -7 江苏弘业 110 -77
18 浙江永安 33 -41 新纪元期货 48 10 宝城期货 99 -3
19 中航期货 32 26 南华期货 33 -4 万达期货 85 -5
20 光大期货 32 23 鲁能金穗 27 0 河北恒银 85 1
合计   1,835 544   7,866 -139   6,871 -138
合约代码 CF905 日期: 20081201
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金鹏期货 3,478 -690 中谷期货 2,046 632 格林期货 2,593 92
2 国际期货 2,048 -225 国际期货 1,347 -204 国际期货 907 212
3 浙江天马 1,722 -808 万达期货 1,114 -124 鲁证期货 667 25
4 海通期货 1,674 -169 浙江中大 1,102 -55 浙江中大 656 -11
5 浙江中大 1,498 -620 金鹏期货 1,050 -381 浙江大地 608 -62
6 浙江永安 1,352 100 经易期货 966 317 上海通联 594 4
7 银河期货 1,330 563 中粮期货 939 -84 首创期货 594 -291
8 鲁证期货 1,319 -296 长江期货 597 30 摩根大通 582 0
9 安徽徽商 1,277 -979 黑龙江天琪 560 -3 金石期货 526 55
10 海航东银 1,172 265 方正期货 439 -64 中粮期货 466 169
11 中粮期货 1,147 359 华闻期货 415 -32 中期期货 406 23
12 南华期货 951 -490 长城伟业 381 55 光大期货 396 -77
13 首创期货 853 -2,495 南华期货 378 2 南华期货 395 15
14 国元期货 846 -325 海通期货 361 1 长江期货 373 38
15 中辉期货 803 134 新纪元期货 312 -13 浙江永安 358 -152
16 中谷期货 795 436 上海浙石 287 -23 银河期货 342 57
17 浙江新华 779 -283 浙江大地 275 4 创元期货 317 -6
18 格林期货 735 -307 首创期货 275 -10 上海中期 299 143
19 国联期货 674 54 中晟期货 273 -3 华安期货 288 47
20 经易期货 634 -45 江苏东华 268 -7 江苏弘业 287 -15
合计   25,087 -5,821   13,385 38   11,654 266
合约代码 RO901 日期: 20081201
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 705 -504 国际期货 3,219 11 格林期货 3,678 10
2 一德期货 624 624 红塔期货 1,510 0 中粮期货 3,301 0
3 上海久恒 400 400 华闻期货 1,084 0 信达期货 2,868 -6
4 国元期货 302 22 陕西长安 1,000 0 中期嘉合 2,000 0
5 成都倍特 248 103 长江期货 902 -5 万达期货 1,730 -2
6 安徽徽商 228 -14 浙江永安 845 39 光大期货 1,402 0
7 浙江永安 198 142 格林期货 737 -10 德盛期货 498 0
8 海通期货 189 147 安徽徽商 554 -40 金鹏期货 303 -2
9 重庆先融 189 37 长城伟业 483 -87 海通期货 212 -12
10 东吴期货 136 16 中信建投 474 57 上海良茂 209 -6
11 金鹏期货 134 18 海通期货 451 -37 兴业期货 200 -60
12 中信建投 115 107 西部期货 433 29 中谷期货 140 -100
13 上海金源 114 112 美尔雅 431 0 国际期货 132 -4
14 广发期货 114 -170 江苏弘业 423 32 红塔期货 127 0
15 江苏弘业 113 31 摩根大通 400 0 经易期货 113 0
16 长城伟业 105 56 上海久恒 400 -400 成都倍特 92 -31
17 光大期货 105 88 成都倍特 398 9 东海期货 66 0
18 中谷期货 104 102 北京中期 315 -4 安徽徽商 58 -8
19 南华期货 100 16 上海金源 300 -100 美尔雅 54 0
20 上海良茂 88 -180 万达期货 289 -5 重庆三五九 46 13
合计   4,311 1,153   14,648 -511   17,229 -208
合约代码 RO905 日期: 20081201
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金瑞期货 2,666 566 国际期货 2,977 99 中粮期货 5,876 0
2 中辉期货 1,690 322 陕西长安 1,410 0 格林期货 3,107 -15
3 国际期货 1,437 -1,144 长江期货 1,115 -60 信达期货 2,860 0
4 浙江永安 1,406 348 金元期货 793 3 中期嘉合 1,601 1
5 浙江中大 1,223 -75 江苏弘业 675 -11 光大期货 1,206 0
6 冠通期货 1,181 215 美尔雅 580 18 大越期货 567 565
7 南华期货 968 689 瑞达期货 556 -13 冠通期货 395 -3
8 万达期货 933 445 北方期货 500 -2 江苏弘业 327 -7
9 国元期货 889 756 冠通期货 420 8 安信期货 299 0
10 安徽徽商 843 26 浙江永安 403 196 国际期货 185 40
11 广发期货 828 56 北京中期 352 -51 浙江永安 148 106
12 格林期货 800 499 首创期货 339 22 新湖期货 145 129
13 长城伟业 737 477 银建期货 319 104 上海中期 97 -8
14 成都倍特 709 472 成都倍特 319 48 南华期货 94 32
15 浙江新华 647 447 上海中期 311 39 浙江中大 78 57
16 瑞达期货 619 373 上海大陆 307 76 浙江天马 76 -30
17 浙江新世纪 617 291 金鹏期货 295 2 一德期货 73 73
18 大越期货 600 564 浙江新世纪 293 -3 瑞达期货 68 30
19 江苏弘业 562 36 安徽徽商 289 8 申银万国 64 63
20 一德期货 552 529 浙江中大 284 124 上海金鹏 59 2
合计   19,907 5,892   12,537 607   17,325 1,035
合约代码 SR901 日期: 20081201
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 1,982 1,385 浙江新华 1,147 -58 金鹏期货 768 -45
2 上海通联 1,917 1,491 长城伟业 607 -105 广发期货 631 98
3 浙江新世纪 1,066 994 万达期货 453 -86 万达期货 588 -84
4 海航东银 994 -492 金瑞期货 399 0 北京中期 510 0
5 金鹏期货 921 413 晟鑫期货 274 0 银河期货 419 0
6 中辉期货 794 -1,260 中谷期货 266 -100 上海通联 413 291
7 长城伟业 510 -111 浙江新世纪 222 -103 金瑞期货 349 -300
8 方正期货 510 497 国际期货 176 -125 冠通期货 304 0
9 国际期货 479 -24 南华期货 174 12 浙江新世纪 302 249
10 中谷期货 414 414 中粮期货 160 60 摩根大通 300 0
11 金瑞期货 308 301 上海中财 158 0 中辉期货 279 156
12 国元期货 279 18 浙江大地 148 -246 光大期货 216 -225
13 光大期货 277 252 格林期货 141 -18 晟鑫期货 195 0
14 浙江大地 248 -460 中期期货 119 1 中天期货 171 -5
15 瑞达期货 208 40 浙江天马 105 11 红塔期货 160 -2
16 格林期货 162 94 浙江永安 95 -56 国际期货 142 -66
17 上海久恒 150 46 广发期货 92 -5 新湖期货 102 -4
18 上海中期 141 38 大华期货 80 0 长江期货 71 62
19 广发期货 129 85 宁波杉立 78 -8 浙江中大 70 -28
20 浙江永安 122 -99 浙江中大 78 -10 南华期货 67 -11
合计   11,611 3,622   4,972 -836   6,057 86
合约代码 SR903 日期: 20081201
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量