网站首页 财经资讯 股指期货 外汇期货 利率期货 商品期货 基金实战 期货大全 证券投资 理财频道 学习下载 金融魔方论坛
您现在的位置: 中国金融期货网 >> 商品期货 >> 交易所持仓数据 >> 文章正文

  没有公告

郑州商品交易所成交量排行表 (11.28)
作者:郑州商品期货交易… 文章来源:郑州商品期货交易所 更新时间:2008-11-28 18:55:00

郑州商品交易所成交量排行表 2008-11-28
名次 会员号 会员简称 成交量(手) 成交额(万元)
  1  0007 长城伟业 122,454  375,932.00
  2  0236 上海通联 113,432  354,693.67
  3  0202 中辉期货 103,281  304,558.47
  4  0069 万达期货 86,399  260,099.45
  5  0188 浙江永安 86,274  260,547.16
  6  0026 海航东银 69,713  215,954.49
  7  0141 国际期货 59,809  176,658.67
  8  0189 冠通期货 57,418  173,804.26
  9  0062 金瑞期货 51,184  142,898.79
  10  0113 浙江天马 46,635  144,214.83
  11  0089 浙江新华 43,489  130,410.48
  12  0173 广发期货 42,891  126,979.03
  13  0178 成都倍特 41,554  124,194.52
  14  0175 浙江中大 38,473  115,774.08
  15  0083 海通期货 37,597  112,569.72
  16  0234 新湖期货 37,551  114,153.27
  17  0212 南华期货 35,503  103,277.98
  18  0159 银建期货 30,929  89,989.37
  19  0012 珠江期货 29,863  95,303.52
  20  0058 鲁证期货 29,152  87,062.79
  21  0051 银河期货 28,259  85,386.84
  22  0123 浙江新世纪 28,192  83,477.63
  23  0032 安徽徽商 27,833  86,423.91
  24  0134 山西三立 27,252  82,201.68
  25  0257 经易期货 26,814  83,750.73
  26  0068 中粮期货 26,583  84,259.47
  27  0095 浙江大地 26,391  76,159.00
  28  0254 大越期货 25,356  73,147.84
  29  0020 江苏弘业 23,681  67,623.61
  30  0005 新纪元期货 23,136  66,910.17
  31  0091 创元期货 22,963  63,668.35
  32  0201 方正期货 21,403  64,934.14
  33  0241 首创期货 21,387  73,332.63
  34  0195 大连良运 20,840  49,037.42
  35  0182 江苏文峰 20,608  64,183.76
  36  0139 国元期货 20,471  60,232.40
  37  0111 光大期货 20,066  60,031.50
  38  0210 东海期货 19,952  60,919.68
  39  0174 国联期货 19,758  58,936.82
  40  0016 格林期货 19,110  59,175.92
  41  0138 金鹏期货 16,620  58,785.92
  42  0121 瑞达期货 16,335  50,562.68
  43  0039 北京中期 15,285  46,431.79
  44  0179 上海中期 14,196  42,317.50
  45  0186 国泰君安 14,097  43,139.22
  46  0076 长江期货 12,679  40,741.02
  47  0274 神华期货 12,544  37,674.56
  48  0022 江西瑞奇 11,498  34,554.52
  49  0155 黑龙江天琪 11,163  32,190.79
  50  0086 金元期货 10,933  33,159.00
  51  0114 信达期货 10,649  30,350.84
  52  0101 国贸期货 10,602  31,300.36
  53  0185 东吴期货 10,337  30,132.48
  54  0019 江苏东华 10,168  31,320.68
  55  0008 上海大陆 9,863  29,253.10
  56  0168 中信建投 9,403  28,833.20
  57  0161 烟台中州 9,312  27,251.44
  58  0206 重庆先融 9,249  27,352.74
  59  0002 晟鑫期货 9,240  30,650.06
  60  0190 浙江良时 9,207  27,294.19
  61  0216 上海良茂 9,167  24,971.85
  62  0107 美尔雅 9,012  25,779.36
  63  0010 招商期货 8,817  26,290.28
  64  0198 鲁能金穗 8,472  24,358.48
  65  0011 宝城期货 7,557  21,078.61
  66  0055 中证期货 7,431  22,427.73
  67  0017 上海中财 7,285  21,216.96
  68  0249 上海东亚 7,090  22,144.18
  69  0262 一德期货 7,009  21,326.04
  70  0149 湖南大有 6,965  18,155.71
  71  0009 中谷期货 6,814  16,880.66
  72  0268 兴业期货 5,897  17,125.04
  73  0243 江苏苏物 5,797  17,645.09
  74  0109 东证期货 5,751  18,636.83
  75  0025 中天期货 5,528  17,369.78
  76  0191 广永期货 5,306  16,021.80
  77  0146 和合期货 5,255  15,781.99
  78  0071 西南期货 5,243  15,419.17
  79  0043 五矿海勤 5,210  15,126.12
  80  0226 德盛期货 5,166  15,223.17
  81  0077 天富期货 4,713  13,738.85
  82  0094 宁波杉立 4,706  13,348.82
  83  0135 湘财祈年 4,630  13,710.63
  84  0052 渤海期货 4,574  14,168.62
  85  0018 国信期货 4,443  13,623.85
  86  0003 红塔期货 4,290  13,556.00
  87  0278 平安期货 3,977  12,676.17
  88  0209 华安期货 3,928  12,879.28
  89  0176 道通期货 3,823  11,909.61
  90  0088 中原期货 3,758  10,370.02
  91  0218 河北恒银 3,746  11,495.19
  92  0207 中期期货 3,549  10,420.07
  93  0067 中期嘉合 3,533  11,874.92
  94  0152 廊坊中糖 3,500  10,953.52
  95  0199 汇鑫期货 3,464  10,436.27
  96  0203 宏源期货 3,446  9,552.57
  97  0087 上海金源 3,397  10,029.14
  98  0117 中诚期货 3,391  9,869.48
  99  0129 江南期货 3,362  10,226.87
  100  0211 大华期货 3,263  9,327.73
  101  0235 广晟期货 3,208  9,905.99
  102  0038 申银万国 3,194  9,173.17
  103  0122 重庆三五九 2,910  8,051.32
  104  0133 东莞华联 2,890  8,472.75
  105  0110 国金期货 2,678  8,220.70
  106  0092 鑫国联 2,656  7,484.72
  107  0142 东航期货 2,644  8,513.05
  108  0103 万杰鼎鑫 2,630  7,631.66
  109  0119 黑龙江三力 2,277  7,117.71
  110  0037 广东集成利 2,253  7,019.32
  111  0148 民生期货 2,172  6,430.86
  112  0156 北方期货 2,165  6,531.94
  113  0232 湖南金信 2,107  6,054.80
  114  0027 中航期货 1,956  5,335.47
  115  0196 广东鸿海 1,911  5,441.01
  116  0258 中晟期货 1,894  5,716.10
  117  0102 迈科期货 1,890  6,076.20
  118  0075 吉粮期货 1,867  5,388.44
  119  0081 南证期货 1,809  5,246.01
  120  0275 华闻期货 1,735  5,647.90
  121  0050 金石期货 1,716  5,378.75
  122  0265 科信期货 1,714  4,865.30
  123  0084 大通期货 1,683  5,117.78
  124  0163 五矿实达 1,650  5,225.77
  125  0070 中信期货 1,598  4,332.34
  126  0066 云晨期货 1,546  4,751.07
  127  0205 上海浙石 1,427  5,285.29
  128  0079 津投期货 1,368  4,779.52
  129  0080 金友期货 1,344  3,675.51
  130  0063 上海金鹏 1,324  3,883.94
  131  0269 上海久恒 1,303  4,040.95
  132  0150 华证期货 1,283  3,697.32
  133  0137 弘信期货 1,281  4,002.69
  134  0001 华西期货 1,259  3,887.16
  135  0147 陕西长安 1,231  3,911.54
  136  0004 中钢期货 1,152  3,686.93
  137  0220 乾坤期货 970  3,018.80
  138  0193 西部期货 933  2,764.72
  139  0126 安信期货 914  2,602.96
  140  0093 深圳金汇 912  2,553.11
  141  0118 华海期货 801  2,465.94
  142  0169 德邦期货 706  2,265.85
  143  0108 海南星海 655  1,829.32
  144  0225 冠华期货 559  1,752.05
  145  0222 海证期货 524  1,360.66
  146  0157 新疆天利 509  1,570.47
  147  0060 蓬达期货 471  1,482.07
  148  0228 和融期货 330  975.80
  149  0229 华南期货 245  718.60
  150  0082 摩根大通 234  772.04
  151  0033 甘肃陇达期货 222  645.11
  152  0061 吉林金昌 220  693.49
  153  0073 天津金谷 188  557.77
  154  0031 财富期货 91  292.45
  155  0100 中银国际 87  263.11
  156  0246 上海永大 64  151.16
  157  0151 上海恒洋 40  224.40
  158  0153 路易达孚 40  79.55
  159  0023 海南金海岸 32  100.31
  160  0233 黑龙江延伸 13  39.80
  总计  ---- ------- 2,158,786  6,492,473.12
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章: 没有了
  • 【字体:
    金融魔方-精彩图文
    论坛精选
    最新商讯
    最新财经
    图片新闻
    相关新闻
    郑州商品交易所持仓排行表 (11.28)
    大商所成交及持仓排名表(11.28)
    上海期货交易所会员成交及持仓排名表 (11.28)
    广东鸿海期货——期货周评 2008.11.28
    上海金属网-金属指数 2008.11.28
    上海金属网-金属午评 2008.11.28
    上海金属网-现货报价 2008.11.28
    大宗商品价格走势或呈U型 进入震荡筑底阶段
    商品期货基础知识
    分类信息