网站首页 财经资讯 股指期货 外汇期货 利率期货 商品期货 基金实战 期货大全 证券投资 理财频道 学习下载 金融魔方论坛
您现在的位置: 中国金融期货网 >> 商品期货 >> 交易所持仓数据 >> 文章正文

  没有公告

郑州商品交易所持仓排行表 (11.28)
作者:郑州商品期货交易… 文章来源:郑州商品期货交易所 更新时间:2008-11-28 18:54:59

郑州商品交易所持仓排行表 2008-11-28
品种 棉花 : 20081128
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金鹏期货 4,474 -2,430 中粮期货 3,196 -180 格林期货 3,017 -89
2 长城伟业 4,029 1,739 国际期货 2,819 -140 金鹏期货 2,221 217
3 首创期货 3,379 1,551 万达期货 2,814 -157 首创期货 2,211 -89
4 国际期货 3,376 -1,287 金鹏期货 1,715 51 国际期货 1,541 -20
5 浙江天马 2,536 -2 中谷期货 1,654 284 浙江天马 964 57
6 安徽徽商 2,509 276 方正期货 1,653 12 摩根大通 959 -9
7 浙江中大 2,135 -374 长江期货 1,249 67 浙江大地 940 46
8 海通期货 1,887 -465 浙江中大 1,230 113 华安期货 833 -77
9 长江期货 1,795 214 浙江天马 922 27 金石期货 830 49
10 鲁证期货 1,652 -992 湖南大有 769 -12 浙江中大 799 8
11 南华期货 1,483 -397 经易期货 656 549 浙江永安 761 -226
12 国元期货 1,357 -120 江苏弘业 607 -58 中粮期货 752 49
13 浙江永安 1,354 -197 黑龙江天琪 563 35 鲁证期货 730 76
14 万达期货 1,250 -1,419 浙江大地 546 -4 海通期货 657 209
15 方正期货 1,231 401 长城伟业 541 -190 上海通联 590 -6
16 格林期货 1,138 -186 华闻期货 515 -10 中诚期货 549 62
17 浙江新华 1,116 207 上海浙石 492 -31 方正期货 541 97
18 冠通期货 1,113 -53 南华期货 467 38 江苏弘业 536 -19
19 中粮期货 1,103 -946 新纪元期货 449 34 光大期货 527 21
20 新纪元期货 1,088 -428 金石期货 435 -3 上海浙石 492 -31
合计   40,005 -4,908   23,292 425   20,450 325
品种 菜油 : 20081128
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 3,792 -390 国际期货 6,095 -946 中粮期货 9,177 0
2 金瑞期货 2,143 -221 陕西长安 2,410 0 格林期货 6,916 -341
3 中辉期货 1,708 -336 长江期货 2,109 13 信达期货 5,739 -43
4 浙江中大 1,334 -778 红塔期货 1,516 -10 中期嘉合 3,600 -151
5 浙江永安 1,114 -448 华闻期货 1,089 15 光大期货 2,608 -1
6 安徽徽商 1,059 -263 江苏弘业 1,077 56 万达期货 1,739 -13
7 广发期货 1,056 -670 浙江永安 1,030 2 国元期货 507 5
8 冠通期货 972 127 美尔雅 993 0 德盛期货 501 18
9 格林期货 651 -190 安徽徽商 894 -41 冠通期货 398 -2
10 浙江新世纪 609 264 长城伟业 857 -26 金瑞期货 350 20
11 江苏弘业 608 -199 上海久恒 803 0 国际期货 347 -58
12 重庆先融 605 387 金元期货 790 1 江苏弘业 344 24
13 海航东银 592 -209 格林期货 784 -24 金鹏期货 342 -38
14 万达期货 542 -669 瑞达期货 755 -94 安信期货 299 0
15 国泰君安 527 -281 北京中期 723 -62 广发期货 283 -17
16 上海良茂 524 0 成都倍特 712 -64 中辉期货 266 9
17 瑞达期货 420 -213 国元期货 701 -18 兴业期货 260 -142
18 国元期货 413 -297 中信建投 691 -2 大连良运 250 0
19 神华期货 385 123 海通期货 670 -23 海通期货 242 -22
20 成都倍特 382 -300 上海中期 544 -13 中谷期货 240 0
合计   19,436 -4,563   25,243 -1,236   34,408 -752
品种 白糖 : 20081128
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 上海通联 113,008 59,180 万达期货 16,217 737 长城伟业 33,908 1,339
2 长城伟业 98,819 -9,068 中粮期货 15,562 -1,635 中粮期货 15,378 5,107
3 中辉期货 75,187 45,263 长城伟业 13,390 298 万达期货 14,182 -3,185
4 万达期货 67,608 -11,355 大越期货 12,991 12,075 北京中期 10,624 -38
5 浙江永安 67,252 24,153 浙江永安 11,621 525 江苏文峰 8,692 3,651
6 海航东银 62,821 53,457 珠江期货 9,230 -1,737 浙江永安 7,151 191
7 冠通期货 43,456 -2,102 格林期货 7,704 249 廊坊中糖 7,082 3,500
8 浙江天马 33,597 11,116 浙江大地 7,088 184 国际期货 5,703 358
9 成都倍特 31,903 5,219 东莞华联 6,521 -249 江西瑞奇 5,632 547
10 国际期货 31,882 4,575 银建期货 5,317 -2 银河期货 5,100 -721
11 新湖期货 31,837 16,809 银河期货 4,667 -742 中谷期货 5,066 205
12 浙江新华 31,598 15,815 国际期货 4,320 42 上海通联 4,010 -676
13 广发期货 30,483 13,839 广发期货 4,130 -183 光大期货 3,962 1,808
14 珠江期货 27,800 -4,971 浙江新华 4,096 561 珠江期货 3,539 2,087
15 金瑞期货 25,846 9,701 光大期货 3,815 288 黑龙江天琪 3,263 -397
16 经易期货 23,483 11,912 江苏弘业 3,748 270 广发期货 3,063 -282
17 中粮期货 23,442 5,088 南华期货 3,676 -128 浙江天马 2,453 41
18 浙江中大 23,358 7,481 中谷期货 3,647 -23 中晟期货 2,407 1
19 山西三立 22,643 13,961 浙江天马 3,495 -2 金瑞期货 2,379 194
20 海通期货 22,314 11,500 浙江良时 3,250 340 金鹏期货 2,306 119
合计   888,337 281,573   144,485 10,868   145,900 13,849
品种 PTA : 20081128
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中辉期货 24,425 4,516 大越期货 26,990 255 浙江永安 14,407 160
2 金瑞期货 22,671 -7,458 浙江天马 10,814 -246 大越期货 11,284 -3,300
3 大连良运 20,299 -6,210 浙江永安 3,940 -857 光大期货 5,209 22
4 浙江永安 14,587 -9,107 南华期货 3,543 -414 新纪元期货 5,103 16
5 万达期货 14,418 2,331 冠通期货 3,155 2,966 冠通期货 3,689 3,220
6 南华期货 12,514 -788 新纪元期货 2,253 401 国际期货 3,031 147
7 海通期货 12,278 1,422 新湖期货 1,932 353 长城伟业 2,412 -374
8 长城伟业 11,387 -4,220 海通期货 1,669 87 银河期货 2,403 116
9 浙江大地 11,097 -5,781 经易期货 1,494 -27 浙江新华 2,282 -737
10 冠通期货 10,336 1,089 中辉期货 1,377 3 成都倍特 2,274 1,424
11 银建期货 9,742 -7,952 华闻期货 1,335 -1 南华期货 2,242 -240
12 浙江新华 9,510 -3,411 浙江新华 1,252 -575 新湖期货 2,194 246
13 浙江天马 8,991 -2,061 成都倍特 1,213 -691 格林期货 1,839 142
14 国际期货 8,897 -4,783 江苏弘业 1,157 -224 经易期货 1,528 9
15 成都倍特 8,211 -8,528 大华期货 1,151 317 海通期货 1,453 -173
16 浙江中大 8,199 -3,019 浙江中大 1,066 138 鑫国联 1,384 -399
17 江苏弘业 7,853 -1,782 海航东银 1,053 10 华闻期货 1,331 5
18 大越期货 7,801 -23,345 吉林金昌 1,012 0 浙江大地 1,159 -394
19 国元期货 7,555 -235 神华期货 949 -37 国元期货 1,089 -118
20 新纪元期货 7,333 -2,094 国际期货 933 -16 安徽徽商 1,057 537
合计   238,104 -81,416   68,288 1,442   67,370 309
品种 强麦 : 20081128
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 11,862 1,210 中谷期货 18,337 -1,267 中谷期货 14,380 -1,317
2 长城伟业 7,910 224 上海良茂 7,811 -113 江苏弘业 10,394 102
3 创元期货 5,548 -1,056 浙江永安 6,984 959 浙江永安 6,374 426
4 中谷期货 4,816 978 光大期货 6,732 1,215 国联期货 6,260 4
5 广发期货 4,443 1,587 中粮期货 5,974 21 北京中期 5,895 610
6 浙江中大 3,447 222 冠通期货 5,457 456 东海期货 5,339 -230
7 鲁证期货 2,948 -709 长城伟业 5,013 -158 新湖期货 5,012 367
8 山西三立 2,697 832 万达期货 3,854 49 大连良运 4,273 49
9 湖南大有 2,625 541 国际期货 3,624 -76 国际期货 3,634 628
10 万达期货 2,579 -1,932 南华期货 3,595 -249 浙江大地 3,550 191
11 江苏弘业 2,476 -339 大越期货 3,317 -36 新纪元期货 3,213 -171
12 光大期货 2,415 -166 金鹏期货 2,919 8 中辉期货 3,122 -5
13 新纪元期货 2,281 -2,207 新湖期货 2,718 -2 大越期货 3,044 300
14 黑龙江天琪 2,258 1,352 上海大陆 2,688 32 光大期货 2,903 46
15 新湖期货 2,133 -1,682 成都倍特 1,999 -124 金鹏期货 2,840 19
16 金鹏期货 2,081 -180 经易期货 1,874 -10 万达期货 2,774 -638
17 浙江永安 1,959 1,023 大连良运 1,861 -50 长城伟业 2,551 -240
18 南华期货 1,806 482 格林期货 1,849 -97 上海浙石 2,241 30
19 国元期货 1,770 -7,542 鲁证期货 1,818 369 上海久恒 1,819 6
20 安徽徽商 1,664 233 上海浙石 1,818 28 路易达孚 1,685 20
合计   69,718 -7,129   90,242 955   91,303 197
品种 硬麦 : 20081128
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 南华期货 13 7 格林期货 1,604 0 长城伟业 524 0
2 浙江永安 8 7 江苏文峰 274 0 万达期货 338 0
3 新纪元期货 3 3 新纪元期货 147 0 光大期货 323 0
4 河北恒银 3 -7 国元期货 77 0 大连良运 300 0
5 万达期货 2 -5 鲁证期货 65 0 新纪元期货 210 1
6 创元期货 2 2 云晨期货 30 0 瑞达期货 90 0
7 国贸期货 2 2 中原期货 30 0 中粮期货 82 0
8 美尔雅 2 1 东海期货 26 0 国元期货 79 0
9 道通期货 2 1 国际期货 18 0 国联期货 65 0
10 鲁能金穗 2 -2 浙江永安 12 0 中天期货 49 0
11 中辉期货 2 2 国贸期货 11 -1 东海期货 44 0
12 金瑞期货 1 -9 光大期货 10 0 浙江中大 33 0
13 上海大陆 1 0 河北恒银 7 0 浙江永安 26 0
14 浙江良时 1 -2 金鹏期货 6 0 国际期货 19 0
15 天富期货 0 0 首创期货 6 0 中证期货 17 0
16 长江期货 0 -1 银河期货 4 0 方正期货 13 0
17 长城伟业 0 -6 美尔雅 4 0 鲁证期货 12 0
18 中粮期货 0 0 万达期货 3 0 国贸期货 12 -1
19 中期嘉合 0 0 中期嘉合 3 0 天富期货 10 0
20 云晨期货 0 0 汇鑫期货 3 0 广晟期货 9 0
合计   44 -7   2,340 -1   2,255 0
合约代码 CF901 日期: 20081128
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 383 -244 中粮期货 2,073 -96 首创期货 1,326 -10
2 中粮期货 184 -187 万达期货 1,475 -4 金鹏期货 1,059 -5
3 国元期货 181 20 方正期货 827 -22 国际期货 817 -112
4 安徽徽商 171 71 国际期货 791 -3 格林期货 496 -45
5 金鹏期货 151 -800 湖南大有 640 -15 华安期货 472 2
6 新纪元期货 117 71 长江期货 583 0 摩根大通 377 -9
7 经易期货 102 38 浙江大地 275 0 中粮期货 299 -22
8 浙江永安 74 44 南证期货 240 0 浙江大地 270 -1
9 方正期货 69 -74 中谷期货 215 0 中谷期货 226 0
10 江苏弘业 63 -37 中原期货 153 0 安徽徽商 225 27
11 格林期货 61 -53 金石期货 118 0 广发期货 221 -12
12 津投期货 60 60 江苏弘业 110 -4 浙江永安 207 4
13 浙江新华 52 20 江苏东华 106 -4 金石期货 190 -13
14 上海良茂 52 4 长城伟业 104 0 江苏弘业 187 -23
15 万达期货 44 -226 格林期货 87 0 创元期货 134 -4
16 迈科期货 44 24 银河期货 77 -4 长江期货 128 0
17 中辉期货 44 -63 华闻期货 68 -10 方正期货 121 -1
18 鲁证期货 30 -10 北京中期 58 -4 国元期货 112 -3
19 南华期货 30 -35 中期嘉合 58 0 宝城期货 102 0
20 华闻期货 27 -115 创元期货 43 -2 万达期货 90 14
合计   1,939 -1,492   8,101 -168   7,059 -213
合约代码 CF905 日期: 20081128
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金鹏期货 4,168 -1,580 国际期货 1,551 -139 格林期货 2,501 -64
2 长城伟业 3,996 1,868 金鹏期货 1,431 1 首创期货 885 -78
3 首创期货 3,348 1,575 中谷期货 1,414 284 金鹏期货 707 193
4 浙江天马 2,530 -5 万达期货 1,238 -162 国际期货 695 88
5 国际期货 2,273 -1,474 浙江中大 1,157 118 浙江大地 670 47
6 安徽徽商 2,256 153 中粮期货 1,023 -86 浙江中大 667 14
7 浙江中大 2,118 22 经易期货 649 551 鲁证期货 642 64
8 海通期货 1,843 -428 长江期货 567 28 海通期货 606 215
9 鲁证期货 1,615 -906 黑龙江天琪 563 35 上海通联 590 -6
10 长江期货 1,554 190 方正期货 503 34 摩根大通 582 0
11 南华期货 1,441 -371 华闻期货 447 2 中诚期货 549 62
12 浙江永安 1,252 -224 江苏弘业 422 -53 浙江永安 510 -226
13 万达期货 1,179 -1,201 南华期货 376 60 光大期货 473 24
14 国元期货 1,171 -81 海通期货 360 64 金石期货 471 63
15 冠通期货 1,108 -13 长城伟业 326 -190 中期期货 383 2
16 方正期货 1,099 414 新纪元期货 325 32 南华期货 380 -315
17 浙江新华 1,062 185 上海浙石 310 -43 长江期货 335 148
18 格林期货 1,042 -167 首创期货 285 -144 创元期货 323 17
19 珠江期货 1,001 -173 中晟期货 276 160 江苏弘业 302 -2
20 新纪元期货 938 -526 江苏东华 275 -2 中粮期货 297 -32
合计   36,994 -2,742   13,498 550   12,568 214
合约代码 RO901 日期: 20081128
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 1,209 -598 国际期货 3,208 16 格林期货 3,668 -342
2 格林期货 350 89 红塔期货 1,510 0 中粮期货 3,301 0
3 中辉期货 340 211 华闻期货 1,084 30 信达期货 2,874 -34
4 广发期货 284 -233 陕西长安 1,000 0 中期嘉合 2,000 -150
5 浙江新世纪 283 185 长江期货 907 -32 万达期货 1,732 -3
6 国元期货 280 -134 浙江永安 806 3 光大期货 1,402 -1
7 上海良茂 268 157 上海久恒 800 0 德盛期货 498 18
8 安徽徽商 242 -217 格林期货 747 0 金鹏期货 305 -10
9 上海中财 205 147 安徽徽商 594 -56 兴业期货 260 -140
10 瑞达期货 174 -36 长城伟业 570 -7 中谷期货 240 0
11 上海中期 164 107 海通期货 488 -12 海通期货 224 -30
12 重庆先融 152 144 美尔雅 431 -6 上海良茂 215 206
13 中期嘉合 150 102 中信建投 417 -4 重庆先融 189 -152
14 成都倍特 145 -169 西部期货 404 1 国际期货 136 -115
15 兴业期货 142 140 摩根大通 400 0 红塔期货 127 0
16 重庆三五九 135 16 上海金源 400 0 成都倍特 123 1
17 新纪元期货 124 59 江苏弘业 391 -19 经易期货 113 0
18 东吴期货 120 -80 成都倍特 389 -48 浙江永安 109 3
19 信达期货 118 -106 光大期货 326 -4 南华期货 100 0
20 金鹏期货 116 -42 北京中期 319 -60 安徽徽商 66 -2
合计   5,001 -258   15,191 -198   17,682 -751
合约代码 RO905 日期: 20081128
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 2,581 209 国际期货 2,878 -962 中粮期货 5,876 0
2 金瑞期货 2,100 -226 陕西长安 1,410 0 格林期货 3,122 1
3 中辉期货 1,368 -547 长江期货 1,175 45 信达期货 2,860 -9
4 浙江中大 1,298 -756 金元期货 790 1 中期嘉合 1,600 -1
5 浙江永安 1,058 -336 江苏弘业 686 75 光大期货 1,206 0
6 冠通期货 966 151 瑞达期货 569 -10 冠通期货 398 -2
7 安徽徽商 817 -39 美尔雅 562 6 国元期货 351 1
8 广发期货 772 -435 国元期货 504 -10 江苏弘业 334 29
9 海航东银 574 -224 北方期货 502 0 安信期货 299 0
10 江苏弘业 526 -141 冠通期货 412 2 国际期货 145 55
11 万达期货 488 -341 北京中期 403 -2 东海期货 107 5
12 国泰君安 467 -106 首创期货 317 -6 浙江天马 106 25
13 重庆先融 453 243 浙江新世纪 296 43 上海中期 105 9
14 神华期货 383 193 金鹏期货 293 -9 南华期货 62 -20
15 浙江新世纪 326 79 长城伟业 287 -19 上海金鹏 57 1
16 华安期货 326 19 招商期货 284 0 北京中期 52 -10
17 五矿海勤 315 54 安徽徽商 281 15 浙江永安 42 -135
18 格林期货 301 -276 上海中期 272 88 国金期货 40 0
19 南华期货 279 -996 成都倍特 271 -16 瑞达期货 38 -68
20 浙江大地 271 -18 中信建投 251 2 国泰君安 35 3
合计   15,669 -3,493   12,443 -757   16,835 -116
合约代码 SR901 日期: 20081128
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中辉期货 2,054 901 浙江新华 1,205 -5 金鹏期货 813 -15
2 海航东银 1,486 287 长城伟业 712 127 万达期货 672 -47
3 浙江大地 708 683 万达期货 539 36 金瑞期货 649 0
4 鲁证期货 638 446 金瑞期货 399 -1 广发期货 533 -14
5 长城伟业 621 393 浙江大地 394 -12 北京中期 510 -1
6 万达期货 597 -1,337 中谷期货 366 0 光大期货 441 -12
7 金鹏期货 508 206 浙江新世纪 325 28 银河期货 419 0
8 国际期货 503 90 国际期货 301 85 中谷期货 316 0
9 安徽徽商 450 -154 晟鑫期货 274 -1 长城伟业 309 -10
10 上海通联 426 -233 南华期货 162 3 冠通期货 304 0
11 国元期货 261 -527 格林期货 159 22 摩根大通 300 0
12 浙江永安 221 137 上海中财 158 -1 瑞达期货 208 -27
13 中信建投 204 204 浙江永安 151 6 国际期货 208 -74
14 中粮期货 202 -59 中期期货 118 88 晟鑫期货 195 0
15 新湖期货 176 35 海航东银 116 -52 中天期货 176 0
16 东海期货 174 164 中粮期货 100 -60 红塔期货 162 -2
17 瑞达期货 168 134 广发期货 97 -6 中辉期货 123 -89
18 浙江新华 139 95 浙江天马 94 11 上海通联 122 39
19 中期期货 108 -23 浙江中大 88 -3 新湖期货 106 -40
20 鲁能金穗 104 100 宁波杉立 86 1 浙江中大 98 -5
合计   9,748 1,542   5,844 266   6,664 -297
合约代码 SR903 日期: 20081128
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量