网站首页 财经资讯 股指期货 外汇期货 利率期货 商品期货 基金实战 期货大全 证券投资 理财频道 学习下载 金融魔方论坛
您现在的位置: 中国金融期货网 >> 商品期货 >> 交易所持仓数据 >> 文章正文

  没有公告

郑州商品交易所持仓排行表 (11.27)
作者:郑州商品期货交易… 文章来源:郑州商品期货交易所 更新时间:2008-11-27 16:33:32

郑州商品交易所持仓排行表 2008-11-27
品种 棉花 : 20081127
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金鹏期货 6,904 -1,202 中粮期货 3,376 48 格林期货 3,106 231
2 国际期货 4,663 99 万达期货 2,971 72 首创期货 2,300 -126
3 万达期货 2,669 -2,091 国际期货 2,959 223 金鹏期货 2,004 99
4 鲁证期货 2,644 503 金鹏期货 1,664 121 国际期货 1,561 78
5 浙江天马 2,538 -153 方正期货 1,641 123 浙江永安 987 388
6 浙江中大 2,509 -1,059 中谷期货 1,370 -514 摩根大通 968 120
7 海通期货 2,352 -459 长江期货 1,182 27 华安期货 910 -10
8 长城伟业 2,290 982 浙江中大 1,117 -19 浙江天马 907 -4
9 安徽徽商 2,233 -286 浙江天马 895 -12 浙江大地 894 15
10 中粮期货 2,049 510 湖南大有 781 5 浙江中大 791 -152
11 南华期货 1,880 -358 长城伟业 731 174 金石期货 781 -11
12 首创期货 1,828 157 江苏弘业 665 20 南华期货 778 273
13 中辉期货 1,596 65 浙江大地 550 -499 中粮期货 703 25
14 长江期货 1,581 542 黑龙江天琪 528 205 鲁证期货 654 -43
15 浙江永安 1,551 -131 华闻期货 525 68 上海通联 596 0
16 新纪元期货 1,516 473 上海浙石 523 22 江苏弘业 555 54
17 国元期货 1,477 -521 首创期货 468 268 上海浙石 523 22
18 国联期货 1,325 -1,597 金石期货 438 26 光大期货 506 -62
19 格林期货 1,324 -168 南华期货 429 -231 中诚期货 487 482
20 神华期货 1,289 560 新纪元期货 415 28 长城伟业 477 -140
合计   46,218 -4,134   23,228 155   20,488 1,239
品种 菜油 : 20081127
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 4,182 1,789 国际期货 7,041 -229 中粮期货 9,177 -3,094
2 中粮期货 3,794 918 陕西长安 2,410 0 格林期货 7,257 241
3 金瑞期货 2,364 -530 长江期货 2,096 -232 信达期货 5,782 35
4 浙江中大 2,112 850 红塔期货 1,526 12 中期嘉合 3,751 125
5 中辉期货 2,044 1,150 华闻期货 1,074 15 光大期货 2,609 174
6 广发期货 1,726 423 浙江永安 1,028 -123 万达期货 1,752 -31
7 浙江永安 1,562 881 江苏弘业 1,021 -48 重庆先融 792 0
8 安徽徽商 1,322 497 美尔雅 993 -63 国元期货 502 -2
9 南华期货 1,321 922 安徽徽商 935 -49 德盛期货 483 3
10 万达期货 1,211 654 长城伟业 883 -60 国际期货 405 51
11 银河期货 978 801 瑞达期货 849 -405 兴业期货 402 2
12 冠通期货 845 735 格林期货 808 -308 冠通期货 400 5
13 格林期货 841 352 上海久恒 803 -4 金鹏期货 380 1
14 国泰君安 808 348 金元期货 789 -4 金瑞期货 330 0
15 江苏弘业 807 92 北京中期 785 -3 江苏弘业 320 -59
16 海航东银 801 435 成都倍特 776 -1 广发期货 300 16
17 海通期货 785 219 国元期货 719 20 安信期货 299 -11
18 信达期货 734 610 海通期货 693 -70 浙江永安 283 93
19 国元期货 710 91 中信建投 693 4 海通期货 264 27
20 成都倍特 682 70 万达期货 569 -26 中辉期货 257 -13
合计   29,629 11,307   26,491 -1,574   35,745 -2,437
品种 白糖 : 20081127
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长城伟业 107,887 -44,213 中粮期货 17,197 -1,829 长城伟业 32,569 6,549
2 万达期货 78,963 1,885 万达期货 15,480 4,331 万达期货 17,367 -1,642
3 上海通联 53,828 -90,611 长城伟业 13,092 1,590 北京中期 10,662 -159
4 冠通期货 45,558 -6,479 浙江永安 11,096 -565 中粮期货 10,271 -2,521
5 浙江永安 43,099 -50,643 珠江期货 10,967 -13,620 浙江永安 6,960 -1,156
6 珠江期货 32,771 -867 格林期货 7,455 1,276 银河期货 5,821 -54
7 中辉期货 29,924 -13,444 浙江大地 6,904 444 国际期货 5,345 -382
8 国际期货 27,307 -13,346 东莞华联 6,770 1,430 江西瑞奇 5,085 -909
9 成都倍特 26,684 -35,771 银河期货 5,409 -2,298 江苏文峰 5,041 -91
10 浙江天马 22,481 -22,534 银建期货 5,319 1,691 中谷期货 4,861 -216
11 中粮期货 18,354 -5,866 上海通联 4,914 1,458 上海通联 4,686 942
12 银河期货 17,826 -8,552 广发期货 4,313 1,343 黑龙江天琪 3,660 496
13 广发期货 16,644 -18,925 国际期货 4,278 -2,749 廊坊中糖 3,582 3,582
14 浙江新世纪 16,358 -8,949 浙江新世纪 3,941 -1,992 广发期货 3,345 35
15 金瑞期货 16,145 -9,310 南华期货 3,804 240 成都倍特 3,236 -1,259
16 南华期货 16,036 -4,538 中谷期货 3,670 24 海通期货 2,959 487
17 浙江中大 15,877 -3,386 浙江新华 3,535 332 南华期货 2,735 -828
18 江西瑞奇 15,844 764 光大期货 3,527 794 浙江新世纪 2,573 538
19 浙江新华 15,783 -9,715 浙江天马 3,497 662 浙江天马 2,412 -193
20 江苏文峰 15,716 760 江苏弘业 3,478 933 中晟期货 2,406 -29
合计   633,085 -343,740   138,646 -6,505   135,576 3,190
品种 PTA : 20081127
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 大越期货 31,146 3,596 大越期货 26,735 -4,803 大越期货 14,584 10,901
2 金瑞期货 30,129 12,767 浙江天马 11,060 65 浙江永安 14,247 -1,384
3 大连良运 26,509 5,195 浙江永安 4,797 1,312 光大期货 5,187 -621
4 浙江永安 23,694 -4,108 南华期货 3,957 328 新纪元期货 5,087 -1,390
5 中辉期货 19,909 4,037 成都倍特 1,904 169 浙江新华 3,019 297
6 银建期货 17,694 7,413 新纪元期货 1,852 861 国际期货 2,884 1
7 浙江大地 16,878 -4,560 浙江新华 1,827 -146 长城伟业 2,786 -513
8 成都倍特 16,739 5,732 海通期货 1,582 635 南华期货 2,482 60
9 长城伟业 15,607 -332 新湖期货 1,579 -1,499 银河期货 2,287 -11
10 国际期货 13,680 -3,964 经易期货 1,521 -49 新湖期货 1,948 -323
11 南华期货 13,302 -350 江苏弘业 1,381 655 鑫国联 1,783 13
12 浙江新华 12,921 -2,035 中辉期货 1,374 -18 格林期货 1,697 76
13 万达期货 12,087 -3,465 华闻期货 1,336 -3 海通期货 1,626 681
14 东海期货 11,237 7,924 浙江大地 1,062 -152 浙江大地 1,553 12
15 浙江中大 11,218 -1,210 国元期货 1,053 424 经易期货 1,519 -12
16 浙江天马 11,052 -3,287 海航东银 1,043 -140 江苏弘业 1,415 -44
17 海通期货 10,856 1,302 吉林金昌 1,012 4 华闻期货 1,326 -1
18 鲁证期货 10,842 2,313 神华期货 986 9 国元期货 1,207 -60
19 方正期货 10,656 3,909 中粮期货 982 -151 浙江中大 1,105 75
20 江苏弘业 9,635 898 鲁证期货 966 536 上海中期 996 -177
合计   325,791 31,775   68,009 -1,963   68,738 7,580
品种 强麦 : 20081127
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 10,652 -10,715 中谷期货 19,604 2,106 中谷期货 15,697 -634
2 国元期货 9,312 -4,608 上海良茂 7,924 59 江苏弘业 10,292 408
3 长城伟业 7,686 1,552 浙江永安 6,025 241 国联期货 6,256 164
4 创元期货 6,604 2,028 中粮期货 5,953 127 浙江永安 5,948 -9
5 万达期货 4,511 -754 光大期货 5,517 644 东海期货 5,569 -394
6 新纪元期货 4,488 -1 长城伟业 5,171 466 北京中期 5,285 255
7 中谷期货 3,838 -5,775 冠通期货 5,001 809 新湖期货 4,645 103
8 新湖期货 3,815 129 南华期货 3,844 81 大连良运 4,224 93
9 鲁证期货 3,657 -828 万达期货 3,805 -421 万达期货 3,412 -622
10 浙江中大 3,225 -778 国际期货 3,700 132 新纪元期货 3,384 814
11 东海期货 2,941 -1,586 大越期货 3,353 2,072 浙江大地 3,359 -10
12 广发期货 2,856 -329 金鹏期货 2,911 386 中辉期货 3,127 95
13 江苏弘业 2,815 -2,302 新湖期货 2,720 1,172 国际期货 3,006 784
14 上海中期 2,658 733 上海大陆 2,656 63 光大期货 2,857 611
15 光大期货 2,581 393 成都倍特 2,123 88 金鹏期货 2,821 365
16 金鹏期货 2,261 -1,214 浙江天马 1,960 386 长城伟业 2,791 722
17 大越期货 2,253 194 格林期货 1,946 -342 大越期货 2,744 103
18 湖南大有 2,084 849 大连良运 1,911 -102 上海浙石 2,211 532
19 浙江新华 2,079 -2,664 经易期货 1,884 92 上海久恒 1,813 1,000
20 中辉期货 2,020 -1,259 上海浙石 1,790 534 南华期货 1,697 31
合计   82,336 -26,935   89,798 8,593   91,138 4,411
品种 硬麦 : 20081127
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 成都倍特 13 13 格林期货 1,604 0 长城伟业 524 -6
2 山西三立 11 -12 江苏文峰 274 2 万达期货 338 6
3 金瑞期货 10 10 新纪元期货 147 0 光大期货 323 0
4 河北恒银 10 -2 国元期货 77 0 大连良运 300 0
5 神华期货 8 6 鲁证期货 65 0 新纪元期货 209 0
6 万达期货 7 -2 云晨期货 30 0 瑞达期货 90 0
7 长城伟业 6 6 中原期货 30 0 中粮期货 82 0
8 南华期货 6 3 东海期货 26 0 国元期货 79 0
9 东海期货 5 3 国际期货 18 0 国联期货 65 0
10 鲁能金穗 4 2 国贸期货 12 0 中天期货 49 2
11 江西瑞奇 3 1 浙江永安 12 0 东海期货 44 -5
12 浙江良时 3 1 光大期货 10 0 浙江中大 33 0
13 鲁证期货 2 -20 河北恒银 7 -1 浙江永安 26 -1
14 中天期货 2 2 金鹏期货 6 0 国际期货 19 0
15 浙江新华 2 2 首创期货 6 0 中证期货 17 0
16 江苏文峰 2 2 银河期货 4 0 国贸期货 13 0
17 格林期货 1 0 美尔雅 4 0 方正期货 13 0
18 上海大陆 1 0 万达期货 3 1 鲁证期货 12 0
19 长江期货 1 -2 上海大陆 3 0 天富期货 10 0
20 广东集成利 1 1 中期嘉合 3 0 广晟期货 9 0
合计   98 14   2,341 2   2,255 -4
合约代码 CF901 日期: 20081127
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金鹏期货 951 -372 中粮期货 2,169 -209 首创期货 1,336 -21
2 国际期货 627 164 万达期货 1,479 14 金鹏期货 1,064 106
3 中粮期货 371 122 方正期货 849 5 国际期货 929 103
4 万达期货 270 130 国际期货 794 8 格林期货 541 15
5 道通期货 219 110 湖南大有 655 1 华安期货 470 0
6 金瑞期货 208 203 长江期货 583 -2 摩根大通 386 0
7 晟鑫期货 182 182 浙江大地 275 0 中粮期货 321 82
8 创元期货 179 112 湖北金龙 240 0 浙江大地 271 -1
9 国元期货 161 50 中谷期货 215 0 广发期货 233 -4
10 方正期货 143 -138 中原期货 153 -13 中谷期货 226 0
11 华闻期货 142 84 金石期货 118 2 江苏弘业 210 -17
12 浙江中大 141 61 江苏弘业 114 1 金石期货 203 -14
13 长城伟业 127 46 江苏东华 110 -1 浙江永安 203 -11
14 格林期货 114 -116 长城伟业 104 -6 安徽徽商 198 22
15 中辉期货 107 -5 格林期货 87 79 创元期货 138 31
16 江苏弘业 100 -82 银河期货 81 26 长江期货 128 0
17 安徽徽商 100 2 华闻期货 78 -23 方正期货 122 -36
18 南华期货 65 17 北京中期 62 7 国元期货 115 -39
19 经易期货 64 56 中期嘉合 58 0 宝城期货 102 0
20 东吴期货 62 8 南华期货 52 -15 中辉期货 95 -23
合计   4,333 634   8,276 -126   7,291 193
合约代码 CF905 日期: 20081127
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金鹏期货 5,748 -647 国际期货 1,690 208 格林期货 2,565 216
2 国际期货 3,747 32 金鹏期货 1,430 134 首创期货 963 -106
3 浙江天马 2,535 -109 万达期货 1,400 62 浙江永安 736 392
4 鲁证期货 2,521 422 中谷期货 1,130 -514 南华期货 695 293
5 万达期货 2,380 -2,104 中粮期货 1,109 249 浙江中大 653 -73
6 海通期货 2,271 -416 浙江中大 1,039 9 浙江大地 623 16
7 长城伟业 2,128 903 长江期货 539 14 国际期货 607 -9
8 安徽徽商 2,103 -256 黑龙江天琪 528 205 上海通联 596 0
9 浙江中大 2,096 -1,380 长城伟业 516 180 摩根大通 582 120
10 南华期货 1,812 -375 江苏弘业 475 19 鲁证期货 578 -71
11 首创期货 1,773 181 方正期货 469 118 金鹏期货 514 2
12 中粮期货 1,657 457 华闻期货 445 93 中诚期货 487 482
13 中辉期货 1,486 78 首创期货 429 277 光大期货 449 -62
14 浙江永安 1,476 -97 上海浙石 353 12 长城伟业 409 -44
15 新纪元期货 1,464 463 国元期货 342 63 金石期货 408 2
16 长江期货 1,364 414 南华期货 316 -213 海通期货 391 89
17 国联期货 1,302 -1,603 海通期货 296 -88 中期期货 381 40
18 国元期货 1,252 -558 新纪元期货 293 46 中粮期货 329 -68
19 格林期货 1,209 -51 江苏东华 277 2 华安期货 320 -10
20 珠江期货 1,174 119 浙江大地 275 -499 银河期货 307 4
合计   41,498 -4,527   13,351 377   12,593 1,213
合约代码 RO901 日期: 20081127
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 1,807 716 国际期货 3,192 -346 格林期货 4,010 2
2 中粮期货 911 642 红塔期货 1,510 0 中粮期货 3,301 -908
3 银河期货 753 685 华闻期货 1,054 0 信达期货 2,908 2
4 广发期货 517 -1 陕西长安 1,000 0 中期嘉合 2,150 -45
5 安徽徽商 459 216 长江期货 939 -52 万达期货 1,735 -35
6 国元期货 414 286 浙江永安 803 10 光大期货 1,403 1
7 万达期货 378 201 上海久恒 800 0 德盛期货 480 2
8 海通期货 314 -27 格林期货 747 -231 兴业期货 400 0
9 成都倍特 314 146 安徽徽商 650 -102 重庆先融 341 0
10 中谷期货 303 190 长城伟业 577 -37 金鹏期货 315 3
11 格林期货 261 127 海通期货 500 -82 海通期货 254 24
12 国泰君安 235 51 美尔雅 437 -1 国际期货 251 75
13 信达期货 224 106 成都倍特 437 -47 中谷期货 240 -303
14 瑞达期货 210 28 中信建投 421 -4 红塔期货 127 -1
15 东吴期货 200 74 江苏弘业 410 -3 成都倍特 122 -115
16 申银万国 195 0 西部期货 403 -2 经易期货 113 1
17 北京中期 187 164 摩根大通 400 0 浙江永安 106 -1
18 上海浙石 186 66 上海金源 400 0 南华期货 100 -1
19 长城伟业 179 17 北京中期 379 3 东海期货 73 3
20 中信建投 168 83 上海中期 373 -1 安徽徽商 68 25
合计   8,215 3,770   15,432 -895   18,497 -1,271
合约代码 RO905 日期: 20081127
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货 2,883 276 国际期货 3,840 117 中粮期货 5,876 -2,186
2 国际期货 2,372 1,073 陕西长安 1,410 0 格林期货 3,121 239
3 金瑞期货 2,326 -550 长江期货 1,130 -180 信达期货 2,869 33
4 浙江中大 2,054 947 金元期货 789 -3 中期嘉合 1,601 170
5 中辉期货 1,915 1,166 江苏弘业 611 -45 光大期货 1,206 173
6 浙江永安 1,394 848 瑞达期货 579 -285 重庆先融 451 0
7 南华期货 1,275 958 美尔雅 556 -62 冠通期货 400 5
8 广发期货 1,207 424 国元期货 514 20 国元期货 350 -1
9 安徽徽商 856 274 北方期货 502 2 江苏弘业 305 0
10 万达期货 829 450 冠通期货 410 14 安信期货 299 -11
11 冠通期货 815 725 北京中期 405 -6 浙江永安 177 94
12 海航东银 798 468 首创期货 323 7 瑞达期货 106 6
13 江苏弘业 667 173 长城伟业 306 -23 东海期货 102 20
14 格林期货 577 222 金鹏期货 302 8 上海中期 96 -6
15 国泰君安 573 297 成都倍特 287 46 国际期货 90 -25
16 信达期货 510 504 招商期货 284 40 南华期货 82 54
17 美尔雅 505 286 安徽徽商 266 46 浙江天马 81 -5
18 海通期货 471 278 浙江新世纪 253 -2 浙江中大 72 71
19 浙江天马 451 259 中信建投 249 25 北京中期 62 10
20 浙江良时 444 399 浙江中大 249 67 上海金鹏 56 0
合计   22,922 9,477   13,265 -214   17,402 -1,359
合约代码 SR901 日期: 20081127
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 1,934 -166 浙江新华 1,210 3 金鹏期货 828 21
2 海航东银 1,199 -652 长城伟业 585 153 万达期货 719 -62
3 中辉期货 1,153 -2,499 万达期货 503 108 金瑞期货 649 0
4 国元期货 788 -142 浙江大地 406 -5 广发期货 547 -14
5 上海通联 659 55 安徽徽商 403 -601 北京中期 511 0
6 安徽徽商 604 540 金瑞期货 400 1 光大期货 453 -51
7 国际期货 413 -312 中谷期货 366 0 银河期货 419 -1
8 浙江新世纪 360 275 鲁证期货 356 172 长城伟业 319 -13
9 金鹏期货 302 -225 浙江新世纪 297 75 中谷期货 316 -1
10 上海久恒 275 -406 晟鑫期货 275 1 冠通期货 304 0
11 中粮期货 261 -211 国际期货 216 -152 摩根大通 300 0
12 长城伟业 228 -578 海航东银 168 -16 国际期货 282 51
13 光大期货 212 -8 中粮期货 160 1 瑞达期货 235 -3
14 鲁证期货 192 -106 上海中财 159 0 中辉期货 212 183
15 上海中期 141 -42 南华期货 159 16 晟鑫期货 195 0
16 新湖期货 141 126 浙江永安 145 22 中天期货 176 -1
17 中期期货 131 88 格林期货 137 22 海航东银 169 99
18 广发期货 115 -48 大华期货 129 -1 红塔期货 164 -3
19 浙江中大 111 -48 广发期货 103 3 新湖期货 146 -5
20 浙江永安 84 -180 新湖期货 96 88 鲁能金穗 104 0
合计   9,303 -4,539   6,273 -110   7,048 200
合约代码 SR903 日期: 20081127
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称