网站首页 财经资讯 股指期货 外汇期货 利率期货 商品期货 基金实战 期货大全 证券投资 理财频道 学习下载 金融魔方论坛
您现在的位置: 中国金融期货网 >> 商品期货 >> 交易所持仓数据 >> 文章正文

  没有公告

上海期货交易所会员成交及持仓排名表 (11.27)
作者:上海期货交易所 文章来源:上海期货交易所 更新时间:2008-11-27 16:33:11

  

上海期货交易所会员成交及持仓排名表

 

交易品种:al0812 交易日期:20081127
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 五矿实达 300 298 1 上海中期 622 0 1 中信期货 1771 -251
2 大华期货 291 291 2 中信期货 520 -5 2 上海中期 828 0
3 中信期货 290 122 3 中粮期货 421 0 3 中粮期货 638 1
4 中航期货 166 122 4 鲁证期货 340 -20 4 中证期货 467 -20
5 东吴期货 158 114 5 珠江期货 335 0 5 江苏苏物 455 -25
6 中天期货 148 -7 6 长城伟业 315 -6 6 国际期货 325 -6
7 广晟期货 132 122 7 长江期货 300 0 7 五矿实达 318 -10
8 海通期货 120 20 8 国贸期货 300 -8 8 鲁证期货 270 30
9 经易期货 108 -20 9 海通期货 297 -120 9 上海东亚 235 0
10 晟鑫期货 82 73 10 东海期货 275 -4 10 上海金源 210 2
11 浙江大地 70 70 11 广发期货 260 0 11 江苏东华 170 0
12 长城伟业 70 -155 12 重庆先融 260 0 12 珠江期货 133 0
13 浙江良时 60 60 13 一德期货 227 0 13 晟鑫期货 133 -82
14 国贸期货 56 22 14 集成利 218 -20 14 经易期货 108 -16
15 鲁证期货 50 -10 15 南华期货 163 0 15 长城伟业 90 -30
16 珠江期货 40 16 16 上海通联 160 0 16 国贸期货 85 -44
17 中钢期货 38 18 17 汇鑫期货 160 0 17 中钢期货 79 -38
18 东海期货 34 1 18 广晟期货 140 -132 18 湖南大有 69 0
19 上海东亚 28 28 19 中钢期货 135 0 19 大华期货 65 64
20 东银期货 28 28 20 浙江永安 125 0 20 广发期货 58 -8
合计   2269 1213     5573 -315     6507 -433

 

交易品种:al0901 交易日期:20081127
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 大华期货 1158 348 1 中铝国贸 3500 0 1 上海中期 1457 76
2 成都倍特 906 -278 2 南华期货 1348 -15 2 国际期货 1175 -117
3 长城伟业 686 -204 3 上海通联 1292 65 3 浙江永安 1133 -1
4 浙江大越 533 181 4 长城伟业 1263 -372 4 上海五矿 1102 0
5 鑫国联 511 390 5 广晟期货 894 -30 5 中证期货 1060 30
6 上海中期 429 392 6 集成利 776 -20 6 中钢期货 988 -22
7 国际期货 423 -62 7 中信期货 731 0 7 长城伟业 869 18
8 鲁能金穗 372 -66 8 珠江期货 731 -6 8 华安期货 839 -214
9 中证期货 368 86 9 鑫国联 629 0 9 成都倍特 812 -173
10 经易期货 360 155 10 中粮期货 600 0 10 经易期货 791 44
11 江苏东华 343 201 11 国际期货 514 -66 11 中信期货 695 20
12 格林期货 323 300 12 成都倍特 503 13 12 五矿海勤 558 -1
13 五矿实达 300 300 13 中财期货 491 -2 13 中粮期货 555 -26
14 国联期货 275 184 14 海通期货 461 7 14 青铜峡 500 0
15 南华期货 245 166 15 长江期货 452 20 15 新湖期货 486 9
16 华安期货 217 179 16 鲁证期货 427 2 16 大华期货 451 -4
17 中信建投 191 129 17 烟台中州 422 1 17 晟鑫期货 435 10
18 浙江中大 172 120 18 青铜峡 400 0 18 一德期货 434 -11
19 珠江期货 166 -259 19 上海中期 349 3 19 烟台中州 402 4
20 中天期货 158 -65 20 中期期货 349 0 20 广发期货 395 -36
合计   8136 2197     16132 -400     15137 -394

 

交易品种:al0902 交易日期:20081127
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 东银期货 9316 359 1 中粮期货 4846 -1 1 国际期货 4651 353
2 成都倍特 6785 3451 2 上海通联 3801 1979 2 东海期货 2441 385
3 长城伟业 6706 2218 3 中铝国贸 3500 0 3 成都倍特 2114 418
4 浙江中大 5831 3598 4 长城伟业 1917 -140 4 新湖期货 1947 1519
5 国际期货 4352 2125 5 南华期货 1637 -496 5 浙江永安 1848 593
6 南华期货 4288 1121 6 成都倍特 1588 -131 6 道通期货 1664 1528
7 上海东方 3874 694 7 珠江期货 1587 83 7 长城伟业 1492 10
8 浙江永安 3113 1605 8 浙江大越 862 189 8 北京中期 1443 12
9 道通期货 2837 2032 9 金瑞期货 846 335 9 浙江中大 1242 15
10 烟台中州 2712 1573 10 上海中期 814 119 10 江苏东华 1069 111
11 银建期货 2621 2091 11 格林期货 782 -23 11 南华期货 926 194
12 浙江新华 2537 1176 12 浙江中大 766 570 12 国联期货 889 141
13 大华期货 2195 708 13 江苏弘业 717 268 13 华安期货 871 224
14 新湖期货 2054 1221 14 重庆先融 689 204 14 浙江新华 862 584
15 上海通联 2035 1423 15 中证期货 672 -52 15 江苏苏物 756 86
16 重庆先融 1820 1261 16 浙江永安 666 252 16 瑞达期货 747 438
17 广发期货 1810 1289 17 中钢期货 654 51 17 广发期货 726 59
18 浙江天马 1769 356 18 烟台中州 633 509 18 鲁证期货 699 35
19 珠江期货 1762 780 19 青铜峡 600 0 19 北京首创 680 8
20 国联期货 1574 275 20 中期期货 590 9 20 光大期货 650 -68
合计   69991 29356     28167 3725     27717 6645

 

交易品种:al0903 交易日期:20081127
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 成都倍特 1903 598 1 长城伟业 3673 -5 1 国际期货 2798 -159
2 长城伟业 1117 -365 2 上海中期 1348 -507 2 国泰君安 1568 119
3 大华期货 974 520 3 成都倍特 1137 701 3 北京中期 1330 -6
4 三五九 609 172 4 中铝国贸 900 0 4 中钢期货 1018 -3
5 上海中期 581 530 5 重庆先融 826 10 5 浙江天马 874 60
6 国泰君安 527 521 6 广发期货 822 -265 6 东证期货 866 -40
7 浙江大越 373 343 7 青铜峡 600 0 7 上海通联 805 -28
8 珠江期货 365 318 8 南华期货 585 11 8 新湖期货 668 0
9 广发期货 332 267 9 汇鑫期货 584 0 9 中证期货 603 10
10 鲁能金穗 309 99 10 浙江永安 485 60 10 华安期货 575 0
11 中信建投 266 190 11 中信期货 483 2 11 江苏东华 468 -16
12 国际期货 238 -137 12 中期期货 461 3 12 江苏苏物 366 8
13 浙江中大 231 -302 13 浙江新华 452 -1 13 美尔雅 355 2
14 集成利 219 211 14 迈科期货 400 0 14 珠江期货 345 99
15 广永期货 208 206 15 长江期货 400 0 15 长城伟业 323 -58
16 冠通期货 175 57 16 珠江期货 371 20 16 浙江大越 319 296
17 浙江大地 168 116 17 东海期货 354 0 17 上海中期 316 20
18 中证期货 155 148 18 浙江大越 316 63 18 东海期货 292 41
19 金鹏期货 154 145 19 国际期货 243 9 19 上海久恒 287 14
20 浙江天马 150 106 20 江苏弘业 224 11 20 浙江永安 281 41
合计   9054 3743     14664 112     14457 400

 

交易品种:au0812 交易日期:20081127
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 鲁能金穗 35 27 1 银河期货 279 0 1 云南铜业 300 0
2 国泰君安 32 32 2 鼎鑫期货 228 -1 2 经易期货 90 11
3 经易期货 27 13 3 光大期货 12 0 3 山东黄金 60 0
4 东银期货 13 9 4 广晟期货 10 0 4 上海金源 21 6
5 国际期货 12 9 5 中粮期货 6 -1 5 鸿海期货 17 -3
6 一德期货 9 9 6 国际期货 6 -5 6 鲁能金穗 14 10
7 上海金源 6 6 7 鲁能金穗 6 -17 7 国元期货 9 -1
8 长城伟业 6 3 8 上海良茂 5 -2 8 长城伟业 7 -2
9 江苏弘业 5 5 9 浙江中大 3 -1 9 海通期货 6 0
10 神华期货 5 2 10 国联期货 2 0 10 格林期货 5 -1
11 上海中期 4 3 11 浙江永安 2 -1 11 广发期货 5 0
12 北京中期 4 2 12 万达期货 2 0 12 广永期货 5 -3
13 江苏东华 4 1 13 国泰君安 1 1 13 国泰君安 4 -17
14 新湖期货 4 4 14 上海金源 1 0 14 上海五矿 4 0
15 格林期货 4 3 15 浙江良时 1 0 15 国际期货 4 -7
16 鸿海期货 3 3 16 申万期货 1 0 16 浙江大越 3 0
17 广永期货 3 3 17 北京首创 1 0 17 东吴期货 2 2
18 上海良茂 2 2 18 格林期货 1 1 18 上海大陆 1 0
19 东海期货 2 0 19 广发期货 1 -1 19 北京中期 1 0
20 金瑞期货 2 -7 20 神华期货 1 0 20 国贸期货 1 0
合计   182 129     569 -27     559 -5

 

交易品种:au0906 交易日期:20081127
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中信期货 2808 4 1 鼎鑫期货 5446 67 1 北京首创 1717 11
2 上海大陆 2081 -94 2 上海中期 2177 -97 2 浙江永安 1082 24
3 金瑞期货 1933 1680 3 山东黄金 1750 0 3 江苏东华 999 -11
4 浙江永安 1888 1309 4 金瑞期货 945 -1076 4 大冶有色 890 0
5 南华期货 1116 -41 5 南华期货 530 172 5 金瑞期货 768 585
6 中证期货 894 283 6 鲁能金穗 520 35 6 上海金源 732 282
7 长城伟业 844 250 7 经易期货 490 -130 7 浙江中大 715 -44
8 浙江中大 796 78 8 银河期货 488 -17 8 江南期货 585 -30
9 国泰君安 765 -43 9 北京首创 481 -11 9 银建期货 516 52
10 海通期货 728 63 10 中信建投 450 10 10 银河期货 480 12
11 浙新世纪 722 242 11 长城伟业 437 42 11 上海大陆 474 -69
12 北京中期 717 371 12 中粮期货 422 8 12 国际期货 472 -20
13 银河期货 655 186 13 国泰君安 414 147 13 北京中期 470 -133
14 浙江天马 628 105 14 中证期货 349 -122 14 南华期货 464 -58
15 格林期货 594 78 15 浙江天马 344 56 15 浙新世纪 447 -70
16 经易期货 554 56 16 湘财祈年 267 16 16 浙江大越 446 -173
17 浙江大越 492 368 17 海通期货 245 12 17 广发期货 410 9
18 广发期货 492 -72 18 东莞华联 226 16 18 瑞达期货 389 -18
19 道通期货 466 252 19 上海通联 222 5 19 成都倍特 382 -10
20 鲁证期货 463 32 20 东银期货 217 -67 20 浙江天马 330 -158
合计   19636 5107     16420 -934     12768 181

 

交易品种:cu0812 交易日期:20081127
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 578 126 1 金瑞期货 1416 -60 1 金瑞期货 1202 30
2 经易期货 270 232 2 迈科期货 497 3 2 迈科期货 974 -86
3 迈科期货 189 71 3 中粮期货 423 -3 3 北方铜业 700 0
4 东海期货 133 123 4 上海中期 405 -36 4 上海金源 676 1
5 上海金源 133 112 5 上海金源 390 6 5 中粮期货 658 -34
6 江苏弘业 85 76 6 金友期货 310 0 6 东证期货 400 0
7 中钢期货 84 18 7 江苏弘业 308 -81 7 经易期货 335 -7
8 道通期货 64 -82 8 成都倍特 305 1 8 上海通联 284 -10
9 中铝国贸 60 20 9 上海东方 284 -5 9 五矿有色 277 -40
10 东吴期货 60 60 10 湖南大有 265 4 10 中信期货 200 0
11 北京中期 54 54 11 国际期货 223 -27 11 云南铜业 200 0
12 浙江永安 52 1 12 经易期货 206 41 12 北京中期 190 49
13 大华期货 50 30 13 东海期货 194 -107 13 长城伟业 164 0
14 国际期货 49 -5 14 江苏东华 159 -26 14 中证期货 80 0
15 中信建投 49 33 15 一德期货 145 -3 15 浙江新华 52 0
16 南华期货 44 29 16 南华期货 120 4 16 浙江永安 50 -2
17 上海中期 43 20 17 方正期货 120 -8 17 南华期货 44 34
18 五矿有色 40 40 18 浙江永安 102 -20 18 上海中期 35 -1
19 中粮期货 39 -4 19 中信建投 97 1 19 国际期货 35 0
20 上海通联 30 -7 20 上海东亚 82 -4 20 中钢期货 25 -58
合计   2106 947     6051 -320     6581 -124

 

交易品种:cu0901 交易日期:20081127
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 广发期货 913 106 1 金瑞期货 1772 302 1 迈科期货 2312 0
2 金瑞期货 757 -81 2 迈科期货 1631 2 2 北方铜业 2056 0
3 鲁能金穗 432 -39 3 上海中期 1086 65 3 金瑞期货 1787 315
4 大华期货 409 -55 4 浙江永安 938 -50 4 中钢期货 1165 53
5 珠江期货 396 -170 5 东海期货 874 -6 5 经易期货 1007 13
6 国际期货 344 -106 6 中粮期货 793 168 6 五矿有色 917 0
7 上海通联 337 -277 7 江苏弘业 705 -55 7 国际期货 863 -250
8 浙江中大 330 118 8 广发期货 699 -86 8 中粮期货 857 0
9 浙江新华 330 165 9 南华期货 646 -102 9 大冶有色 670 0
10 上海中期 319 230 10 上海久恒 620 5 10 浙江永安 623 -17
11 长城伟业 305 -110 11 中信期货 617 -27 11 五矿实达 596 -45
12 金昌期货 301 -373 12 华安期货 604 0 12 上海金源 562 0
13 成都倍特 300 255 13 湖南大有 539 -9 13 南华期货 435 -31
14 江苏弘业 288 209 14 中证期货 524 72 14 长城伟业 320 -32
15 浙江永安 279 41 15 珠江期货 468 -5 15 浙江中大 318 -23
16 冠通期货 259 197 16 上海通联 465 273 16 上海东亚 312 81
17 长江期货 256 232 17 一德期货 459 2 17 浙江大越 307 -125
18 南华期货 239 -104 18 东证期货 359 5 18 宁波杉立 273 24
19 浙江大越 223 -70 19 成都倍特 327 -24 19 金昌期货 263 -146
20 银河期货 218 -906 20 国际期货 322 -4 20 上海中期 229 -12
合计   7235 -738     14448 526     15872 -195

 

交易品种:cu0902 交易日期:20081127
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江中大 13636 5229 1 上海通联 3734 -73 1 国际期货 3942 -1010
2 金瑞期货 8349 3101 2 五矿实达 3536 124 2 浙江中大 3801 258
3 南华期货 6899 773 3 成都倍特 3195 -131 3 珠江期货 3054 269
4 国际期货 6568 1542 4 中粮期货 2936 366 4 金瑞期货 2782 831
5 浙江永安 6450 389 5 金瑞期货 2696 -132 5 南华期货 2662 542
6 上海通联 6061 -154 6 上海中期 2576 217 6 浙江大越 2456 321
7 鲁能金穗 5766 3590 7 广发期货 2312 140 7 浙江永安 2328 352
8 广发期货 5324 1318 8 中钢期货 2273 105 8 江苏文峰 1669 -78
9 浙江新华 4854 1623 9 长城伟业 2249 36 9 格林期货 1650 431
10 长城伟业 4486 107 10 一德期货 2194 23 10 上海东亚 1623 -2
11 国泰君安 4386 1279 11 经易期货 2151 516 11 上海东方 1556 94
12 银河期货 4097 1279 12 上海久恒 2040 0 12 银河期货 1538 323
13 珠江期货 4005 135 13 金昌期货 1719 63 13 上海中期 1495 -195
14 经易期货 3983 733 14 平安期货 1659 235 14 美尔雅 1441 -354
15 银建期货 3833 855 15 宏源期货 1603 23 15 五矿实达 1230 86
16 鲁证期货 3737 1046 16 南华期货 1572 -267 16 宁波杉立 1229 -141
17 新湖期货 3673 1486 17 江苏弘业 1517 -97 17 浙江天马 1189 190
18 浙新世纪 3661 649 18 浙江永安 1420 2 18 光大期货 1176 -690
19 格林期货 3629 470 19 中证期货 1059 205 19 大冶有色 1010 -200
20 国元期货 3590 1144 20 华安期货 1058 -28 20 海通期货 1007 -64
合计   106987 26594     43499 1327     38838 963

 

交易品种:cu0903 交易日期:20081127
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 国泰君安 2089 2038 1 金瑞期货 1297 182 1 经易期货 1440 426
2 经易期货 1691 599 2 迈科期货 1073 1 2 上海中期 1124 13
3 鲁能金穗 1227 539 3 北京中期 1030 -1 3 中钢期货 1022 369
4 广发期货 1029 420 4 浙江永安 865 -117 4 浙江永安 941 21
5 长城伟业 1005 597 5 中信期货 766 5 5 金昌期货 931 216
6 浙江中大 923 459 6 上海中期 648 165 6 上海五矿 833 -277
7 金鹏期货 857 455 7 神华期货 635 -10 7 广发期货 598 273
8 珠江期货 822 565 8 上海五矿 600 0 8 五矿实达 510 -1
9 东证期货 779 450 9 五矿实达 574 11 9 国际期货 478 -71