网站首页 财经资讯 股指期货 外汇期货 利率期货 商品期货 基金实战 期货大全 证券投资 理财频道 学习下载 金融魔方论坛
您现在的位置: 中国金融期货网 >> 商品期货 >> 交易所持仓数据 >> 文章正文

  没有公告

郑州商品交易所成交量排行表 (11.26)
作者:郑州商品期货交易… 文章来源:郑州商品期货交易所 更新时间:2008-11-26 21:19:27


郑州商品交易所成交量排行表 2008-11-26
名次 会员号 会员简称 成交量(手) 成交额(万元)
  1  0007 长城伟业 175,886  542,627.72
  2  0236 上海通联 145,368  461,745.62
  3  0188 浙江永安 127,172  383,790.78
  4  0069 万达期货 103,221  320,932.35
  5  0141 国际期货 86,623  248,606.68
  6  0178 成都倍特 75,881  232,443.19
  7  0202 中辉期货 64,948  193,404.80
  8  0113 浙江天马 63,788  197,084.24
  9  0189 冠通期货 58,737  186,349.24
  10  0173 广发期货 48,372  147,547.42
  11  0089 浙江新华 47,930  140,537.37
  12  0062 金瑞期货 45,977  132,383.85
  13  0175 浙江中大 40,524  123,121.95
  14  0095 浙江大地 40,508  113,326.62
  15  0212 南华期货 38,890  115,961.52
  16  0051 银河期货 38,681  114,844.13
  17  0012 珠江期货 37,093  118,453.78
  18  0254 大越期货 35,503  89,732.15
  19  0159 银建期货 33,885  101,543.47
  20  0020 江苏弘业 33,769  97,344.92
  21  0139 国元期货 33,208  90,215.47
  22  0058 鲁证期货 32,894  97,810.25
  23  0068 中粮期货 32,827  104,112.35
  24  0123 浙江新世纪 31,400  97,435.12
  25  0210 东海期货 30,237  89,547.97
  26  0083 海通期货 28,690  89,014.35
  27  0032 安徽徽商 28,580  87,484.44
  28  0091 创元期货 28,233  83,060.76
  29  0138 金鹏期货 27,219  97,836.04
  30  0005 新纪元期货 26,704  75,054.22
  31  0111 光大期货 25,602  78,501.12
  32  0174 国联期货 25,504  81,794.84
  33  0016 格林期货 24,434  74,635.21
  34  0186 国泰君安 23,816  72,502.31
  35  0195 大连良运 22,963  54,708.47
  36  0026 海航东银 22,279  68,002.81
  37  0241 首创期货 21,849  67,906.76
  38  0198 鲁能金穗 21,636  67,806.44
  39  0234 新湖期货 20,615  58,251.44
  40  0121 瑞达期货 20,058  62,834.00
  41  0179 上海中期 19,626  60,065.76
  42  0201 方正期货 19,611  60,659.33
  43  0022 江西瑞奇 18,335  56,510.73
  44  0257 经易期货 18,019  56,231.26
  45  0039 北京中期 17,163  52,722.28
  46  0182 江苏文峰 16,417  52,019.15
  47  0161 烟台中州 15,308  44,870.95
  48  0274 神华期货 14,564  43,729.24
  49  0019 江苏东华 14,371  44,488.05
  50  0076 长江期货 14,064  41,081.12
  51  0009 中谷期货 13,455  32,568.44
  52  0185 东吴期货 12,638  37,558.36
  53  0134 山西三立 12,622  36,462.11
  54  0155 黑龙江天琪 11,701  34,470.40
  55  0114 信达期货 11,564  33,964.23
  56  0088 中原期货 11,310  31,553.51
  57  0216 上海良茂 10,997  33,010.48
  58  0086 金元期货 10,742  32,875.19
  59  0190 浙江良时 10,705  29,756.81
  60  0275 华闻期货 10,617  33,279.97
  61  0008 上海大陆 10,598  32,689.72
  62  0107 美尔雅 10,556  32,301.35
  63  0101 国贸期货 10,341  30,865.05
  64  0055 中证期货 9,903  27,703.43
  65  0168 中信建投 9,535  29,598.94
  66  0010 招商期货 9,413  26,957.46
  67  0002 晟鑫期货 8,959  31,109.40
  68  0017 上海中财 8,454  24,647.18
  69  0135 湘财祈年 8,280  25,653.66
  70  0243 江苏苏物 8,035  25,698.04
  71  0206 重庆先融 7,633  22,405.33
  72  0052 渤海期货 7,457  24,268.73
  73  0268 兴业期货 7,351  20,882.05
  74  0011 宝城期货 6,937  17,939.31
  75  0235 广晟期货 6,490  19,972.74
  76  0191 广永期货 5,691  16,126.35
  77  0176 道通期货 5,565  16,874.63
  78  0094 宁波杉立 5,523  16,056.61
  79  0218 河北恒银 5,520  17,115.61
  80  0278 平安期货 5,437  17,965.40
  81  0003 红塔期货 5,428  17,442.54
  82  0205 上海浙石 5,412  17,349.73
  83  0262 一德期货 5,273  15,635.27
  84  0043 五矿海勤 5,116  16,368.86
  85  0226 德盛期货 4,978  14,114.59
  86  0209 华安期货 4,800  15,552.00
  87  0265 科信期货 4,755  10,787.92
  88  0149 湖南大有 4,734  13,469.68
  89  0117 中诚期货 4,665  14,508.02
  90  0103 万杰鼎鑫 4,572  12,954.88
  91  0152 廊坊中糖 4,400  13,969.23
  92  0146 和合期货 4,219  12,265.10
  93  0025 中天期货 4,217  13,028.53
  94  0249 上海东亚 4,170  13,095.63
  95  0203 宏源期货 4,162  13,165.83
  96  0156 北方期货 4,012  12,400.03
  97  0199 汇鑫期货 3,952  11,446.31
  98  0109 东证期货 3,924  12,241.22
  99  0207 中期期货 3,782  10,995.77
  100  0142 东航期货 3,749  11,542.40
  101  0077 天富期货 3,745  11,675.68
  102  0018 国信期货 3,566  9,912.24
  103  0232 湖南金信 3,549  11,460.91
  104  0087 上海金源 3,536  10,874.91
  105  0084 大通期货 3,485  10,775.46
  106  0129 江南期货 3,315  9,921.60
  107  0137 弘信期货 3,299  10,008.36
  108  0269 上海久恒 3,194  9,327.41
  109  0027 中航期货 3,178  8,335.97
  110  0119 黑龙江三力 3,170  10,015.63
  111  0110 国金期货 3,147  9,757.29
  112  0038 申银万国 2,942  8,787.04
  113  0133 东莞华联 2,918  9,366.29
  114  0080 金友期货 2,882  8,926.01
  115  0063 上海金鹏 2,830  8,395.87
  116  0163 五矿实达 2,819  8,537.78
  117  0067 中期嘉合 2,671  8,645.20
  118  0148 民生期货 2,627  7,303.95
  119  0070 中信期货 2,487  6,332.66
  120  0122 重庆三五九 2,459  6,836.67
  121  0050 金石期货 2,148  7,302.56
  122  0004 中钢期货 2,106  6,130.10
  123  0092 鑫国联 2,092  5,632.49
  124  0081 湖北金龙 2,074  5,612.27
  125  0258 中晟期货 1,999  6,245.35
  126  0066 云晨期货 1,979  6,067.05
  127  0079 津投期货 1,967  6,423.51
  128  0037 广东集成利 1,933  5,833.89
  129  0075 吉粮期货 1,880  5,623.05
  130  0126 安信期货 1,669  5,338.86
  131  0211 大华期货 1,617  4,550.06
  132  0102 迈科期货 1,530  4,806.59
  133  0071 西南期货 1,511  4,577.49
  134  0147 陕西长安 1,509  4,912.01
  135  0001 华西期货 1,413  4,136.13
  136  0150 华证期货 1,128  3,264.14
  137  0153 路易达孚 1,120  2,501.39
  138  0196 广东鸿海 1,071  3,051.08
  139  0061 吉林金昌 1,010  3,226.93
  140  0225 冠华期货 588  1,770.19
  141  0220 乾坤期货 581  1,793.92
  142  0229 华南期货 563  1,657.90
  143  0222 海证期货 546  1,375.88
  144  0060 蓬达期货 522  1,870.45
  145  0093 深圳金汇 521  1,560.93
  146  0108 海南星海 498  1,409.22
  147  0157 新疆天利 491  1,498.12
  148  0193 西部期货 456  1,350.85
  149  0118 华海期货 334  1,018.77
  150  0082 摩根大通 310  1,373.53
  151  0073 天津金谷 278  790.43
  152  0233 黑龙江延伸 276  714.46
  153  0228 和融期货 225  874.74
  154  0151 上海恒洋 200  1,122.73
  155  0031 财富期货 198  616.19
  156  0033 甘肃陇达期货 139  408.97
  157  0023 海南金海岸 124  392.48
  158  0100 中银国际 115  284.41
  159  0169 德邦期货 85  227.85
  160  0246 上海永大 10  31.70
  总计  ---- ------- 2,503,966  7,559,913.63

  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章: 没有了
  • 【字体:
    金融魔方-精彩图文
    论坛精选
    最新商讯
    最新财经
    图片新闻
    相关新闻
    郑州商品交易所持仓排行表 (11.26)
    大商所成交及持仓排名表(11.26)
    上海期货交易所会员成交及持仓排名表 (11.26)
    上海金属网-金属午评 2008.11.26
    上海金属网-金属指数 2008.11.26
    上海金属网-现货报价 2008.11.26
    贝莱德全球矿业基金表示商品市场或持续低迷数年
    多头持仓再度上扬 沪铜基本面分歧激发铜市活力
    商品期货基础知识
    分类信息