网站首页 财经资讯 股指期货 外汇期货 利率期货 商品期货 基金实战 期货大全 证券投资 理财频道 学习下载 金融魔方论坛
您现在的位置: 中国金融期货网 >> 商品期货 >> 交易所持仓数据 >> 文章正文

  没有公告

郑州商品交易所持仓排行表 (11.26)
作者:郑州商品期货交易… 文章来源:郑州商品期货交易所 更新时间:2008-11-26 21:19:26

郑州商品交易所持仓排行表 2008-11-26
品种 棉花 : 20081126
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金鹏期货 8,106 -3,062 中粮期货 3,328 -231 格林期货 2,875 -29
2 万达期货 4,760 -6,206 万达期货 2,899 -224 首创期货 2,426 175
3 国际期货 4,564 -2,328 国际期货 2,736 52 金鹏期货 1,905 -18
4 浙江中大 3,568 27 中谷期货 1,884 179 国际期货 1,483 -56
5 国联期货 2,922 -3,509 金鹏期货 1,543 166 浙江中大 943 10
6 海通期货 2,811 248 方正期货 1,518 -1 华安期货 920 -80
7 浙江天马 2,691 134 长江期货 1,155 123 浙江天马 911 -21
8 安徽徽商 2,519 -763 浙江中大 1,136 -2 浙江大地 879 -46
9 浙江新华 2,298 -2,753 浙江大地 1,049 -2 摩根大通 848 -40
10 南华期货 2,238 -397 浙江天马 907 -66 金石期货 792 -20
11 鲁证期货 2,141 -1,572 湖南大有 776 -4 鲁证期货 697 64
12 国元期货 1,998 -153 南华期货 660 111 中粮期货 678 250
13 方正期货 1,907 -552 江苏弘业 645 -73 长城伟业 617 247
14 浙江永安 1,682 -3,323 经易期货 607 24 长江期货 599 -218
15 首创期货 1,671 -1,080 长城伟业 557 9 浙江永安 599 -326
16 冠通期货 1,553 -92 上海浙石 501 74 上海通联 596 6
17 中粮期货 1,539 -567 华闻期货 457 77 光大期货 568 61
18 中辉期货 1,531 -622 海通期货 434 -82 创元期货 525 47
19 格林期货 1,492 121 金石期货 412 116 南华期货 505 -359
20 北京中期 1,385 -886 新纪元期货 387 7 万达期货 502 -58
合计   53,376 -27,335   23,591 253   19,868 -411
品种 菜油 : 20081126
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金瑞期货 2,894 1,379 国际期货 7,270 -173 中粮期货 12,271 402
2 中粮期货 2,876 969 陕西长安 2,410 0 格林期货 7,016 -18
3 国际期货 2,393 -1,360 长江期货 2,328 6 信达期货 5,747 -2
4 广发期货 1,303 -26 红塔期货 1,514 -21 中期嘉合 3,626 5
5 浙江中大 1,262 835 瑞达期货 1,254 -25 光大期货 2,435 127
6 中辉期货 894 287 浙江永安 1,151 17 万达期货 1,783 -31
7 安徽徽商 825 265 格林期货 1,116 57 银河期货 800 8
8 江苏弘业 715 132 江苏弘业 1,069 -65 重庆先融 792 -2
9 浙江永安 681 -429 华闻期货 1,059 19 中谷期货 543 100
10 国元期货 619 76 美尔雅 1,056 58 国元期货 504 0
11 成都倍特 612 38 安徽徽商 984 -101 德盛期货 480 3
12 海通期货 566 232 长城伟业 943 -38 兴业期货 400 0
13 万达期货 557 126 上海久恒 807 7 冠通期货 395 -8
14 一德期货 544 -51 金元期货 793 0 江苏弘业 379 0
15 瑞达期货 532 285 北京中期 788 23 金鹏期货 379 -26
16 格林期货 489 -334 成都倍特 777 -81 国际期货 354 -132
17 国泰君安 460 13 海通期货 763 -104 金瑞期货 330 10
18 浙江新华 435 173 国元期货 699 -19 安信期货 310 0
19 长城伟业 405 -127 中信建投 689 4 广发期货 284 -31
20 迈科期货 399 190 万达期货 595 68 中辉期货 270 -1
合计   19,461 2,673   28,065 -368   39,098 404
品种 白糖 : 20081126
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长城伟业 152,100 -3,506 珠江期货 24,587 10,869 长城伟业 26,020 -1,143
2 上海通联 144,439 34,235 中粮期货 19,026 2,878 万达期货 19,009 -974
3 浙江永安 93,742 18,207 浙江永安 11,661 1,650 中粮期货 12,792 810
4 万达期货 77,078 -28,095 长城伟业 11,502 2,343 北京中期 10,821 -1,442
5 成都倍特 62,455 25,028 万达期货 11,149 -714 浙江永安 8,116 -856
6 冠通期货 52,037 -8,446 银河期货 7,707 1,628 江西瑞奇 5,994 -938
7 浙江天马 45,015 9,751 国际期货 7,027 3,131 银河期货 5,875 544
8 中辉期货 43,368 623 成都倍特 6,907 4,697 国际期货 5,727 126
9 国际期货 40,653 -5,075 浙江大地 6,460 -947 江苏文峰 5,132 333
10 广发期货 35,569 5,152 格林期货 6,179 -775 中谷期货 5,077 -375
11 珠江期货 33,638 -1,256 浙江新世纪 5,933 717 成都倍特 4,495 2,542
12 银河期货 26,378 4,860 东莞华联 5,340 92 上海通联 3,744 188
13 浙江新华 25,498 -6,600 经易期货 3,939 2,786 南华期货 3,563 176
14 金瑞期货 25,455 1,727 中谷期货 3,646 -484 广发期货 3,310 -179
15 浙江新世纪 25,307 7,541 银建期货 3,628 -355 黑龙江天琪 3,164 -208
16 中粮期货 24,220 -5,434 南华期货 3,564 -188 光大期货 3,059 -39
17 东海期货 21,648 5,759 上海通联 3,456 -1,385 上海东亚 3,047 3,012
18 银建期货 21,629 -1,652 浙江新华 3,203 -710 瑞达期货 2,703 431
19 南华期货 20,574 -1,151 广发期货 2,970 -816 浙江天马 2,605 -790
20 光大期货 19,773 -7,335 瑞达期货 2,915 -365 金鹏期货 2,526 -552
合计   990,576 44,333   150,799 24,052   136,779 666
品种 PTA : 20081126
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浙江永安 27,802 13,277 大越期货 31,538 -3,875 浙江永安 15,631 3,208
2 大越期货 27,550 12,216 浙江天马 10,995 345 新纪元期货 6,477 -363
3 浙江大地 21,438 16,051 南华期货 3,629 188 光大期货 5,808 10
4 大连良运 21,314 2,515 浙江永安 3,485 222 成都倍特 5,488 -1,396
5 国际期货 17,644 4,380 新湖期货 3,078 1,687 大越期货 3,683 1,599
6 金瑞期货 17,362 9,222 浙江新华 1,973 241 长城伟业 3,299 -588
7 长城伟业 15,939 9,637 成都倍特 1,735 861 国际期货 2,883 401
8 中辉期货 15,872 3,551 经易期货 1,570 83 浙江新华 2,722 505
9 万达期货 15,552 10,801 中辉期货 1,392 263 南华期货 2,422 -458
10 浙江新华 14,956 4,993 华闻期货 1,339 206 银河期货 2,298 993
11 浙江天马 14,339 3,657 浙江大地 1,214 248 新湖期货 2,271 -9
12 南华期货 13,652 6,564 海航东银 1,183 312 鑫国联 1,770 813
13 浙江中大 12,428 6,310 中粮期货 1,133 290 格林期货 1,621 108
14 成都倍特 11,007 6,697 国际期货 1,010 545 浙江大地 1,541 80
15 银建期货 10,281 7,716 吉林金昌 1,008 0 经易期货 1,531 -30
16 安徽徽商 10,000 5,136 新纪元期货 991 589 江苏弘业 1,459 -227
17 海通期货 9,554 4,045 神华期货 977 142 冠通期货 1,406 200
18 新纪元期货 9,064 4,932 长城伟业 966 -529 国联期货 1,369 1,264
19 江苏弘业 8,737 1,493 海通期货 947 278 华闻期货 1,327 188
20 鲁证期货 8,529 3,487 民生期货 852 847 国元期货 1,267 590
合计   303,020 136,680   71,015 2,943   66,273 6,888
品种 强麦 : 20081126
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 21,367 18,243 中谷期货 17,498 -1,261 中谷期货 16,331 3,880
2 国元期货 13,920 4,408 上海良茂 7,865 -92 江苏弘业 9,884 1,145
3 中谷期货 9,613 7,057 中粮期货 5,826 279 国联期货 6,092 630
4 长城伟业 6,134 3,925 浙江永安 5,784 483 东海期货 5,963 1,030
5 万达期货 5,265 2,937 光大期货 4,873 -291 浙江永安 5,957 312
6 江苏弘业 5,117 2,746 长城伟业 4,705 329 北京中期 5,030 948
7 浙江新华 4,743 3,098 万达期货 4,226 -525 新湖期货 4,542 -923
8 创元期货 4,576 2,255 冠通期货 4,192 26 大连良运 4,131 176
9 东海期货 4,527 2,935 南华期货 3,763 236 万达期货 4,034 536
10 新纪元期货 4,489 2,374 国际期货 3,568 159 浙江大地 3,369 -322
11 鲁证期货 4,485 3,326 上海大陆 2,593 23 中辉期货 3,032 -44
12 浙江中大 4,003 1,762 金鹏期货 2,525 252 大越期货 2,641 -560
13 银河期货 3,967 3,520 新纪元期货 2,332 1,125 新纪元期货 2,570 -926
14 新湖期货 3,686 2,630 格林期货 2,288 -85 金鹏期货 2,456 169
15 科信期货 3,544 3,475 成都倍特 2,035 119 光大期货 2,246 1
16 金鹏期货 3,475 1,353 大连良运 2,013 -219 国际期货 2,222 164
17 中辉期货 3,279 2,197 国元期货 1,833 -122 路易达孚 2,143 -396
18 浙江永安 3,265 -2,129 鲁证期货 1,808 794 长城伟业 2,069 323
19 广发期货 3,185 1,579 经易期货 1,792 79 国元期货 1,809 -14
20 黑龙江天琪 2,672 2,457 中信期货 1,753 0 中信期货 1,730 0
合计   115,312 70,148   83,272 1,309   88,251 6,129
品种 硬麦 : 20081126
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 山西三立 23 23 格林期货 1,604 0 长城伟业 530 0
2 鲁证期货 22 11 江苏文峰 272 0 万达期货 332 9
3 河北恒银 12 4 新纪元期货 147 2 光大期货 323 3
4 万达期货 9 9 国元期货 77 0 大连良运 300 0
5 浙江天马 8 8 鲁证期货 65 2 新纪元期货 209 -1
6 新纪元期货 5 4 云晨期货 30 0 瑞达期货 90 0
7 道通期货 4 0 中原期货 30 0 中粮期货 82 0
8 中辉期货 4 2 东海期货 26 0 国元期货 79 0
9 广晟期货 4 1 国际期货 18 0 国联期货 65 0
10 长江期货 3 2 国贸期货 12 0 东海期货 49 -2
11 光大期货 3 1 浙江永安 12 0 中天期货 47 0
12 南华期货 3 -1 光大期货 10 0 浙江中大 33 0
13 江西瑞奇 2 2 山西三立 9 9 浙江永安 27 0
14 天富期货 2 1 河北恒银 8 0 国际期货 19 0
15 海通期货 2 0 金鹏期货 6 0 中证期货 17 0
16 创元期货 2 2 首创期货 6 0 国贸期货 13 0
17 美尔雅 2 1 成都倍特 5 0 方正期货 13 0
18 国元期货 2 2 银河期货 4 0 鲁证期货 12 0
19 国际期货 2 2 美尔雅 4 0 天富期货 10 0
20 浙江良时 2 -1 中期嘉合 3 0 江西瑞奇 9 -2
合计   116 73   2,348 13   2,259 7
合约代码 CF901 日期: 20081126
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金鹏期货 1,323 -1,157 中粮期货 2,378 -52 首创期货 1,357 20
2 国际期货 463 -338 万达期货 1,465 -24 金鹏期货 958 88
3 方正期货 281 -151 方正期货 844 -1 国际期货 826 -55
4 中粮期货 249 -344 国际期货 786 8 格林期货 526 -124
5 格林期货 230 108 湖南大有 654 -2 华安期货 470 26
6 渤海期货 204 204 长江期货 585 24 摩根大通 386 0
7 江苏弘业 182 2 浙江大地 275 -1 浙江大地 272 -4
8 浙江新华 152 -41 湖北金龙 240 0 中粮期货 239 5
9 万达期货 140 -69 中谷期货 215 0 广发期货 237 4
10 上海良茂 128 -122 中原期货 166 -2 江苏弘业 227 -30
11 海通期货 112 41 创元期货 133 -10 中谷期货 226 0
12 中辉期货 112 11 金石期货 116 -3 金石期货 217 -30
13 国元期货 111 -56 江苏弘业 113 0 浙江永安 214 -33
14 中原期货 109 45 江苏东华 111 -3 道通期货 201 21
15 道通期货 109 -3 长城伟业 110 5 安徽徽商 176 28
16 安徽徽商 98 52 华闻期货 101 -20 万达期货 170 -14
17 浙江永安 86 -454 南华期货 67 3 方正期货 158 28
18 神华期货 83 -44 中期嘉合 58 0 国元期货 154 -2
19 长城伟业 81 -386 新纪元期货 57 -3 长城伟业 133 -20
20 银河期货 80 -61 北京中期 55 -2 长江期货 128 -6
合计   4,333 -2,763   8,529 -83   7,275 -98
合约代码 CF905 日期: 20081126
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金鹏期货 6,395 -2,080 中谷期货 1,644 179 格林期货 2,349 97
2 万达期货 4,484 -6,146 国际期货 1,482 -25 首创期货 1,069 156
3 国际期货 3,715 -2,100 万达期货 1,338 -100 浙江中大 726 0
4 浙江中大 3,476 196 金鹏期货 1,296 138 鲁证期货 649 64
5 国联期货 2,905 -3,455 浙江中大 1,030 -46 国际期货 616 -2
6 海通期货 2,687 207 中粮期货 860 -179 浙江大地 607 -42
7 浙江天马 2,644 133 浙江大地 774 -1 上海通联 596 6
8 安徽徽商 2,359 -818 经易期货 600 27 金鹏期货 512 -209
9 南华期货 2,187 -290 南华期货 529 109 光大期货 511 66
10 鲁证期货 2,099 -1,482 长江期货 525 74 长江期货 465 -212
11 浙江新华 2,074 -2,765 江苏弘业 456 -80 摩根大通 462 -40
12 国元期货 1,810 -168 海通期货 384 -83 长城伟业 453 268
13 首创期货 1,592 -1,051 华闻期货 352 97 创元期货 417 42
14 方正期货 1,582 -413 方正期货 351 1 金石期货 406 10
15 浙江永安 1,573 -2,869 上海浙石 341 17 南华期货 402 -342
16 冠通期货 1,543 -82 长城伟业 336 3 中粮期货 397 235
17 中辉期货 1,408 -643 黑龙江天琪 323 -107 浙江永安 344 -294
18 北京中期 1,337 -755 国元期货 279 28 中期期货 341 -4
19 瑞达期货 1,301 -103 江苏东华 275 19 华安期货 330 -106
20 格林期货 1,260 17 新纪元期货 247 -1 银河期货 303 58
合计   48,431 -24,667   13,422 70   11,955 -249
合约代码 RO901 日期: 20081126
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 1,091 -223 国际期货 3,538 -16 中粮期货 4,209 -261
2 广发期货 518 -291 红塔期货 1,510 -20 格林期货 4,008 -3
3 海通期货 341 187 华闻期货 1,054 19 信达期货 2,906 -2
4 中粮期货 269 264 陕西长安 1,000 0 中期嘉合 2,195 5
5 安徽徽商 243 -53 长江期货 991 -26 万达期货 1,770 -36
6 迈科期货 232 62 格林期货 978 -3 光大期货 1,402 -2
7 一德期货 225 -22 上海久恒 800 0 银河期货 718 -19
8 江苏弘业 213 -91 浙江永安 793 -40 中谷期货 543 100
9 重庆三五九 197 29 安徽徽商 752 -83 德盛期货 478 3
10 申银万国 195 62 长城伟业 614 -87 兴业期货 400 0
11 国泰君安 184 -167 海通期货 582 -104 重庆先融 341 -1
12 瑞达期货 182 82 成都倍特 484 -15 金鹏期货 312 -28
13 万达期货 177 -167 美尔雅 438 0 成都倍特 237 -97
14 成都倍特 168 -88 中信建投 425 6 海通期货 230 -15
15 黑龙江三力 166 53 江苏弘业 413 -132 国际期货 176 -105
16 长城伟业 162 -194 西部期货 405 3 红塔期货 128 1
17 浙江中大 155 -106 摩根大通 400 0 经易期货 112 0
18 中信期货 150 40 上海金源 400 -1 浙江永安 107 -11
19 上海中期 146 107 瑞达期货 389 -19 瑞达期货 104 -85
20 中辉期货 145 -284 北京中期 376 4 南华期货 101 -23
合计   5,159 -800   16,342 -514   20,477 -579
合约代码 RO905 日期: 20081126
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金瑞期货 2,876 2,817 国际期货 3,723 -157 中粮期货 8,062 663
2 中粮期货 2,607 705 陕西长安 1,410 0 格林期货 2,882 -15
3 国际期货 1,299 -1,134 长江期货 1,310 32 信达期货 2,836 0
4 浙江中大 1,107 942 瑞达期货 864 -6 中期嘉合 1,431 0
5 广发期货 783 267 金元期货 792 -1 光大期货 1,033 129
6 中辉期货 749 571 江苏弘业 656 67 重庆先融 451 -1
7 安徽徽商 582 318 美尔雅 618 58 冠通期货 395 -8
8 浙江永安 546 -260 中粮期货 521 2 国元期货 351 0
9 江苏弘业 494 230 北方期货 500 0 安信期货 310 0
10 国元期货 491 125 国元期货 494 -23 江苏弘业 305 -1
11 成都倍特 442 125 北京中期 411 19 国际期货 115 -30
12 浙江新华 405 237 冠通期货 396 6 上海中期 102 -14
13 万达期货 379 293 中谷期货 378 0 瑞达期货 100 80
14 格林期货 355 174 浙江永安 342 57 浙江天马 86 -47
15 瑞达期货 350 203 长城伟业 329 49 浙江永安 83 3
16 海航东银 330 219 首创期货 316 1 银河期货 82 27
17 一德期货 319 -29 上海大陆 294 68 东海期货 82 20
18 南华期货 317 -553 金鹏期货 294 -22 安徽徽商 70 68
19 大连良运 304 304 南华期货 259 -50 上海金鹏 56 0
20 上海大陆 284 257 浙江新世纪 255 -12 北京中期 52 0
合计   15,019 5,811   14,162 88   18,884 874
合约代码 SR901 日期: 20081126
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中辉期货 3,652 939 浙江新华 1,207 5 金鹏期货 807 -241
2 万达期货 2,100 671 安徽徽商 1,004 -1 万达期货 781 12
3 海航东银 1,851 395 长城伟业 432 -25 金瑞期货 649 -1
4 国元期货 930 97 浙江大地 411 -5 广发期货 561 44
5 长城伟业 806 524 金瑞期货 399 0 北京中期 511 -8
6 国际期货 725 -195 万达期货 395 -130 光大期货 504 -7
7 上海久恒 681 308 国际期货 368 -28 银河期货 420 1
8 上海通联 604 -1,270 中谷期货 366 0 长城伟业 332 7
9 金鹏期货 527 364 晟鑫期货 274 0 中谷期货 317 1
10 中粮期货 472 187 浙江新世纪 222 -40 冠通期货 304 0
11 江苏弘业 370 270 海航东银 184 123 摩根大通 300 0
12 鲁证期货 298 -98 鲁证期货 184 -25 瑞达期货 238 -3
13 浙江永安 264 187 上海中财 159 0 国际期货 231 -47
14 南华期货 235 166 中粮期货 159 -10 晟鑫期货 195 0
15 光大期货 220 162 南华期货 143 -3 中天期货 177 0
16 上海中期 183 21 大华期货 130 -14 红塔期货 167 4
17 广发期货 163 -401 浙江永安 123 -8 浙江中大 152 1
18 浙江中大 159 19 格林期货 115 -3 新湖期货 151 -1
19 国泰君安 118 73 广发期货 100 -9 鲁能金穗 104 -1
20 中信建投 96 -21 宁波杉立 85 0 上海大陆 80 -11
合计   14,454 2,398   6,460 -173   6,981 -250
合约代码 SR903 日期: 20081126
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称