网站首页 财经资讯 股指期货 外汇期货 利率期货 商品期货 基金实战 期货大全 证券投资 理财频道 学习下载 金融魔方论坛
您现在的位置: 中国金融期货网 >> 商品期货 >> 交易所持仓数据 >> 文章正文

  没有公告

上海期货交易所会员成交及持仓排名表 (11.26)
作者:上海期货交易所 文章来源:上海期货交易所 更新时间:2008-11-26 21:19:13

  

上海期货交易所会员成交及持仓排名表

 

交易品种:al0812 交易日期:20081126
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 长城伟业 225 97 1 上海中期 622 0 1 中信期货 2022 -94
2 中信期货 168 6 2 中信期货 525 0 2 上海中期 828 0
3 中天期货 155 48 3 中粮期货 421 0 3 中粮期货 637 0
4 国际期货 153 153 4 海通期货 417 -100 4 中证期货 487 0
5 经易期货 128 -7 5 鲁证期货 360 -30 5 江苏苏物 480 0
6 浙江大越 123 63 6 珠江期货 335 12 6 国际期货 331 0
7 海通期货 100 14 7 长城伟业 321 20 7 五矿实达 328 0
8 鲁证期货 60 0 8 五矿实达 320 -2 8 鲁证期货 240 30
9 中航期货 44 21 9 国贸期货 308 8 9 上海东亚 235 0
10 东吴期货 44 44 10 长江期货 300 0 10 晟鑫期货 215 -9
11 一德期货 35 14 11 东海期货 279 0 11 上海金源 208 0
12 国贸期货 34 -62 12 广晟期货 272 -10 12 江苏东华 170 0
13 东海期货 33 26 13 广发期货 260 0 13 珠江期货 133 0
14 五矿海勤 32 -2 14 重庆先融 260 -8 14 国贸期货 129 -8
15 珠江期货 24 23 15 集成利 238 -6 15 经易期货 124 0
16 中钢期货 20 -22 16 一德期货 227 35 16 长城伟业 120 -175
17 新湖期货 20 0 17 南华期货 163 0 17 中钢期货 117 20
18 重庆先融 16 16 18 上海通联 160 0 18 浙江大地 100 0
19 中证期货 15 10 19 汇鑫期货 160 0 19 东海期货 76 27
20 广晟期货 10 10 20 中钢期货 135 0 20 湖南大有 69 0
合计   1439 452     6083 -81     7049 -209

 

交易品种:al0901 交易日期:20081126
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 成都倍特 1184 372 1 中铝国贸 3500 500 1 上海中期 1381 9
2 长城伟业 890 -89 2 长城伟业 1635 -20 2 国际期货 1292 -346
3 大华期货 810 -294 3 南华期货 1363 -3 3 浙江永安 1134 -45
4 上海通联 789 364 4 上海通联 1227 -600 4 上海五矿 1102 15
5 中铝国贸 500 500 5 广晟期货 924 1 5 华安期货 1053 10
6 国际期货 485 -1036 6 集成利 796 0 6 中证期货 1030 52
7 鲁能金穗 438 89 7 珠江期货 737 -17 7 中钢期货 1010 14
8 珠江期货 425 117 8 中信期货 731 0 8 成都倍特 985 -55
9 鲁证期货 379 329 9 鑫国联 629 -121 9 长城伟业 851 196
10 浙江大越 352 -227 10 格林期货 605 -2 10 经易期货 747 -57
11 中证期货 282 -251 11 中粮期货 600 0 11 中信期货 675 51
12 中天期货 223 41 12 国际期货 580 3 12 中粮期货 581 23
13 经易期货 205 22 13 中财期货 493 0 13 五矿海勤 559 -23
14 浙江大地 172 95 14 成都倍特 490 -401 14 青铜峡 500 0
15 新湖期货 163 88 15 海通期货 454 -71 15 江苏东华 478 -54
16 江苏东华 142 22 16 五矿实达 434 0 16 新湖期货 477 3
17 鑫国联 121 97 17 长江期货 432 0 17 大华期货 455 -140
18 湖南大有 120 -209 18 鲁证期货 425 0 18 一德期货 445 34
19 东海期货 116 -7 19 烟台中州 421 -1 19 广发期货 431 5
20 五矿海勤 113 -69 20 青铜峡 400 0 20 晟鑫期货 425 0
合计   7909 -46     16876 -732     15611 -308

 

交易品种:al0902 交易日期:20081126
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 东银期货 8957 2948 1 中粮期货 4847 525 1 国际期货 4298 125
2 长城伟业 4488 -93 2 中铝国贸 3500 1500 2 东海期货 2056 88
3 成都倍特 3334 -80 3 南华期货 2133 -98 3 成都倍特 1696 364
4 上海东方 3180 12 4 长城伟业 2057 89 4 长城伟业 1482 31
5 南华期货 3167 1251 5 上海通联 1822 -10 5 北京中期 1431 -31
6 浙江中大 2233 -316 6 成都倍特 1719 260 6 浙江永安 1255 166
7 国际期货 2227 -1105 7 珠江期货 1504 -77 7 浙江中大 1227 -250
8 浙江永安 1508 -66 8 格林期货 805 99 8 江苏东华 958 122
9 中铝国贸 1500 1500 9 中证期货 724 68 9 浙江大越 864 8
10 大华期货 1487 -529 10 上海中期 695 -17 10 国联期货 748 -18
11 浙江天马 1413 -142 11 浙江大越 673 -104 11 南华期货 732 -977
12 鲁证期货 1373 420 12 中钢期货 603 23 12 光大期货 718 -55
13 浙江新华 1361 502 13 青铜峡 600 0 13 北京首创 672 -3
14 国联期货 1299 557 14 五矿实达 582 0 14 江苏苏物 670 9
15 经易期货 1149 135 15 中期期货 581 -633 15 广发期货 667 21
16 烟台中州 1139 -104 16 浙江新华 533 -4 16 鲁证期货 664 360
17 中信建投 1015 915 17 经易期货 521 -39 17 华安期货 647 -42
18 江苏弘业 997 91 18 金瑞期货 511 -10 18 五矿海勤 602 -6
19 珠江期货 982 -521 19 中信期货 496 -3 19 国泰君安 590 -31
20 格林期货 897 344 20 重庆先融 485 -25 20 浙江天马 490 23
合计   43706 5719     25391 1544     22467 -96

 

交易品种:al0903 交易日期:20081126
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 长城伟业 1482 571 1 长城伟业 3678 20 1 国际期货 2957 262
2 成都倍特 1305 667 2 上海中期 1855 4 2 国泰君安 1449 -6
3 中铝国贸 900 900 3 广发期货 1087 -4 3 北京中期 1336 12
4 浙江中大 533 230 4 中铝国贸 900 900 4 中钢期货 1021 -1
5 大华期货 454 -260 5 重庆先融 816 10 5 东证期货 906 121
6 三五九 437 74 6 青铜峡 600 0 6 上海通联 833 5
7 国际期货 375 129 7 汇鑫期货 584 0 7 浙江天马 814 -4
8 美尔雅 245 157 8 南华期货 574 0 8 新湖期货 668 -13
9 鲁能金穗 210 -152 9 中信期货 481 12 9 中证期货 593 0
10 晟鑫期货 180 -17 10 中期期货 458 0 10 华安期货 575 0
11 江苏东华 170 93 11 浙江新华 453 1 11 江苏东华 484 51
12 华闻期货 163 -201 12 成都倍特 436 -152 12 长城伟业 381 162
13 浙江新华 145 100 13 浙江永安 425 4 13 晟鑫期货 375 180
14 东证期货 121 -104 14 迈科期货 400 0 14 江苏苏物 358 0
15 冠通期货 118 37 15 长江期货 400 0 15 美尔雅 353 215
16 光大期货 112 108 16 东海期货 354 0 16 上海中期 296 29
17 银建期货 108 13 17 珠江期货 351 -2 17 上海久恒 273 3
18 浙江永安 105 87 18 浙江大越 253 15 18 东海期货 251 -1
19 江苏弘业 92 -3 19 国际期货 234 -1 19 珠江期货 246 11
20 中信建投 76 24 20 江苏弘业 213 1 20 浙江永安 240 -39
合计   7331 2453     14552 808     14409 987

 

交易品种:au0812 交易日期:20081126
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江永安 19 16 1 银河期货 279 -1 1 云南铜业 300 0
2 经易期货 14 -2 2 鼎鑫期货 229 0 2 经易期货 79 -8
3 金瑞期货 9 9 3 鲁能金穗 23 -8 3 山东黄金 60 -4
4 鲁能金穗 8 -6 4 光大期货 12 0 4 国泰君安 21 0
5 国金期货 7 7 5 国际期货 11 0 5 鸿海期货 20 0
6 五矿海勤 4 -8 6 广晟期货 10 0 6 上海金源 15 0
7 北京首创 4 4 7 上海良茂 7 0 7 东银期货 13 -2
8 东银期货 4 -8 8 中粮期货 7 0 8 国际期货 11 -3
9 山东黄金 4 -22 9 北京中期 4 -1 9 国元期货 10 0
10 华证期货 3 3 10 浙江中大 4 0 10 长城伟业 9 -2
11 江苏东华 3 1 11 江苏弘业 4 0 11 一德期货 9 0
12 南华期货 3 1 12 长城伟业 4 -1 12 广永期货 8 0
13 国际期货 3 -3 13 浙江永安 3 -16 13 海通期货 6 0
14 广发期货 3 0 14 国联期货 2 0 14 格林期货 6 -1
15 长城伟业 3 -1 15 广发期货 2 0 15 广发期货 5 -1
16 神华期货 3 3 16 万达期货 2 0 16 上海中期 4 -1
17 东海期货 2 2 17 冠华期货 2 0 17 上海五矿 4 0
18 北京中期 2 -2 18 上海大陆 1 0 18 鲁能金穗 4 0
19 上海五矿 2 2 19 上海金源 1 0 19 浙江大越 3 0
20 浙江天马 2 -2 20 浙江良时 1 0 20 神华期货 3 3
合计   102 -6     608 -27     590 -19

 

交易品种:au0906 交易日期:20081126
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中信期货 2804 -2807 1 鼎鑫期货 5379 -199 1 北京首创 1706 -16
2 上海大陆 2175 -1987 2 上海中期 2274 -1 2 浙江永安 1058 111
3 南华期货 1157 -48 3 金瑞期货 2021 98 3 江苏东华 1010 -13
4 国泰君安 808 -1296 4 山东黄金 1750 0 4 大冶有色 890 0
5 浙江中大 718 -489 5 经易期货 620 -67 5 浙江中大 759 32
6 海通期货 665 -322 6 银河期货 505 111 6 浙江大越 619 -41
7 中证期货 611 -334 7 北京首创 492 0 7 江南期货 615 -5
8 长城伟业 594 -650 8 鲁能金穗 485 -1 8 北京中期 603 68
9 浙江永安 579 -1087 9 中证期货 471 -1 9 上海大陆 543 27
10 广发期货 564 -479 10 中信建投 440 124 10 南华期货 522 -19
11 浙江天马 523 -127 11 中粮期货 414 15 11 浙新世纪 517 8
12 格林期货 516 -890 12 长城伟业 395 -116 12 国际期货 492 -32
13 经易期货 498 -222 13 南华期货 358 -24 13 浙江天马 488 -46
14 浙新世纪 480 -410 14 浙江天马 288 -19 14 银河期货 468 26
15 银河期货 469 -433 15 东银期货 284 30 15 银建期货 464 16
16 方正期货 438 -242 16 国泰君安 267 -11 16 上海金源 450 15
17 鲁证期货 431 -112 17 湘财祈年 251 17 17 瑞达期货 407 59
18 瑞达期货 392 -1493 18 海通期货 233 -11 18 广发期货 401 48
19 浙江新华 381 -275 19 上海通联 217 5 19 成都倍特 392 -47
20 鼎鑫期货 362 -1174 20 东莞华联 210 18 20 浙江新华 378 -46
合计   15165 -14877     17354 -32     12782 145

 

交易品种:cu0812 交易日期:20081126
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 452 40 1 金瑞期货 1476 -102 1 金瑞期货 1172 10
2 道通期货 146 144 2 迈科期货 494 12 2 迈科期货 1060 -106
3 金昌期货 118 78 3 上海中期 441 -14 3 北方铜业 700 0
4 迈科期货 118 40 4 中粮期货 426 0 4 中粮期货 692 -27
5 晟鑫期货 100 100 5 江苏弘业 389 0 5 上海金源 675 -5
6 中钢期货 66 -171 6 上海金源 384 -14 6 东证期货 400 0
7 国际期货 54 -70 7 金友期货 310 0 7 经易期货 342 -34
8 浙江永安 51 -12 8 成都倍特 304 0 8 五矿有色 317 0
9 珠江期货 50 -45 9 东海期货 301 -10 9 上海通联 294 17
10 中粮期货 43 -33 10 上海东方 289 0 10 中信期货 200 0
11 中铝国贸 40 40 11 湖南大有 261 0 11 云南铜业 200 0
12 经易期货 38 -170 12 国际期货 250 47 12 长城伟业 164 0
13 上海通联 37 24 13 江苏东华 185 -25 13 北京中期 141 0
14 江苏东华 37 26 14 经易期货 165 0 14 道通期货 86 86
15 创元期货 30 -31 15 一德期货 148 -16 15 中钢期货 83 -66
16 五矿海勤 29 -10 16 方正期货 128 0 16 中证期货 80 0
17 鲁能金穗 28 -21 17 浙江永安 122 -30 17 中铝国贸 80 -40
18 鲁证期货 25 25 18 南华期货 116 15 18 浙江永安 52 -1
19 上海中期 23 -34 19 中信建投 96 16 19 浙江新华 52 -1
20 浙江中大 22 -21 20 浙江中大 91 8 20 上海中期 36 -1
合计   1507 -101     6376 -113     6826 -168

 

交易品种:cu0901 交易日期:20081126
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 银河期货 1124 2 1 迈科期货 1629 10 1 迈科期货 2312 0
2 金瑞期货 838 -194 2 金瑞期货 1470 -263 2 北方铜业 2056 0
3 广发期货 807 193 3 上海中期 1021 29 3 金瑞期货 1472 91
4 金昌期货 674 72 4 浙江永安 988 -103 4 国际期货 1113 -348
5 上海通联 614 185 5 东海期货 880 2 5 中钢期货 1112 -9
6 经易期货 613 -826 6 广发期货 785 61 6 经易期货 994 -473
7 珠江期货 566 -162 7 江苏弘业 760 -3 7 五矿有色 917 0
8 鲁能金穗 471 -173 8 南华期货 748 -62 8 中粮期货 857 -44
9 大华期货 464 211 9 中信期货 644 -142 9 大冶有色 670 0
10 国际期货 450 66 10 中粮期货 625 1 10 五矿实达 641 -8
11 美尔雅 445 426 11 上海久恒 615 0 11 浙江永安 640 -17
12 长城伟业 415 -332 12 华安期货 604 -23 12 上海金源 562 -1
13 南华期货 343 -35 13 湖南大有 548 10 13 南华期货 466 -53
14 浙江大越 293 139 14 珠江期货 473 18 14 浙江大越 432 -10
15 海通期货 255 76 15 一德期货 457 2 15 金昌期货 409 290
16 浙江永安 238 -328 16 中证期货 452 -62 16 长城伟业 352 -67
17 集成利 232 -82 17 中钢期货 429 -7 17 浙江中大 341 -24
18 浙江中大 212 -11 18 东证期货 354 -111 18 浙江天马 313 0
19 申万期货 179 88 19 成都倍特 351 -7 19 宁波杉立 249 -15
20 银建期货 173 -58 20 浙江中大 334 28 20 上海中期 241 -22
合计   9406 -743     14167 -622     16149 -710

 

交易品种:cu0902 交易日期:20081126
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江中大 8407 -1869 1 上海通联 3807 -8 1 国际期货 4952 -210
2 上海通联 6215 -3978 2 五矿实达 3412 205 2 浙江中大 3543 195
3 南华期货 6126 1166 3 成都倍特 3326 287 3 珠江期货 2785 181
4 浙江永安 6061 -1370 4 金瑞期货 2828 0 4 国泰君安 2772 -107
5 金瑞期货 5248 -1597 5 中粮期货 2570 122 5 浙江大越 2135 137
6 国际期货 5026 299 6 上海中期 2359 -17 6 南华期货 2120 -72
7 长城伟业 4379 -2964 7 长城伟业 2213 478 7 浙江永安 1976 -109
8 广发期货 4006 -307 8 广发期货 2172 -19 8 金瑞期货 1951 30
9 珠江期货 3870 -1131 9 一德期货 2171 301 9 光大期货 1866 251
10 五矿海勤 3253 1831 10 中钢期货 2168 0 10 美尔雅 1795 1103
11 经易期货 3250 -520 11 上海久恒 2040 300 11 江苏文峰 1747 -106
12 上海中期 3236 -107 12 南华期货 1839 0 12 上海中期 1690 59
13 浙江新华 3231 505 13 金昌期货 1656 199 13 上海东亚 1625 -33
14 中钢期货 3226 5 14 经易期货 1635 -210 14 上海东方 1462 47
15 格林期货 3159 1414 15 江苏弘业 1614 222 15 宁波杉立 1370 88
16 国泰君安 3107 -687 16 宏源期货 1580 206 16 格林期货 1219 160
17 浙新世纪 3012 653 17 平安期货 1424 18 17 银河期货 1215 391
18 银建期货 2978 -171 18 浙江永安 1418 116 18 大冶有色 1210 0
19 银河期货 2818 470 19 浙江中大 1353 208 19 五矿实达 1144 109
20 鲁证期货 2691 481 20 上海五矿 1310 0 20 长城伟业 1142 117
合计   83299 -7877     42895 2408     39719 2231

 

交易品种:cu0903 交易日期:20081126
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 经易期货 1092 74 1 金瑞期货 1115 62 1 国泰君安 1614 5
2 重庆先融 690 483 2 迈科期货 1072 -10 2 上海中期 1111 80
3 鲁能金穗 688 79 3 北京中期 1031 50 3 上海五矿 1110 -49
4 广发期货 609 287 4 浙江永安 982 66 4 经易期货 1014 229
5 南华期货 570 278 5 中信期货 761 -40 5 浙江永安 920 -60
6 中钢期货 507 356 6 神华期货 645 11 6 金昌期货 715 -174
7 金瑞期货 506 217 7 上海通联 611 468 7 中钢期货 653 198
8 上海通联 468 463 8 上海五矿 600 -4 8 国际期货 549 70
9 浙江中大 464 94 9 五矿实达 563 6 9 五矿实达 511 23