网站首页 财经资讯 股指期货 外汇期货 利率期货 商品期货 基金实战 期货大全 证券投资 理财频道 学习下载 金融魔方论坛
您现在的位置: 中国金融期货网 >> 商品期货 >> 交易所持仓数据 >> 文章正文

  没有公告

郑州商品交易所持仓排行表 (11.25)
作者:郑州商品期货交易… 文章来源:郑州商品期货交易所 更新时间:2008-11-25 15:28:55

郑州商品交易所持仓排行表 2008-11-25
品种 棉花 : 20081125
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金鹏期货 11,168 -795 中粮期货 3,559 283 格林期货 2,904 -50
2 万达期货 10,966 6,988 万达期货 3,123 5 首创期货 2,251 -200
3 国际期货 6,892 -211 国际期货 2,684 539 金鹏期货 1,923 -134
4 国联期货 6,431 -759 中谷期货 1,705 -50 国际期货 1,539 -359
5 浙江新华 5,051 1,306 方正期货 1,519 26 华安期货 1,000 180
6 浙江永安 5,005 1,912 金鹏期货 1,377 196 浙江中大 933 -99
7 银建期货 3,872 2,001 浙江中大 1,138 -30 浙江天马 932 -6
8 鲁证期货 3,713 1,182 浙江大地 1,051 -523 浙江大地 925 20
9 浙江中大 3,541 510 长江期货 1,032 29 浙江永安 925 254
10 安徽徽商 3,282 305 浙江天马 973 -3 摩根大通 888 -170
11 长城伟业 3,181 1,309 湖南大有 780 -66 南华期货 864 357
12 首创期货 2,751 66 江苏弘业 718 141 长江期货 817 368
13 南华期货 2,635 196 经易期货 583 14 金石期货 812 28
14 海通期货 2,563 403 南华期货 549 10 浙江新华 791 380
15 浙江天马 2,557 -799 长城伟业 548 -117 鲁证期货 633 -446
16 长江期货 2,533 488 海通期货 516 81 上海通联 590 -13
17 方正期货 2,459 261 黑龙江天琪 430 -95 万达期货 560 -63
18 北京中期 2,271 786 上海浙石 427 90 江苏弘业 529 70
19 中辉期货 2,153 546 新纪元期货 380 68 光大期货 507 -14
20 国元期货 2,151 108 华闻期货 380 108 方正期货 495 61
合计   85,175 15,803   23,472 706   20,818 164
品种 菜油 : 20081125
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 3,753 2,215 国际期货 7,443 176 中粮期货 11,869 778
2 中粮期货 1,907 1,661 陕西长安 2,410 -19 格林期货 7,034 -261
3 金瑞期货 1,515 439 长江期货 2,322 -50 信达期货 5,749 -2
4 广发期货 1,329 -9 红塔期货 1,535 1 中期嘉合 3,621 -147
5 浙江永安 1,110 73 瑞达期货 1,279 18 光大期货 2,308 1
6 南华期货 977 716 江苏弘业 1,134 84 万达期货 1,814 -4
7 格林期货 823 578 浙江永安 1,134 -55 重庆先融 794 1
8 中辉期货 607 -347 安徽徽商 1,085 129 银河期货 792 39
9 湖南大有 603 489 格林期货 1,059 84 国元期货 504 -1
10 一德期货 595 177 华闻期货 1,040 6 国际期货 486 115
11 江苏弘业 583 -588 美尔雅 998 -67 德盛期货 477 0
12 东海期货 579 490 长城伟业 981 112 中谷期货 443 -20
13 成都倍特 574 135 海通期货 867 -1 金鹏期货 405 10
14 安徽徽商 560 -9 成都倍特 858 -208 冠通期货 403 6
15 国元期货 543 -1,077 上海久恒 800 -2 兴业期货 400 -5
16 长城伟业 532 294 金元期货 793 -198 江苏弘业 379 -113
17 上海良茂 467 332 北京中期 765 42 成都倍特 359 32
18 国泰君安 447 -82 国元期货 718 -28 金瑞期货 320 -5
19 万达期货 431 213 中信建投 685 23 广发期货 315 4
20 浙江中大 427 -175 浙江新世纪 545 55 安信期货 310 0
合计   18,362 5,525   28,451 102   38,782 428
品种 白糖 : 20081125
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长城伟业 155,606 35,394 中粮期货 16,148 -2,762 长城伟业 27,163 2,462
2 上海通联 110,204 59,845 珠江期货 13,718 -10,542 万达期货 19,983 -2,343
3 万达期货 105,173 47,490 万达期货 11,863 -7,534 北京中期 12,263 -594
4 浙江永安 75,535 34,708 浙江永安 10,011 151 中粮期货 11,982 -2,046
5 冠通期货 60,483 18,412 长城伟业 9,159 -7,658 浙江永安 8,972 -1,384
6 国际期货 45,728 21,966 浙江大地 7,407 4,604 江西瑞奇 6,932 -1,067
7 中辉期货 42,745 17,057 格林期货 6,954 1,739 国际期货 5,601 -459
8 成都倍特 37,427 15,248 银河期货 6,079 -3,461 中谷期货 5,452 600
9 浙江天马 35,264 16,125 东莞华联 5,248 -1,594 银河期货 5,331 -631
10 珠江期货 34,894 17,749 浙江新世纪 5,216 222 江苏文峰 4,799 3,677
11 浙江新华 32,098 10,182 上海通联 4,841 -311 上海通联 3,556 -2,405
12 广发期货 30,417 15,454 江苏文峰 4,171 3,549 广发期货 3,489 -127
13 中粮期货 29,654 5,764 中谷期货 4,130 -351 浙江天马 3,395 976
14 江苏文峰 28,288 13,437 银建期货 3,983 3,702 南华期货 3,387 -520
15 光大期货 27,108 11,249 浙江新华 3,913 580 黑龙江天琪 3,372 31
16 国联期货 23,752 11,879 国际期货 3,896 -1,639 光大期货 3,098 132
17 金瑞期货 23,728 10,532 广发期货 3,786 616 金鹏期货 3,078 -1,115
18 银建期货 23,281 3,957 南华期货 3,752 241 海通期货 2,657 811
19 鲁证期货 22,765 13,457 金鹏期货 3,338 -348 珠江期货 2,574 626
20 南华期货 21,725 10,769 瑞达期货 3,280 205 浙江中大 2,422 -207
合计   965,875 390,674   130,893 -20,591   139,506 -3,583
品种 PTA : 20081125
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 大连良运 18,799 4,077 大越期货 35,413 3,408 浙江永安 12,423 2,031
2 大越期货 15,334 -1,258 浙江天马 10,650 -316 成都倍特 6,884 -395
3 浙江永安 14,525 -3,497 南华期货 3,441 -378 新纪元期货 6,840 -228
4 国际期货 13,264 7,916 浙江永安 3,263 -2,390 光大期货 5,798 -2,034
5 中辉期货 12,321 -3,028 浙江新华 1,732 -125 长城伟业 3,887 -344
6 浙江天马 10,682 2,615 长城伟业 1,495 -118 南华期货 2,880 -78
7 浙江新华 9,963 3,194 经易期货 1,487 3 国际期货 2,482 317
8 金瑞期货 8,140 -5,221 新湖期货 1,391 432 新湖期货 2,280 823
9 江苏弘业 7,244 2,688 招商期货 1,138 135 浙江新华 2,217 1,214
10 南华期货 7,088 -384 华闻期货 1,133 125 大越期货 2,084 -590
11 广发期货 6,563 4,334 中辉期货 1,129 88 江苏弘业 1,686 396
12 国元期货 6,324 4,636 江苏弘业 1,102 162 经易期货 1,561 -15
13 长城伟业 6,302 3,783 吉林金昌 1,008 688 格林期货 1,513 -24
14 浙江中大 6,118 528 浙江大地 966 -29 浙江大地 1,461 -18
15 海通期货 5,509 858 东证期货 880 0 浙江中大 1,329 -561
16 东海期货 5,470 2,552 成都倍特 874 63 浙江天马 1,321 -1,404
17 金鹏期货 5,437 -570 海航东银 871 77 银河期货 1,305 -121
18 浙江大地 5,387 2,500 中粮期货 843 23 冠通期货 1,206 -663
19 方正期货 5,062 2,627 神华期货 835 2 招商期货 1,197 121
20 鲁证期货 5,042 1,426 重庆先融 793 -15 华闻期货 1,139 139
合计   174,574 29,776   70,444 1,835   61,493 -1,434
品种 强麦 : 20081125
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国元期货 9,512 4,453 中谷期货 18,759 126 中谷期货 12,451 868
2 浙江永安 5,394 581 上海良茂 7,957 -137 江苏弘业 8,739 1,108
3 国际期货 3,124 -12,393 中粮期货 5,547 659 浙江永安 5,645 125
4 中谷期货 2,556 1,795 浙江永安 5,301 2,265 新湖期货 5,465 88
5 江苏弘业 2,371 -1,874 光大期货 5,164 596 国联期货 5,462 631
6 万达期货 2,328 461 万达期货 4,751 -256 东海期货 4,933 -147
7 创元期货 2,321 -443 长城伟业 4,376 298 北京中期 4,082 217
8 浙江中大 2,241 209 冠通期货 4,166 238 大连良运 3,955 87
9 长城伟业 2,209 -1,407 南华期货 3,527 3 浙江大地 3,691 244
10 金鹏期货 2,122 571 国际期货 3,409 51 万达期货 3,498 692
11 新纪元期货 2,115 -2,338 上海大陆 2,570 96 新纪元期货 3,496 -193
12 光大期货 2,076 -1,374 格林期货 2,373 276 大越期货 3,201 323
13 格林期货 1,832 229 金鹏期货 2,273 415 中辉期货 3,076 52
14 路易达孚 1,674 -1,582 大连良运 2,232 37 路易达孚 2,539 -637
15 中粮期货 1,662 824 北京中期 1,970 19 金鹏期货 2,287 403
16 烟台中州 1,651 740 国元期货 1,955 18 光大期货 2,245 -322
17 浙江新华 1,645 -661 成都倍特 1,916 -3 国际期货 2,058 231
18 广发期货 1,606 -879 中信期货 1,753 0 国元期货 1,823 -22
19 东海期货 1,592 183 经易期货 1,713 -85 上海浙石 1,749 31
20 浙江良时 1,402 942 新湖期货 1,511 -238 长城伟业 1,746 233
合计   51,433 -11,963   83,223 4,378   82,141 4,012
品种 硬麦 : 20081125
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 鲁证期货 11 4 格林期货 1,604 1 长城伟业 530 0
2 河北恒银 8 5 江苏文峰 272 0 万达期货 323 0
3 申银万国 7 7 新纪元期货 145 0 光大期货 320 2
4 神华期货 5 -5 国元期货 77 0 大连良运 300 0
5 道通期货 4 4 鲁证期货 63 3 新纪元期货 210 1
6 宏源期货 4 2 云晨期货 30 0 瑞达期货 90 0
7 南华期货 4 3 中原期货 30 0 中粮期货 82 0
8 浙江良时 3 0 东海期货 26 0 国元期货 79 0
9 东海期货 3 3 国际期货 18 0 国联期货 65 0
10 广晟期货 3 2 国贸期货 12 0 东海期货 51 -3
11 中天期货 2 2 浙江永安 12 0 中天期货 47 -2
12 上海大陆 2 2 光大期货 10 0 浙江中大 33 0
13 海通期货 2 2 河北恒银 8 -3 浙江永安 27 0
14 光大期货 2 2 金鹏期货 6 0 国际期货 19 0
15 浙江永安 2 2 首创期货 6 0 中证期货 17 0
16 中辉期货 2 1 成都倍特 5 0 国贸期货 13 0
17 一德期货 2 0 银河期货 4 0 方正期货 13 0
18 格林期货 1 -49 美尔雅 4 0 鲁证期货 12 2
19 招商期货 1 1 上海大陆 3 1 江西瑞奇 11 0
20 新纪元期货 1 -63 中期嘉合 3 0 天富期货 10 -1
合计   69 -75   2,338 2   2,252 -1
合约代码 CF901 日期: 20081125
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金鹏期货 2,480 583 中粮期货 2,430 -6 首创期货 1,337 -10
2 国际期货 801 -93 万达期货 1,489 -37 国际期货 881 123
3 中粮期货 593 385 方正期货 845 -13 金鹏期货 870 49
4 浙江永安 540 159 国际期货 778 -124 格林期货 650 -13
5 长城伟业 467 -38 湖南大有 656 -59 华安期货 444 6
6 方正期货 432 53 长江期货 561 5 摩根大通 386 -90
7 中期期货 336 326 浙江大地 276 1 浙江大地 276 -11
8 长江期货 299 -216 湖北金龙 240 -1 江苏弘业 257 65
9 海航东银 294 -185 中谷期货 215 0 金石期货 247 4
10 中谷期货 266 24 中原期货 168 5 浙江永安 247 -16
11 上海良茂 250 -74 创元期货 143 -163 中粮期货 234 75
12 创元期货 246 64 华闻期货 121 -24 广发期货 233 -113
13 浙江中大 237 -43 金石期货 119 -19 中谷期货 226 134
14 广发期货 227 26 江苏东华 114 3 万达期货 184 10
15 万达期货 209 -126 江苏弘业 113 -15 道通期货 180 -100
16 国泰君安 198 131 长城伟业 105 -170 国元期货 156 9
17 浙江新华 193 -124 银河期货 84 -4 长城伟业 153 17
18 江苏弘业 180 -62 津投期货 81 80 安徽徽商 148 12
19 华闻期货 179 6 南华期货 64 17 长江期货 134 -74
20 国元期货 167 -183 新纪元期货 60 0 方正期货 130 11
合计   8,594 613   8,662 -524   7,373 88
合约代码 CF905 日期: 20081125
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 10,630 7,080 国际期货 1,507 630 格林期货 2,252 -39
2 金鹏期货 8,475 -1,417 中谷期货 1,465 -50 首创期货 913 -179
3 国联期货 6,360 -772 万达期货 1,438 109 南华期货 744 399
4 国际期货 5,815 -179 金鹏期货 1,158 279 浙江新华 742 407
5 浙江新华 4,839 1,430 浙江中大 1,076 -41 浙江中大 726 -19
6 浙江永安 4,442 1,750 中粮期货 1,039 279 金鹏期货 721 -218
7 银建期货 3,865 2,135 浙江大地 775 -524 长江期货 677 445
8 鲁证期货 3,581 1,180 经易期货 573 14 浙江大地 649 31
9 浙江中大 3,280 558 江苏弘业 536 157 浙江永安 638 269
10 安徽徽商 3,177 482 海通期货 467 81 国际期货 618 -487
11 长城伟业 2,714 1,348 长江期货 451 24 上海通联 590 -9
12 首创期货 2,643 18 黑龙江天琪 430 -95 鲁证期货 585 -434
13 浙江天马 2,511 -796 南华期货 420 -10 摩根大通 502 -80
14 海通期货 2,480 460 方正期货 350 37 光大期货 445 12
15 南华期货 2,477 377 长城伟业 333 53 华安期货 436 174
16 北京中期 2,092 617 上海浙石 324 36 金石期货 396 24
17 中辉期货 2,051 606 浙江永安 260 -75 创元期货 375 -219
18 方正期货 1,995 263 江苏东华 256 14 中期期货 345 343
19 国元期货 1,978 314 华闻期货 255 132 万达期货 299 -71
20 长江期货 1,881 577 国元期货 251 71 上海中期 294 1
合计   77,286 16,031   13,364 1,121   12,947 350
合约代码 RO901 日期: 20081125
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金瑞期货 1,456 474 国际期货 3,554 -210 中粮期货 4,470 1
2 国际期货 1,314 660 红塔期货 1,530 0 格林期货 4,011 -326
3 广发期货 809 2 华闻期货 1,035 1 信达期货 2,908 -1
4 格林期货 642 450 长江期货 1,017 -15 中期嘉合 2,190 -147
5 中辉期货 429 -353 陕西长安 1,000 -20 万达期货 1,806 -3
6 上海良茂 426 330 格林期货 981 82 光大期货 1,404 1
7 长城伟业 356 163 安徽徽商 835 106 银河期货 737 14
8 国泰君安 351 -138 浙江永安 833 -107 德盛期货 475 0
9 万达期货 344 170 上海久恒 800 0 中谷期货 443 0
10 信达期货 305 -37 长城伟业 701 67 兴业期货 400 0
11 江苏弘业 304 -134 海通期货 686 -25 重庆先融 342 0
12 浙江永安 303 -385 江苏弘业 545 104 金鹏期货 340 15
13 安徽徽商 296 51 成都倍特 499 -75 成都倍特 334 7
14 浙江中大 261 -150 美尔雅 438 -88 国际期货 281 94
15 成都倍特 256 106 中信建投 419 -1 海通期货 245 15
16 一德期货 247 50 瑞达期货 408 -13 瑞达期货 189 3
17 金元期货 232 138 西部期货 402 0 红塔期货 127 0
18 冠通期货 230 63 上海金源 401 -1 南华期货 124 16
19 海航东银 207 -41 摩根大通 400 0 浙江永安 118 -20
20 安信期货 204 204 国贸期货 373 1 经易期货 112 0
合计   8,972 1,623   16,857 -194   21,056 -331
合约代码 RO905 日期: 20081125
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 2,433 1,650 国际期货 3,880 386 中粮期货 7,399 777
2 中粮期货 1,902 1,674 陕西长安 1,410 1 格林期货 2,897 65
3 南华期货 870 786 长江期货 1,278 -35 信达期货 2,836 -1
4 浙江永安 806 459 瑞达期货 870 31 中期嘉合 1,431 0
5 湖南大有 562 494 金元期货 793 2 光大期货 904 0
6 广发期货 516 -15 江苏弘业 589 -5 重庆先融 452 1
7 东海期货 481 429 美尔雅 560 21 冠通期货 403 8
8 国元期货 366 -788 中粮期货 519 487 国元期货 351 1
9 一德期货 348 127 国元期货 517 -31 安信期货 310 200
10 浙江新世纪 344 250 北方期货 500 0 江苏弘业 306 -117
11 成都倍特 317 28 北京中期 392 42 国际期货 145 15
12 江苏弘业 264 -348 冠通期货 390 -4 一德期货 141 -211
13 安徽徽商 264 -59 中谷期货 378 0 浙江天马 133 -1
14 创元期货 236 60 金鹏期货 316 16 上海中期 116 3
15 安信期货 204 204 首创期货 315 4 浙江永安 80 -111
16 招商期货 199 147 南华期货 309 1 鲁证期货 67 -25
17 长江期货 183 28 成都倍特 308 -133 东海期货 62 61
18 格林期货 181 128 经易期货 289 -10 上海金鹏 56 0
19 海通期货 180 88 浙江永安 285 51 银河期货 55 25
20 美尔雅 180 79 长城伟业 280 45 浙江中大 54 5
合计   10,836 5,421   14,178 869   18,198 695
合约代码 SR901 日期: 20081125
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中辉期货 2,713 -308 浙江新华 1,202 3 金鹏期货 1,048 -38
2 上海通联 1,874 -274 安徽徽商 1,005 1 万达期货 769 -21
3 海航东银 1,456 884 万达期货 525 208 金瑞期货 650 1
4 万达期货 1,429 -1,889 上海久恒 474 -51 北京中期 519 0
5 国际期货 920 -211 长城伟业 457 -121 广发期货 517 -119
6 国元期货 833 111 浙江大地 416 56 光大期货 511 7
7 广发期货 564 228 金瑞期货 399 0 银河期货 419 -1
8 浙江新世纪 495 300 国际期货 396 -86 海航东银 412 371
9 鲁证期货 396 347 江苏弘业 372 7 长城伟业 325 -27
10 上海久恒 373 33 中谷期货 366 0 中谷期货 316 -4
11 华闻期货 292 287 晟鑫期货 274 0 冠通期货 304 0
12 中粮期货 285 -207 浙江新世纪 262 35 摩根大通 300 0
13 长城伟业 282 -240 鲁证期货 209 172 南华期货 287 -1
14 东莞华联 208 207 中粮期货 169 -145 国际期货 278 -54
15 浙江大地 175 -349 上海中财 159 -2 瑞达期货 241 -34
16 红塔期货 174 -26 南华期货 146 18 晟鑫期货 195 0
17 美尔雅 168 126 大华期货 144 0 中天期货 177 -9
18 金鹏期货 163 -662 浙江永安 131 21 红塔期货 163 0
19 上海中期 162 -166 上海中期 119 45 新湖期货 152 1
20 格林期货 158 -2 格林期货 118 1 浙江中大 151 -48
合计   13,120 -1,811   7,343 162   7,734 24
合约代码 SR903 日期: 20081125
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 晟鑫期货 1,776 811 银河期货 1,704 -60 北京中期 3,250 0
2 万达期货 1,661 1,286 浙江永安 1,336 -147 长城伟业 2,042 -50
3 长城伟业 766 152 长城伟业 1,051 612 上海通联 1,202 209
4 上海通联 309 -11 东证期货 500 0 万达期货 912 132
5 国际期货 184 14 中粮期货 442 2 东证期货 500 0
6 浙江永安 161 144 光大期货 419 5 红塔期货 270 0
7 浙江大地 154 -195 上海浙石 404 0 国贸期货 167 0
8 南华期货 110 110 广发期货 402 10 银河期货 164 1
9 格林期货 100 57 浙江大地 376 -48 晟鑫期货 159 0
10 海航东银 97 66 国元期货 358 -1 海航东银 152 25
11 首创期货 90 82 珠江期货 271 1 国际期货 143 38
12 银河期货 61 61 南华期货 230 1 宝城期货 140 0
1