网站首页 财经资讯 股指期货 外汇期货 利率期货 商品期货 基金实战 期货大全 证券投资 理财频道 学习下载 金融魔方论坛
您现在的位置: 中国金融期货网 >> 商品期货 >> 交易所持仓数据 >> 文章正文

  没有公告

郑州商品交易所成交量排行表 (11.25)
作者:郑州商品期货交易… 文章来源:郑州商品期货交易所 更新时间:2008-11-25 15:28:55


郑州商品交易所成交量排行表 2008-11-25
名次 会员号 会员简称 成交量(手) 成交额(万元)
  1  0007 长城伟业 167,830  537,245.65
  2  0069 万达期货 123,649  415,202.61
  3  0236 上海通联 110,738  354,517.65
  4  0188 浙江永安 101,571  319,914.69
  5  0141 国际期货 72,761  235,540.11
  6  0189 冠通期货 65,842  211,809.62
  7  0202 中辉期货 58,910  181,815.42
  8  0113 浙江天马 49,220  154,694.46
  9  0089 浙江新华 49,019  159,510.89
  10  0178 成都倍特 43,969  139,583.40
  11  0173 广发期货 41,366  128,796.25
  12  0068 中粮期货 36,915  119,863.34
  13  0012 珠江期货 36,443  117,807.17
  14  0062 金瑞期货 34,362  103,906.02
  15  0174 国联期货 34,231  121,563.12
  16  0212 南华期货 33,585  106,578.98
  17  0111 光大期货 33,135  103,780.27
  18  0058 鲁证期货 33,009  109,107.02
  19  0159 银建期货 30,420  104,150.46
  20  0175 浙江中大 29,713  95,984.21
  21  0182 江苏文峰 29,503  95,437.21
  22  0139 国元期货 28,437  79,762.16
  23  0051 银河期货 27,627  88,085.77
  24  0095 浙江大地 26,468  84,143.14
  25  0083 海通期货 26,425  85,073.64
  26  0020 江苏弘业 26,366  79,716.96
  27  0032 安徽徽商 26,170  87,287.34
  28  0138 金鹏期货 24,866  100,557.28
  29  0210 东海期货 23,975  71,180.31
  30  0257 经易期货 22,807  71,233.32
  31  0234 新湖期货 22,473  71,152.41
  32  0254 大越期货 22,398  59,531.50
  33  0026 海航东银 21,579  70,275.67
  34  0123 浙江新世纪 21,497  69,306.22
  35  0005 新纪元期货 21,079  65,144.05
  36  0195 大连良运 20,897  53,509.65
  37  0016 格林期货 20,517  64,578.80
  38  0121 瑞达期货 20,290  66,560.25
  39  0241 首创期货 20,072  68,724.92
  40  0039 北京中期 18,869  63,982.12
  41  0179 上海中期 18,691  58,934.29
  42  0186 国泰君安 18,644  58,972.92
  43  0201 方正期货 18,542  60,575.81
  44  0019 江苏东华 18,280  57,072.79
  45  0091 创元期货 17,671  54,215.20
  46  0134 山西三立 16,236  52,324.40
  47  0190 浙江良时 15,401  45,349.61
  48  0086 金元期货 14,279  46,241.50
  49  0022 江西瑞奇 13,809  43,598.55
  50  0274 神华期货 12,718  39,892.09
  51  0185 东吴期货 11,105  33,872.49
  52  0002 晟鑫期货 10,845  37,484.97
  53  0076 长江期货 10,435  37,019.24
  54  0114 信达期货 10,404  31,427.08
  55  0168 中信建投 10,356  34,157.29
  56  0009 中谷期货 9,582  29,833.97
  57  0198 鲁能金穗 9,568  31,507.77
  58  0161 烟台中州 9,495  28,353.93
  59  0107 美尔雅 9,194  29,548.41
  60  0101 国贸期货 9,054  28,662.84
  61  0206 重庆先融 9,009  29,420.52
  62  0010 招商期货 8,893  26,948.28
  63  0110 国金期货 8,614  27,566.52
  64  0088 中原期货 8,411  26,707.70
  65  0209 华安期货 8,102  27,280.92
  66  0268 兴业期货 7,971  22,601.07
  67  0216 上海良茂 7,632  25,276.18
  68  0003 红塔期货 7,247  23,571.84
  69  0275 华闻期货 7,242  24,065.19
  70  0025 中天期货 7,118  21,902.17
  71  0243 江苏苏物 6,789  19,831.56
  72  0262 一德期货 6,722  19,749.10
  73  0149 湖南大有 6,652  20,789.59
  74  0156 北方期货 6,625  21,016.96
  75  0008 上海大陆 6,606  21,173.95
  76  0043 五矿海勤 6,429  21,362.32
  77  0155 黑龙江天琪 6,185  20,710.94
  78  0135 湘财祈年 6,099  19,643.15
  79  0094 宁波杉立 6,010  18,517.41
  80  0176 道通期货 5,771  19,539.63
  81  0109 东证期货 5,422  17,991.43
  82  0017 上海中财 5,411  16,354.58
  83  0235 广晟期货 5,363  16,909.97
  84  0146 和合期货 5,291  16,123.33
  85  0191 广永期货 5,147  15,367.07
  86  0052 渤海期货 4,722  15,029.09
  87  0103 万杰鼎鑫 4,547  13,818.65
  88  0152 廊坊中糖 4,500  14,480.85
  89  0218 河北恒银 4,444  13,717.38
  90  0077 天富期货 3,979  12,607.32
  91  0226 德盛期货 3,887  12,461.05
  92  0199 汇鑫期货 3,828  12,334.84
  93  0055 中证期货 3,825  12,144.84
  94  0278 平安期货 3,753  12,756.47
  95  0205 上海浙石 3,507  12,213.05
  96  0084 大通期货 3,295  10,443.70
  97  0133 东莞华联 3,279  10,370.72
  98  0067 中期嘉合 3,251  10,644.07
  99  0018 国信期货 3,243  10,081.35
  100  0117 中诚期货 3,224  9,745.19
  101  0142 东航期货 3,159  10,060.81
  102  0232 湖南金信 3,072  9,851.85
  103  0249 上海东亚 3,002  9,514.47
  104  0203 宏源期货 2,985  9,287.22
  105  0071 西南期货 2,962  9,440.17
  106  0129 江南期货 2,959  9,585.14
  107  0119 黑龙江三力 2,739  9,029.09
  108  0148 民生期货 2,703  8,341.81
  109  0027 中航期货 2,682  7,211.13
  110  0265 科信期货 2,576  7,422.08
  111  0269 上海久恒 2,546  7,655.32
  112  0080 金友期货 2,535  7,605.90
  113  0087 上海金源 2,509  8,026.84
  114  0038 申银万国 2,349  7,611.82
  115  0207 中期期货 2,317  8,957.41
  116  0122 重庆三五九 2,314  6,544.73
  117  0153 路易达孚 2,274  5,461.59
  118  0004 中钢期货 2,117  6,517.45
  119  0147 陕西长安 2,100  7,909.43
  120  0066 云晨期货 2,053  6,485.44
  121  0075 吉粮期货 1,955  6,348.78
  122  0037 广东集成利 1,908  6,256.73
  123  0150 华证期货 1,892  5,876.04
  124  0063 上海金鹏 1,815  6,960.27
  125  0050 金石期货 1,787  5,903.28
  126  0061 吉林金昌 1,783  4,655.89
  127  0011 宝城期货 1,754  5,264.20
  128  0163 五矿实达 1,754  5,318.06
  129  0081 湖北金龙 1,715  5,321.16
  130  0102 迈科期货 1,484  4,974.75
  131  0079 津投期货 1,371  5,176.28
  132  0211 大华期货 1,337  4,150.45
  133  0258 中晟期货 1,285  4,050.62
  134  0126 安信期货 1,207  3,768.78
  135  0108 海南星海 1,052  3,362.00
  136  0001 华西期货 1,045  3,387.33
  137  0220 乾坤期货 1,024  3,221.68
  138  0092 鑫国联 1,017  3,140.81
  139  0060 蓬达期货 972  2,999.72
  140  0196 广东鸿海 922  2,771.47
  141  0137 弘信期货 849  2,794.33
  142  0070 中信期货 725  2,327.13
  143  0222 海证期货 515  1,277.33
  144  0225 冠华期货 515  1,639.42
  145  0093 深圳金汇 506  1,550.49
  146  0193 西部期货 448  1,291.70
  147  0157 新疆天利 428  1,310.12
  148  0082 摩根大通 410  1,821.42
  149  0229 华南期货 347  1,027.76
  150  0033 甘肃陇达期货 343  921.25
  151  0118 华海期货 318  1,010.27
  152  0169 德邦期货 247  762.79
  153  0073 天津金谷 247  761.55
  154  0228 和融期货 226  763.58
  155  0100 中银国际 164  367.63
  156  0031 财富期货 105  356.17
  157  0151 上海恒洋 80  322.38
  158  0023 海南金海岸 16  50.99
  159  0246 上海永大 10  32.12
  160  0256 天汇期货 10  31.20
  161  0233 黑龙江延伸 6  19.34
  总计  ---- ------- 2,238,904  7,154,796.09

  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 【字体:
    金融魔方-精彩图文
    论坛精选
    最新商讯
    最新财经
    图片新闻
    相关新闻
    郑州商品交易所持仓排行表 (11.25)
    上海期货交易所会员成交及持仓排名表 (11.25)
    中国下调铝出口关税将提振出口
    国内菜油价格近期弱势基调难改
    全球金融危机远未结束 大宗商品暂时“翻身”难
    世界经济深度衰退 商品寒冬来临黄金再展魅力
    花旗受援消息带动原油期货收盘大幅走高逾9%
    美元受压+原油反弹 黄金成避险之王沪金涨停
    商品期货基础知识
    分类信息