网站首页 财经资讯 股指期货 外汇期货 利率期货 商品期货 基金实战 期货大全 证券投资 理财频道 学习下载 金融魔方论坛
您现在的位置: 中国金融期货网 >> 商品期货 >> 交易所持仓数据 >> 文章正文

  没有公告

郑州商品交易所成交量排行表 (11.24)
作者:郑州商品期货交易… 文章来源:郑州商品期货交易所 更新时间:2008-11-24 16:06:42

郑州商品交易所成交量排行表 2008-11-24
名次 会员号 会员简称 成交量(手) 成交额(万元)
  1  0007 长城伟业 128,457  416,641.25
  2  0069 万达期货 67,963  224,569.30
  3  0188 浙江永安 67,792  205,402.32
  4  0141 国际期货 53,268  165,204.29
  5  0236 上海通联 50,584  165,653.74
  6  0189 冠通期货 48,908  155,034.27
  7  0202 中辉期货 44,826  132,996.63
  8  0089 浙江新华 35,046  113,490.67
  9  0113 浙江天马 31,705  102,623.04
  10  0178 成都倍特 31,608  97,138.02
  11  0062 金瑞期货 29,324  85,384.64
  12  0138 金鹏期货 27,561  110,050.78
  13  0068 中粮期货 27,498  92,662.75
  14  0159 银建期货 26,143  84,567.22
  15  0254 大越期货 25,816  68,109.01
  16  0175 浙江中大 24,696  79,444.63
  17  0111 光大期货 23,563  71,093.68
  18  0234 新湖期货 23,283  71,250.18
  19  0020 江苏弘业 23,106  68,542.92
  20  0174 国联期货 23,015  87,499.69
  21  0212 南华期货 22,943  70,960.98
  22  0032 安徽徽商 22,583  73,376.80
  23  0173 广发期货 22,214  69,755.92
  24  0083 海通期货 19,881  64,188.09
  25  0210 东海期货 19,765  60,217.77
  26  0005 新纪元期货 19,359  55,296.71
  27  0257 经易期货 18,868  60,895.69
  28  0012 珠江期货 18,625  62,140.31
  29  0016 格林期货 17,981  57,758.12
  30  0139 国元期货 17,842  54,651.00
  31  0051 银河期货 17,548  54,586.89
  32  0058 鲁证期货 17,494  57,189.40
  33  0182 江苏文峰 16,228  54,569.32
  34  0195 大连良运 16,104  39,812.83
  35  0121 瑞达期货 15,938  52,231.43
  36  0095 浙江大地 15,200  50,477.03
  37  0198 鲁能金穗 15,005  48,514.21
  38  0026 海航东银 14,533  48,520.14
  39  0091 创元期货 13,867  40,713.19
  40  0201 方正期货 13,659  46,729.17
  41  0241 首创期货 13,300  47,271.67
  42  0186 国泰君安 13,212  42,225.46
  43  0123 浙江新世纪 13,073  42,555.47
  44  0022 江西瑞奇 12,920  41,311.72
  45  0179 上海中期 11,142  35,041.95
  46  0134 山西三立 9,857  31,890.58
  47  0086 金元期货 9,722  30,950.19
  48  0002 晟鑫期货 9,489  32,540.67
  49  0039 北京中期 9,004  30,506.25
  50  0076 长江期货 8,698  30,491.61
  51  0190 浙江良时 8,153  24,086.40
  52  0185 东吴期货 7,861  25,158.93
  53  0274 神华期货 7,557  23,544.53
  54  0107 美尔雅 7,553  23,901.57
  55  0114 信达期货 7,443  22,324.78
  56  0008 上海大陆 6,843  22,807.20
  57  0149 湖南大有 6,295  17,192.83
  58  0163 五矿实达 5,947  18,754.86
  59  0010 招商期货 5,835  18,250.75
  60  0161 烟台中州 5,653  15,949.65
  61  0168 中信建投 5,495  18,693.22
  62  0275 华闻期货 5,146  15,553.27
  63  0025 中天期货 5,138  16,845.35
  64  0009 中谷期货 5,125  18,174.43
  65  0216 上海良茂 4,937  16,103.46
  66  0135 湘财祈年 4,777  15,163.94
  67  0088 中原期货 4,742  13,597.12
  68  0155 黑龙江天琪 4,723  15,663.47
  69  0243 江苏苏物 4,626  15,957.37
  70  0017 上海中财 4,598  13,495.26
  71  0003 红塔期货 4,582  15,027.92
  72  0206 重庆先融 4,559  15,472.88
  73  0019 江苏东华 4,495  14,614.34
  74  0176 道通期货 4,390  13,914.60
  75  0209 华安期货 4,362  14,435.77
  76  0146 和合期货 4,313  13,419.01
  77  0262 一德期货 4,162  13,559.09
  78  0268 兴业期货 4,116  11,745.11
  79  0101 国贸期货 3,873  12,247.21
  80  0043 五矿海勤 3,836  13,341.14
  81  0191 广永期货 3,777  11,573.45
  82  0052 渤海期货 3,716  12,050.88
  83  0235 广晟期货 3,657  11,841.12
  84  0153 路易达孚 3,456  7,036.05
  85  0094 宁波杉立 3,376  10,206.83
  86  0109 东证期货 3,175  9,161.17
  87  0119 黑龙江三力 3,145  10,663.68
  88  0226 德盛期货 3,065  9,923.40
  89  0205 上海浙石 3,056  10,304.93
  90  0142 东航期货 2,942  9,633.27
  91  0199 汇鑫期货 2,841  9,164.52
  92  0218 河北恒银 2,791  8,883.60
  93  0203 宏源期货 2,741  8,129.55
  94  0110 国金期货 2,726  8,862.83
  95  0055 中证期货 2,650  8,110.10
  96  0129 江南期货 2,395  7,064.98
  97  0066 云晨期货 2,297  7,403.77
  98  0077 天富期货 2,268  7,057.17
  99  0103 万杰鼎鑫 2,228  7,661.68
  100  0278 平安期货 2,195  7,257.68
  101  0087 上海金源 2,190  7,048.42
  102  0122 重庆三五九 2,158  5,650.69
  103  0207 中期期货 2,144  6,379.85
  104  0027 中航期货 2,093  7,151.01
  105  0004 中钢期货 2,084  6,302.01
  106  0092 鑫国联 1,844  5,436.97
  107  0152 廊坊中糖 1,800  5,911.23
  108  0067 中期嘉合 1,766  6,647.84
  109  0269 上海久恒 1,703  5,429.15
  110  0038 申银万国 1,629  4,691.03
  111  0001 华西期货 1,622  5,279.28
  112  0265 科信期货 1,582  4,007.14
  113  0084 大通期货 1,567  4,848.98
  114  0156 北方期货 1,559  4,945.14
  115  0081 湖北金龙 1,548  4,524.18
  116  0232 湖南金信 1,539  4,950.04
  117  0018 国信期货 1,452  4,662.96
  118  0063 上海金鹏 1,443  5,578.11
  119  0117 中诚期货 1,425  4,296.90
  120  0037 广东集成利 1,359  4,357.09
  121  0080 金友期货 1,253  3,828.80
  122  0147 陕西长安 1,231  4,066.97
  123  0011 宝城期货 1,201  3,702.13
  124  0148 民生期货 1,166  4,181.01
  125  0258 中晟期货 1,153  3,181.58
  126  0102 迈科期货 1,132  4,062.49
  127  0133 东莞华联 1,132  3,599.41
  128  0137 弘信期货 1,041  3,046.09
  129  0071 西南期货 1,038  3,295.51
  130  0079 津投期货 1,037  4,100.31
  131  0075 吉粮期货 1,021  3,451.18
  132  0050 金石期货 1,009  3,435.24
  133  0061 吉林金昌 900  2,467.85
  134  0150 华证期货 848  2,313.65
  135  0126 安信期货 827  2,512.30
  136  0093 深圳金汇 765  2,230.91
  137  0070 中信期货 762  2,119.72
  138  0082 摩根大通 642  2,052.11
  139  0060 蓬达期货 612  1,868.39
  140  0211 大华期货 505  1,598.91
  141  0193 西部期货 479  1,534.98
  142  0220 乾坤期货 414  1,338.22
  143  0118 华海期货 403  1,322.44
  144  0196 广东鸿海 348  995.08
  145  0222 海证期货 340  811.15
  146  0108 海南星海 259  843.19
  147  0157 新疆天利 190  547.00
  148  0151 上海恒洋 140  715.98
  149  0033 甘肃陇达期货 111  347.37
  150  0229 华南期货 106  322.58
  151  0228 和融期货 99  342.03
  152  0225 冠华期货 97  305.61
  153  0073 天津金谷 95  295.94
  154  0023 海南金海岸 86  278.43
  155  0169 德邦期货 79  325.07
  156  0031 财富期货 67  227.95
  157  0249 上海东亚 63  202.05
  158  0256 天汇期货 43  133.50
  159  0233 黑龙江延伸 3  9.84
  160  0100 中银国际 2  3.94
  总计  ---- ------- 1,557,054  4,955,830.64
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章: 没有了
  • 【字体:
    金融魔方-精彩图文
    论坛精选
    最新商讯
    最新财经
    图片新闻
    相关新闻
    美国小麦期货24日收盘大幅走高
    ICE棉花期货24日涨停
    COMEX期金24日收盘走高
    CBOT玉米期货24日收盘上涨
    CBOT大豆期货24日收盘急剧走高
    COMEX11月24日金属库存统计
    ICE原糖期货24日收盘涨至三日高点
    COMEX期铜24日收盘上涨达6%
    商品期货基础知识
    分类信息