网站首页 财经资讯 股指期货 外汇期货 利率期货 商品期货 基金实战 期货大全 证券投资 理财频道 学习下载 金融魔方论坛
您现在的位置: 中国金融期货网 >> 商品期货 >> 交易所持仓数据 >> 文章正文

  没有公告

郑州商品交易所持仓排行表 (11.24)
作者:郑州商品期货交易… 文章来源:郑州商品期货交易所 更新时间:2008-11-24 16:06:41

郑州商品交易所持仓排行表 2008-11-24
品种 棉花 : 20081124
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金鹏期货 11,963 -6,641 中粮期货 3,276 50 格林期货 2,954 94
2 国联期货 7,190 1,977 万达期货 3,118 -181 首创期货 2,451 133
3 国际期货 7,103 -3,740 国际期货 2,145 -432 金鹏期货 2,057 -1,337
4 万达期货 3,978 -20,017 中谷期货 1,755 387 国际期货 1,898 479
5 浙江新华 3,745 -3,190 浙江大地 1,574 1,005 鲁证期货 1,079 391
6 浙江天马 3,356 -1,142 方正期货 1,493 50 摩根大通 1,058 -8
7 浙江永安 3,093 -3,362 金鹏期货 1,181 -504 浙江中大 1,032 87
8 浙江中大 3,031 -1,071 浙江中大 1,168 -274 浙江天马 938 54
9 安徽徽商 2,977 -768 长江期货 1,003 37 浙江大地 905 78
10 首创期货 2,685 -2,548 浙江天马 976 114 华安期货 820 145
11 鲁证期货 2,531 -1,955 浙江新华 855 805 金石期货 784 -6
12 南华期货 2,439 -1,056 湖南大有 846 -11 创元期货 704 82
13 方正期货 2,198 -2,672 长城伟业 665 -210 浙江永安 671 -115
14 海通期货 2,160 -3,471 江苏弘业 577 -27 万达期货 623 57
15 长江期货 2,045 -410 经易期货 569 205 上海通联 603 0
16 国元期货 2,043 -1,188 南华期货 539 -29 光大期货 521 -45
17 海航东银 1,880 -6,793 黑龙江天琪 525 113 南华期货 507 -362
18 长城伟业 1,872 -5,213 创元期货 474 85 江苏弘业 459 106
19 银建期货 1,871 -6,653 海通期货 435 2 中粮期货 459 -35
20 中粮期货 1,753 -1,479 北京中期 399 193 长江期货 449 164
合计   69,913 -71,392   23,573 1,378   20,972 -38
品种 菜油 : 20081124
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国元期货 1,620 480 国际期货 7,267 -139 中粮期货 11,091 -210
2 国际期货 1,538 -2,225 陕西长安 2,429 0 格林期货 7,295 4
3 广发期货 1,338 -329 长江期货 2,372 33 信达期货 5,751 -115
4 江苏弘业 1,171 615 红塔期货 1,534 0 中期嘉合 3,768 6
5 金瑞期货 1,076 -712 瑞达期货 1,261 -99 光大期货 2,307 1
6 浙江永安 1,037 253 浙江永安 1,189 -46 万达期货 1,818 -1
7 中辉期货 954 -107 成都倍特 1,066 -49 重庆先融 793 0
8 广永期货 616 501 美尔雅 1,065 45 银河期货 753 29
9 浙江中大 602 -538 江苏弘业 1,050 36 国元期货 505 494
10 安徽徽商 569 -884 华闻期货 1,034 20 江苏弘业 492 299
11 国泰君安 529 -177 金元期货 991 0 德盛期货 477 0
12 成都倍特 439 -998 格林期货 975 1 中谷期货 463 20
13 一德期货 418 -420 安徽徽商 956 -31 兴业期货 405 0
14 信达期货 343 -4 长城伟业 869 21 冠通期货 397 -8
15 瑞达期货 312 -337 海通期货 868 29 金鹏期货 395 4
16 鲁证期货 310 -44 上海久恒 802 -1 国际期货 371 -35
17 浙江新华 310 -1 国元期货 746 504 一德期货 353 -49
18 迈科期货 304 59 北京中期 723 33 浙江永安 329 83
19 海航东银 287 -374 中信建投 662 15 成都倍特 327 14
20 南华期货 261 -218 一德期货 584 -27 金瑞期货 325 -1
合计   14,034 -5,460   28,443 345   38,415 535
品种 白糖 : 20081124
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长城伟业 120,212 -57,517 珠江期货 24,260 -3,161 长城伟业 24,701 1,331
2 万达期货 57,683 -48,608 万达期货 19,397 -3,469 万达期货 22,326 270
3 上海通联 50,359 -74,342 中粮期货 18,910 -6,008 中粮期货 14,028 -466
4 冠通期货 42,071 -9,576 长城伟业 16,817 -1,639 北京中期 12,857 158
5 浙江永安 40,827 -50,932 浙江永安 9,860 1,270 浙江永安 10,356 -1,597
6 中辉期货 25,688 -85,064 银河期货 9,540 1,187 江西瑞奇 7,999 -2
7 中粮期货 23,890 2,496 冠通期货 7,060 -1,495 国际期货 6,060 119
8 国际期货 23,762 -48,755 东莞华联 6,842 204 银河期货 5,962 -463
9 成都倍特 22,179 -20,580 国际期货 5,535 -529 上海通联 5,961 511
10 浙江新华 21,916 -18,432 光大期货 5,283 -718 中谷期货 4,852 194
11 银建期货 19,324 -1,237 格林期货 5,215 945 金鹏期货 4,193 201
12 浙江天马 19,139 -19,437 上海通联 5,152 160 南华期货 3,907 -525
13 新湖期货 17,831 -34,543 浙江新世纪 4,994 -101 安徽徽商 3,881 -94
14 珠江期货 17,145 -13,588 中谷期货 4,481 713 广发期货 3,616 209
15 光大期货 15,859 -1,575 成都倍特 4,449 290 国泰君安 3,562 822
16 东海期货 15,223 776 金鹏期货 3,686 315 黑龙江天琪 3,341 1,006
17 经易期货 15,113 -7,279 经易期货 3,603 -2,415 成都倍特 3,289 -137
18 广发期货 14,963 -35,312 南华期货 3,511 -23 中原期货 3,051 -168
19 江苏文峰 14,851 5,531 浙江新华 3,333 198 北方期货 3,027 -606
20 浙江中大 13,441 -16,394 广发期货 3,170 128 光大期货 2,966 -603
合计   591,476 -534,368   165,098 -14,148   149,935 160
品种 PTA : 20081124
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浙江永安 18,022 -7,287 大越期货 32,005 625 浙江永安 10,392 2,523
2 大越期货 16,592 -11,742 浙江天马 10,966 -67 光大期货 7,832 942
3 中辉期货 15,349 -15,249 浙江永安 5,653 1,293 成都倍特 7,279 1,199
4 大连良运 14,722 -7,636 南华期货 3,819 415 新纪元期货 7,068 2,033
5 金瑞期货 13,361 -543 浙江新华 1,857 473 长城伟业 4,231 443
6 浙江天马 8,067 -15,655 长城伟业 1,613 24 南华期货 2,958 657
7 南华期货 7,472 -11,687 经易期货 1,484 17 浙江天马 2,725 60
8 浙江新华 6,769 -6,970 中辉期货 1,041 127 大越期货 2,674 -767
9 安徽徽商 6,502 -6,692 华闻期货 1,008 1,002 国际期货 2,165 149
10 金鹏期货 6,007 -5,158 招商期货 1,003 119 国元期货 2,073 36
11 浙江中大 5,590 -12,835 浙江大地 995 -151 浙江中大 1,890 -416
12 成都倍特 5,439 -13,292 新湖期货 959 581 冠通期货 1,869 -926
13 国际期货 5,348 -12,639 江苏弘业 940 395 经易期货 1,576 -180
14 新纪元期货 5,127 -3,464 国元期货 910 400 格林期货 1,537 -205
15 海通期货 4,651 -9,139 东证期货 880 875 浙江大地 1,479 -4
16 江苏弘业 4,556 -6,013 神华期货 833 -6 新湖期货 1,457 442
17 万达期货 4,214 -7,524 浙江中大 831 -190 银河期货 1,426 -373
18 银河期货 4,085 -2,726 中粮期货 820 4 江苏弘业 1,290 223
19 银建期货 3,785 1,790 成都倍特 811 24 中辉期货 1,118 22
20 鲁证期货 3,616 -5,980 重庆先融 808 30 招商期货 1,076 178
合计   159,274 -160,441   69,236 5,990   64,115 6,036
品种 强麦 : 20081124
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 15,517 5,949 中谷期货 18,633 291 中谷期货 11,583 126
2 国元期货 5,059 3,064 上海良茂 8,094 52 江苏弘业 7,631 2,345
3 浙江永安 4,813 2,811 万达期货 5,007 -315 浙江永安 5,520 -657
4 新纪元期货 4,453 829 中粮期货 4,888 378 新湖期货 5,377 1,919
5 江苏弘业 4,245 2,368 光大期货 4,568 2,711 东海期货 5,080 561
6 冠通期货 3,760 2,092 长城伟业 4,078 845 国联期货 4,831 1,600
7 长城伟业 3,616 -290 冠通期货 3,928 2,634 大连良运 3,868 206
8 光大期货 3,450 1,765 南华期货 3,524 -1 北京中期 3,865 -224
9 路易达孚 3,256 2,462 国际期货 3,358 1,271 新纪元期货 3,689 1,576
10 新湖期货 3,173 358 浙江永安 3,036 1,840 浙江大地 3,447 -80
11 创元期货 2,764 -2,206 上海大陆 2,474 31 路易达孚 3,176 -1,628
12 成都倍特 2,606 2,283 大连良运 2,195 34 中辉期货 3,024 43
13 广发期货 2,485 -180 格林期货 2,097 -263 大越期货 2,878 1,223
14 浙江新华 2,306 -12 北京中期 1,951 30 万达期货 2,806 516
15 湖南大有 2,148 234 国元期货 1,937 747 光大期货 2,567 383
16 浙江中大 2,032 877 成都倍特 1,919 1,553 金鹏期货 1,884 -26
17 万达期货 1,867 -231 金鹏期货 1,858 -31 国元期货 1,845 886
18 南华期货 1,814 215 路易达孚 1,803 -1,628 国际期货 1,827 -170
19 国联期货 1,795 -669 经易期货 1,798 18 中信期货 1,730 0
20 鲁证期货 1,722 -244 中信期货 1,753 0 上海浙石 1,718 161
合计   72,881 21,475   78,899 10,197   78,346 8,760
品种 硬麦 : 20081124
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 新纪元期货 64 -325 格林期货 1,603 -50 长城伟业 530 0
2 格林期货 50 -284 江苏文峰 272 0 万达期货 323 3
3 神华期货 10 7 新纪元期货 145 5 光大期货 318 0
4 美尔雅 9 -3 国元期货 77 0 大连良运 300 0
5 鲁证期货 7 -3 鲁证期货 60 -3 新纪元期货 209 -59
6 万达期货 3 -191 云晨期货 30 0 瑞达期货 90 0
7 浙江良时 3 -3 中原期货 30 0 中粮期货 82 0
8 河北恒银 3 -16 东海期货 26 0 国元期货 79 0
9 浙江大地 2 -6 国际期货 18 0 国联期货 65 0
10 宏源期货 2 0 国贸期货 12 0 东海期货 54 0
11 一德期货 2 1 浙江永安 12 0 中天期货 49 0
12 长江期货 1 -6 河北恒银 11 1 浙江中大 33 0
13 金元期货 1 0 光大期货 10 0 浙江永安 27 0
14 中辉期货 1 -1 金鹏期货 6 0 国际期货 19 0
15 南华期货 1 -3 首创期货 6 0 中证期货 17 0
16 广晟期货 1 -2 成都倍特 5 0 国贸期货 13 0
17 中粮期货 0 0 申银万国 4 0 方正期货 13 0
18 中期嘉合 0 0 银河期货 4 0 江西瑞奇 11 0
19 云晨期货 0 0 美尔雅 4 -7 天富期货 11 0
20 金瑞期货 0 0 中期嘉合 3 0 鲁证期货 10 -2
合计   160 -835   2,338 -54   2,253 -58
合约代码 CF901 日期: 20081124
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金鹏期货 1,897 -2,632 中粮期货 2,436 27 首创期货 1,347 -16
2 国际期货 894 -1,151 万达期货 1,526 -50 金鹏期货 821 -481
3 长江期货 515 57 国际期货 902 50 国际期货 758 4
4 长城伟业 505 -211 方正期货 858 -2 格林期货 663 14
5 海航东银 479 -3,385 湖南大有 715 -2 摩根大通 476 -8
6 五矿海勤 435 94 长江期货 556 -37 华安期货 438 78
7 浙江永安 381 -977 创元期货 306 10 广发期货 346 43
8 方正期货 379 -1,459 长城伟业 275 -187 中期期货 330 0
9 国元期货 350 -353 浙江大地 275 -9 浙江大地 287 -6
10 万达期货 335 -4,767 湖北金龙 241 0 道通期货 280 79
11 南华期货 333 -151 中谷期货 215 15 浙江永安 263 -246
12 上海良茂 324 -387 金鹏期货 171 14 金石期货 243 -12
13 浙江新华 317 -1,018 中原期货 163 9 北京中期 213 -3
14 浙江中大 280 -205 华闻期货 145 -43 长江期货 208 56
15 津投期货 252 214 金石期货 138 -37 江苏弘业 192 15
16 安徽徽商 244 -448 江苏弘业 128 5 万达期货 174 -9
17 江苏弘业 242 -274 江苏东华 111 -32 浙江中大 169 -49
18 中谷期货 242 237 银河期货 88 10 中粮期货 159 19
19 金瑞期货 240 -54 新纪元期货 60 0 南华期货 157 45
20 中粮期货 208 -1,070 北京中期 60 1 华闻期货 156 44
合计   8,852 -17,940   9,369 -258   7,680 -433
合约代码 CF905 日期: 20081124
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金鹏期货 9,892 -4,156 中谷期货 1,515 372 格林期货 2,291 80
2 国联期货 7,132 2,109 万达期货 1,329 -80 国际期货 1,105 481
3 国际期货 5,994 -2,656 浙江大地 1,299 1,014 首创期货 1,092 146
4 万达期货 3,550 -15,198 浙江中大 1,117 -125 鲁证期货 1,019 369
5 浙江新华 3,409 -2,187 金鹏期货 879 -549 金鹏期货 939 -835
6 浙江天马 3,307 -64 国际期货 877 -455 浙江中大 745 145
7 浙江中大 2,722 -849 浙江新华 841 814 浙江大地 618 84
8 安徽徽商 2,695 -328 中粮期货 760 32 上海通联 599 0
9 浙江永安 2,692 -2,368 经易期货 559 205 创元期货 594 62
10 首创期货 2,625 -2,268 黑龙江天琪 525 113 摩根大通 582 0
11 鲁证期货 2,401 -1,171 南华期货 430 -22 光大期货 433 20
12 南华期货 2,100 -902 长江期货 427 108 金石期货 372 6
13 海通期货 2,020 -2,930 海通期货 386 25 万达期货 370 72
14 方正期货 1,732 -1,198 江苏弘业 379 -17 浙江永安 369 135
15 银建期货 1,730 -4,205 北京中期 336 192 南华期货 345 -408
16 国元期货 1,664 -822 浙江永安 335 -79 浙江新华 335 77
17 浙江大地 1,598 348 方正期货 313 -18 上海中期 293 23
18 中粮期货 1,505 -393 上海浙石 288 -143 中粮期货 266 -55
19 北京中期 1,475 -858 长城伟业 280 -23 长城伟业 264 37
20 中辉期货 1,445 -2,588 格林期货 253 80 华安期货 262 67
合计   61,688 -42,684   13,128 1,444   12,893 506
合约代码 RO901 日期: 20081124
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金瑞期货 982 -744 国际期货 3,764 -23 中粮期货 4,469 -10
2 广发期货 807 -184 红塔期货 1,530 0 格林期货 4,337 0
3 中辉期货 782 -161 华闻期货 1,034 20 信达期货 2,909 -116
4 浙江永安 688 172 长江期货 1,032 -4 中期嘉合 2,337 6
5 国际期货 654 -1,255 陕西长安 1,020 0 万达期货 1,809 -1
6 广永期货 591 506 浙江永安 940 -62 光大期货 1,403 -2
7 国泰君安 489 -3 格林期货 899 -2 银河期货 723 2
8 江苏弘业 438 -84 上海久恒 800 0 德盛期货 475 -1
9 浙江中大 411 -603 安徽徽商 729 -27 中谷期货 443 0
10 信达期货 342 11 海通期货 711 33 兴业期货 400 0
11 迈科期货 286 102 长城伟业 634 16 重庆先融 342 0
12 海航东银 248 -361 成都倍特 574 -25 成都倍特 327 15
13 安徽徽商 245 -122 一德期货 552 -49 金鹏期货 325 0
14 一德期货 197 -326 美尔雅 526 35 上海良茂 310 -4
15 长城伟业 193 -136 江苏弘业 441 0 海通期货 230 -7
16 格林期货 192 -125 瑞达期货 421 -37 安信期货 200 0
17 瑞达期货 191 -51 中信建投 420 -16 国际期货 187 -55
18 南华期货 177 -130 上海金源 402 1 瑞达期货 186 -34
19 万达期货 174 -265 西部期货 402 1 浙江永安 138 -56
20 浙江新华 171 116 摩根大通 400 0 红塔期货 127 0
合计   8,258 -3,643   17,231 -139   21,677 -263
合约代码 RO905 日期: 20081124
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国元期货 1,154 415 国际期货 3,494 -36 中粮期货 6,622 -200
2 国际期货 783 -1,063 陕西长安 1,409 0 信达期货 2,837 1
3 江苏弘业 612 578 长江期货 1,313 37 格林期货 2,832 4
4 广发期货 531 -145 瑞达期货 839 -62 中期嘉合 1,431 0
5 浙江永安 347 81 金元期货 791 0 光大期货 904 3
6 安徽徽商 323 -758 江苏弘业 594 21 重庆先融 451 0
7 成都倍特 289 -53 国元期货 548 354 江苏弘业 423 395
8 中粮期货 228 -451 美尔雅 539 10 冠通期货 395 0
9 一德期货 221 -94 北方期货 500 0 一德期货 352 -49
10 浙江中大 191 65 湖南大有 446 -2 国元期货 350 350
11 鲁证期货 187 113 成都倍特 441 -24 浙江永安 191 139
12 创元期货 176 136 冠通期货 394 4 浙江天马 134 -1
13 中辉期货 170 52 中谷期货 378 0 国际期货 130 9
14 长江期货 155 -271 北京中期 350 33 上海中期 113 -5
15 浙江新华 139 -117 首创期货 311 4 安信期货 110 0
16 瑞达期货 121 -286 南华期货 308 12 鲁证期货 92 -3
17 北京中期 118 -355 金鹏期货 300 -2 招商期货 67 0
18 国联期货 104 30 经易期货 299 1 上海金鹏 56 0
19 山西三立 102 30 长城伟业 235 5 北京中期 52 -43
20 美尔雅 101 -206 浙江永安 234 14 浙江中大 49 -5
合计   6,052 -2,299   13,723 369   17,591 595
合约代码 SR901 日期: 20081124
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 3,318 1,302 浙江新华 1,199 -12 金鹏期货 1,086 -33
2 中辉期货 3,021 -1,635 安徽徽商 1,004 0 万达期货 790 -10
3 上海通联 2,148 2,078 长城伟业 578 130 金瑞期货 649 0
4 国际期货 1,131 -188 上海久恒 525 0 广发期货 636 37
5 金鹏期货 825 95 国际期货 482 107 北京中期 519 198
6 国元期货 722 -1,842 金瑞期货 399 0 光大期货 504 0
7 海航东银 572 -3,174 中谷期货 366 0 银河期货 420 -4
8 浙江大地 524 19 江苏弘业 365 2 长城伟业 352 -18
9 长城伟业 522 -113 浙江大地 360 -94 国际期货 332 -58
10 中粮期货 492 -447 万达期货 317 -152 中谷期货 320 0
11 金瑞期货 422 407 中粮期货 314 -196 冠通期货 304 0
12 摩根大通 418 418 华闻期货 291 -1 摩根大通 300 300
13 东吴期货 345 314 晟鑫期货 274 0 南华期货 288 -10
14 上海久恒 340 -50 浙江新世纪 227 -47 瑞达期货 275 -22
15 广发期货 336 35 东莞华联 220 0 浙江中大 199 -1
16 上海中期 328 122 广发期货 178 91 晟鑫期货 195 0
17 北京中期 223 -922 上海中财 161 -87 中天期货 186 -15
18 红塔期货 200 89 大华期货 144 -1 红塔期货 163 0
19 浙江新世纪 195 -186 中辉期货 132 65 鲁证期货 156 -10
20 格林期货 160 -343 南华期货 128 22 新湖期货 151 2
合计   16,242 -4,021   7,664 -173   7,825 356
合约代码 SR903 日期: 20081124
名次 会员简称 成交量(手) 增减量