网站首页 财经资讯 股指期货 外汇期货 利率期货 商品期货 基金实战 期货大全 证券投资 理财频道 学习下载 金融魔方论坛
您现在的位置: 中国金融期货网 >> 商品期货 >> 交易所持仓数据 >> 文章正文

  没有公告

上海期货交易所会员成交及持仓排名表 (11.24)
作者:上海期货交易所 文章来源:上海期货交易所 更新时间:2008-11-24 16:06:30

  

上海期货交易所会员成交及持仓排名表

 

交易品种:al0812 交易日期:20081124
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中证期货 181 -35 1 上海中期 641 0 1 中信期货 2073 25
2 中信期货 145 62 2 海通期货 603 -34 2 上海中期 828 0
3 中天期货 87 -122 3 中信期货 426 120 3 中粮期货 637 0
4 一德期货 86 86 4 中粮期货 421 0 4 中证期货 487 -59
5 江苏东华 66 64 5 鲁证期货 420 -30 5 江苏苏物 480 20
6 鲁证期货 60 -1 6 长江期货 400 0 6 长城伟业 383 -37
7 经易期货 58 30 7 长城伟业 331 0 7 国际期货 331 -1
8 中财期货 57 52 8 五矿实达 322 0 8 五矿实达 328 0
9 珠江期货 53 -15 9 珠江期货 322 25 9 上海东亚 235 0
10 五矿海勤 52 10 10 广晟期货 282 0 10 晟鑫期货 224 0
11 中航期货 51 -102 11 东海期货 279 0 11 上海金源 208 -3
12 中钢期货 48 36 12 重庆先融 268 0 12 鲁证期货 180 30
13 浙江大地 41 41 13 广发期货 260 0 13 江苏东华 174 64
14 大华期货 40 -185 14 集成利 244 0 14 浙江大地 160 -40
15 北方期货 40 40 15 国贸期货 206 6 15 国贸期货 137 0
16 长城伟业 37 -23 16 一德期货 171 76 16 珠江期货 133 0
17 海通期货 34 -41 17 国际期货 168 -1 17 经易期货 124 -2
18 湖南大有 27 -4 18 南华期货 164 0 18 中钢期货 85 -3
19 广发期货 23 -33 19 汇鑫期货 160 0 19 广发期货 82 -23
20 东吴期货 22 -46 20 上海通联 135 0 20 湖南大有 81 27
合计   1208 -186     6223 162     7370 -2

 

交易品种:al0901 交易日期:20081124
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 大华期货 1594 -1768 1 中铝国贸 3000 0 1 国际期货 2811 -66
2 浙江大越 912 -825 2 上海通联 2217 234 2 上海中期 1461 0
3 长城伟业 825 -1111 3 长城伟业 1778 -71 3 中证期货 1171 343
4 鲁能金穗 608 -1208 4 南华期货 1371 1 4 浙江永安 1139 -291
5 成都倍特 523 -459 5 广晟期货 1044 -28 5 成都倍特 1120 107
6 鑫国联 446 158 6 成都倍特 973 -182 6 上海五矿 1087 0
7 中证期货 413 54 7 集成利 817 1 7 华安期货 1043 16
8 浙江永安 388 65 8 鑫国联 750 0 8 中钢期货 914 98
9 晟鑫期货 376 339 9 珠江期货 749 -17 9 经易期货 755 36
10 北京首创 361 268 10 中信期货 747 6 10 五矿海勤 685 58
11 中谷期货 342 -378 11 格林期货 648 -1 11 长城伟业 647 -28
12 申万期货 280 262 12 中粮期货 601 20 12 中信期货 600 -82
13 五矿海勤 260 -315 13 国际期货 579 -10 13 中粮期货 598 0
14 上海通联 249 -350 14 海通期货 559 0 14 南华期货 582 -24
15 金鹏期货 223 31 15 中财期货 512 7 15 大华期货 545 -87
16 国际期货 190 -1517 16 长江期货 435 -2 16 青铜峡 500 0
17 中钢期货 184 -311 17 五矿实达 434 0 17 新湖期货 451 2
18 新湖期货 184 -145 18 鲁证期货 429 4 18 江苏东华 442 -24
19 中信期货 162 -99 19 烟台中州 422 0 19 江苏苏物 421 104
20 珠江期货 151 -866 20 青铜峡 400 0 20 晟鑫期货 415 330
合计   8671 -8175     18465 -38     17387 492

 

交易品种:al0902 交易日期:20081124
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 东银期货 10825 -3949 1 中粮期货 3467 82 1 国际期货 3967 9
2 长城伟业 3952 -2522 2 上海通联 2842 -934 2 中钢期货 2261 2
3 上海东方 3821 -1271 3 南华期货 2281 102 3 东海期货 1976 514
4 成都倍特 3746 -1281 4 长城伟业 2053 -9 4 北京中期 1568 -37
5 国际期货 3299 -5591 5 中铝国贸 2000 0 5 南华期货 1439 -378
6 南华期货 2780 -2444 6 珠江期货 1443 -10 6 浙江中大 1236 -106
7 浙江中大 2780 -5066 7 成都倍特 1160 215 7 光大期货 1075 98
8 大华期货 2730 -3467 8 中期期货 936 -281 8 长城伟业 983 133
9 东海期货 2023 -669 9 浙江大越 887 24 9 江苏苏物 939 324
10 浙江永安 1868 -1390 10 格林期货 806 78 10 道通期货 801 41
11 江苏弘业 1800 -947 11 中证期货 752 92 11 无锡国联 796 91
12 珠江期货 1496 -3297 12 五矿实达 712 5 12 鲁证期货 739 215
13 重庆先融 1370 -31 13 上海中期 704 47 13 新湖期货 717 -223
14 浙江大地 1331 -2424 14 广发期货 602 10 14 成都倍特 717 -1087
15 方正期货 1305 -366 15 青铜峡 600 0 15 华安期货 687 41
16 无锡国联 1304 -1771 16 中钢期货 566 -1 16 北京首创 680 367
17 浙江天马 1245 -4 17 金瑞期货 535 -2 17 浙江永安 629 209
18 浙江新华 1245 -1582 18 江苏弘业 533 20 18 广发期货 597 -31
19 广发期货 1235 -384 19 经易期货 515 32 19 江苏东华 595 4
20 江苏东华 1224 -1497 20 浙江新华 502 4 20 五矿海勤 516 -4
合计   51379 -39953     23896 -526     22918 182

 

交易品种:al0903 交易日期:20081124
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 大华期货 807 -1407 1 长城伟业 3607 36 1 国际期货 2526 43
2 长城伟业 770 -536 2 上海中期 1990 -51 2 国泰君安 1460 1
3 成都倍特 550 -789 3 广发期货 1152 39 3 北京中期 1378 55
4 晟鑫期货 373 309 4 重庆先融 806 6 4 新湖期货 1278 34
5 珠江期货 331 -650 5 成都倍特 647 135 5 中钢期货 1030 3
6 鲁能金穗 299 -1036 6 青铜峡 600 0 6 上海通联 829 14
7 三五九 266 77 7 汇鑫期货 584 0 7 浙江天马 814 24
8 新湖期货 265 -599 8 南华期货 574 1 8 东证期货 650 -46
9 美尔雅 244 113 9 中信期货 471 -2 9 中证期货 594 0
10 国际期货 233 -257 10 中期期货 458 0 10 华安期货 573 2
11 浙江永安 232 0 11 浙江新华 454 1 11 浙江中大 540 -11
12 上海中期 231 59 12 浙江永安 421 -69 12 江苏东华 394 -108
13 江苏弘业 201 -332 13 迈科期货 400 -8 13 江苏苏物 364 0
14 冠通期货 191 -11 14 长江期货 400 0 14 光大期货 321 -2
15 广晟期货 175 -57 15 东海期货 355 -10 15 浙江永安 275 67
16 浙江中大 162 -833 16 珠江期货 353 -6 16 上海久恒 270 0
17 江苏东华 144 -558 17 中证期货 269 18 17 上海中期 267 154
18 中航期货 133 -192 18 国际期货 234 -2 18 东海期货 253 0
19 东证期货 126 -198 19 江苏弘业 212 0 19 珠江期货 245 25
20 东吴期货 113 -390 20 浙江大越 178 0 20 长城伟业 219 46
合计   5846 -7287     14165 88     14280 301

 

交易品种:au0812 交易日期:20081124
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 鲁能金穗 22 21 1 银河期货 280 0 1 云南铜业 300 0
2 浙江永安 12 -21 2 鼎鑫期货 230 0 2 经易期货 103 -5
3 上海大陆 9 9 3 鲁能金穗 40 -13 3 山东黄金 90 0
4 长城伟业 9 9 4 浙江永安 21 10 4 国泰君安 21 -3
5 广发期货 8 0 5 万达期货 19 0 5 鸿海期货 20 0
6 国泰君安 7 4 6 光大期货 12 0 6 国际期货 19 -3
7 浙江新华 7 7 7 国际期货 12 0 7 上海金源 15 0
8 浙江中大 6 1 8 东银期货 12 0 8 东银期货 15 -1
9 经易期货 5 -67 9 广晟期货 10 0 9 长城伟业 15 2
10 格林期货 5 -8 10 中粮期货 10 -1 10 山西三立 14 0
11 南华期货 4 -17 11 东莞华联 10 0 11 金瑞期货 11 0
12 浙江大越 4 -2 12 上海良茂 7 0 12 格林期货 10 1
13 北京中期 3 3 13 国金期货 7 0 13 国元期货 10 0
14 北京首创 3 -17 14 浙江中大 6 -2 14 广永期货 10 0
15 国际期货 3 1 15 北京中期 5 1 15 鲁能金穗 9 9
16 冠通期货 3 3 16 浙江新华 5 1 16 一德期货 9 0
17 西安智德 3 3 17 长城伟业 5 -1 17 广发期货 8 0
18 上海中期 2 -1 18 南华期货 4 -2 18 北京中期 6 -2
19 浙江天马 2 2 19 浙江大越 4 0 19 海通期货 6 0
20 成都倍特 2 2 20 湘财祈年 4 0 20 上海中期 5 -1
合计   119 -68     703 -7     696 -3

 

交易品种:au0906 交易日期:20081124
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 鼎鑫期货 850 339 1 鼎鑫期货 6925 -850 1 瑞达期货 1734 -243
2 浙江大地 827 140 2 上海中期 2273 -15 2 北京首创 1699 512
3 北京首创 528 -583 3 山东黄金 1750 0 3 浙江永安 1447 -177
4 瑞达期货 430 -1022 4 金瑞期货 991 -2 4 浙江大越 1051 -1
5 浙江永安 259 -1560 5 万达期货 831 -9 5 江苏东华 997 164
6 金瑞期货 222 -4446 6 经易期货 709 -24 6 上海大陆 807 -99
7 华闻期货 219 101 7 中证期货 541 -2 7 浙江中大 662 -36
8 中信期货 191 -6846 8 北京首创 496 -6 8 江南期货 658 4
9 格林期货 182 -882 9 长城伟业 493 -41 9 大冶有色 650 0
10 江苏东华 172 -771 10 鲁能金穗 486 -56 10 南华期货 628 -6
11 南华期货 129 -1709 11 紫金矿业 408 0 11 北京中期 606 3
12 山西三立 124 -549 12 南华期货 398 -89 12 国际期货 518 23
13 浙江中大 122 -1095 13 格林期货 388 -26 13 浙新世纪 466 41
14 上海大陆 120 -4499 14 中粮期货 388 -11 14 浙江天马 449 -49
15 中航期货 114 -3 15 银河期货 361 -17 15 银建期货 435 14
16 宝城期货 104 -61 16 国泰君安 353 -14 16 美尔雅 422 9
17 长城伟业 103 -905 17 浙江天马 308 -16 17 成都倍特 419 -11
18 浙江天马 101 -982 18 深圳金汇 290 -12 18 广发期货 405 -7
19 西南期货 101 -820 19 瑞达期货 285 -131 19 浙江新华 369 19
20 大通期货 100 78 20 鲁证期货 245 -18 20 新湖期货 367 -1
合计   4998 -26075     18919 -1339     14789 159

 

交易品种:cu0812 交易日期:20081124
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 515 -17 1 金瑞期货 1659 -38 1 迈科期货 1174 163
2 迈科期货 266 -182 2 江苏弘业 838 0 2 金瑞期货 1159 95
3 上海众鑫 200 -210 3 上海中期 477 51 3 中粮期货 795 -12
4 金昌期货 104 95 4 迈科期货 432 -17 4 北方铜业 700 0
5 中信期货 102 -61 5 中粮期货 426 0 5 上海金源 681 -5
6 五矿海勤 86 -39 6 上海金源 398 23 6 经易期货 470 -25
7 东海期货 79 57 7 东海期货 341 -79 7 中钢期货 386 -3
8 上海通联 70 64 8 金友期货 310 20 8 五矿有色 317 0
9 珠江期货 68 -67 9 成都倍特 305 1 9 上海通联 264 30
10 上海中期 62 -175 10 上海东方 284 0 10 中信期货 225 99
11 创元期货 57 35 11 湖南大有 261 0 11 云南铜业 200 0
12 中信建投 53 -9 12 江苏东华 221 11 12 中证期货 200 0
13 中钢期货 49 -68 13 经易期货 167 0 13 上海众鑫 200 -200
14 新湖期货 47 16 14 一德期货 164 -14 14 长城伟业 169 -30
15 江苏东华 45 13 15 浙江永安 145 1 15 北京中期 128 0
16 经易期货 39 -183 16 方正期货 131 0 16 中铝国贸 120 0
17 浙新世纪 38 8 17 上海东亚 104 0 17 晟鑫期货 100 0
18 广发期货 37 37 18 南华期货 103 0 18 浙江永安 53 0
19 鲁能金穗 34 -137 19 中信建投 95 -11 19 浙江新华 53 0
20 长城伟业 30 -67 20 金昌期货 85 69 20 上海中期 48 1
合计   1981 -890     6946 17     7442 113

 

交易品种:cu0901 交易日期:20081124
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 万达期货 1617 -484 1 金瑞期货 1685 14 1 迈科期货 2312 -523
2 金瑞期货 1428 773 2 迈科期货 1653 0 2 北方铜业 2056 200
3 上海中期 1285 477 3 浙江永安 1243 -145 3 国际期货 1505 21
4 珠江期货 1186 -2005 4 上海通联 1150 3 4 经易期货 1270 251
5 鲁能金穗 1036 -508 5 南华期货 990 -26 5 金瑞期货 1223 -148
6 南华期货 846 -520 6 上海中期 884 -120 6 五矿有色 917 0
7 浙江永安 750 -585 7 东海期货 883 -8 7 光大期货 907 8
8 银河期货 738 -134 8 江苏弘业 807 -43 8 中粮期货 899 70
9 长城伟业 711 -266 9 中信期货 786 0 9 大冶有色 670 0
10 经易期货 663 -1929 10 广发期货 704 -11 10 中信期货 664 51
11 迈科期货 523 -114 11 中粮期货 628 -20 11 五矿实达 660 -15
12 大华期货 515 -592 12 华安期货 617 -1 12 浙江永安 647 -169
13 浙江中大 470 -897 13 上海久恒 615 -30 13 长城伟业 517 -28
14 集成利 455 344 14 金昌期货 605 -102 14 宝城期货 500 0
15 宝城期货 404 391 15 中证期货 588 -11 15 上海金源 474 40
16 成都倍特 401 200 16 湖南大有 541 42 16 新纪元 451 -9
17 海通期货 391 -314 17 中钢期货 532 -25 17 汇鑫期货 447 -10
18 中钢期货 379 -875 18 长城伟业 462 3 18 浙江大越 432 16
19 方正期货 379 17 19 珠江期货 462 -30 19 上海中期 424 175
20 浙江新华 297 -577 20 一德期货 457 -6 20 美尔雅 411 -82
合计   14474 -7598     16292 -516     17386 -152

 

交易品种:cu0902 交易日期:20081124
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 11248 4306 1 上海通联 2993 230 1 国际期货 5380 47
2 长城伟业 10514 4214 2 金瑞期货 2882 159 2 国泰君安 3782 181
3 浙江中大 9877 -1398 3 五矿实达 2868 44 3 浙江中大 2276 870
4 浙江永安 9218 -155 4 上海中期 2240 948 4 光大期货 2036 152
5 上海通联 7648 -1513 5 成都倍特 2009 187 5 南华期货 1955 458
6 国际期货 6969 -2467 6 南华期货 1798 119 6 上海东亚 1898 -167
7 鲁能金穗 6781 955 7 江苏弘业 1745 -196 7 浙江永安 1860 242
8 珠江期货 6767 3101 8 广发期货 1739 79 8 江苏文峰 1776 51
9 上海中期 6039 1143 9 中钢期货 1702 96 9 珠江期货 1688 228
10 南华期货 5877 -424 10 浙江中大 1607 93 10 浙江大越 1682 101
11 浙江新华 5612 883 11 中粮期货 1562 -16 11 长城伟业 1478 446
12 浙江大地 5018 3120 12 平安期货 1412 -3 12 金瑞期货 1406 -313
13 银河期货 4995 2610 13 浙江永安 1326 356 13 格林期货 1369 -60
14 中钢期货 4976 278 14 经易期货 1314 295 14 上海中期 1234 261
15 国元期货 4966 2866 15 珠江期货 1292 407 15 道通期货 1231 218
16 浙新世纪 4879 147 16 国际期货 1282 128 16 大冶有色 1210 0
17 银建期货 4626 2104 17 上海五矿 1180 500 17 上海东方 1032 84
18 鲁证期货 4411 2146 18 金昌期货 1043 90 18 海通期货 889 10
19 道通期货 4336 816 19 华安期货 974 380 19 西南期货 875 0
20 广发期货 4310 -470 20 深圳金汇 889 100 20 广发期货 780 165
合计   129067 22262     33857 3996     35837 2974

 

交易品种:fu0812 交易日期:20081124
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江永安 10 -20 1 长城伟业 400 0 1 华泰兴 1220 0
2 上海燃料 10 10 2 上海燃料 360 10 2      
3       3 上海浙石 230 0 3      
4       4 浙江永安 180 -10 4      
5       5 深圳金汇 20 0 5      
6       6 广发期货 20 0 6      
7       7 上海良茂 10 0 7      
合计   20 -10     1220 0     1220 0

 

交易品种:fu0902 交易日期:20081124
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量<