网站首页 财经资讯 股指期货 外汇期货 利率期货 商品期货 基金实战 期货大全 证券投资 理财频道 学习下载 金融魔方论坛
您现在的位置: 中国金融期货网 >> 商品期货 >> 交易所持仓数据 >> 文章正文

  没有公告

郑州商品交易所成交量排行表 (11.21)
作者:郑州商品期货交易… 文章来源:郑州商品期货交易所 更新时间:2008-11-21 16:50:49

郑州商品交易所成交量排行表 2008-11-21
名次 会员号 会员简称 成交量(手) 成交额(万元)
  1  0007 长城伟业 212,426  676,792.71
  2  0202 中辉期货 148,439  457,478.26
  3  0069 万达期货 144,813  508,868.49
  4  0188 浙江永安 126,309  396,046.16
  5  0236 上海通联 125,702  406,616.84
  6  0141 国际期货 114,678  365,500.22
  7  0062 金瑞期货 91,162  282,761.96
  8  0212 南华期货 70,982  216,686.64
  9  0113 浙江天马 69,076  208,404.52
  10  0173 广发期货 67,171  209,093.57
  11  0178 成都倍特 65,011  194,828.12
  12  0089 浙江新华 63,787  205,222.62
  13  0189 冠通期货 62,771  204,774.60
  14  0234 新湖期货 61,330  196,267.35
  15  0175 浙江中大 54,657  166,000.88
  16  0091 创元期货 53,480  161,720.76
  17  0095 浙江大地 51,970  157,709.02
  18  0051 银河期货 45,425  145,803.41
  19  0026 海航东银 45,164  159,549.41
  20  0123 浙江新世纪 44,680  143,640.63
  21  0138 金鹏期货 42,592  164,771.94
  22  0083 海通期货 42,243  134,492.48
  23  0032 安徽徽商 40,636  124,720.73
  24  0020 江苏弘业 40,516  124,914.40
  25  0254 大越期货 40,511  102,527.18
  26  0058 鲁证期货 40,016  127,510.10
  27  0005 新纪元期货 39,663  119,347.11
  28  0012 珠江期货 35,648  117,190.31
  29  0134 山西三立 33,499  104,007.23
  30  0257 经易期货 31,819  103,730.62
  31  0186 国泰君安 31,768  101,218.78
  32  0159 银建期货 31,356  118,691.83
  33  0195 大连良运 30,961  80,910.35
  34  0111 光大期货 30,892  93,276.66
  35  0139 国元期货 30,623  96,426.96
  36  0016 格林期货 30,161  96,685.95
  37  0241 首创期货 29,190  100,810.76
  38  0068 中粮期货 28,754  97,967.52
  39  0174 国联期货 27,366  94,059.61
  40  0201 方正期货 27,102  92,975.41
  41  0121 瑞达期货 24,274  81,585.83
  42  0019 江苏东华 22,236  72,418.21
  43  0198 鲁能金穗 21,505  65,989.66
  44  0210 东海期货 21,078  64,659.27
  45  0039 北京中期 20,487  68,237.07
  46  0076 长江期货 20,442  66,171.77
  47  0022 江西瑞奇 19,644  62,275.39
  48  0163 五矿实达 19,400  63,186.61
  49  0274 神华期货 18,199  58,813.32
  50  0179 上海中期 18,065  59,721.68
  51  0086 金元期货 17,011  51,654.82
  52  0190 浙江良时 16,145  49,451.46
  53  0109 东证期货 16,141  53,927.65
  54  0107 美尔雅 15,755  48,656.37
  55  0002 晟鑫期货 14,894  51,189.55
  56  0168 中信建投 13,810  46,552.03
  57  0216 上海良茂 13,425  42,232.53
  58  0185 东吴期货 13,041  41,101.54
  59  0114 信达期货 12,818  36,298.21
  60  0088 中原期货 12,705  38,547.94
  61  0155 黑龙江天琪 12,457  40,678.08
  62  0161 烟台中州 12,265  37,703.02
  63  0101 国贸期货 12,101  36,944.93
  64  0182 江苏文峰 11,904  40,441.36
  65  0268 兴业期货 11,867  33,888.81
  66  0149 湖南大有 11,704  35,313.34
  67  0135 湘财祈年 11,528  35,558.60
  68  0008 上海大陆 11,517  36,613.41
  69  0010 招商期货 10,673  33,254.29
  70  0206 重庆先融 10,626  35,942.42
  71  0191 广永期货 9,964  30,954.12
  72  0003 红塔期货 9,770  31,835.92
  73  0052 渤海期货 9,027  27,776.36
  74  0017 上海中财 8,660  26,693.06
  75  0043 五矿海勤 8,122  27,338.26
  76  0243 江苏苏物 8,093  26,706.15
  77  0176 道通期货 7,847  27,561.47
  78  0094 宁波杉立 7,630  22,330.76
  79  0235 广晟期货 7,437  23,301.46
  80  0262 一德期货 7,430  21,917.87
  81  0077 天富期货 7,322  21,460.00
  82  0209 华安期货 7,230  24,008.84
  83  0025 中天期货 6,919  22,156.52
  84  0103 万杰鼎鑫 6,916  21,070.72
  85  0129 江南期货 6,643  21,048.83
  86  0146 和合期货 6,483  20,304.89
  87  0226 德盛期货 6,371  20,725.93
  88  0009 中谷期货 6,316  19,776.88
  89  0199 汇鑫期货 6,039  19,310.96
  90  0055 中证期货 6,034  18,033.24
  91  0275 华闻期货 5,960  20,496.65
  92  0203 宏源期货 5,719  18,796.07
  93  0122 重庆三五九 5,615  18,320.12
  94  0142 东航期货 5,440  17,277.80
  95  0218 河北恒银 5,006  15,886.11
  96  0027 中航期货 4,872  15,600.83
  97  0232 湖南金信 4,774  14,412.02
  98  0050 金石期货 4,721  16,881.69
  99  0117 中诚期货 4,711  14,804.06
  100  0087 上海金源 4,630  14,189.52
  101  0038 申银万国 4,613  13,447.01
  102  0011 宝城期货 4,499  13,252.26
  103  0084 大通期货 4,468  13,978.89
  104  0110 国金期货 4,316  13,749.08
  105  0278 平安期货 4,128  14,207.89
  106  0207 中期期货 3,974  12,262.47
  107  0066 云晨期货 3,962  12,754.26
  108  0092 鑫国联 3,815  10,113.46
  109  0137 弘信期货 3,764  11,571.10
  110  0119 黑龙江三力 3,641  11,860.48
  111  0018 国信期货 3,612  11,464.09
  112  0102 迈科期货 3,588  11,279.95
  113  0205 上海浙石 3,368  11,569.82
  114  0080 金友期货 3,319  9,773.53
  115  0133 东莞华联 3,244  10,846.89
  116  0037 广东集成利 3,113  10,180.55
  117  0081 湖北金龙 2,997  8,601.73
  118  0258 中晟期货 2,967  8,507.10
  119  0108 海南星海 2,947  9,402.73
  120  0147 陕西长安 2,917  9,698.19
  121  0067 中期嘉合 2,874  9,736.23
  122  0071 西南期货 2,725  7,940.23
  123  0150 华证期货 2,523  7,418.09
  124  0156 北方期货 2,470  7,482.74
  125  0075 吉粮期货 2,288  7,607.43
  126  0070 中信期货 2,066  6,854.44
  127  0269 上海久恒 2,065  6,929.55
  128  0004 中钢期货 2,053  6,600.03
  129  0079 津投期货 1,865  5,943.02
  130  0211 大华期货 1,785  5,230.93
  131  0196 广东鸿海 1,673  4,596.22
  132  0126 安信期货 1,610  5,338.35
  133  0063 上海金鹏 1,476  4,979.27
  134  0265 科信期货 1,455  3,689.00
  135  0001 华西期货 1,436  4,454.64
  136  0220 乾坤期货 1,363  3,881.69
  137  0249 上海东亚 1,229  3,709.26
  138  0193 西部期货 1,099  3,707.40
  139  0148 民生期货 1,076  3,837.05
  140  0222 海证期货 977  2,564.83
  141  0060 蓬达期货 945  2,839.01
  142  0093 深圳金汇 893  2,502.40
  143  0256 天汇期货 827  2,916.00
  144  0153 路易达孚 794  1,671.54
  145  0225 冠华期货 623  2,003.11
  146  0157 新疆天利 544  1,797.20
  147  0118 华海期货 490  1,585.60
  148  0082 摩根大通 408  2,237.17
  149  0169 德邦期货 353  1,097.07
  150  0073 天津金谷 309  831.29
  151  0229 华南期货 286  867.04
  152  0228 和融期货 211  676.34
  153  0152 廊坊中糖 200  652.00
  154  0151 上海恒洋 192  981.80
  155  0031 财富期货 180  571.12
  156  0033 甘肃陇达期货 177  505.68
  157  0061 吉林金昌 156  424.45
  158  0023 海南金海岸 59  192.17
  159  0246 上海永大 20  64.67
  160  0233 黑龙江延伸 14  35.02
  161  0100 中银国际 4  22.13
  总计  ---- ------- 3,190,812  10,155,483.07
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章: 没有了
  • 【字体:
    金融魔方-精彩图文
    论坛精选
    最新商讯
    最新财经
    图片新闻
    相关新闻
    郑州商品交易所持仓排行表 (11.21)
    大商所成交及持仓排名表(11.21)
    上海期货交易所会员成交及持仓排名表 (11.21)
    ICE棉花期货20日收盘创新低
    CBOT玉米期货20日收盘下挫
    CBOT大豆期货20日收盘下跌
    COMEX11月20日金属库存统计
    美国小麦期货20日收盘走低
    商品期货基础知识
    分类信息