网站首页 财经资讯 股指期货 外汇期货 利率期货 商品期货 基金实战 期货大全 证券投资 理财频道 学习下载 金融魔方论坛
您现在的位置: 中国金融期货网 >> 商品期货 >> 交易所持仓数据 >> 文章正文

  没有公告

上海期货交易所会员成交及持仓排名表 (11.21)
作者:上海期货交易所 文章来源:上海期货交易所 更新时间:2008-11-21 16:50:37

  

上海期货交易所会员成交及持仓排名表

 

交易品种:al0812 交易日期:20081121
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 国贸期货 257 165 1 上海中期 641 5 1 中信期货 2048 36
2 大华期货 225 -13 2 海通期货 637 70 2 上海中期 828 0
3 中证期货 216 182 3 鲁证期货 450 -31 3 中粮期货 637 43
4 中天期货 209 112 4 中粮期货 421 0 4 中证期货 546 -32
5 中航期货 153 121 5 长江期货 400 0 5 江苏苏物 460 0
6 五矿实达 151 104 6 长城伟业 331 -40 6 长城伟业 420 0
7 浙江良时 120 120 7 五矿实达 322 -140 7 国际期货 332 1
8 晟鑫期货 111 111 8 中信期货 306 29 8 五矿实达 328 -11
9 江苏弘业 101 72 9 珠江期货 297 0 9 上海东亚 235 0
10 中信期货 83 -74 10 广晟期货 282 0 10 晟鑫期货 224 -78
11 海通期货 75 70 11 东海期货 279 0 11 上海金源 211 3
12 珠江期货 68 -83 12 重庆先融 268 0 12 浙江大地 200 0
13 东吴期货 68 68 13 广发期货 260 -1 13 鲁证期货 150 30
14 中粮期货 63 57 14 集成利 244 0 14 国贸期货 137 -52
15 鲁证期货 61 0 15 国贸期货 200 75 15 珠江期货 133 -34
16 长城伟业 60 -1 16 国际期货 169 15 16 经易期货 126 -10
17 新湖期货 58 42 17 南华期货 164 -40 17 江苏东华 110 0
18 中期期货 57 57 18 汇鑫期货 160 0 18 广发期货 105 -13
19 广发期货 56 48 19 上海通联 135 0 19 五矿海勤 97 -20
20 浙江新华 50 48 20 浙江永安 134 6 20 中钢期货 88 -12
合计   2242 1206     6100 -52     7415 -149

 

交易品种:al0901 交易日期:20081121
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 大华期货 3362 -35 1 中铝国贸 3000 0 1 国际期货 2877 -244
2 长城伟业 1936 -222 2 上海通联 1983 535 2 上海中期 1461 -24
3 鲁能金穗 1816 448 3 长城伟业 1849 -24 3 浙江永安 1430 86
4 浙江大越 1737 1260 4 南华期货 1370 -215 4 上海五矿 1087 0
5 国际期货 1707 743 5 成都倍特 1155 0 5 华安期货 1027 191
6 南华期货 1102 -64 6 广晟期货 1072 148 6 成都倍特 1013 74
7 珠江期货 1017 85 7 集成利 816 -6 7 中证期货 828 178
8 成都倍特 982 -848 8 珠江期货 766 -1 8 中钢期货 816 237
9 广发期货 951 63 9 鑫国联 750 0 9 经易期货 719 179
10 经易期货 802 191 10 中信期货 741 0 10 中信期货 682 -195
11 浙江新华 755 119 11 格林期货 649 -202 11 长城伟业 675 -132
12 中粮期货 747 -1080 12 国际期货 589 27 12 浙江大越 634 233
13 中谷期货 720 717 13 中粮期货 581 380 13 大华期货 632 225
14 浙江中大 626 -327 14 海通期货 559 -118 14 五矿海勤 627 -139
15 上海通联 599 218 15 中财期货 505 0 15 南华期货 606 -255
16 五矿海勤 575 123 16 长江期货 437 -8 16 中粮期货 598 75
17 东海期货 571 448 17 五矿实达 434 0 17 青铜峡 500 0
18 中钢期货 495 232 18 鲁证期货 425 -41 18 江苏东华 466 -94
19 东吴期货 453 -142 19 烟台中州 422 -52 19 新湖期货 449 16
20 集成利 418 -544 20 浙江大越 407 -524 20 烟台中州 411 -50
合计   21371 1385     18510 -101     17538 361

 

交易品种:al0902 交易日期:20081121
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 东银期货 14774 4527 1 上海通联 3776 3684 1 国际期货 3958 377
2 国际期货 8890 5410 2 中粮期货 3385 958 2 中钢期货 2259 2143
3 浙江中大 7846 3578 3 南华期货 2179 -142 3 南华期货 1817 896
4 长城伟业 6474 910 4 长城伟业 2062 49 4 成都倍特 1804 1113
5 大华期货 6197 1554 5 中铝国贸 2000 0 5 北京中期 1605 80
6 银建期货 5751 2248 6 珠江期货 1453 13 6 东海期货 1462 338
7 南华期货 5224 2368 7 中期期货 1217 19 7 浙江中大 1342 592
8 上海东方 5092 1548 8 成都倍特 945 -298 8 光大期货 977 117
9 成都倍特 5027 828 9 浙江大越 863 50 9 新湖期货 940 289
10 鲁能金穗 4940 2291 10 浙江中大 829 -386 10 长城伟业 850 119
11 珠江期货 4793 1536 11 格林期货 728 327 11 道通期货 760 42
12 万达期货 4448 3967 12 五矿实达 707 127 12 无锡国联 705 163
13 上海通联 4058 3056 13 中证期货 660 268 13 国泰君安 696 140
14 浙江大地 3755 3234 14 上海中期 657 63 14 华安期货 646 146
15 道通期货 3388 2434 15 青铜峡 600 0 15 广发期货 628 34
16 浙江永安 3258 1529 16 广发期货 592 -83 16 江苏苏物 615 -65
17 东证期货 3194 -1080 17 中钢期货 567 278 17 江苏东华 591 -331
18 无锡国联 3075 1032 18 金瑞期货 537 89 18 广永期货 555 332
19 中钢期货 2843 2172 19 重庆先融 516 -142 19 鲁证期货 524 155
20 浙江新华 2827 -224 20 江苏弘业 513 214 20 五矿海勤 520 -39
合计   105854 42918     24786 5088     23254 6641

 

交易品种:al0903 交易日期:20081121
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 大华期货 2214 1042 1 长城伟业 3571 -64 1 国际期货 2483 166
2 成都倍特 1339 495 2 上海中期 2041 -24 2 国泰君安 1459 110
3 鲁能金穗 1335 1001 3 广发期货 1113 54 3 北京中期 1323 104
4 长城伟业 1306 395 4 重庆先融 800 94 4 新湖期货 1244 38
5 浙江中大 995 537 5 青铜峡 600 0 5 中钢期货 1027 4
6 珠江期货 981 729 6 汇鑫期货 584 0 6 上海通联 815 -26
7 新湖期货 864 519 7 南华期货 573 25 7 浙江天马 790 5
8 上海众鑫 800 800 8 成都倍特 512 496 8 东证期货 696 160
9 鑫国联 703 701 9 浙江永安 490 114 9 中证期货 594 1
10 江苏东华 702 613 10 中信期货 473 -13 10 华安期货 571 -62
11 中粮期货 656 633 11 中期期货 458 102 11 浙江中大 551 59
12 江苏弘业 533 419 12 浙江新华 453 14 12 江苏东华 502 378
13 东吴期货 503 335 13 迈科期货 408 4 13 晟鑫期货 374 0
14 国际期货 490 -156 14 长江期货 400 0 14 江苏苏物 364 9
15 鲁证期货 435 408 15 东海期货 365 7 15 光大期货 323 267
16 信达期货 401 391 16 珠江期货 359 4 16 上海久恒 270 0
17 浙江新华 362 144 17 中证期货 251 0 17 东海期货 253 -27
18 中航期货 325 176 18 国际期货 236 58 18 珠江期货 220 33
19 东证期货 324 -68 19 江苏弘业 212 50 19 浙江永安 208 42
20 光大期货 295 230 20 广晟期货 188 63 20 鑫国联 205 3
合计   15563 9344     14087 984     14272 1264

 

交易品种:au0812 交易日期:20081121
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 银河期货 279 277 1 银河期货 280 15 1 云南铜业 300 0
2 经易期货 72 69 2 鼎鑫期货 230 0 2 经易期货 108 -48
3 五矿海勤 40 12 3 鲁能金穗 53 -1 3 山东黄金 90 0
4 浙江永安 33 30 4 万达期货 19 0 4 国泰君安 24 -2
5 南华期货 21 14 5 光大期货 12 -1 5 国际期货 22 -1
6 北京首创 20 19 6 国际期货 12 -1 6 鸿海期货 20 0
7 珠江期货 20 20 7 东银期货 12 0 7 东银期货 16 0
8 新湖期货 19 3 8 浙江永安 11 -31 8 上海金源 15 15
9 上海金源 15 15 9 中粮期货 11 0 9 山西三立 14 0
10 格林期货 13 8 10 广晟期货 10 0 10 长城伟业 13 0
11 招商期货 10 4 11 东莞华联 10 0 11 金瑞期货 11 0
12 国元期货 10 10 12 浙江中大 8 -1 12 国元期货 10 10
13 广发期货 8 3 13 上海良茂 7 0 13 广永期货 10 0
14 湖南大有 7 6 14 国泰君安 7 -1 14 格林期货 9 -5
15 浙江大越 6 6 15 国金期货 7 0 15 一德期货 9 0
16 浙江中大 5 5 16 南华期货 6 -17 16 北京中期 8 0
17 集成利 4 4 17 长城伟业 6 0 17 广发期货 8 2
18 国泰君安 3 3 18 上海大陆 5 0 18 浙江大越 7 0
19 上海中期 3 -14 19 北京中期 4 0 19 上海中期 6 -1
20 湖北金龙 3 3 20 浙江新华 4 0 20 海通期货 6 -1
合计   591 497     714 -38     706 -31

 

交易品种:au0906 交易日期:20081121
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中信期货 7037 2376 1 鼎鑫期货 7775 -352 1 瑞达期货 1977 -201
2 金瑞期货 4668 891 2 上海中期 2288 25 2 浙江永安 1624 -61
3 上海大陆 4619 764 3 山东黄金 1750 200 3 北京首创 1187 310
4 国泰君安 2599 686 4 金瑞期货 993 -1753 4 浙江大越 1052 -199
5 海通期货 1907 652 5 万达期货 840 30 5 浙江大地 999 17
6 南华期货 1838 189 6 经易期货 733 -76 6 上海大陆 906 -167
7 浙江永安 1819 -285 7 中证期货 543 93 7 江苏东华 833 190
8 瑞达期货 1452 1078 8 鲁能金穗 542 50 8 浙江中大 698 -83
9 鲁证期货 1362 664 9 长城伟业 534 140 9 江南期货 654 68
10 中证期货 1337 721 10 北京首创 502 19 10 大冶有色 650 0
11 浙江中大 1217 27 11 南华期货 487 120 11 南华期货 634 -60
12 浙江新华 1124 -124 12 瑞达期货 416 -27 12 北京中期 603 6
13 方正期货 1114 359 13 格林期货 414 -9 13 浙江天马 498 16
14 北京首创 1111 26 14 紫金矿业 408 -130 14 国际期货 495 -173
15 国际期货 1107 82 15 中粮期货 399 4 15 成都倍特 430 -1
16 浙江天马 1083 338 16 银河期货 378 -14 16 浙新世纪 425 -65
17 格林期货 1064 -46 17 国泰君安 367 73 17 银建期货 421 63
18 中信建投 1032 5 18 浙江天马 324 75 18 美尔雅 413 55
19 长城伟业 1008 -142 19 深圳金汇 302 21 19 广发期货 412 -117
20 广发期货 988 123 20 浙江中大 267 142 20 金瑞期货 401 233
合计   39486 8384     20262 -1369     15312 -169

 

交易品种:cu0812 交易日期:20081121
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 532 -366 1 金瑞期货 1697 -138 1 金瑞期货 1064 -58
2 迈科期货 448 163 2 江苏弘业 838 0 2 迈科期货 1011 21
3 上海众鑫 410 388 3 迈科期货 449 -13 3 中粮期货 807 0
4 上海中期 237 156 4 上海中期 426 170 4 北方铜业 700 -150
5 经易期货 222 -162 5 中粮期货 426 0 5 上海金源 686 40
6 鲁能金穗 171 -67 6 东海期货 420 -18 6 经易期货 495 -183
7 中信期货 163 109 7 上海金源 375 0 7 上海众鑫 400 400
8 北方铜业 150 100 8 成都倍特 304 -3 8 中钢期货 389 -87
9 浙江永安 139 109 9 金友期货 290 0 9 五矿有色 317 0
10 珠江期货 135 11 10 上海东方 284 0 10 上海通联 234 -6
11 五矿海勤 125 9 11 湖南大有 261 55 11 云南铜业 200 0
12 中钢期货 117 31 12 江苏东华 210 11 12 中证期货 200 80
13 浙江中大 115 20 13 一德期货 178 0 13 长城伟业 199 -80
14 中证期货 110 -31 14 经易期货 167 -5 14 北京中期 128 3
15 晟鑫期货 100 -230 15 浙江永安 144 28 15 中信期货 126 101
16 长城伟业 97 -1 16 方正期货 131 0 16 中铝国贸 120 0
17 湖南大有 96 42 17 中信建投 106 -40 17 晟鑫期货 100 100
18 南华期货 83 35 18 上海东亚 104 -19 18 浙江永安 53 -11
19 大华期货 73 -29 19 南华期货 103 20 19 浙江新华 53 -3
20 中财期货 65 -80 20 国际期货 84 38 20 上海中期 47 -1
合计   3588 207     6997 86     7329 166

 

交易品种:cu0901 交易日期:20081121
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 珠江期货 3191 1720 1 金瑞期货 1671 -72 1 迈科期货 2835 -57
2 经易期货 2592 228 2 迈科期货 1653 -348 2 北方铜业 1856 0
3 国际期货 2422 1145 3 浙江永安 1388 -192 3 国际期货 1484 -2099
4 万达期货 2101 1902 4 上海通联 1147 -144 4 金瑞期货 1371 -117
5 金昌期货 2030 1108 5 南华期货 1016 -128 5 经易期货 1019 352
6 鲁能金穗 1544 79 6 上海中期 1004 -217 6 五矿有色 917 0
7 浙江中大 1367 -1466 7 东海期货 891 -16 7 光大期货 899 -35
8 南华期货 1366 -246 8 江苏弘业 850 -37 8 中粮期货 829 48
9 浙江永安 1335 243 9 中信期货 786 1 9 浙江永安 816 -117
10 中粮期货 1330 879 10 广发期货 715 10 10 南华期货 719 148
11 中钢期货 1254 364 11 金昌期货 707 -753 11 五矿实达 675 -200
12 广发期货 1172 -576 12 中粮期货 648 -566 12 大冶有色 670 -110
13 大华期货 1107 258 13 上海久恒 645 -5 13 中信期货 613 51
14 长城伟业 977 -2442 14 华安期货 618 -30 14 长城伟业 545 -232
15 浙江新华 874 -587 15 中证期货 599 -152 15 宝城期货 500 -9
16 银河期货 872 55 16 成都倍特 564 -42 16 美尔雅 493 45
17 上海中期 808 -1648 17 中钢期货 557 -699 17 新纪元 460 -500
18 上海通联 796 -1881 18 五矿实达 501 -231 18 汇鑫期货 457 -8
19 上海众鑫 721 715 19 湖南大有 499 9 19 上海金源 434 -71
20 信达期货 719 -38 20 珠江期货 492 -80 20 浙江大越 416 -227
合计   28578 -188     16951 -3692     18008 -3138

 

交易品种:cu0902 交易日期:20081121
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江中大 11275 -498 1 五矿实达 2824 262 1 国际期货 5333 2529
2 国际期货 9436 4019 2 上海通联 2763 200 2 国泰君安 3601 -974
3 浙江永安 9373 3155 3 金瑞期货 2723 -156 3 上海东亚 2065 1346
4 上海通联 9161 4398 4 江苏弘业 1941 383 4 光大期货 1884 1095
5 金瑞期货 6942 676 5 成都倍特 1822 70 5 江苏文峰 1725 75
6 东证期货 6443 1268 6 南华期货 1679 -31 6 金瑞期货 1719 976
7 南华期货 6301 -17 7 广发期货 1660 14 7 浙江永安 1618 -589
8 长城伟业 6300 232 8 中钢期货 1606 622 8 浙江大越 1581 554
9 鲁能金穗 5826 686 9 中粮期货 1578 1117 9 南华期货 1497 540
10 上海中期 4896 548 10 浙江中大 1514 -358 10 珠江期货 1460 38
11 广发期货 4780 1176 11 平安期货 1415 8 11 格林期货 1429 612
12 浙新世纪 4732 1253 12 上海中期 1292 707 12 浙江中大 1406 -177
13 浙江新华 4729 1626 13 国际期货 1154 135 13 大冶有色 1210 0
14 中钢期货 4698 836 14 经易期货 1019 448 14 长城伟业 1032 -330
15 国泰君安 4443 2096 15 东海期货 986 36 15 道通期货 1013 -42
16 集成利 4102 915 16 浙江永安 970 -398 16 上海中期 973 223
17 中财期货 4065 781 17 金昌期货 953 701 17 上海东方 948 61
18 经易期货 3993 959 18 珠江期货 885 -20 18 海通期货 879 -328
19 江苏弘业 3906 455 19 深圳金汇 789 36 19 西南期货 875 595
20 金昌期货 3691 2083 20 浙江天马 762 197 20 冠通期货 739 387
合计   119092 26647     30335 3973     32987 6591

 

交易品种:fu0812 交易日期:20081121
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华泰兴 50 30 1 长城伟业 400 0 1 华泰兴 1220 -50
2 浙江永安 30 30 2 上海燃料 350 0 2      
3 大华期货 20 -20 3 上海浙石 230 0 3      
4 弘信期货 20 20 4 浙江永安 190 30 4      
5 湘财祈年 20 20 5 深圳金汇 20 0 5      
6 无锡国联 10 0 6 广发期货 20 -10 6      
7 广发期货 10 10 7 上海良茂 10 0 7      
合计   160 90     1220 20     1220 -50

 

交易品种:fu0902 交易日期:20081121
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量