网站首页 财经资讯 股指期货 外汇期货 利率期货 商品期货 基金实战 期货大全 证券投资 理财频道 学习下载 金融魔方论坛
您现在的位置: 中国金融期货网 >> 商品期货 >> 交易所持仓数据 >> 文章正文

  没有公告

郑州商品交易所持仓排行表 (11.20)
作者:郑州商品期货交易… 文章来源:郑州商品期货交易所 更新时间:2008-11-20 17:47:02

郑州商品交易所持仓排行表 2008-11-20
品种 棉花 : 20081120
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 9,977 7,808 万达期货 3,267 72 格林期货 3,492 -18
2 金鹏期货 9,661 6,835 中粮期货 3,160 -103 金鹏期货 2,596 -1,401
3 万达期货 8,511 7,061 国际期货 2,561 -366 首创期货 2,300 -211
4 方正期货 6,315 5,492 中谷期货 1,526 -241 道通期货 1,383 872
5 浙江永安 5,907 4,008 浙江中大 1,508 207 国际期货 1,380 -9
6 银建期货 5,644 5,584 方正期货 1,377 -39 浙江永安 1,256 -150
7 长城伟业 5,621 5,229 金鹏期货 1,131 -576 摩根大通 1,074 -97
8 浙江中大 4,893 2,852 长江期货 1,041 -442 浙江天马 967 93
9 海航东银 4,616 4,505 浙江天马 885 67 浙江中大 963 -242
10 中粮期货 3,819 2,858 湖南大有 840 6 浙江大地 912 198
11 海通期货 3,793 2,484 长城伟业 783 196 金石期货 888 213
12 鲁证期货 3,723 2,500 经易期货 658 -248 创元期货 737 175
13 道通期货 3,510 2,184 浙江大地 588 -30 中粮期货 708 512
14 浙江天马 3,484 2,735 南华期货 572 129 鲁证期货 693 13
15 浙江新华 3,331 2,963 江苏弘业 563 -86 上海通联 608 -387
16 格林期货 3,300 2,654 创元期货 546 146 光大期货 566 -108
17 安徽徽商 3,266 2,362 五矿海勤 505 34 万达期货 563 -153
18 长江期货 3,266 1,689 格林期货 480 -522 华安期货 532 256
19 中辉期货 3,113 2,640 上海中期 473 -9 广发期货 472 146
20 首创期货 3,031 2,103 浙江永安 466 39 方正期货 446 48
合计   98,781 76,546   22,930 -1,766   22,536 -250
品种 菜油 : 20081120
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 2,639 822 国际期货 7,073 426 中粮期货 11,333 1,128
2 金瑞期货 1,546 -1,010 陕西长安 2,410 0 格林期货 7,365 -640
3 中粮期货 1,338 1,129 长江期货 2,227 110 信达期货 5,813 -249
4 成都倍特 1,334 644 红塔期货 1,539 2 中期嘉合 3,655 -596
5 格林期货 1,075 442 美尔雅 1,262 2 光大期货 1,931 -204
6 广发期货 1,026 27 瑞达期货 1,143 -87 万达期货 1,819 8
7 浙江中大 998 -145 浙江永安 1,130 -40 银河期货 728 53
8 信达期货 975 728 成都倍特 1,092 248 重庆先融 693 349
9 安徽徽商 888 392 华闻期货 1,016 12 德盛期货 479 3
10 国元期货 843 171 江苏弘业 993 -26 中谷期货 443 138
11 中辉期货 766 -80 金元期货 989 -2 湖南大有 438 31
12 国泰君安 765 256 安徽徽商 981 25 冠通期货 409 -7
13 冠通期货 742 -137 格林期货 977 57 兴业期货 406 206
14 金鹏期货 653 439 海通期货 864 -7 金鹏期货 383 12
15 迈科期货 626 368 长城伟业 828 6 国际期货 372 -53
16 中期嘉合 614 600 上海久恒 803 0 上海良茂 350 29
17 南华期货 605 -23 北京中期 705 -43 金瑞期货 320 -2
18 浙江永安 560 2 湖南大有 615 17 安信期货 310 30
19 瑞达期货 522 64 浙江新世纪 518 -29 中辉期货 292 33
20 兴业期货 522 279 中信建投 506 93 广发期货 288 -3
合计   19,037 4,968   27,671 764   37,827 266
品种 白糖 : 20081120
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 上海通联 95,667 -55,816 珠江期货 30,815 5,423 万达期货 24,116 256
2 中辉期货 85,314 -1,063 中粮期货 26,255 -908 长城伟业 23,601 1,011
3 万达期货 77,440 -48,297 万达期货 23,465 2,960 中粮期货 13,857 460
4 海航东银 72,286 46,767 长城伟业 17,748 -651 北京中期 13,523 104
5 长城伟业 71,630 -97,014 上海通联 10,026 1,957 浙江永安 10,847 217
6 浙江永安 66,242 -8,810 浙江永安 9,767 -1,503 江西瑞奇 7,563 -515
7 冠通期货 40,124 -7,801 冠通期货 7,303 1,509 银河期货 6,800 518
8 国际期货 31,345 -10,899 经易期货 6,859 1,405 国际期货 5,812 -63
9 新湖期货 30,845 -3,336 光大期货 6,700 1,477 上海通联 5,397 1,288
10 广发期货 28,779 763 东莞华联 6,665 124 广发期货 5,307 836
11 江苏弘业 28,354 3,109 国际期货 6,012 -212 金鹏期货 4,882 271
12 银河期货 25,987 -4,285 银河期货 6,008 -2,971 中原期货 4,871 -1,746
13 浙江新华 25,855 -1,982 浙江新世纪 5,619 455 新湖期货 4,713 -307
14 成都倍特 24,035 -8,774 成都倍特 5,103 527 南华期货 4,654 -4,839
15 南华期货 23,046 -2,977 浙江大地 5,022 -295 格林期货 4,307 753
16 金瑞期货 22,752 -4,429 廊坊中糖 5,000 -200 光大期货 4,272 -192
17 浙江中大 21,611 -1,896 格林期货 4,953 22 中谷期货 4,162 -174
18 银建期货 21,459 4,560 银建期货 4,405 842 安徽徽商 4,104 698
19 中粮期货 20,750 -535 南华期货 4,016 85 江苏文峰 3,792 831
20 浙江新世纪 19,968 -9,769 金鹏期货 3,688 427 北方期货 3,764 2,094
合计   833,489 -212,484   195,429 10,473   160,344 1,501
品种 PTA : 20081120
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中辉期货 24,603 -3,835 大越期货 15,612 4,811 浙江永安 5,449 -1,773
2 大连良运 20,175 6,685 浙江天马 10,567 -142 新纪元期货 4,445 -246
3 金瑞期货 18,008 -1,270 南华期货 5,306 434 长城伟业 4,214 182
4 浙江永安 15,330 1,391 浙江永安 2,435 277 大越期货 3,265 152
5 成都倍特 14,854 -119 经易期货 1,691 -90 光大期货 3,095 -812
6 浙江中大 13,905 3,382 成都倍特 1,566 807 成都倍特 3,036 -2,235
7 南华期货 12,800 2,344 长城伟业 1,562 -331 南华期货 2,870 66
8 大越期货 12,467 5,539 浙江新华 1,420 513 国元期货 2,329 -1,623
9 长城伟业 11,911 -2,355 招商期货 1,068 197 冠通期货 1,998 501
10 浙江天马 11,910 3,147 海航东银 1,047 224 经易期货 1,744 34
11 浙江大地 10,937 -2,422 江苏弘业 970 279 浙江中大 1,737 564
12 国际期货 9,976 234 浙江大地 967 -295 国际期货 1,609 250
13 格林期货 9,461 2,558 中辉期货 943 -191 银河期货 1,320 246
14 浙江新华 8,749 -1,508 银河期货 857 211 浙江大地 1,271 322
15 安徽徽商 7,989 2,813 神华期货 852 -41 浙江天马 1,139 106
16 鲁证期货 7,531 -1,204 中粮期货 837 -85 神华期货 1,106 310
17 海通期货 7,115 -1,026 重庆先融 780 -37 中辉期货 1,035 88
18 广发期货 6,647 1,090 金瑞期货 777 -30 上海中期 1,017 -122
19 万达期货 6,640 755 光大期货 772 -197 招商期货 885 3
20 新纪元期货 6,386 825 大连良运 752 -4 新湖期货 840 -317
合计   237,394 17,024   50,781 6,310   44,404 -4,304
品种 强麦 : 20081120
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 创元期货 8,027 1,806 中谷期货 18,040 477 中谷期货 11,537 -2,033
2 国际期货 6,893 -4,216 上海良茂 8,166 43 浙江永安 6,999 -379
3 新纪元期货 4,470 2,335 万达期货 5,243 916 江苏弘业 5,679 -444
4 国元期货 3,974 -412 中粮期货 4,502 -193 路易达孚 5,201 -50
5 大越期货 3,947 3,743 路易达孚 3,828 -633 北京中期 4,677 -259
6 中辉期货 3,418 1,448 南华期货 3,671 -170 东海期货 4,552 364
7 浙江天马 3,353 1,970 上海大陆 2,470 -152 大连良运 4,016 -50
8 国联期货 3,311 2,549 格林期货 2,440 -298 国联期货 3,829 -1,195
9 长城伟业 3,202 -1,923 长城伟业 2,198 -1,254 浙江大地 3,515 234
10 江苏弘业 2,847 1,021 北京中期 2,107 11 中辉期货 3,075 13
11 中谷期货 2,814 2,118 大连良运 2,032 5 光大期货 2,386 -1,153
12 东海期货 2,764 -132 国际期货 1,989 -268 新纪元期货 2,205 -511
13 万达期货 2,433 -1,900 新纪元期货 1,946 1,083 万达期货 2,017 -87
14 新湖期货 2,375 1,779 光大期货 1,832 -353 新湖期货 1,889 693
15 广发期货 2,320 86 冠通期货 1,798 -1,451 国际期货 1,865 -449
16 光大期货 2,319 -1,017 中信期货 1,753 -10 上海浙石 1,809 -38
17 鲁证期货 2,059 529 鲁证期货 1,679 60 冠通期货 1,748 -78
18 上海中期 1,863 -109 新湖期货 1,645 516 长城伟业 1,737 138
19 冠通期货 1,827 260 经易期货 1,645 247 中信期货 1,730 0
20 安徽徽商 1,824 -718 东海期货 1,625 -38 经易期货 1,652 369
合计   66,040 9,217   70,609 -1,462   72,118 -4,915
品种 硬麦 : 20081120
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 江苏文峰 54 54 格林期货 1,987 -50 新纪元期货 534 14
2 格林期货 51 42 江苏文峰 257 54 长城伟业 530 0
3 新纪元期货 25 21 新纪元期货 85 -11 光大期货 318 0
4 江苏弘业 20 20 国元期货 77 0 大连良运 300 0
5 创元期货 6 1 鲁证期货 60 -1 浙江新华 138 0
6 中辉期货 6 5 云晨期货 30 0 万达期货 132 0
7 美尔雅 5 4 中原期货 30 0 瑞达期货 90 0
8 南华期货 5 5 东海期货 26 0 中粮期货 82 0
9 浙江良时 4 2 国际期货 18 0 国元期货 79 0
10 宏源期货 3 -1 大越期货 16 0 国联期货 65 0
11 上海大陆 2 1 浙江永安 12 0 东海期货 55 0
12 鲁能金穗 2 1 河北恒银 11 1 中天期货 47 0
13 上海良茂 2 2 光大期货 10 0 浙江天马 36 0
14 河北恒银 2 0 成都倍特 10 0 浙江中大 33 0
15 一德期货 2 2 神华期货 8 2 江苏弘业 27 -20
16 神华期货 2 2 金鹏期货 6 0 浙江永安 27 -1
17 安徽徽商 1 1 首创期货 6 0 国际期货 19 0
18 云晨期货 1 1 申银万国 4 0 国泰君安 19 0
19 金瑞期货 1 1 银河期货 4 0 中证期货 17 0
20 鲁证期货 1 -14 美尔雅 4 0 方正期货 13 1
合计   195 150   2,661 -5   2,561 -6
合约代码 CF901 日期: 20081120
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 6,829 6,558 中粮期货 2,474 18 首创期货 1,363 -11
2 金鹏期货 2,675 1,912 万达期货 1,653 -8 金鹏期货 993 -353
3 国际期货 2,614 1,887 国际期货 906 -357 道通期货 975 568
4 方正期货 2,240 1,966 方正期货 856 -49 浙江永安 827 77
5 银建期货 2,018 2,008 湖南大有 719 4 国际期货 747 -83
6 道通期货 1,985 1,598 长江期货 610 -344 摩根大通 692 -97
7 海航东银 1,978 1,918 五矿海勤 452 30 格林期货 608 18
8 浙江永安 1,942 945 创元期货 449 105 中期期货 332 2
9 格林期货 1,742 1,429 长城伟业 395 193 广发期货 322 40
10 浙江新华 1,709 1,456 浙江大地 278 3 浙江大地 293 -5
11 浙江天马 1,560 1,417 华闻期货 259 39 金石期货 288 151
12 浙江中大 1,431 1,092 湖北金龙 242 0 中谷期货 277 -112
13 长城伟业 1,265 1,042 格林期货 206 -384 华安期货 275 50
14 中粮期货 1,210 733 中谷期货 205 -109 中粮期货 257 150
15 大连良运 1,146 1,134 银建期货 205 204 津投期货 233 1
16 鲁证期货 1,065 728 金石期货 175 -5 北京中期 216 0
17 经易期货 1,064 968 浙江中大 167 17 浙江中大 216 -454
18 安徽徽商 1,002 749 江苏弘业 162 4 国元期货 190 0
19 金瑞期货 971 809 江苏东华 156 14 华闻期货 183 8
20 鲁能金穗 828 770 中原期货 154 -2 万达期货 172 -21
合计   37,274 31,119   10,723 -627   9,459 -71
合约代码 CF905 日期: 20081120
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 7,246 5,852 万达期货 1,370 52 格林期货 2,864 -16
2 金鹏期货 6,709 4,831 国际期货 1,307 -20 金鹏期货 1,296 -918
3 长城伟业 4,305 4,136 浙江中大 1,271 218 首创期货 930 -204
4 方正期货 4,016 3,549 中谷期货 1,270 -139 创元期货 642 160
5 浙江永安 3,860 2,959 金鹏期货 1,028 -497 浙江中大 634 235
6 银建期货 3,613 3,566 经易期货 648 -207 浙江大地 619 203
7 浙江中大 3,381 1,922 中粮期货 599 -81 鲁证期货 615 57
8 海通期货 3,151 2,453 南华期货 425 132 上海通联 604 -5
9 首创期货 2,726 1,900 黑龙江天琪 413 372 国际期货 597 78
10 中辉期货 2,688 2,422 长江期货 386 -106 金石期货 520 -3
11 海航东银 2,638 2,587 上海中期 385 12 光大期货 416 9
12 鲁证期货 2,611 1,725 海通期货 366 49 浙江永安 415 -240
13 中粮期货 2,544 2,069 上海浙石 355 162 中粮期货 412 363
14 长江期货 2,420 1,136 浙江永安 353 -16 道通期货 407 303
15 南华期货 2,357 1,803 江苏弘业 323 -93 摩根大通 382 0
16 安徽徽商 2,228 1,704 鲁证期货 314 20 万达期货 311 -133
17 浙江天马 1,822 1,416 国元期货 311 62 南华期货 276 45
18 广发期货 1,648 1,221 浙江大地 310 -33 经易期货 259 63
19 浙江新华 1,600 1,487 新纪元期货 308 10 长城伟业 257 -379
20 经易期货 1,526 1,166 方正期货 289 10 瑞达期货 248 96
合计   63,089 49,904   12,031 -93   12,704 -286
合约代码 RO901 日期: 20081120
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金瑞期货 1,544 -999 国际期货 3,761 5 中粮期货 4,900 679
2 国际期货 1,456 387 红塔期货 1,532 2 格林期货 4,412 -640
3 成都倍特 974 481 长江期货 1,044 11 信达期货 2,972 -249
4 格林期货 966 367 华闻期货 1,014 13 中期嘉合 2,325 -596
5 信达期货 931 700 陕西长安 1,001 0 万达期货 1,806 3
6 浙江中大 896 -131 格林期货 923 20 光大期货 1,400 -202
7 中粮期货 871 851 浙江永安 894 -21 银河期货 721 47
8 冠通期货 738 -137 上海久恒 800 0 德盛期货 478 3
9 国泰君安 669 288 安徽徽商 738 -5 中谷期货 443 138
10 中辉期货 661 -116 海通期货 682 -10 湖南大有 405 -2
11 广发期货 629 -46 成都倍特 639 127 兴业期货 401 201
12 中期嘉合 614 606 长城伟业 604 5 重庆先融 342 0
13 迈科期货 612 366 湖南大有 571 21 金鹏期货 332 16
14 金鹏期货 511 370 美尔雅 544 12 上海良茂 314 2
15 南华期货 480 -81 瑞达期货 463 -141 海通期货 247 118
16 浙江永安 450 31 一德期货 432 8 国际期货 239 31
17 海航东银 443 214 上海金源 429 0 瑞达期货 209 -15
18 上海大陆 440 -451 江苏弘业 428 -34 安信期货 200 0
19 安徽徽商 423 185 西部期货 401 0 浙江永安 162 155
20 鲁证期货 358 186 摩根大通 400 0 南华期货 154 -95
合计   14,666 3,071   17,300 13   22,462 -406
合约代码 RO905 日期: 20081120
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 1,181 433 国际期货 3,220 421 中粮期货 6,433 449
2 国元期货 572 121 陕西长安 1,409 0 信达期货 2,836 0
3 中粮期货 467 278 长江期货 1,156 99 格林期货 2,827 0
4 安徽徽商 454 196 金元期货 789 -2 中期嘉合 1,330 0
5 广发期货 397 73 美尔雅 718 -10 光大期货 531 -2
6 成都倍特 360 163 瑞达期货 679 54 冠通期货 397 0
7 重庆先融 357 353 江苏弘业 565 8 重庆先融 351 349
8 北京中期 286 208 北方期货 500 0 一德期货 232 9
9 瑞达期货 216 51 成都倍特 402 121 浙江天马 138 3
10 兴业期货 216 212 冠通期货 391 -2 上海中期 113 -5
11 江苏弘业 164 71 中谷期货 378 -2 安信期货 110 30
12 金鹏期货 142 69 北京中期 328 -41 国际期货 95 -86
13 长江期货 133 44 首创期货 313 0 鲁证期货 94 31
14 长城伟业 128 80 金鹏期货 308 16 北京中期 93 91
15 南华期货 125 58 南华期货 279 11 浙江永安 53 -3
16 浙江新华 103 36 浙江新世纪 238 -29 浙江中大 50 1
17 浙江永安 103 -36 安徽徽商 231 30 招商期货 46 -9
18 格林期货 102 68 上海大陆 229 4 上海良茂 36 27
19 浙江中大 102 -14 浙江永安 225 -26 湖南大有 33 33
20 中辉期货 102 33 长城伟业 224 1 国元期货 30 0
合计   5,710 2,497   12,582 653   15,828 918
合约代码 SR901 日期: 20081120
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国元期货 3,170 1,017 浙江新华 1,222 -17 金鹏期货 1,288 34
2 中辉期货 2,082 -104 中粮期货 1,142 0 北京中期 1,279 2
3 和合期货 1,808 664 安徽徽商 1,004 0 万达期货 806 2
4 晟鑫期货 1,781 402 浙江永安 679 -26 广发期货 665 -10
5 海航东银 1,587 -2,949 中谷期货 666 0 金瑞期货 650 1
6 万达期货 885 -428 万达期货 547 59 光大期货 475 2
7 浙江大地 812 123 上海久恒 525 0 银河期货 427 -4
8 国际期货 810 -700 长城伟业 496 -160 长城伟业 413 -32
9 格林期货 681 543 金瑞期货 399 0 国际期货 372 -18
10 长城伟业 514 -833 江苏弘业 364 0 中谷期货 318 0
11 浙江新世纪 509 -213 国际期货 332 152 上海中期 316 -4
12 金鹏期货 466 -1,816 浙江大地 312 -342 瑞达期货 306 23
13 南华期货 365 40 上海中财 297 0 冠通期货 305 0
14 国泰君安 281 -438 华闻期货 292 0 南华期货 301 -18
15 中信建投 250 60 浙江新世纪 275 105 上海久恒 300 60
16 上海久恒 222 -124 晟鑫期货 274 0 晟鑫期货 229 23
17 广发期货 218 -171 东莞华联 220 100 浙江中大 210 3
18 东莞华联 214 195 格林期货 154 0 中天期货 186 10
19 广晟期货 170 153 中信建投 137 30 红塔期货 164 0
20 浙江中大 139 -10 广发期货 116 22 新湖期货 152 35
合计   16,964 -4,589   9,453 -77   9,162 109
合约代码 SR903 日期: 20081120
名次 会员简称 成交量(手) 增减量