网站首页 财经资讯 股指期货 外汇期货 利率期货 商品期货 基金实战 期货大全 证券投资 理财频道 学习下载 金融魔方论坛
您现在的位置: 中国金融期货网 >> 商品期货 >> 交易所持仓数据 >> 文章正文

  没有公告

上海期货交易所会员成交及持仓排名表 (11.20)
作者:上海期货交易所 文章来源:上海期货交易所 更新时间:2008-11-20 17:46:51

  

上海期货交易所会员成交及持仓排名表

 

交易品种:al0812 交易日期:20081120
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 大华期货 238 191 1 上海中期 636 0 1 中信期货 2012 10
2 中信期货 157 103 2 海通期货 567 0 2 上海中期 828 0
3 珠江期货 151 132 3 鲁证期货 481 -29 3 中粮期货 594 0
4 鲁能金穗 110 77 4 五矿实达 462 -47 4 中证期货 578 -4
5 汇鑫期货 100 100 5 中粮期货 421 0 5 江苏苏物 460 0
6 中天期货 97 23 6 长江期货 400 0 6 长城伟业 420 -61
7 国贸期货 92 -20 7 长城伟业 371 0 7 五矿实达 339 0
8 中钢期货 65 -68 8 珠江期货 297 -1 8 国际期货 331 0
9 长城伟业 61 -153 9 广晟期货 282 0 9 晟鑫期货 302 0
10 鲁证期货 61 -9 10 东海期货 279 0 10 上海东亚 235 0
11 五矿实达 47 -32 11 中信期货 277 117 11 上海金源 208 0
12 南华期货 40 40 12 重庆先融 268 0 12 浙江大地 200 -15
13 五矿海勤 38 10 13 广发期货 261 0 13 国贸期货 189 -21
14 中证期货 34 -17 14 集成利 244 -1 14 珠江期货 167 34
15 中航期货 32 28 15 南华期货 204 40 15 经易期货 136 -12
16 江苏东华 29 29 16 浙江良时 201 0 16 鲁证期货 120 30
17 江苏弘业 29 24 17 江苏弘业 194 -1 17 广发期货 118 -8
18 湖南大有 26 9 18 中期期货 177 0 18 五矿海勤 117 -30
19 东海期货 25 25 19 汇鑫期货 160 -100 19 江苏东华 110 -27
20 金鹏期货 20 20 20 国际期货 154 -1 20 中钢期货 100 -65
合计   1452 512     6336 -23     7564 -169

 

交易品种:al0901 交易日期:20081120
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 大华期货 3397 2865 1 中铝国贸 3000 0 1 国际期货 3121 -156
2 长城伟业 2158 652 2 长城伟业 1873 -51 2 上海中期 1485 50
3 成都倍特 1830 353 3 南华期货 1585 97 3 浙江永安 1344 36
4 中粮期货 1827 485 4 上海通联 1448 -224 4 上海五矿 1087 69
5 鲁能金穗 1368 1177 5 成都倍特 1155 -229 5 成都倍特 939 753
6 南华期货 1166 315 6 浙江大越 931 -226 6 中信期货 877 -55
7 国际期货 964 459 7 广晟期货 924 -10 7 南华期货 861 -635
8 集成利 962 329 8 格林期货 851 -14 8 华安期货 836 82
9 浙江中大 953 513 9 集成利 822 -16 9 长城伟业 807 -231
10 珠江期货 932 726 10 珠江期货 767 36 10 五矿海勤 766 59
11 广发期货 888 655 11 鑫国联 750 -10 11 中证期货 650 89
12 海通期货 822 577 12 中信期货 741 -20 12 中钢期货 579 -3
13 江苏弘业 775 452 13 海通期货 677 -5 13 江苏东华 560 -158
14 浙江大地 690 674 14 国际期货 562 -34 14 经易期货 540 244
15 浙江新华 636 201 15 中财期货 505 5 15 中粮期货 523 -118
16 经易期货 611 219 16 烟台中州 474 3 16 上海浙石 508 10
17 上海中期 606 447 17 鲁证期货 466 -77 17 青铜峡 500 0
18 东吴期货 595 534 18 长江期货 445 25 18 烟台中州 461 -12
19 无锡国联 575 399 19 五矿实达 434 0 19 新湖期货 433 91
20 浙江永安 547 191 20 浙江新华 408 -2 20 东海期货 432 -77
合计   22302 12223     18818 -752     17309 38

 

交易品种:al0902 交易日期:20081120
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 东银期货 10247 8189 1 中粮期货 2427 299 1 国际期货 3581 580
2 长城伟业 5564 3355 2 南华期货 2321 417 2 北京中期 1525 36
3 大华期货 4643 4158 3 长城伟业 2013 153 3 东海期货 1124 471
4 东证期货 4274 4169 4 中铝国贸 2000 0 4 江苏东华 922 -63
5 浙江中大 4268 2485 5 珠江期货 1440 1028 5 南华期货 921 381
6 成都倍特 4199 2145 6 成都倍特 1243 582 6 光大期货 860 449
7 上海东方 3544 2608 7 浙江中大 1215 1086 7 浙江中大 750 368
8 银建期货 3503 3426 8 中期期货 1198 818 8 长城伟业 731 57
9 国际期货 3480 1820 9 浙江大越 813 21 9 道通期货 718 674
10 珠江期货 3257 2886 10 广发期货 675 263 10 成都倍特 691 -213
11 浙江新华 3051 2282 11 重庆先融 658 130 11 江苏苏物 680 214
12 南华期货 2856 2009 12 银河期货 637 150 12 海通期货 671 585
13 鲁能金穗 2649 2250 13 青铜峡 600 0 13 新湖期货 651 7
14 浙江天马 2601 2442 14 上海中期 594 -171 14 浙江永安 597 401
15 东海期货 2457 2081 15 五矿实达 580 3 15 广发期货 594 153
16 新湖期货 2427 1712 16 方正期货 549 222 16 浙江新华 565 325
17 海通期货 2408 2113 17 中信期货 503 2 17 五矿海勤 559 153
18 广发期货 2404 1982 18 浙江新华 484 46 18 国泰君安 556 219
19 无锡国联 2043 1819 19 汇鑫期货 464 0 19 中证期货 555 74
20 浙江永安 1729 1413 20 金瑞期货 448 120 20 无锡国联 542 213
合计   71604 55344     20862 5169     17793 5084

 

交易品种:al0903 交易日期:20081120
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 大华期货 1172 1052 1 长城伟业 3635 169 1 国际期货 2317 288
2 长城伟业 911 765 2 上海中期 2065 -181 2 国泰君安 1349 103
3 成都倍特 844 434 3 广发期货 1059 29 3 北京中期 1219 -32
4 国际期货 646 608 4 重庆先融 706 6 4 新湖期货 1206 279
5 浙江中大 458 364 5 青铜峡 600 0 5 中钢期货 1023 -69
6 东证期货 392 337 6 汇鑫期货 584 100 6 上海通联 841 -37
7 新湖期货 345 246 7 南华期货 548 7 7 浙江天马 785 92
8 鲁能金穗 334 264 8 中信期货 486 28 8 华安期货 633 -20
9 三五九 310 69 9 浙江新华 439 4 9 中证期货 593 0
10 珠江期货 252 187 10 迈科期货 404 4 10 东证期货 536 -380
11 中钢期货 250 215 11 长江期货 400 0 11 浙江中大 492 386
12 浙江新华 218 217 12 浙江永安 376 27 12 中粮期货 408 2
13 南华期货 213 188 13 东海期货 358 -4 13 上海众鑫 400 0
14 上海中期 206 194 14 中期期货 356 2 14 晟鑫期货 374 5
15 东吴期货 168 168 15 珠江期货 355 10 15 江苏苏物 355 0
16 中证期货 160 124 16 中证期货 251 -28 16 东海期货 280 19
17 冠通期货 158 110 17 国际期货 178 84 17 上海久恒 270 -4
18 湖北金龙 152 136 18 海通期货 170 18 18 鑫国联 202 2
19 浙江天马 152 102 19 江苏弘业 162 24 19 珠江期货 187 -24
20 中航期货 149 144 20 金友期货 141 0 20 浙江永安 166 71
合计   7490 5924     13273 299     13636 681

 

交易品种:au0812 交易日期:20081120
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 五矿海勤 28 19 1 银河期货 265 -1 1 云南铜业 300 0
2 上海中期 17 -1 2 鼎鑫期货 230 0 2 经易期货 156 -3
3 新湖期货 16 16 3 鲁能金穗 54 0 3 山东黄金 90 0
4 宏源期货 12 12 4 浙江永安 42 0 4 国泰君安 26 0
5 南华期货 7 5 5 南华期货 23 -1 5 国际期货 23 0
6 浙江天马 7 5 6 万达期货 19 0 6 鸿海期货 20 0
7 瑞达期货 6 3 7 光大期货 13 -2 7 东银期货 16 0
8 招商期货 6 3 8 国际期货 13 -1 8 格林期货 14 0
9 格林期货 5 2 9 东银期货 12 -2 9 山西三立 14 0
10 广发期货 5 -7 10 中粮期货 11 0 10 长城伟业 13 -3
11 光大期货 4 4 11 广晟期货 10 0 11 金瑞期货 11 0
12 东银期货 4 -4 12 浙江大越 10 0 12 广永期货 10 0
13 三力期货 4 4 13 招商期货 10 0 13 一德期货 9 0
14 经易期货 3 -2 14 东莞华联 10 0 14 北京中期 8 0
15 浙江永安 3 2 15 浙江中大 9 0 15 上海中期 7 1
16 长城伟业 3 3 16 国泰君安 8 0 16 海通期货 7 -1
17 上海良茂 2 2 17 上海良茂 7 -2 17 浙江永安 7 -1
18 金昌期货 2 2 18 国金期货 7 0 18 浙江大越 7 0
19 北京中期 2 2 19 长城伟业 6 0 19 银河期货 7 -1
20 华证期货 2 1 20 上海大陆 5 0 20 湖南大有 7 -1
合计   138 71     764 -9     752 -9

 

交易品种:au0906 交易日期:20081120
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中信期货 4661 3218 1 鼎鑫期货 8127 -91 1 瑞达期货 2178 7
2 上海大陆 3855 2763 2 金瑞期货 2746 -3019 2 浙江永安 1685 128
3 金瑞期货 3777 2173 3 上海中期 2263 8 3 浙江大越 1251 6
4 浙江永安 2104 1484 4 山东黄金 1550 0 4 上海大陆 1073 141
5 国泰君安 1913 1224 5 万达期货 810 776 5 西南期货 1038 -510
6 上海通联 1750 1707 6 经易期货 809 -163 6 浙江大地 982 -110
7 南华期货 1649 806 7 紫金矿业 538 0 7 北京首创 877 34
8 万达期货 1306 1226 8 浙江大地 500 28 8 浙江中大 781 -24
9 海通期货 1255 585 9 鲁能金穗 492 4 9 南华期货 694 -20
10 浙江新华 1248 770 10 北京首创 483 -1 10 国际期货 668 84
11 浙江中大 1190 693 11 中证期货 450 5 11 大冶有色 650 0
12 长城伟业 1150 775 12 瑞达期货 443 17 12 江苏东华 643 130
13 格林期货 1110 873 13 格林期货 423 306 13 上海东亚 615 -450
14 北京首创 1085 417 14 浙江永安 408 -72 14 北京中期 597 4
15 中信建投 1027 480 15 中粮期货 395 9 15 江南期货 586 0
16 国际期货 1025 683 16 长城伟业 394 49 16 广发期货 529 -36
17 浙江良时 1006 556 17 银河期货 392 -42 17 浙新世纪 490 -17
18 金鹏期货 919 899 18 南华期货 367 151 18 浙江天马 482 8
19 广发期货 865 541 19 中信建投 338 303 19 成都倍特 431 34
20 经易期货 861 165 20 浙江良时 337 302 20 浙江新华 423 130
合计   33756 22038     22265 -1430     16673 -461

 

交易品种:cu0812 交易日期:20081120
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 898 633 1 金瑞期货 1835 272 1 金瑞期货 1122 -132
2 经易期货 384 244 2 江苏弘业 838 -43 2 迈科期货 990 90
3 晟鑫期货 330 330 3 迈科期货 462 -55 3 北方铜业 850 -50
4 迈科期货 285 237 4 东海期货 438 -4 4 中粮期货 807 -41
5 鲁能金穗 238 226 5 中粮期货 426 6 5 经易期货 678 -201
6 上海通联 179 165 6 上海金源 375 15 6 上海金源 646 -10
7 中财期货 145 145 7 成都倍特 307 0 7 中钢期货 476 40
8 中证期货 141 71 8 金友期货 290 0 8 五矿有色 317 0
9 中粮期货 127 57 9 上海东方 284 0 9 长城伟业 279 54
10 珠江期货 124 107 10 上海中期 256 -54 10 上海通联 240 165
11 五矿海勤 116 92 11 湖南大有 206 -53 11 云南铜业 200 0
12 浙新世纪 116 115 12 江苏东华 199 0 12 北京中期 125 27
13 大华期货 102 90 13 一德期货 178 0 13 中证期货 120 120
14 金昌期货 100 71 14 经易期货 172 5 14 中铝国贸 120 -35
15 长城伟业 98 52 15 中信建投 146 0 15 浙江中大 81 29
16 浙江中大 95 67 16 方正期货 131 0 16 中财期货 65 65
17 中钢期货 86 71 17 上海东亚 123 0 17 浙江永安 64 -10
18 上海中期 81 81 18 浙江永安 116 20 18 浙江新华 56 5
19 中航期货 72 70 19 浙江中大 86 26 19 浙江天马 53 30
20 中信期货 54 53 20 南华期货 83 8 20 上海中期 48 5
合计   3771 2977     6951 143     7337 151

 

交易品种:cu0901 交易日期:20081120
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 5867 3163 1 迈科期货 2001 -1 1 国际期货 3583 -43
2 长城伟业 3419 1606 2 金瑞期货 1743 -53 2 迈科期货 2892 1870
3 浙江中大 2833 285 3 浙江永安 1580 74 3 北方铜业 1856 0
4 新纪元 2743 2167 4 金昌期货 1460 74 4 金瑞期货 1488 260
5 上海通联 2677 2442 5 上海通联 1291 -959 5 新纪元 960 392
6 上海中期 2456 656 6 中钢期货 1256 242 6 光大期货 934 355
7 经易期货 2364 -26 7 上海中期 1221 279 7 浙江永安 933 -22
8 迈科期货 1969 1815 8 中粮期货 1214 -337 8 五矿有色 917 0
9 银建期货 1909 854 9 南华期货 1144 79 9 五矿实达 875 -51
10 广发期货 1748 737 10 经易期货 1096 140 10 中粮期货 781 -32
11 深圳金汇 1692 1246 11 东海期货 907 -15 11 大冶有色 780 0
12 南华期货 1612 -94 12 江苏弘业 887 -69 12 长城伟业 777 323
13 珠江期货 1471 408 13 中信期货 785 -155 13 上海东亚 761 -4
14 鲁能金穗 1465 489 14 中证期货 751 67 14 上海众鑫 700 0
15 浙江新华 1461 385 15 五矿实达 732 -487 15 海通期货 679 -153
16 国际期货 1277 171 16 广发期货 705 35 16 经易期货 667 2
17 中期期货 1172 263 17 上海久恒 650 0 17 浙江大越 643 -399
18 浙江永安 1092 -120 18 华安期货 648 -1 18 浙江中大 603 -704
19 江苏弘业 1063 537 19 成都倍特 606 8 19 南华期货 571 -561
20 重庆先融 930 245 20 珠江期货 572 -11 20 中信期货 562 -12
合计   41220 17229     21249 -1090     21962 1221

 

交易品种:cu0902 交易日期:20081120
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江中大 11773 6842 1 金瑞期货 2879 647 1 国泰君安 4575 659
2 南华期货 6318 3155 2 上海通联 2563 771 2 国际期货 2804 364
3 金瑞期货 6266 2749 3 五矿实达 2562 457 3 浙江永安 2207 652
4 浙江永安 6218 1733 4 浙江中大 1872 478 4 江苏文峰 1650 64
5 长城伟业 6068 2770 5 成都倍特 1752 -57 5 浙江中大 1583 837
6 国际期货 5417 2417 6 南华期货 1710 544 6 珠江期货 1422 -260
7 东证期货 5175 4257 7 广发期货 1646 496 7 长城伟业 1362 487
8 鲁能金穗 5140 3475 8 江苏弘业 1558 207 8 大冶有色 1210 0
9 上海通联 4763 3042 9 平安期货 1407 0 9 海通期货 1207 880
10 上海中期 4348 3118 10 浙江永安 1368 294 10 道通期货 1055 490
11 格林期货 3929 2500 11 国际期货 1019 53 11 浙江大越 1027 -225
12 中钢期货 3862 2163 12 中钢期货 984 -186 12 东海期货 1010 500
13 珠江期货 3658 1022 13 东海期货 950 40 13 中钢期货 993 468
14 广发期货 3604 2448 14 珠江期货 905 506 14 南华期货 957 -394
15 宁波杉立 3546 2081 15 宁波杉立 840 443 15 上海东方 887 -375
16 浙新世纪 3479 828 16 深圳金汇 753 135 16 格林期货 817 -376
17 江苏弘业 3451 1524 17 北京中期 707 406 17 光大期货 789 637
18 中财期货 3284 2014 18 上海金源 632 42 18 上海中期 750 -291
19 浙江天马 3284 1682 19 方正期货 630 60 19 金瑞期货 743 -233
20 集成利 3187 712 20 宏源期货 618 -5 20 上海东亚 719 517
合计   96770 50532     27355 5331     27767 4401

 

交易品种:fu0812 交易日期:20081120
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 大华期货 40 20 1 长城伟业 400 0 1 华泰兴 1270 -20
2 北京首创 20 20 2 上海燃料 350 0 2      
3 华泰兴 20 20 3 上海浙石 230 0 3      
4 无锡国联 10 -10 4 浙江永安 160 0 4      
5 北京中期 10 -40 5 广发期货 30 0 5      
6       6 大华期货 20 -20 6      
7       7 深圳金汇 20 0 7      
8       8 弘信期货 20 0 8      
9       9 湘财祈年 20 0 9