网站首页 财经资讯 股指期货 外汇期货 利率期货 商品期货 基金实战 期货大全 证券投资 理财频道 学习下载 金融魔方论坛
您现在的位置: 中国金融期货网 >> 商品期货 >> 交易所持仓数据 >> 文章正文

  没有公告

郑州商品交易所成交量排行表
作者:郑州商品期货交易… 文章来源:郑州商品期货交易所 更新时间:2008-8-21 18:01:22

郑州商品交易所成交量排行表 2008-8-21
名次 会员号 会员简称 成交量(手) 成交额(万元)
  1  0007 长城伟业 141,669  463,310.93
  2  0069 万达期货 99,092  333,104.31
  3  0141 国际期货 81,258  245,288.69
  4  0188 浙江永安 62,178  208,353.80
  5  0026 海航东银 57,530  194,873.21
  6  0202 中辉期货 56,691  192,112.47
  7  0236 上海通联 51,243  168,818.12
  8  0113 浙江天马 45,112  155,458.28
  9  0123 浙江新世纪 44,578  147,398.27
  10  0095 浙江大地 40,326  133,067.62
  11  0179 上海中期 39,782  133,745.60
  12  0091 创元期货 38,653  116,036.69
  13  0175 浙江中大 36,587  129,055.89
  14  0212 南华期货 35,737  121,483.80
  15  0138 金鹏期货 33,661  122,333.50
  16  0189 冠通期货 31,475  106,962.12
  17  0089 浙江新华 27,642  93,412.36
  18  0068 中粮期货 27,446  93,276.43
  19  0051 银河期货 26,194  89,728.08
  20  0005 新纪元期货 26,052  83,253.55
  21  0178 成都倍特 25,442  84,842.76
  22  0016 格林期货 25,072  86,407.00
  23  0254 大越期货 23,926  92,201.22
  24  0111 光大期货 23,619  77,053.57
  25  0173 广发期货 22,986  74,521.44
  26  0176 道通期货 22,429  74,417.67
  27  0134 山西三立 22,224  73,476.24
  28  0241 首创期货 21,700  74,479.47
  29  0083 海通期货 19,950  67,977.15
  30  0058 鲁证期货 19,878  63,056.65
  31  0020 江苏弘业 18,843  64,996.74
  32  0086 金元期货 18,184  61,504.24
  33  0002 晟鑫期货 18,055  57,653.37
  34  0274 神华期货 16,906  55,841.37
  35  0159 银建期货 16,877  60,922.74
  36  0149 湖南大有 16,429  53,782.68
  37  0210 东海期货 16,024  53,078.89
  38  0257 经易期货 15,888  55,376.29
  39  0186 国泰君安 15,059  49,484.06
  40  0062 金瑞期货 14,735  52,650.24
  41  0206 重庆先融 14,715  61,630.24
  42  0012 珠江期货 14,182  48,254.91
  43  0019 江苏东华 14,034  44,330.89
  44  0039 北京中期 13,351  46,427.51
  45  0032 安徽徽商 13,191  45,771.83
  46  0198 鲁能金穗 13,096  43,914.41
  47  0201 方正期货 11,633  40,006.87
  48  0216 上海良茂 11,323  37,167.29
  49  0121 瑞达期货 10,509  36,447.78
  50  0022 江西瑞奇 10,474  35,441.67
  51  0190 浙江良时 10,422  34,830.98
  52  0009 中谷期货 9,956  26,830.00
  53  0139 国元期货 9,783  32,815.26
  54  0107 美尔雅 9,565  31,691.10
  55  0156 北方期货 8,442  27,420.86
  56  0008 上海大陆 8,350  26,435.51
  57  0234 新湖期货 8,267  27,437.42
  58  0185 东吴期货 8,254  30,301.66
  59  0265 科信期货 8,245  27,244.33
  60  0155 黑龙江天琪 8,223  21,422.64
  61  0174 无锡国联 8,081  27,388.50
  62  0209 华安期货 8,017  26,219.41
  63  0038 申银万国 7,671  24,651.00
  64  0076 长江期货 7,670  26,753.55
  65  0103 万杰鼎鑫 7,171  24,692.59
  66  0025 中天期货 7,119  24,750.20
  67  0109 东证期货 6,242  20,348.74
  68  0010 招商期货 5,885  20,347.78
  69  0205 上海浙石 5,831  19,650.38
  70  0081 湖北金龙 5,814  18,631.04
  71  0243 江苏苏物 5,568  17,669.29
  72  0168 中信建投 5,568  18,882.02
  73  0161 烟台中州 5,253  17,086.51
  74  0114 信达期货 5,236  17,221.75
  75  0101 国贸期货 5,134  17,720.39
  76  0135 湘财祈年 5,065  18,077.04
  77  0235 南粤期货 5,056  15,543.01
  78  0262 一德期货 4,973  13,214.67
  79  0043 五矿海勤 4,892  17,883.67
  80  0199 汇鑫期货 4,758  15,495.32
  81  0017 上海中财 4,344  13,961.33
  82  0094 宁波杉立 4,329  15,724.33
  83  0275 华闻期货 4,067  13,358.20
  84  0003 红塔期货 4,020  14,372.44
  85  0191 广永期货 3,908  13,670.75
  86  0067 中期嘉合 3,842  13,235.99
  87  0080 金友期货 3,822  10,808.77
  88  0218 河北恒银 3,819  11,904.04
  89  0077 天富期货 3,739  13,408.16
  90  0052 渤海期货 3,655  12,414.81
  91  0203 宏源期货 3,526  11,057.93
  92  0119 黑龙江三力 3,510  11,462.59
  93  0226 德盛期货 3,410  11,981.56
  94  0269 上海久恒 3,379  11,796.23
  95  0087 上海金源 3,325  11,920.39
  96  0011 宝城期货 3,194  10,569.65
  97  0129 江南期货 3,161  9,044.67
  98  0055 中证期货 3,125  12,266.97
  99  0256 天汇期货 2,980  9,880.85
  100  0075 吉粮期货 2,891  9,335.34
  101  0268 兴业期货 2,720  8,552.13
  102  0146 和合期货 2,517  8,490.19
  103  0037 广东集成利 2,433  7,981.74
  104  0147 陕西长安 2,418  9,276.13
  105  0182 江苏文峰 2,340  7,478.42
  106  0084 大通期货 2,217  7,515.32
  107  0117 中诚期货 2,207  7,630.56
  108  0142 东航期货 2,206  8,551.81
  109  0110 国金期货 2,159  5,793.86
  110  0232 湖南金信 1,945  6,570.19
  111  0163 五矿实达 1,847  6,535.10
  112  0027 中航期货 1,781  6,606.36
  113  0133 东莞华联 1,637  5,263.99
  114  0088 中原期货 1,578  5,318.13
  115  0050 金石期货 1,521  5,204.03
  116  0066 云晨期货 1,484  4,881.75
  117  0137 弘信期货 1,458  4,510.43
  118  0092 鑫国联 1,448  5,175.98
  119  0207 中期期货 1,404  4,700.48
  120  0063 上海金鹏 1,388  4,436.53
  121  0122 重庆三五九 1,373  4,700.31
  122  0211 大华期货 1,311  4,269.44
  123  0150 华证期货 1,300  4,181.56
  124  0004 中钢期货 1,273  4,321.75
  125  0126 安信期货 1,269  4,171.84
  126  0079 津投期货 1,249  4,270.78
  127  0258 中晟期货 1,170  3,932.48
  128  0001 成都大业 1,160  3,579.80
  129  0148 民生期货 1,077  3,170.03
  130  0278 平安期货 829  3,088.49
  131  0102 迈科期货 794  2,895.57
  132  0118 华海期货 776  2,582.58
  133  0108 海南星海 758  2,510.82
  134  0157 新疆天利 739  2,698.89
  135  0220 乾坤期货 547  1,863.58
  136  0018 国信期货 538  1,660.29
  137  0195 大连良运 505  1,251.30
  138  0071 西南期货 498  1,717.79
  139  0060 蓬达期货 464  1,557.72
  140  0222 海证期货 458  1,841.80
  141  0229 华南期货 453  1,710.62
  142  0093 深圳金汇 422  1,376.18
  143  0070 中信期货 409  1,215.34
  144  0225 冠华期货 403  1,627.21
  145  0193 西安智德 345  1,138.65
  146  0061 吉林金昌 271  991.58
  147  0228 和融期货 268  855.24
  148  0169 德邦期货 225  748.58
  149  0249 上海东亚 199  805.48
  150  0196 广东鸿海 181  614.58
  151  0073 天津金谷 157  471.76
  152  0153 路易达孚 150  341.95
  153  0031 财富期货 141  626.99
  154  0033 甘肃陇达期货 64  245.90
  155  0082 中山期货 50  347.98
  156  0151 上海恒洋 6  27.50
  157  0246 上海永大 4  8.15
  158  0023 海南金海岸 3  10.22
  总计  ---- ------- 1,866,744  6,238,926.38
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章: 没有了
  • 【字体:
    金融魔方-精彩图文
    论坛精选
    最新商讯
    最新财经
    图片新闻
    相关新闻
    郑州商品交易所持仓排行表 (08.21)
    上海期货交易所会员成交及持仓排名表 (08.21)
    中国铜需求或在奥运会后回升
    8月20日国内棉花信息
    ICE棉花期货20日收盘自低位反弹
    CBOT玉米期货20日收盘上涨到2周半的新高
    CBOT大豆期货20日收盘上涨
    COMEX8月20日金属库存统计
    商品期货基础知识
    分类信息