网站首页 财经资讯 股指期货 外汇期货 利率期货 商品期货 基金实战 期货大全 证券投资 理财频道 学习下载 金融魔方论坛
您现在的位置: 中国金融期货网 >> 商品期货 >> 交易所持仓数据 >> 文章正文

  没有公告

郑州商品交易所持仓排行表 (08.21)
作者:郑州商品期货交易… 文章来源:郑州商品期货交易所 更新时间:2008-8-21 18:01:21
郑州商品交易所持仓排行表 2008-8-21
品种 棉花 : 20080821
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 721 22 国际期货 2,585 -106 首创期货 3,328 11
2 中证期货 484 -31 中粮期货 1,442 -3 国际期货 1,375 5
3 格林期货 469 -22 黑龙江天琪 893 -33 上海中期 1,192 -120
4 浙江永安 446 159 方正期货 883 -46 湘财祈年 882 1
5 浙江中大 421 137 格林期货 794 17 长江期货 763 101
6 万达期货 383 5 万达期货 741 1 中粮期货 735 -97
7 中粮期货 354 -477 海航东银 669 -1 浙江永安 725 30
8 海通期货 314 -107 上海浙石 665 26 上海浙石 668 26
9 首创期货 281 121 浙江中大 642 42 中谷期货 567 1
10 金鹏期货 280 224 浙江新华 417 -2 万达期货 475 -22
11 上海中期 279 86 山西三立 398 -41 中原期货 447 -1
12 安徽徽商 249 -115 金鹏期货 372 -19 金鹏期货 400 137
13 新纪元期货 242 -1 上海中期 352 -61 方正期货 396 0
14 中期嘉合 240 49 浙江永安 346 96 津投期货 360 -2
15 长江期货 231 -125 北京中期 342 -19 格林期货 349 -86
16 国元期货 228 -42 长江期货 333 14 湖南大有 309 47
17 南华期货 219 -3 湖南大有 280 -42 万杰鼎鑫 286 1
18 山西三立 168 100 新纪元期货 279 -4 经易期货 283 4
19 广发期货 163 5 中期嘉合 268 1 广永期货 255 3
20 方正期货 160 -20 江苏弘业 260 -5 中期嘉合 244 -5
合计   6,332 -35   12,961 -185   14,039 34
品种 菜油 : 20080821
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 6,385 5,217 国际期货 2,225 -116 格林期货 4,771 55
2 金鹏期货 5,020 3,057 陕西长安 2,002 -16 信达期货 3,483 9
3 重庆先融 3,533 392 华闻期货 1,209 -6 中期嘉合 3,042 0
4 国际期货 3,083 824 瑞达期货 1,088 -206 中粮期货 2,667 113
5 银建期货 2,769 94 成都倍特 1,082 88 中谷期货 1,285 25
6 金瑞期货 2,496 -1,540 中谷期货 1,040 702 光大期货 1,102 2
7 冠通期货 2,410 814 上海久恒 1,008 7 上海通联 820 20
8 江苏弘业 2,192 1,341 浙江永安 895 -55 国际期货 652 97
9 浙江中大 1,909 941 江苏文峰 831 -3 长城伟业 508 499
10 南华期货 1,683 922 中天期货 711 3 瑞达期货 439 -52
11 浙江永安 1,525 154 东吴期货 698 624 东吴期货 382 311
12 东吴期货 1,477 1,190 长江期货 559 -44 德盛期货 360 20
13 海通期货 1,461 346 冠通期货 554 17 冠通期货 294 11
14 瑞达期货 1,276 58 经易期货 540 374 金鹏期货 286 -2
15 海航东银 1,266 174 中粮期货 539 9 北京中期 283 85
16 新纪元期货 1,209 371 光大期货 538 160 中证期货 276 -35
17 长城伟业 1,175 709 华安期货 487 -115 万达期货 245 54
18 上海良茂 1,136 186 万达期货 454 -43 海通期货 236 31
19 浙江天马 1,121 156 东海期货 454 119 上海良茂 168 45
20 安徽徽商 1,013 -128 中信建投 427 21 成都倍特 111 11
合计   44,139 15,278   17,341 1,520   21,410 1,299
品种 白糖 : 20080821
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长城伟业 133,054 -9,739 浙江永安 21,227 1,065 长城伟业 72,602 1,525
2 万达期货 83,495 -12,141 国际期货 19,674 864 中粮期货 41,010 -5,109
3 海航东银 55,198 -4,187 大越期货 17,270 -2,979 万达期货 30,000 -905
4 上海通联 49,014 -11,257 长城伟业 14,851 -855 国际期货 29,857 -1,920
5 浙江永安 47,666 -3,820 中粮期货 12,335 217 光大期货 12,402 1,472
6 国际期货 47,638 -2,937 银河期货 9,798 1,944 上海通联 10,020 -443
7 中辉期货 44,572 -22,303 江苏弘业 9,737 275 北京中期 9,665 -981
8 浙江新世纪 42,621 7,578 浙江中大 9,510 1,011 银河期货 8,161 -169
9 浙江天马 37,618 4,413 南华期货 9,402 -133 中谷期货 7,719 298
10 浙江大地 35,336 -3,372 中谷期货 9,192 -875 浙江新世纪 7,705 -75
11 上海中期 34,145 21,843 万达期货 8,534 460 浙江永安 7,545 355
12 冠通期货 27,751 -668 格林期货 7,793 153 浙江天马 6,960 567
13 创元期货 27,298 3,107 浙江天马 7,004 5 上海浙石 5,253 -43
14 浙江中大 26,903 -3,135 广发期货 6,986 -526 银建期货 5,193 -55
15 南华期货 26,493 -5,078 瑞达期货 6,494 170 路易达孚 5,059 0
16 浙江新华 24,161 851 浙江新华 6,327 1,054 上海中期 4,973 -337
17 金鹏期货 23,551 -8,515 中辉期货 5,651 -102 东莞华联 4,342 362
18 中粮期货 23,132 1,164 鲁证期货 5,295 249 格林期货 3,896 -312
19 成都倍特 22,457 -6,789 光大期货 5,151 -163 金鹏期货 3,782 -453
20 光大期货 21,813 10,598 方正期货 4,895 252 经易期货 3,180 1,823
合计   833,916 -44,387   197,126 2,086   279,324 -4,400
品种 PTA : 20080821
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 大越期货 15,457 10,756 浙江天马 28,213 -241 大越期货 27,212 -11,154
2 中辉期货 8,161 3,154 浙江永安 9,167 -1,751 浙江永安 11,172 -1,018
3 重庆先融 7,384 5,004 大越期货 9,110 -965 东海期货 7,953 602
4 浙江永安 6,783 1,579 中粮期货 5,848 -1,803 格林期货 3,866 -20
5 浙江中大 6,094 3,450 南华期货 4,131 -172 浙江天马 3,040 58
6 银河期货 5,893 5,438 浙江中大 3,812 -794 新湖期货 2,516 -202
7 浙江天马 5,369 2,144 银河期货 3,316 -4,354 浙江中大 1,973 -70
8 南华期货 4,156 293 海通期货 2,289 209 国贸期货 1,878 -80
9 浙江良时 3,423 2,983 上海通联 2,200 -1,571 江苏弘业 1,847 -176
10 上海中期 3,380 1,949 上海中期 2,163 -1,756 国元期货 1,826 39
11 长城伟业 3,269 1,139 浙江新世纪 1,376 69 浙江新华 1,740 174
12 国际期货 3,226 1,281 中信建投 1,249 -104 宁波杉立 1,409 -36
13 中粮期货 2,803 2,670 中辉期货 1,210 2 金瑞期货 1,402 -22
14 格林期货 2,748 195 广永期货 1,139 28 国际期货 1,386 215
15 经易期货 2,629 1,419 东海期货 1,053 31 东吴期货 1,368 -87
16 金鹏期货 2,607 2,525 金瑞期货 856 55 长城伟业 1,316 -43
17 海通期货 2,354 1,389 重庆先融 851 -8 新纪元期货 1,225 6
18 广发期货 2,333 1,014 神华期货 845 29 中辉期货 1,197 -153
19 浙江新华 2,329 914 浙江大地 808 -35 中信建投 1,055 3
20 东海期货 2,213 -1,688 长城伟业 789 42 南华期货 937 -384
合计   92,611 47,608   80,425 -13,089   76,318 -12,348
品种 强麦 : 20080821
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 26,580 -2,120 中谷期货 13,306 -121 中谷期货 15,006 167
2 创元期货 10,068 -1,774 万达期货 13,206 -752 浙江大地 12,463 -21
3 万达期货 7,960 1,249 金鹏期货 7,223 -652 路易达孚 11,977 100
4 浙江永安 5,757 -706 路易达孚 6,260 0 浙江永安 8,147 -952
5 新纪元期货 5,278 56 格林期货 5,648 -39 万达期货 7,236 -116
6 黑龙江天琪 4,591 635 南华期货 4,948 -142 江苏弘业 6,430 501
7 长城伟业 4,122 -8,244 上海良茂 4,334 -45 金鹏期货 6,193 -649
8 鲁证期货 4,000 -959 首创期货 3,961 -3 北京中期 5,276 -9
9 广发期货 3,678 -2,305 浙江中大 3,859 57 首创期货 5,252 -24
10 东海期货 3,402 -1,073 浙江永安 3,173 -1,329 东海期货 4,797 172
11 南华期货 3,172 -884 北京中期 3,084 -269 江苏苏物 3,896 68
12 海通期货 3,065 -1,407 烟台中州 3,031 68 上海中期 3,226 -39
13 晟鑫期货 2,979 -6,523 广发期货 2,895 132 上海浙石 2,877 0
14 中辉期货 2,790 -1,760 国际期货 2,856 190 光大期货 2,559 43
15 一德期货 2,765 517 河北恒银 2,780 -124 新湖期货 2,322 -22
16 浙江大地 2,718 382 长城伟业 2,765 101 中辉期货 2,236 32
17 上海良茂 2,641 362 新纪元期货 2,633 -166 新纪元期货 2,147 322
18 浙江良时 2,607 -1,193 国金期货 2,587 -243 国际期货 2,120 -104
19 银河期货 2,445 -1,498 银河期货 2,239 167 晟鑫期货 2,012 74
20 金鹏期货 2,199 -3,358 中粮期货 2,209 1 银河期货 1,892 -64
合计   102,817 -30,603   92,997 -3,169   108,064 -521
品种 硬麦 : 20080821
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中谷期货 4,303 -738 中谷期货 2,673 -2,147 中谷期货 4,908 -2,116
2 光大期货 95 73 格林期货 2,590 20 江苏弘业 969 -5
3 浙江中大 72 58 首创期货 878 0 光大期货 765 -45
4 山西三立 71 32 浙江天马 471 0 万达期货 688 0
5 中辉期货 71 43 冠通期货 321 -22 长城伟业 278 0
6 长江期货 63 56 长江期货 303 -50 新纪元期货 251 -3
7 冠通期货 58 48 珠江期货 296 1 国元期货 243 19
8 国元期货 53 -114 长城伟业 253 0 中粮期货 193 0
9 鲁证期货 28 -8 中辉期货 178 0 浙江永安 144 0
10 创元期货 25 21 成都倍特 173 6 国际期货 126 5
11 格林期货 23 -2 国元期货 165 0 金鹏期货 100 0
12 海通期货 23 -43 招商期货 150 0 南华期货 84 12
13 云晨期货 21 20 金鹏期货 135 0 无锡国联 72 10
14 上海良茂 18 16 神华期货 80 0 安徽徽商 51 0
15 湖南金信 15 13 鲁证期货 74 -3 海航东银 40 -7
16 南华期货 14 -44 万达期货 63 -1 中辉期货 37 9
17 江苏弘业 13 -21 国际期货 52 -1 浙江中大 33 -62
18 北京中期 12 6 大越期货 46 0 鲁证期货 31 1
19 浙江大地 12 -1 河北恒银 42 1 陕西长安 31 0
20 金瑞期货 11 6 渤海期货 37 -7 山西三立 30 -18
合计   5,001 -579   8,980 -2,203   9,074 -2,200
合约代码 CF809 日期: 20080821
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货 176 22 中粮期货 802 4 上海中期 496 -88
2 上海中期 116 113 格林期货 372 -17 首创期货 412 0
3 格林期货 73 -38 浙江中大 252 -4 津投期货 352 0
4 长江期货 64 -46 新纪元期货 189 4 长江期货 348 48
5 万达期货 58 30 江苏弘业 125 -3 万杰鼎鑫 240 0
6 国际期货 52 -2 国际期货 124 -20 鲁能金穗 192 0
7 东吴期货 32 -17 金石期货 119 0 中粮期货 180 -108
8 南华期货 21 -40 方正期货 118 0 格林期货 140 0
9 光大期货 16 16 南华期货 108 -21 和融期货 132 0
10 中航期货 16 9 浙江永安 96 -3 方正期货 124 0
11 华安期货 15 15 万达期货 92 -12 海航东银 104 0
12 海通期货 12 5 长城伟业 82 0 浙江永安 75 0
13 中期嘉合 12 5 广发期货 64 0 经易期货 67 0
14 新纪元期货 12 5 无锡国联 60 0 中期嘉合 39 -4
15 上海浙石 10 10 中期嘉合 57 0 大越期货 36 0
16 方正期货 8 -5 创元期货 50 -1 华安期货 27 15
17 鲁能金穗 7 7 北京中期 49 0 长城伟业 23 0
18 东海期货 6 4 道通期货 44 0 国际期货 16 0
19 浙江中大 4 0 长江期货 39 0 北京中期 12 0
20 神华期货 4 4 浙江良时 35 0 瑞达期货 7 0
合计   714 97   2,877 -73   3,022 -137
合约代码 CF901 日期: 20080821
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中证期货 484 -31 国际期货 1,203 30 首创期货 2,192 11
2 浙江永安 437 192 黑龙江天琪 893 -33 国际期货 1,103 -14
3 浙江中大 413 135 海航东银 667 -1 湘财祈年 882 1
4 国际期货 336 -84 万达期货 486 19 上海中期 696 -9
5 海通期货 302 -112 方正期货 423 -26 中谷期货 567 1
6 万达期货 295 -52 上海浙石 416 31 中粮期货 511 11
7 首创期货 281 175 中粮期货 411 -6 中原期货 447 -1
8 安徽徽商 247 -72 山西三立 398 -41 万达期货 415 -20
9 金鹏期货 238 213 浙江中大 390 46 金鹏期货 298 173
10 格林期货 237 -137 浙江新华 364 -2 方正期货 235 0
11 中期嘉合 228 46 长江期货 292 14 广永期货 215 3
12 新纪元期货 216 -17 北京中期 287 -19 经易期货 212 4
13 南华期货 198 42 格林期货 263 33 中山期货 200 50
14 国元期货 184 -77 金鹏期货 255 -19 中期嘉合 188 -1
15 中粮期货 175 -429 湖南大有 255 -40 南华期货 186 55
16 山西三立 168 100 国元期货 233 -10 浙江永安 172 36
17 长江期货 151 -28 浙江永安 224 99 长江期货 159 37
18 东海期货 150 50 上海中期 211 -32 海通期货 145 17
19 广发期货 143 -9 鲁能金穗 133 42 广发期货 130 6
20 鲁能金穗 140 24 中期嘉合 121 1 格林期货 127 -18
合计   5,023 -71   7,925 86   9,080 342
合约代码 RO809 日期: 20080821
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 103 30 华闻期货 1,204 -6 信达期货 1,620 20
2 东吴期货 82 27 国际期货 962 -1 中期嘉合 1,341 0
3 红塔期货 76 73 瑞达期货 561 0 中粮期货 800 0
4 海通期货 75 49 成都倍特 443 -6 上海通联 800 0
5 浙江大地 61 58 红塔期货 291 -76 上海金鹏 32 -7
6 德盛期货 50 50 中粮期货 202 0 瑞达期货 24 0
7 成都倍特 46 42 长城伟业 171 0 宏源期货 2 0
8 长江期货 45 39 德盛期货 150 -50 北京中期 1 0
9 湖南大有 24 24 中期嘉合 145 0 金鹏期货 1 -2
10 海航东银 22 22 浙江永安 143 0 东吴期货 1 -8
11 五矿海勤 20 0 安徽徽商 82 0 中辉期货 1 0
12 中航期货 20 18 上海中期 81 -1 - - -
13 信达期货 20 20 海通期货 56 55 - - -
14 中信建投 20 20 浙江新华 50 0 - - -
15 美尔雅 12 -3 中信建投 20 20 - - -
16 上海浙石 8 8 中谷期货 11 0 - - -
17 万达期货 7 7 江苏弘业 11 0 - - -
18 上海金鹏 7 7 美尔雅 7 0 - - -
19 华闻期货 6 -54 浙江中大 6 1 - - -
20 天富期货 4 4 浙江良时 6 0 - - -
合计   708 441   4,602 -64   4,623 3
合约代码 RO901 日期: 20080821
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 6,373 5,206 陕西长安 2,002 -16 格林期货 4,272 5
2 金鹏期货 5,018 3,062 国际期货 1,205 -136 中粮期货 1,867 113
3 重庆先融 3,533 392 中谷期货 1,029 702 信达期货 1,858 -13
4 国际期货 2,874 748 上海久恒 1,008 7 中期嘉合 1,701 0
5 银建期货 2,769 94 江苏文峰 831 -3 中谷期货 1,285 25
6 金瑞期货 2,496 -1,536 浙江永安 751 -56 光大期货 1,102 2
7 冠通期货 2,410 814 中天期货 711 3 国际期货 636 92
8 江苏弘业 2,191 1,341 东吴期货 688 616 长城伟业 507 499
9 浙江中大 1,905 937 成都倍特 552 94 瑞达期货 415 -52
10 南华期货 1,669 916 冠通期货 552 17 德盛期货 360 21
11 浙江永安 1,524 165 长江期货 546 -1 东吴期货 324 322
12 海通期货 1,357 275 经易期货 540 374 冠通期货 294 11
13 东吴期货 1,328 1,101 光大期货 538 160 北京中期 281 85
14 瑞达期货 1,270 53 瑞达期货 516 -206 中证期货 276 -35
15 海航东银 1,230 144 华安期货 486 -116 海通期货 236 51
16 新纪元期货 1,205 369 东海期货 454 119 上海良茂 168 45
17 长城伟业 1,175 710 中信建投 407 1 成都倍特 111 11
18 上海良茂 1,134 292 万达期货 307 -45 金鹏期货 104 0
19 浙江天马 1,076 123 海通期货 269 146 江西瑞奇 100 -10
20 安徽徽商 1,008 -126 南华期货 238 98 万达期货 98 56
合计   43,545 15,080   13,630 1,758   15,995 1,228
合约代码 SR809 日期: 20080821
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货 2,413 1,214 国际期货 1,707 -276 中粮期货 10,928 -1,740
2 成都倍特 510 488 光大期货 1,680 2 万达期货 4,214 185
3 东吴期货 480 336 上海浙石 1,632 0 东莞华联 1,700 0
4 浙江永安 371 355 万达期货 1,486 101 浙江新世纪 639 -2
5 万达期货 336 -298 中粮期货 1,259 -57 北京中期 506 -5
6 国际期货 284 243 长城伟业 1,168 -191 浙江新华 500 0
7 广发期货 274 211 路易达孚 1,014 50 光大期货 490 -81
8 浙江大地 217 134 平安期货 960 0 长城伟业 424 2
9 晟鑫期货 208 -28 宝城期货 800 0 和融期货 400 0
10 长城伟业 205 148 浙江永安 740 -136 上海中期 325 0
11 东海期货 194 137 上海中期 731 -13 上海浙石 255 -5
12 光大期货 139 -116 中谷期货 610 -20 银河期货 230 0
13 新湖期货 111 106 上海中财 576 -13 浙江永安 195 -35
14 上海浙石 87 -230 大越期货 367 -37 国际期货 188 0
15 浙江新世纪 62 -128 格林期货 361 12 中天期货 155 0
16 瑞达期货 61 53 瑞达期货 339 -61 东吴期货 55 25
17 金石期货 60 -51 广发期货 328 -274 上海通联 51 1
18 新纪元期货 58 27 北京中期 295 -32 廊坊中糖 50 0
19 金鹏期货 58 28 鲁证期货 288 -13 大华期货 40 35
20 路易达孚 50 50 银河期货 285 -23 格林期货 30 0
合计   6,178 2,679   16,626 -981   21,375 -1,620
合约代码 SR811 日期: 20080821
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 325 -136