网站首页 财经资讯 股指期货 外汇期货 利率期货 商品期货 基金实战 期货大全 证券投资 理财频道 学习下载 金融魔方论坛
您现在的位置: 中国金融期货网 >> 商品期货 >> 交易所持仓数据 >> 文章正文

  没有公告

郑州商品交易所成交量排行表(08.15)
作者:郑州商品期货交易… 文章来源:郑州商品期货交易所 更新时间:2008-8-15 18:29:31

郑州商品交易所成交量排行表 2008-8-15
名次 会员号 会员简称 成交量(手) 成交额(万元)
  1  0007 长城伟业 161,268  520,536.21
  2  0069 万达期货 102,602  316,789.83
  3  0141 国际期货 101,150  299,259.16
  4  0236 上海通联 73,933  239,754.17
  5  0202 中辉期货 73,606  245,739.21
  6  0188 浙江永安 70,788  232,557.91
  7  0179 上海中期 50,346  165,218.58
  8  0138 金鹏期货 46,350  151,527.11
  9  0095 浙江大地 44,998  148,495.16
  10  0212 南华期货 42,709  141,187.67
  11  0026 海航东银 39,091  133,108.59
  12  0123 浙江新世纪 35,510  118,760.09
  13  0091 创元期货 35,306  95,329.73
  14  0113 浙江天马 33,739  118,214.13
  15  0051 银河期货 30,928  99,553.08
  16  0189 冠通期货 30,606  102,436.94
  17  0173 广发期货 29,999  92,714.63
  18  0058 鲁证期货 28,959  92,174.91
  19  0178 成都倍特 26,859  87,919.04
  20  0109 东证期货 26,618  87,711.03
  21  0175 浙江中大 26,516  84,460.21
  22  0254 大越期货 26,493  99,123.02
  23  0234 新湖期货 26,132  60,663.36
  24  0241 首创期货 25,831  85,430.03
  25  0002 晟鑫期货 24,383  69,725.23
  26  0020 江苏弘业 23,919  77,562.06
  27  0012 珠江期货 22,866  76,121.96
  28  0068 中粮期货 22,850  76,738.01
  29  0139 国元期货 21,539  61,765.42
  30  0257 经易期货 19,941  63,904.42
  31  0016 格林期货 19,658  63,214.51
  32  0083 海通期货 18,341  60,195.89
  33  0005 新纪元期货 18,230  55,644.78
  34  0008 上海大陆 16,931  54,584.68
  35  0062 金瑞期货 16,735  56,814.40
  36  0149 湖南大有 16,418  53,970.67
  37  0201 方正期货 16,061  53,178.99
  38  0121 瑞达期货 16,037  53,664.37
  39  0043 五矿海勤 15,800  52,500.90
  40  0039 北京中期 15,117  47,352.48
  41  0210 东海期货 14,916  49,015.70
  42  0089 浙江新华 14,907  51,865.16
  43  0186 国泰君安 14,302  46,869.12
  44  0265 科信期货 13,469  40,528.78
  45  0086 金元期货 13,353  43,174.92
  46  0159 银建期货 13,281  44,287.92
  47  0076 长江期货 12,879  43,147.84
  48  0274 神华期货 12,861  41,779.71
  49  0022 江西瑞奇 12,836  41,585.66
  50  0019 江苏东华 12,617  36,810.03
  51  0111 光大期货 11,690  38,076.84
  52  0198 鲁能金穗 11,499  37,024.44
  53  0032 安徽徽商 11,141  38,568.07
  54  0216 上海良茂 10,695  33,915.68
  55  0055 中证期货 10,173  33,224.69
  56  0176 道通期货 10,170  34,101.73
  57  0191 广永期货 9,629  29,865.14
  58  0206 重庆先融 9,393  33,917.53
  59  0025 中天期货 9,030  29,129.01
  60  0185 东吴期货 8,963  30,055.25
  61  0009 中谷期货 8,914  24,036.97
  62  0155 黑龙江天琪 8,746  26,346.43
  63  0199 汇鑫期货 8,482  25,437.69
  64  0107 美尔雅 8,348  27,246.33
  65  0103 万杰鼎鑫 8,175  26,960.10
  66  0134 山西三立 8,149  26,218.87
  67  0114 信达期货 8,146  24,986.99
  68  0038 申银万国 7,837  25,035.50
  69  0218 河北恒银 7,712  23,598.42
  70  0174 无锡国联 7,602  23,406.92
  71  0094 宁波杉立 7,341  25,797.98
  72  0190 浙江良时 7,302  23,265.38
  73  0243 江苏苏物 7,197  21,808.13
  74  0262 一德期货 7,147  22,374.46
  75  0156 北方期货 7,016  24,039.84
  76  0161 烟台中州 6,843  22,215.98
  77  0052 渤海期货 6,678  21,530.67
  78  0017 上海中财 6,491  20,402.00
  79  0081 湖北金龙 6,484  21,764.61
  80  0129 江南期货 5,820  14,342.58
  81  0119 黑龙江三力 5,427  17,710.77
  82  0080 金友期货 5,365  17,745.88
  83  0101 国贸期货 5,278  17,079.02
  84  0163 五矿实达 5,040  14,256.58
  85  0209 华安期货 5,022  15,561.75
  86  0168 中信建投 4,855  16,558.48
  87  0003 红塔期货 4,694  15,492.89
  88  0205 上海浙石 4,601  16,294.79
  89  0269 上海久恒 4,566  15,713.43
  90  0235 南粤期货 4,472  14,444.67
  91  0011 宝城期货 4,222  13,977.63
  92  0275 华闻期货 4,121  13,948.11
  93  0135 湘财祈年 4,110  13,912.14
  94  0137 弘信期货 4,029  12,694.30
  95  0010 招商期货 3,877  12,386.42
  96  0226 德盛期货 3,608  11,780.77
  97  0084 大通期货 3,440  11,923.87
  98  0067 中期嘉合 3,434  11,090.46
  99  0077 天富期货 2,973  9,601.00
  100  0211 大华期货 2,941  8,731.83
  101  0050 金石期货 2,900  9,230.38
  102  0087 上海金源 2,734  9,186.88
  103  0182 江苏文峰 2,677  8,387.76
  104  0027 中航期货 2,611  7,763.41
  105  0203 宏源期货 2,549  7,699.47
  106  0063 上海金鹏 2,405  8,144.42
  107  0146 和合期货 2,370  7,484.79
  108  0110 国金期货 2,313  7,243.58
  109  0018 国信期货 2,191  5,322.40
  110  0153 路易达孚 2,116  5,670.48
  111  0088 中原期货 2,094  6,644.24
  112  0133 东莞华联 1,994  6,512.52
  113  0117 中诚期货 1,860  6,311.64
  114  0075 吉粮期货 1,809  5,674.06
  115  0066 云晨期货 1,777  5,545.21
  116  0232 湖南金信 1,771  5,871.85
  117  0126 安信期货 1,763  5,890.35
  118  0102 迈科期货 1,756  5,793.52
  119  0122 重庆三五九 1,689  5,606.47
  120  0256 天汇期货 1,675  5,175.74
  121  0207 中期期货 1,564  4,752.42
  122  0001 成都大业 1,398  4,483.86
  123  0079 津投期货 1,358  4,411.60
  124  0268 兴业期货 1,322  4,262.71
  125  0004 中钢期货 1,305  4,232.87
  126  0278 平安期货 1,290  4,459.24
  127  0147 陕西长安 1,272  5,041.97
  128  0118 华海期货 1,145  3,951.20
  129  0092 鑫国联 1,018  3,508.23
  130  0037 广东集成利 1,002  3,266.49
  131  0148 民生期货 942  2,982.72
  132  0071 西南期货 889  3,037.22
  133  0142 东航期货 852  2,858.21
  134  0196 广东鸿海 828  2,746.19
  135  0150 华证期货 769  2,428.29
  136  0229 华南期货 725  2,638.69
  137  0169 德邦期货 655  1,862.37
  138  0033 甘肃陇达期货 594  2,041.72
  139  0060 蓬达期货 594  1,876.48
  140  0220 乾坤期货 592  1,754.81
  141  0093 深圳金汇 559  1,888.55
  142  0157 新疆天利 468  1,555.83
  143  0222 海证期货 459  1,335.91
  144  0228 和融期货 408  1,286.36
  145  0258 中晟期货 370  1,495.11
  146  0070 中信期货 365  1,172.67
  147  0193 西安智德 335  1,096.02
  148  0249 上海东亚 325  1,012.27
  149  0108 海南星海 276  913.53
  150  0225 冠华期货 211  768.60
  151  0061 吉林金昌 205  779.34
  152  0073 天津金谷 194  628.28
  153  0195 大连良运 158  535.24
  154  0031 财富期货 140  510.65
  155  0151 上海恒洋 110  495.61
  156  0023 海南金海岸 15  51.16
  157  0246 上海永大 14  28.56
  158  0100 中银国际 6  37.95
  总计  ---- ------- 2,037,258  6,541,614.42
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章: 没有了
  • 【字体:
    金融魔方-精彩图文
    论坛精选
    最新商讯
    最新财经
    图片新闻
    相关新闻
    郑州商品交易所持仓排行表(08.15)
    上海期货交易所会员成交及持仓排名表(08.15)
    申银万国期货-期货研究早报 2008.08.15
    奉天王生:谈股论期0815
    乙醇需求将为美国玉米营造新牛市
    受技术性投机买盘推动 芝加哥豆类期货集体涨停
    大陆期货:天气支持美玉米上涨,内盘回归疲软
    大陆期货:短期江西铜业减产, 中期玉龙铜矿投产
    商品期货基础知识
    分类信息