网站首页 财经资讯 股指期货 外汇期货 利率期货 商品期货 基金实战 期货大全 证券投资 理财频道 学习下载 金融魔方论坛
您现在的位置: 中国金融期货网 >> 商品期货 >> 交易所持仓数据 >> 文章正文

  没有公告

郑州商品交易所成交量排行表(08.08)
作者:郑州商品期货交易… 文章来源:郑州商品期货交易所 更新时间:2008-8-8 16:16:12
郑州商品交易所成交量排行表 2008-8-8
名次 会员号 会员简称 成交量(手) 成交额(万元)
  1  0007 长城伟业 121,330  403,949.83
  2  0069 万达期货 67,614  226,562.80
  3  0188 浙江永安 66,754  227,232.19
  4  0202 中辉期货 62,910  215,454.73
  5  0236 上海通联 58,305  191,553.29
  6  0141 国际期货 52,283  167,777.76
  7  0212 南华期货 44,658  152,812.14
  8  0026 海航东银 39,425  133,366.87
  9  0091 创元期货 35,270  103,189.89
  10  0123 浙江新世纪 34,952  118,409.23
  11  0068 中粮期货 30,526  103,835.90
  12  0178 成都倍特 29,517  99,306.57
  13  0175 浙江中大 28,360  96,149.22
  14  0189 冠通期货 26,680  90,037.50
  15  0113 浙江天马 26,370  95,278.17
  16  0173 广发期货 25,821  84,252.61
  17  0241 首创期货 25,688  91,098.43
  18  0179 上海中期 24,945  83,115.06
  19  0210 东海期货 23,313  75,150.27
  20  0138 金鹏期货 22,771  85,618.58
  21  0058 鲁证期货 22,187  72,694.79
  22  0159 银建期货 20,912  75,076.45
  23  0095 浙江大地 19,273  64,303.20
  24  0083 海通期货 19,212  67,462.01
  25  0234 新湖期货 18,997  63,212.14
  26  0051 银河期货 18,111  60,469.28
  27  0005 新纪元期货 17,689  57,621.32
  28  0176 道通期货 17,633  60,180.87
  29  0016 格林期货 17,270  56,814.32
  30  0149 湖南大有 17,245  56,968.32
  31  0139 国元期货 16,321  53,407.32
  32  0186 国泰君安 16,199  54,758.35
  33  0002 晟鑫期货 16,027  51,220.03
  34  0198 鲁能金穗 15,471  51,630.57
  35  0020 江苏弘业 15,268  53,380.20
  36  0062 金瑞期货 15,019  51,775.02
  37  0257 经易期货 14,551  51,494.27
  38  0254 大越期货 14,373  56,066.26
  39  0032 安徽徽商 13,720  48,683.59
  40  0089 浙江新华 13,193  47,125.56
  41  0019 江苏东华 12,341  41,903.95
  42  0121 瑞达期货 12,076  40,903.82
  43  0201 方正期货 11,569  39,633.17
  44  0043 五矿海勤 11,326  38,616.15
  45  0109 东证期货 9,810  32,402.30
  46  0206 重庆先融 9,749  41,001.59
  47  0012 珠江期货 9,724  33,990.68
  48  0274 神华期货 9,606  34,024.19
  49  0025 中天期货 8,951  31,625.61
  50  0111 光大期货 8,796  28,879.61
  51  0039 北京中期 8,591  30,815.40
  52  0076 长江期货 8,566  28,804.45
  53  0134 山西三立 8,133  27,453.65
  54  0190 浙江良时 8,107  27,528.95
  55  0185 东吴期货 8,069  28,445.21
  56  0009 中谷期货 7,899  22,883.78
  57  0008 上海大陆 7,617  26,397.55
  58  0022 江西瑞奇 7,243  25,723.72
  59  0216 上海良茂 7,174  24,097.26
  60  0107 美尔雅 7,112  24,458.66
  61  0174 无锡国联 6,719  22,612.43
  62  0094 宁波杉立 6,542  22,953.48
  63  0209 华安期货 6,237  21,254.44
  64  0086 金元期货 5,926  20,491.00
  65  0055 中证期货 5,874  21,162.93
  66  0155 黑龙江天琪 5,854  19,288.33
  67  0114 信达期货 5,789  19,388.27
  68  0262 一德期货 5,783  17,482.35
  69  0103 万杰鼎鑫 5,724  19,156.41
  70  0101 国贸期货 5,701  20,966.86
  71  0038 申银万国 5,532  18,246.79
  72  0003 红塔期货 5,469  18,363.16
  73  0268 兴业期货 5,347  17,771.66
  74  0081 湖北金龙 5,294  17,327.02
  75  0161 烟台中州 5,261  17,298.03
  76  0191 广永期货 5,207  17,937.67
  77  0052 渤海期货 4,195  14,376.32
  78  0168 中信建投 4,004  14,302.93
  79  0199 汇鑫期货 3,980  12,631.61
  80  0017 上海中财 3,912  13,343.10
  81  0275 华闻期货 3,644  12,444.27
  82  0207 中期期货 3,467  11,533.33
  83  0077 天富期货 3,330  11,206.53
  84  0135 湘财祈年 3,279  11,385.74
  85  0243 江苏苏物 3,186  10,950.57
  86  0119 黑龙江三力 3,178  10,454.65
  87  0010 招商期货 3,095  10,898.88
  88  0218 河北恒银 3,026  10,050.46
  89  0269 上海久恒 3,022  10,311.64
  90  0182 江苏文峰 2,998  10,011.78
  91  0226 德盛期货 2,972  10,608.34
  92  0087 上海金源 2,921  10,212.27
  93  0235 南粤期货 2,822  9,678.69
  94  0203 宏源期货 2,793  8,756.34
  95  0265 科信期货 2,679  9,074.99
  96  0063 上海金鹏 2,649  8,752.88
  97  0137 弘信期货 2,529  8,257.48
  98  0066 云晨期货 2,424  7,918.90
  99  0084 大通期货 2,401  8,336.67
  100  0067 中期嘉合 2,356  7,717.27
  101  0256 天汇期货 2,304  7,759.26
  102  0225 冠华期货 2,283  7,664.08
  103  0075 吉粮期货 2,283  7,623.84
  104  0102 迈科期货 2,180  8,529.89
  105  0110 国金期货 2,167  7,375.45
  106  0146 和合期货 2,033  6,641.74
  107  0080 金友期货 1,960  6,420.10
  108  0163 五矿实达 1,854  6,562.90
  109  0129 江南期货 1,851  5,606.51
  110  0205 上海浙石 1,785  5,658.63
  111  0117 中诚期货 1,759  6,173.97
  112  0147 陕西长安 1,649  6,254.74
  113  0001 成都大业 1,632  5,528.70
  114  0133 东莞华联 1,617  5,406.90
  115  0037 广东集成利 1,557  5,260.81
  116  0122 重庆三五九 1,505  5,160.47
  117  0027 中航期货 1,416  4,759.17
  118  0088 中原期货 1,411  4,384.08
  119  0156 北方期货 1,381  3,848.45
  120  0011 宝城期货 1,362  4,640.71
  121  0148 民生期货 1,333  4,391.81
  122  0232 湖南金信 1,152  3,717.84
  123  0079 津投期货 1,087  3,681.93
  124  0050 金石期货 1,080  3,691.31
  125  0126 安信期货 1,063  3,452.43
  126  0211 大华期货 1,004  3,398.58
  127  0004 中钢期货 982  3,526.34
  128  0108 海南星海 935  3,546.02
  129  0150 华证期货 901  2,981.78
  130  0196 广东鸿海 873  2,887.54
  131  0018 国信期货 815  2,765.11
  132  0093 深圳金汇 788  2,992.64
  133  0118 华海期货 786  2,716.33
  134  0229 华南期货 780  2,779.06
  135  0278 平安期货 722  2,446.91
  136  0092 鑫国联 705  2,429.95
  137  0071 西南期货 645  2,336.03
  138  0142 东航期货 609  2,050.83
  139  0153 路易达孚 548  1,129.90
  140  0060 蓬达期货 536  1,932.05
  141  0258 中晟期货 465  2,101.23
  142  0073 天津金谷 408  1,244.57
  143  0070 中信期货 379  1,311.68
  144  0169 德邦期货 367  1,211.78
  145  0157 新疆天利 355  1,220.27
  146  0195 大连良运 287  942.43
  147  0220 乾坤期货 285  1,141.88
  148  0228 和融期货 244  736.17
  149  0193 西安智德 240  836.60
  150  0249 上海东亚 235  1,095.69
  151  0222 海证期货 234  905.44
  152  0061 吉林金昌 210  673.13
  153  0152 廊坊中糖 150  469.00
  154  0033 甘肃陇达期货 109  354.45
  155  0031 财富期货 98  369.14
  156  0023 海南金海岸 42  138.78
  157  0100 中银国际 4  13.30
  总计  ---- ------- 1,593,188  5,387,881.44
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章: 没有了
  • 【字体:
    金融魔方-精彩图文
    论坛精选
    最新商讯
    最新财经
    图片新闻
    相关新闻
    郑州商品交易所持仓排行表(08.08)
    上海期货交易所会员成交及持仓排名表(08.08)
    交易员:现货金亚市大体盘整,汇市动向是关注的焦
    上海金属网-金属指数 2008.08.08
    守住中国大豆产业最后一扇门
    上海金属网-金属午评 2008.08.08
    上海金属网-现货报价 2008.08.08
    农产品价格可能再度剧烈波动
    商品期货基础知识
    分类信息