网站首页 财经资讯 股指期货 外汇期货 利率期货 商品期货 基金实战 期货大全 证券投资 理财频道 学习下载 金融魔方论坛
您现在的位置: 中国金融期货网 >> 商品期货 >> 交易所持仓数据 >> 文章正文

  没有公告

郑州商品交易所成交量排行表(08.04)
作者:郑州商品期货交易… 文章来源:郑州商品期货交易所 更新时间:2008-8-4 16:24:10
郑州商品交易所成交量排行表 2008-8-4
名次 会员号 会员简称 成交量(手) 成交额(万元)
  1  0236 上海通联 169,414  574,160.47
  2  0202 中辉期货 169,273  581,912.67
  3  0007 长城伟业 164,671  564,010.60
  4  0069 万达期货 133,609  454,854.17
  5  0141 国际期货 76,397  254,616.18
  6  0188 浙江永安 71,219  245,712.32
  7  0026 海航东银 63,369  218,240.36
  8  0091 创元期货 62,956  201,253.14
  9  0179 上海中期 58,330  204,788.02
  10  0212 南华期货 55,812  195,351.15
  11  0095 浙江大地 54,449  181,369.16
  12  0123 浙江新世纪 50,481  172,871.62
  13  0138 金鹏期货 44,299  156,468.70
  14  0173 广发期货 41,785  139,294.38
  15  0062 金瑞期货 40,666  145,745.06
  16  0189 冠通期货 40,413  140,253.78
  17  0089 浙江新华 38,974  131,026.20
  18  0139 国元期货 36,847  126,739.40
  19  0175 浙江中大 34,885  119,839.90
  20  0178 成都倍特 33,411  115,932.92
  21  0058 鲁证期货 32,658  108,691.00
  22  0005 新纪元期货 31,892  104,508.94
  23  0113 浙江天马 31,823  117,646.23
  24  0254 大越期货 30,712  104,475.10
  25  0234 新湖期货 30,694  105,709.28
  26  0241 首创期货 30,131  108,866.51
  27  0068 中粮期货 29,130  106,347.41
  28  0083 海通期货 29,074  102,608.19
  29  0210 东海期货 28,934  94,924.69
  30  0257 经易期货 23,234  84,892.97
  31  0002 晟鑫期货 22,767  70,884.76
  32  0020 江苏弘业 22,442  78,601.96
  33  0008 上海大陆 22,353  76,783.24
  34  0051 银河期货 21,942  75,663.66
  35  0274 神华期货 21,536  75,073.65
  36  0019 江苏东华 21,250  72,268.94
  37  0016 格林期货 21,188  75,318.35
  38  0201 方正期货 18,863  65,562.50
  39  0111 光大期货 18,553  63,250.42
  40  0198 鲁能金穗 17,902  60,989.25
  41  0159 银建期货 17,663  62,327.90
  42  0039 北京中期 17,571  61,625.84
  43  0032 安徽徽商 16,038  58,885.97
  44  0109 东证期货 15,936  54,333.30
  45  0121 瑞达期货 15,840  54,033.62
  46  0186 国泰君安 15,538  54,747.87
  47  0086 金元期货 14,715  53,146.82
  48  0009 中谷期货 13,576  40,897.59
  49  0216 上海良茂 13,540  45,478.82
  50  0134 山西三立 13,462  44,289.36
  51  0161 烟台中州 13,134  44,964.10
  52  0185 东吴期货 11,562  39,449.24
  53  0262 一德期货 11,558  36,750.42
  54  0174 无锡国联 11,029  37,765.85
  55  0043 五矿海勤 10,945  38,609.79
  56  0191 广永期货 10,945  36,831.56
  57  0076 长江期货 10,885  39,102.40
  58  0176 道通期货 10,835  37,337.66
  59  0107 美尔雅 10,699  36,920.01
  60  0190 浙江良时 10,451  36,014.04
  61  0012 珠江期货 10,299  37,943.58
  62  0022 江西瑞奇 9,985  34,432.11
  63  0025 中天期货 9,763  32,769.61
  64  0168 中信建投 9,130  31,468.98
  65  0103 万杰鼎鑫 8,780  30,409.79
  66  0268 兴业期货 8,482  30,035.81
  67  0135 湘财祈年 8,178  29,878.02
  68  0199 汇鑫期货 8,171  25,211.64
  69  0038 申银万国 7,485  25,214.34
  70  0114 信达期货 7,462  24,006.32
  71  0052 渤海期货 7,372  25,576.72
  72  0094 宁波杉立 7,319  26,379.32
  73  0243 江苏苏物 6,898  24,322.73
  74  0205 上海浙石 6,812  26,107.75
  75  0081 湖北金龙 6,579  22,424.35
  76  0156 北方期货 6,449  23,209.73
  77  0206 重庆先融 6,364  25,314.56
  78  0010 招商期货 6,307  21,288.64
  79  0087 上海金源 5,876  20,427.56
  80  0067 中期嘉合 5,761  22,236.17
  81  0209 华安期货 5,677  23,129.53
  82  0147 陕西长安 5,584  19,622.34
  83  0055 中证期货 5,509  20,317.98
  84  0017 上海中财 5,444  18,919.05
  85  0149 湖南大有 5,313  17,868.94
  86  0146 和合期货 5,173  18,728.95
  87  0084 大通期货 5,111  18,587.48
  88  0269 上海久恒 4,934  17,179.01
  89  0101 国贸期货 4,813  17,034.84
  90  0003 红塔期货 4,739  17,414.29
  91  0218 河北恒银 4,719  15,619.45
  92  0275 华闻期货 4,691  15,984.61
  93  0226 德盛期货 4,665  16,301.46
  94  0265 科信期货 4,432  15,514.18
  95  0182 江苏文峰 4,412  16,010.02
  96  0203 宏源期货 4,377  14,488.98
  97  0077 天富期货 4,341  15,082.21
  98  0235 南粤期货 4,311  15,486.73
  99  0155 黑龙江天琪 4,248  14,477.30
  100  0137 弘信期货 4,216  14,025.08
  101  0207 中期期货 3,761  12,972.28
  102  0129 江南期货 3,437  11,158.87
  103  0066 云晨期货 3,425  10,907.83
  104  0080 金友期货 3,416  10,947.83
  105  0163 五矿实达 3,141  11,411.33
  106  0063 上海金鹏 2,898  9,789.80
  107  0133 东莞华联 2,703  9,275.64
  108  0102 迈科期货 2,697  9,822.46
  109  0211 大华期货 2,678  8,329.72
  110  0119 黑龙江三力 2,649  8,918.35
  111  0278 平安期货 2,628  6,805.32
  112  0027 中航期货 2,552  8,044.83
  113  0050 金石期货 2,548  8,434.93
  114  0122 重庆三五九 2,320  8,330.34
  115  0037 广东集成利 2,085  7,336.85
  116  0110 国金期货 2,079  7,088.44
  117  0088 中原期货 2,007  6,288.00
  118  0232 湖南金信 1,977  6,939.54
  119  0011 宝城期货 1,960  6,472.10
  120  0117 中诚期货 1,868  6,455.35
  121  0079 津投期货 1,832  6,229.60
  122  0075 吉粮期货 1,797  6,168.23
  123  0126 安信期货 1,718  5,868.10
  124  0148 民生期货 1,624  5,604.38
  125  0093 深圳金汇 1,618  5,564.41
  126  0071 西南期货 1,572  5,553.69
  127  0018 国信期货 1,496  4,424.76
  128  0118 华海期货 1,455  5,071.47
  129  0004 中钢期货 1,418  5,124.13
  130  0222 海证期货 1,393  4,777.21
  131  0256 天汇期货 1,079  3,947.08
  132  0092 鑫国联 1,069  3,797.42
  133  0108 海南星海 1,053  3,685.29
  134  0153 路易达孚 834  1,848.21
  135  0001 成都大业 806  2,722.86
  136  0229 华南期货 777  2,859.71
  137  0258 中晟期货 733  3,592.46
  138  0060 蓬达期货 722  2,528.46
  139  0142 东航期货 719  2,535.99
  140  0220 乾坤期货 705  2,549.53
  141  0196 广东鸿海 680  2,353.93
  142  0195 大连良运 593  2,001.03
  143  0150 华证期货 581  2,045.44
  144  0225 冠华期货 532  1,850.63
  145  0193 西安智德 524  1,620.49
  146  0061 吉林金昌 514  1,914.82
  147  0157 新疆天利 464  1,731.99
  148  0249 上海东亚 456  1,200.91
  149  0070 中信期货 437  1,502.91
  150  0228 和融期货 343  1,204.92
  151  0033 甘肃陇达期货 335  1,192.61
  152  0073 天津金谷 311  1,024.92
  153  0267 北京中棉 245  1,677.43
  154  0169 德邦期货 229  751.09
  155  0031 财富期货 184  751.55
  156  0023 海南金海岸 134  459.71
  157  0151 上海恒洋 58  271.45
  158  0246 上海永大 20  60.77
  159  0100 中银国际 6  19.18
  总计  ---- ------- 2,548,336  8,755,288.11
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章: 没有了
  • 【字体:
    金融魔方-精彩图文
    论坛精选
    最新商讯
    最新财经
    图片新闻
    相关新闻
    郑州商品交易所持仓排行表(08.04)
    上海期货交易所会员成交及持仓排名表(08.04)
    上海金属网-金属午评 2008.08.04
    上海金属网-现货报价 2008.08.04
    华诺金评:金价仍在910美元/盎司附近上下振荡
    车勇期货日记:能源回落殃及农产品
    大陆期货:白糖每日评论(8/04)
    大陆期货:棉花每日评论(8/04)
    商品期货基础知识
    分类信息