网站首页 财经资讯 股指期货 外汇期货 利率期货 商品期货 基金实战 期货大全 证券投资 理财频道 学习下载 金融魔方论坛
您现在的位置: 中国金融期货网 >> 商品期货 >> 交易所持仓数据 >> 文章正文

  没有公告

郑州商品交易所成交量排行表(07.31)
作者:郑州商品期货交易… 文章来源:郑州商品期货交易所 更新时间:2008-7-31 18:54:30
郑州商品交易所成交量排行表 2008-7-31
名次 会员号 会员简称 成交量(手) 成交额(万元)
  1  0202 中辉期货 129,611  452,979.86
  2  0236 上海通联 126,135  438,149.90
  3  0007 长城伟业 88,229  312,052.10
  4  0188 浙江永安 72,125  258,412.24
  5  0069 万达期货 65,619  226,251.74
  6  0141 国际期货 46,607  160,739.06
  7  0212 南华期货 38,885  138,885.15
  8  0026 海航东银 36,082  127,430.29
  9  0254 大越期货 34,801  130,392.42
  10  0091 创元期货 33,370  108,611.26
  11  0173 广发期货 30,127  104,139.89
  12  0123 浙江新世纪 29,286  104,857.14
  13  0159 银建期货 27,814  99,452.93
  14  0189 冠通期货 27,158  95,287.14
  15  0179 上海中期 25,640  91,412.71
  16  0257 经易期货 25,614  90,566.58
  17  0095 浙江大地 25,390  89,310.09
  18  0113 浙江天马 25,061  93,197.12
  19  0058 鲁证期货 23,943  82,874.38
  20  0068 中粮期货 23,547  90,547.40
  21  0178 成都倍特 22,612  81,565.96
  22  0175 浙江中大 22,077  78,236.19
  23  0083 海通期货 21,611  78,398.97
  24  0089 浙江新华 20,913  72,835.47
  25  0138 金鹏期货 20,644  73,025.81
  26  0234 新湖期货 19,902  69,268.25
  27  0005 新纪元期货 19,813  66,945.06
  28  0210 东海期货 19,184  61,441.05
  29  0241 首创期货 18,562  66,663.18
  30  0062 金瑞期货 17,806  64,625.24
  31  0139 国元期货 17,161  57,575.55
  32  0032 安徽徽商 16,811  61,673.24
  33  0002 晟鑫期货 16,768  54,685.09
  34  0051 银河期货 14,952  52,859.54
  35  0016 格林期货 14,428  51,546.78
  36  0020 江苏弘业 14,191  49,453.27
  37  0121 瑞达期货 13,595  46,892.63
  38  0135 湘财祈年 12,605  44,326.03
  39  0008 上海大陆 12,564  42,458.53
  40  0134 山西三立 10,732  34,221.90
  41  0198 鲁能金穗 10,612  36,937.34
  42  0111 光大期货 10,568  37,065.92
  43  0156 北方期货 10,273  37,519.88
  44  0201 方正期货 10,087  36,275.12
  45  0274 神华期货 10,060  36,081.15
  46  0186 国泰君安 9,999  35,027.67
  47  0161 烟台中州 8,880  30,884.28
  48  0039 北京中期 8,789  31,655.06
  49  0216 上海良茂 8,580  29,587.80
  50  0086 金元期货 8,094  28,671.17
  51  0019 江苏东华 7,308  25,865.58
  52  0076 长江期货 7,280  27,010.99
  53  0190 浙江良时 7,187  23,638.30
  54  0012 珠江期货 6,707  24,561.52
  55  0206 重庆先融 6,681  27,682.40
  56  0025 中天期货 6,671  23,580.66
  57  0022 江西瑞奇 6,381  22,715.93
  58  0107 美尔雅 6,377  22,211.47
  59  0109 东证期货 6,142  20,908.85
  60  0081 湖北金龙 6,118  21,192.30
  61  0265 科信期货 6,069  22,164.09
  62  0243 江苏苏物 6,005  22,318.92
  63  0043 五矿海勤 5,819  21,937.09
  64  0149 湖南大有 5,760  20,281.48
  65  0094 宁波杉立 5,643  20,586.12
  66  0174 无锡国联 5,620  19,197.44
  67  0191 广永期货 5,598  19,856.52
  68  0185 东吴期货 5,377  19,834.29
  69  0146 和合期货 5,318  19,451.38
  70  0037 广东集成利 5,272  18,674.38
  71  0103 万杰鼎鑫 5,090  17,055.64
  72  0052 渤海期货 4,759  16,733.67
  73  0009 中谷期货 4,755  13,993.23
  74  0199 汇鑫期货 4,679  15,404.26
  75  0067 中期嘉合 4,598  16,083.49
  76  0114 信达期货 4,472  14,480.40
  77  0147 陕西长安 4,256  14,915.55
  78  0003 红塔期货 4,190  14,509.68
  79  0087 上海金源 3,985  14,175.83
  80  0084 大通期货 3,836  14,430.94
  81  0226 德盛期货 3,792  13,621.88
  82  0017 上海中财 3,770  13,766.77
  83  0209 华安期货 3,619  13,048.56
  84  0077 天富期货 3,615  12,880.03
  85  0101 国贸期货 3,575  12,659.43
  86  0176 道通期货 3,537  12,691.74
  87  0182 江苏文峰 3,219  12,325.70
  88  0155 黑龙江天琪 3,104  10,480.30
  89  0137 弘信期货 3,101  10,342.83
  90  0168 中信建投 3,094  11,107.59
  91  0235 南粤期货 3,032  10,713.15
  92  0262 一德期货 2,885  10,033.10
  93  0119 黑龙江三力 2,791  10,053.32
  94  0038 申银万国 2,771  9,090.11
  95  0203 宏源期货 2,759  9,279.20
  96  0218 河北恒银 2,689  8,817.25
  97  0055 中证期货 2,649  11,133.67
  98  0102 迈科期货 2,526  9,407.83
  99  0278 平安期货 2,423  8,255.73
  100  0080 金友期货 2,348  8,090.54
  101  0122 重庆三五九 2,300  8,101.97
  102  0010 招商期货 2,213  7,984.45
  103  0256 天汇期货 2,187  7,014.08
  104  0063 上海金鹏 2,184  7,871.09
  105  0268 兴业期货 2,150  7,463.42
  106  0129 江南期货 2,148  6,906.34
  107  0232 湖南金信 2,110  7,377.47
  108  0205 上海浙石 1,982  7,465.73
  109  0071 西南期货 1,754  6,163.09
  110  0207 中期期货 1,679  6,029.05
  111  0066 云晨期货 1,631  5,760.77
  112  0050 金石期货 1,577  5,406.00
  113  0079 津投期货 1,558  6,016.53
  114  0269 上海久恒 1,553  5,572.47
  115  0196 广东鸿海 1,542  5,331.83
  116  0075 吉粮期货 1,521  5,420.67
  117  0195 大连良运 1,353  4,483.97
  118  0088 中原期货 1,307  5,175.67
  119  0163 五矿实达 1,290  4,782.90
  120  0108 海南星海 1,270  4,534.98
  121  0117 中诚期货 1,261  4,250.66
  122  0061 吉林金昌 1,197  4,465.81
  123  0133 东莞华联 1,159  4,128.07
  124  0060 蓬达期货 1,074  3,682.16
  125  0027 中航期货 1,067  3,896.36
  126  0110 国金期货 1,028  3,589.58
  127  0211 大华期货 1,028  3,697.58
  128  0275 华闻期货 983  3,595.44
  129  0018 国信期货 973  3,093.52
  130  0093 深圳金汇 966  3,398.62
  131  0126 安信期货 868  2,940.04
  132  0004 中钢期货 816  2,995.47
  133  0258 中晟期货 786  3,331.95
  134  0220 乾坤期货 764  3,439.35
  135  0148 民生期货 709  2,367.56
  136  0153 路易达孚 700  1,700.29
  137  0229 华南期货 644  2,582.20
  138  0001 成都大业 590  2,113.04
  139  0011 宝城期货 381  1,297.61
  140  0157 新疆天利 357  1,285.75
  141  0222 海证期货 356  1,240.34
  142  0249 上海东亚 347  783.44
  143  0092 鑫国联 346  1,245.52
  144  0118 华海期货 342  1,180.15
  145  0225 冠华期货 332  1,253.85
  146  0070 中信期货 292  1,051.38
  147  0073 天津金谷 282  855.98
  148  0142 东航期货 207  685.24
  149  0150 华证期货 173  610.44
  150  0228 和融期货 173  523.23
  151  0033 甘肃陇达期货 156  509.76
  152  0193 西安智德 148  544.53
  153  0031 财富期货 142  634.25
  154  0169 德邦期货 76  172.93
  155  0246 上海永大 7  28.63
  156  0023 海南金海岸 2  6.98
  157  0100 中银国际 2  7.01
  总计  ---- ------- 1,663,212  5,855,250.81
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章: 没有了
  • 【字体:
    金融魔方-精彩图文
    论坛精选
    最新商讯
    最新财经
    图片新闻
    相关新闻
    郑州商品交易所持仓排行表(07.31)
    上海期货交易所会员成交及持仓排名表(07.31)
    广东鸿海期货——期货日评2008.07.31
    上海金属网-金属日评 2008.07.31
    上海金属网-金属指数 2008.07.31
    专家开拯救经济药方:油价跌到90美元
    国际大豆遭遇三大利空 产量预增 趋势震荡偏空
    上海金属网-现货报价 2008.07.31
    商品期货基础知识
    分类信息