网站首页 财经资讯 股指期货 外汇期货 利率期货 商品期货 基金实战 期货大全 证券投资 理财频道 学习下载 金融魔方论坛
您现在的位置: 中国金融期货网 >> 商品期货 >> 交易所持仓数据 >> 文章正文

  没有公告

上海期货交易所会员成交及持仓排名表(07.24)
作者:上海期货交易所 文章来源:上海期货交易所 更新时间:2008-7-24 19:17:08

  

上海期货交易所会员成交及持仓排名表

 

交易品种:al0808 交易日期:20080724
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中粮期货 224 -29 1 中信期货 1206 79 1 中粮期货 1495 0
2 中信期货 208 -36 2 青铜峡 1118 199 2 中证期货 1417 -7
3 青铜峡 199 199 3 五矿实达 727 0 3 中信期货 1344 19
4 上海通联 196 196 4 中粮期货 660 16 4 华闻期货 1053 0
5 国贸期货 107 2 5 长城伟业 560 -10 5 上海五矿 642 0
6 迈科期货 85 0 6 国际期货 518 0 6 中钢期货 628 -28
7 大华期货 67 -36 7 海通期货 490 -7 7 国贸期货 358 -107
8 新纪元 60 60 8 新纪元 340 -60 8 上海金源 303 0
9 光大期货 55 0 9 东银期货 310 0 9 格林期货 255 0
10 浙江永安 40 38 10 上海久恒 290 0 10 上海东亚 253 0
11 珠江期货 38 -273 11 光大期货 260 -50 11 长城伟业 235 -5
12 上海东方 35 10 12 长江期货 260 0 12 经易期货 215 0
13 浙江天马 35 35 13 江苏东华 255 0 13 中铝国贸 200 0
14 金鹏期货 32 16 14 浙江永安 211 0 14 迈科期货 158 35
15 银河期货 30 30 15 鼎鑫期货 169 12 15 江苏苏物 130 0
16 中钢期货 28 -94 16 金友期货 150 0 16 国际期货 106 0
17 上海中期 19 -126 17 中谷期货 150 0 17 江苏东华 105 4
18 中证期货 19 16 18 浙江中大 150 -10 18 万达期货 95 10
19 长城伟业 19 -51 19 珠江期货 143 4 19 光大期货 90 5
20 鲁能金穗 19 1 20 上海东方 130 35 20 金瑞期货 90 0
合计   1515 -42     8097 208     9172 -74

 

交易品种:al0809 交易日期:20080724
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 成都倍特 421 92 1 上海通联 1589 0 1 中证期货 3175 -156
2 青铜峡 342 138 2 长城伟业 1414 -22 2 中粮期货 2373 0
3 经易期货 323 306 3 南华期货 1294 21 3 上海五矿 2018 30
4 南华期货 268 193 4 中钢期货 975 -3 4 鼎鑫期货 1378 -111
5 上海中期 247 191 5 珠江期货 924 70 5 中信期货 1357 10
6 国贸期货 201 158 6 海通期货 795 0 6 华闻期货 1147 0
7 大华期货 195 -134 7 五矿实达 632 0 7 中铝国贸 1120 0
8 长城伟业 179 -343 8 青铜峡 631 342 8 金瑞期货 1042 0
9 中证期货 161 144 9 国际期货 603 -34 9 长城伟业 882 -75
10 中钢期货 149 -12 10 江苏东华 571 -9 10 一德期货 797 0
11 金鹏期货 149 49 11 成都倍特 539 -54 11 信达期货 760 0
12 中天期货 135 6 12 汇鑫期货 529 -80 12 江苏苏物 680 0
13 国际期货 124 -104 13 浙江永安 500 -17 13 迈科期货 603 -37
14 珠江期货 120 -217 14 中粮期货 475 -57 14 晟鑫期货 472 -21
15 浙江天马 119 10 15 格林期货 399 -6 15 湖南大有 367 -32
16 鼎鑫期货 116 2 16 浙江中大 369 -34 16 道通期货 352 -2
17 上海东方 111 -67 17 上海中期 368 -210 17 青铜峡 290 0
18 中信期货 107 32 18 集成利 365 0 18 上海久恒 290 0
19 浙江永安 93 -24 19 方正期货 365 -7 19 广发期货 233 -2
20 万达期货 90 -79 20 浙江天马 353 -59 20 大华期货 227 -39
合计   3650 341     13690 -159     19563 -435

 

交易品种:al0810 交易日期:20080724
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海东方 1761 62 1 长城伟业 1382 33 1 中证期货 1584 113
2 长城伟业 1168 36 2 成都倍特 1099 9 2 广发期货 1540 -22
3 国际期货 1135 -128 3 上海中期 923 192 3 中铝国贸 1493 0
4 成都倍特 1046 -42 4 浙江中大 717 -46 4 中信期货 1314 -18
5 南华期货 819 304 5 东证期货 640 0 5 中钢期货 1208 -89
6 神华期货 486 347 6 国际期货 580 35 6 中粮期货 901 0
7 上海浙石 453 104 7 广发期货 543 2 7 上海久恒 856 0
8 上海中期 446 300 8 浙江永安 542 -12 8 长城伟业 828 -73
9 江南期货 439 6 9 新纪元 522 -97 9 一德期货 618 0
10 经易期货 409 363 10 江苏东华 395 -59 10 华闻期货 568 3
11 浙江中大 386 -89 11 中信期货 393 4 11 南华期货 488 160
12 鸿海期货 359 0 12 金瑞期货 363 8 12 信达期货 475 6
13 大华期货 324 -112 13 北京中期 358 1 13 鼎鑫期货 438 -1
14 格林期货 288 -151 14 集成利 322 -26 14 浙江大越 376 100
15 三五九 272 68 15 长江期货 320 -11 15 浙江中大 368 162
16 浙江天马 269 29 16 海通期货 309 -11 16 成都倍特 312 -17
17 金瑞期货 226 108 17 上海五矿 299 0 17 光大期货 299 0
18 中天期货 216 119 18 五矿实达 297 -78 18 国际期货 276 -4
19 浙新世纪 213 137 19 珠江期货 296 -72 19 晟鑫期货 247 20
20 珠江期货 210 -38 20 光大期货 295 -7 20 广永期货 233 19
合计   10925 1423     10595 -135     14422 359

 

交易品种:au0808 交易日期:20080724
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 江苏东华 2 2 1 鼎鑫期货 54 0 1 上海中期 56 0
2 大华期货 2 2 2 招商期货 30 0 2 经易期货 43 0
3       3 广发期货 13 0 3 国泰君安 4 0
4       4 南粤期货 3 0 4 上海良茂 2 0
5       5 国泰君安 2 0 5 大华期货 2 -2
6       6 银河期货 2 0 6 五矿海勤 1 0
7       7 北京中期 1 0 7 冠通期货 1 0
8       8 南华期货 1 0 8 鲁能金穗 1 0
9       9 大华期货 1 0 9      
10       10 国际期货 1 0 10      
11       11 长城伟业 1 0 11      
12       12 集成利 1 0 12      
合计   4 4     110 0     110 -2

 

交易品种:au0812 交易日期:20080724
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 瑞达期货 1086 147 1 鼎鑫期货 1050 14 1 北京首创 2578 -532
2 海通期货 1084 286 2 浙江天马 1003 -20 2 东航期货 1597 0
3 山西三立 822 524 3 浙江大越 605 -43 3 山东黄金 1490 0
4 中信期货 798 99 4 格林期货 521 15 4 经易期货 1301 14
5 国泰君安 725 -280 5 瑞达期货 497 84 5 上海中期 993 -60
6 北京首创 681 -10 6 南华期货 485 3 6 金瑞期货 952 85
7 经易期货 638 -141 7 国际期货 470 133 7 瑞达期货 570 54
8 金瑞期货 580 -869 8 江苏文峰 467 1 8 上海金源 459 -209
9 格林期货 545 -344 9 国泰君安 447 -141 9 紫金矿业 400 -10
10 北京中期 523 9 10 浙江永安 359 -43 10 长城伟业 320 13
11 银河期货 489 -76 11 江南期货 345 0 11 江西瑞奇 224 41
12 浙江永安 477 -182 12 浙江良时 344 -86 12 鲁能金穗 185 -1
13 国际期货 397 -33 13 经易期货 317 -56 13 国际期货 168 -10
14 长城伟业 393 -180 14 东银期货 315 9 14 格林期货 161 -150
15 南华期货 386 -291 15 北京中期 283 -49 15 国泰君安 143 -20
16 成都倍特 356 -54 16 浙江中大 255 2 16 浙江永安 139 10
17 浙江大越 354 61 17 广发期货 253 15 17 银河期货 135 -108
18 中证期货 354 186 18 金瑞期货 250 -35 18 银建期货 126 50
19 东海期货 307 -11 19 宏源期货 238 -2 19 天琪期货 120 -3
20 广发期货 303 -128 20 上海中期 235 -28 20 浙江新华 103 -86
合计   11298 -1287     8739 -227     12164 -922

 

交易品种:cu0808 交易日期:20080724
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 1048 289 1 中粮期货 1703 -323 1 北方铜业 1480 -117
2 中粮期货 338 193 2 金瑞期货 1224 69 2 五矿实达 1299 -85
3 上海中期 244 227 3 中信期货 541 8 3 金瑞期货 1162 -209
4 上海金源 174 139 4 上海中期 508 -210 4 五矿有色 936 0
5 上海久恒 162 42 5 江苏弘业 487 0 5 经易期货 443 0
6 上海通联 148 123 6 上海金源 450 -30 6 上海金源 367 -48
7 珠江期货 122 76 7 金川集团 250 -50 7 方正期货 241 0
8 北方铜业 117 117 8 湖南大有 249 0 8 中粮期货 192 -15
9 五矿实达 100 18 9 迈科期货 225 29 9 集成利 157 -7
10 东吴期货 99 93 10 中证期货 203 0 10 中铝国贸 150 29
11 江苏东华 80 28 11 金友期货 199 20 11 南华期货 145 -17
12 长城伟业 65 51 12 一德期货 191 0 12 东海期货 138 -9
13 中航期货 63 21 13 上海通联 167 -72 13 浙江新华 124 2
14 金石期货 60 60 14 长城伟业 165 -37 14 东银期货 124 -52
15 中证期货 60 59 15 东海期货 150 0 15 中证期货 98 -60
16 东银期货 52 52 16 方正期货 142 0 16 美尔雅 98 -10
17 金川集团 50 50 17 五矿实达 141 -15 17 浙江永安 93 -3
18 五矿海勤 44 28 18 上海东亚 128 -6 18 长城伟业 91 -28
19 江苏弘业 43 43 19 江苏东华 117 -7 19 江苏弘业 89 -43
20 迈科期货 39 -95 20 上海久恒 100 -162 20 上海东方 83 -10
合计   3108 1614     7340 -786     7510 -682

 

交易品种:cu0809 交易日期:20080724
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海中期 576 408 1 金瑞期货 2470 96 1 金瑞期货 1506 -271
2 珠江期货 498 430 2 金川集团 1843 0 2 北方铜业 1268 0
3 南华期货 495 270 3 上海中期 1654 -414 3 中信期货 1223 0
4 金瑞期货 419 174 4 迈科期货 1627 10 4 五矿实达 1214 -88
5 北京中期 408 269 5 上海通联 1011 0 5 大冶有色 1070 0
6 江苏弘业 350 248 6 上海金源 928 10 6 广发期货 1035 -136
7 神华期货 329 326 7 江苏弘业 922 -30 7 中粮期货 810 6
8 广发期货 304 220 8 中信期货 780 -257 8 国际期货 781 -15
9 江苏东华 272 162 9 成都倍特 767 5 9 上海金源 618 -58
10 浙江永安 264 4 10 江苏东华 682 -7 10 南华期货 598 31
11 中信期货 257 122 11 上海久恒 660 0 11 浙江中大 596 -112
12 长城伟业 255 5 12 光大期货 649 0 12 五矿有色 543 0
13 中钢期货 253 51 13 信达期货 492 1 13 五矿海勤 482 -1
14 深圳金汇 244 244 14 中粮期货 481 0 14 江苏弘业 481 -284
15 浙江中大 202 126 15 一德期货 474 -1 15 珠江期货 448 -240
16 东证期货 201 201 16 东海期货 461 -5 16 上海中期 401 -78
17 上海良茂 184 117 17 新纪元 461 1 17 中钢期货 382 139
18 五矿实达 176 101 18 五矿实达 353 -50 18 长城伟业 370 -30
19 金昌期货 175 142 19 宝城期货 320 0 19 方正期货 359 -53
20 鲁能金穗 147 12 20 上海良茂 252 -1 20 浙江永安 346 -89
合计   6009 3632     17287 -642     14531 -1279

 

交易品种:cu0810 交易日期:20080724
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 南华期货 2614 1324 1 迈科期货 5333 1277 1 浙江永安 1876 1072
2 浙江永安 2583 1590 2 金瑞期货 3397 9 2 大冶有色 1566 60
3 迈科期货 2086 -657 3 宁波杉立 1752 406 3 南华期货 1565 684
4 上海中期 1825 1613 4 上海中期 1559 1075 4 国际期货 1270 38
5 国际期货 1785 434 5 江苏弘业 1066 101 5 金瑞期货 1182 456
6 金瑞期货 1657 -182 6 中信期货 953 185 6 江苏弘业 852 47
7 长城伟业 1618 -72 7 浙江永安 839 75 7 北方铜业 840 0
8 宁波杉立 1256 576 8 浙江大越 794 56 8 长城伟业 700 284
9 浙江新华 1226 853 9 中钢期货 737 154 9 迈科期货 679 -297
10 江苏弘业 1160 578 10 南华期货 635 106 10 浙江大越 666 440
11 广发期货 1140 591 11 广发期货 490 284 11 中粮期货 642 440
12 珠江期货 1125 545 12 珠江期货 483 115 12 格林期货 634 51
13 鲁证期货 1090 585 13 五矿实达 476 108 13 浙江新华 574 378
14 浙江中大 1077 419 14 浙江中大 412 137 14 广发期货 512 22
15 重庆先融 1035 339 15 金川集团 378 200 15 天琪期货 491 266
16 中钢期货 1030 826 16 上海大陆 375 213 16 重庆先融 489 153
17 浙江天马 984 747 17 方正期货 370 78 17 经易期货 481 -83
18 道通期货 924 436 18 北京中期 355 110 18 浙江中大 457 30
19 经易期货 918 758 19 鲁证期货 348 102 19 珠江期货 434 -44
20 上海大陆 795 220 20 神华期货 337 170 20 五矿实达 406 56
合计   27928 11523     21089 4961     16316 4053

 

交易品种:ru0808 交易日期:20080724
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中粮期货 538 538 1 浙江永安 700 0 1 上海久恒 600 0
2 华闻期货 100 100 2 南华期货 300 0 2 中粮期货 568 -12
3 万达期货 82 72 3 浙江大地 212 0 3 金元期货 520 -72
4 金元期货 76 28 4 长城伟业 206 -60 4 云南农垦 200 0
5 华热亚 60 60 5 上海浙石 200 0 5 华闻期货 200 100
6 长城伟业 60 55 6 浙江天马 200 0 6 浙江大地 164 0
7 东吴期货 29 25 7 浙江中大 200 0 7 信达期货 105 -11
8 浙江天马 20 19 8 东吴期货 200 0 8 浙江天马 100 20
9 深圳金汇 15 0 9 华热亚 150 0 9 东吴期货 81 -29
10 信达期货 11 11 10 浙江良时 100 0 10 万达期货 71 -38
11 中航期货 6 -2 11 新湖期货 100 0 11 大华期货 38 0
12 广发期货 4 0 12 浙新世纪 100 0 12 浙江永安 31 1
13 山西三立 4 4 13 中钢期货 48 0 13 国际期货 18 0
14 光大期货 3 2 14 重庆先融 12 0 14 重庆先融 12 0
15 五矿海勤 1 -2 15       15 格林期货 11 0
16 浙江永安 1 -4 16       16 中航期货 3 -2
17       17       17 瑞达期货 2 0
18       18       18 国贸期货 1 0
19       19       19 浙江中大 1 0
20       20       20 徽商期货 1 0
合计   1010 906     2728 -60     2727 -43

 

交易品种:ru0809 交易日期:20080724
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 万达期货 7993 -2579 1 浙江永安 6072 -536 1 浙江中大 3222 192
2 浙江永安 3250 98 2 浙江大地 4810 220 2 国际期货 1847 153
3 上海久恒 2941 761 3 成都倍特 2570 -23 3 浙江永安 1837 104
4 金瑞期货 2697 -961 4 东吴期货 1900 -1 4 浙江大越 1825 -130
5 广发期货 2318 -689 5 金元期货 1895 -240 5 经易期货 1753 -139
6 珠江期货 2189 -227 6 浙江天马 1808 279 6 广发期货 1666 -56
7 浙江中大 2051 -232 7 浙新世纪 1803 100 7 中化国际 1650 0
8 中信建投 1955 1137 8 北方期货 1506 62 8 上海中期 1396 246
9 金鹏期货 1859 -548 9 浙江中大 1418 15 9 道通期货 1145 -16
10 银建期货 1835 -759 10 南华期货 1374 -58 10 信达期货 1120 171
11 经易期货 1834 -453 11 西南期货 1278 -50 11 南华期货 1023 1
12 成都倍特 1638 -47 12 长城伟业 1151 83 12 金元期货 997 -103
13 道通期货 1483 -29 13 金鹏期货 1138 -134 13 东海期货 994 -74
14 上海通联 1455 546 14 新湖期货 1103 0 14 珠江期货 981 87
15 国际期货 1434 -2096 15 中粮期货 1062 30 15 江苏弘业 871 -179
16 国元期货 1369 827 16 金昌期货 1059 0 16 长城伟业 784 -63
17 长城伟业 1324 150 17 一德期货 1003 3 17 冠通期货 772 24
18 江苏弘业 1313 -38 18 上海浙石 900 -50 18 南粤期货 771 -12
19 南华期货 1301 -44 19 上海中期 880 -6 19 上海良茂 713 -120
20 鲁能金穗 1298 -3362 20 大连良运 703 3 20 浙江天马 686 -9
合计   43537 -8545     35433 -303     26053 77

 

交易品种:ru0811 交易日期:20080724
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 万达期货 45565 -3969 1 浙江永安 5085 797 1 浙江大越 2619 -1993
2 金瑞期货 25068 12072 2 浙江大越 3291 2954 2 五矿海勤 1716 476
3 浙江永安 20281 238 3 浙江中大 2228 81 3 浙江中大 1707 291
4 鲁能金穗 14833 2494 4 江苏文峰 1760 -212 4 南华期货 1400 267
5 上海通联 12556 1990 5 国际期货 1523 -206 5 浙江永安 1344 -1654