网站首页 财经资讯 股指期货 外汇期货 利率期货 商品期货 基金实战 期货大全 证券投资 理财频道 学习下载 金融魔方论坛
您现在的位置: 中国金融期货网 >> 商品期货 >> 交易所持仓数据 >> 文章正文

  没有公告

郑州商品交易所成交量排行表(07.23)
作者:郑州商品期货交易… 文章来源:郑州商品期货交易所 更新时间:2008-7-24 7:02:15

郑州商品交易所成交量排行表 2008-7-23
名次 会员号 会员简称 成交量(手) 成交额(万元)
  1  0007 长城伟业 157,472  536,649.49
  2  0236 上海通联 143,091  481,220.71
  3  0069 万达期货 134,712  454,758.37
  4  0202 中辉期货 118,980  412,090.07
  5  0188 浙江永安 67,451  245,448.85
  6  0141 国际期货 64,890  221,540.96
  7  0026 海航东银 53,850  184,676.07
  8  0212 南华期货 41,761  147,970.68
  9  0138 金鹏期货 41,587  140,005.93
  10  0109 东证期货 39,828  134,284.10
  11  0113 浙江天马 38,943  147,457.91
  12  0123 浙江新世纪 38,769  142,139.28
  13  0051 银河期货 37,742  128,552.02
  14  0178 成都倍特 35,950  124,377.68
  15  0091 创元期货 31,878  105,618.81
  16  0058 鲁证期货 30,432  100,555.92
  17  0173 广发期货 29,903  98,190.79
  18  0175 浙江中大 28,354  104,113.33
  19  0095 浙江大地 27,701  94,189.89
  20  0012 珠江期货 26,374  91,256.61
  21  0189 冠通期货 25,519  87,659.70
  22  0068 中粮期货 23,190  82,829.27
  23  0002 晟鑫期货 23,168  74,355.47
  24  0020 江苏弘业 22,642  77,861.13
  25  0179 上海中期 22,585  81,422.42
  26  0083 海通期货 22,547  84,447.09
  27  0241 首创期货 22,080  78,114.47
  28  0262 一德期货 21,854  73,319.78
  29  0016 格林期货 21,088  75,401.07
  30  0005 新纪元期货 20,785  68,113.90
  31  0089 浙江新华 20,182  71,314.87
  32  0008 上海大陆 19,381  56,539.85
  33  0257 经易期货 17,510  60,328.03
  34  0176 道通期货 17,421  58,504.81
  35  0186 国泰君安 17,011  57,839.73
  36  0185 东吴期货 16,933  58,252.05
  37  0210 东海期货 16,709  51,990.42
  38  0062 金瑞期货 16,377  55,583.37
  39  0159 银建期货 15,673  55,418.70
  40  0234 新湖期货 15,360  50,119.71
  41  0198 鲁能金穗 14,927  50,375.64
  42  0190 浙江良时 14,865  52,297.00
  43  0139 国元期货 14,673  46,682.20
  44  0043 五矿海勤 14,196  49,396.91
  45  0032 安徽徽商 14,096  49,115.46
  46  0274 神华期货 13,939  48,018.10
  47  0039 北京中期 13,242  45,996.26
  48  0121 瑞达期货 12,466  42,911.23
  49  0111 光大期货 12,384  40,197.56
  50  0201 方正期货 11,845  39,512.06
  51  0174 无锡国联 11,844  38,984.41
  52  0216 上海良茂 11,261  37,165.74
  53  0025 中天期货 11,099  38,610.28
  54  0155 黑龙江天琪 10,826  31,221.64
  55  0134 山西三立 10,669  37,318.31
  56  0038 申银万国 10,296  34,850.11
  57  0254 大越期货 10,061  39,279.00
  58  0076 长江期货 9,791  34,821.47
  59  0003 红塔期货 9,765  33,783.18
  60  0206 重庆先融 9,447  40,021.09
  61  0107 美尔雅 9,412  32,640.91
  62  0086 金元期货 9,405  32,468.50
  63  0199 汇鑫期货 9,305  31,234.06
  64  0149 湖南大有 9,286  31,405.96
  65  0094 宁波杉立 9,015  35,452.30
  66  0037 广东集成利 8,871  30,029.83
  67  0019 江苏东华 8,461  30,307.07
  68  0243 江苏苏物 8,383  33,551.74
  69  0168 中信建投 7,936  27,629.13
  70  0103 万杰鼎鑫 7,577  24,706.45
  71  0017 上海中财 7,409  25,081.46
  72  0022 江西瑞奇 6,914  24,560.44
  73  0161 烟台中州 6,862  22,592.43
  74  0010 招商期货 6,560  22,917.77
  75  0009 中谷期货 6,249  23,364.27
  76  0067 中期嘉合 6,019  22,444.65
  77  0114 信达期货 5,917  19,050.25
  78  0235 南粤期货 5,318  18,333.65
  79  0101 国贸期货 5,095  17,291.56
  80  0066 云晨期货 4,655  14,836.53
  81  0027 中航期货 4,592  15,760.40
  82  0135 湘财祈年 4,441  16,791.04
  83  0146 和合期货 4,397  14,878.56
  84  0087 上海金源 4,259  14,551.88
  85  0122 重庆三五九 4,214  14,913.15
  86  0077 天富期货 4,174  14,549.51
  87  0205 上海浙石 4,102  14,529.06
  88  0052 渤海期货 3,985  12,913.44
  89  0129 江南期货 3,964  12,642.08
  90  0191 广永期货 3,930  13,581.79
  91  0226 德盛期货 3,856  13,717.38
  92  0088 中原期货 3,846  11,514.29
  93  0269 上海久恒 3,630  12,529.87
  94  0256 天汇期货 3,501  11,889.34
  95  0163 五矿实达 3,472  12,239.82
  96  0268 兴业期货 3,434  11,749.91
  97  0209 华安期货 3,429  12,640.50
  98  0081 湖北金龙 3,286  11,178.04
  99  0182 江苏文峰 3,195  10,999.34
  100  0119 黑龙江三力 3,138  10,415.70
  101  0156 北方期货 3,090  10,286.38
  102  0153 路易达孚 3,024  6,470.22
  103  0278 平安期货 3,018  8,215.03
  104  0055 中证期货 2,969  11,892.56
  105  0137 弘信期货 2,701  8,367.26
  106  0142 东航期货 2,598  8,757.54
  107  0084 大通期货 2,570  9,681.95
  108  0218 河北恒银 2,531  8,316.73
  109  0080 金友期货 2,269  7,914.42
  110  0207 中期期货 2,243  7,599.10
  111  0133 东莞华联 2,186  7,386.83
  112  0126 安信期货 2,054  6,754.62
  113  0079 津投期货 1,958  7,379.28
  114  0147 陕西长安 1,878  8,438.92
  115  0117 中诚期货 1,837  6,982.94
  116  0093 深圳金汇 1,736  5,857.07
  117  0063 上海金鹏 1,713  5,577.49
  118  0203 宏源期货 1,684  5,588.03
  119  0118 华海期货 1,650  4,267.49
  120  0060 蓬达期货 1,574  5,179.37
  121  0092 鑫国联 1,497  5,445.16
  122  0061 吉林金昌 1,424  5,427.35
  123  0110 国金期货 1,355  3,766.46
  124  0211 大华期货 1,265  4,194.22
  125  0075 吉粮期货 1,238  4,093.92
  126  0102 迈科期货 1,159  3,965.88
  127  0050 金石期货 1,077  4,194.52
  128  0275 华闻期货 1,039  3,517.51
  129  0232 湖南金信 969  3,627.12
  130  0071 西南期货 906  2,716.15
  131  0220 乾坤期货 872  3,365.25
  132  0011 宝城期货 819  2,574.20
  133  0265 科信期货 815  3,020.50
  134  0004 中钢期货 747  2,650.33
  135  0229 华南期货 736  2,624.87
  136  0018 国信期货 717  2,215.78
  137  0148 民生期货 672  2,263.60
  138  0108 海南星海 657  2,174.16
  139  0258 中晟期货 623  2,599.35
  140  0228 和融期货 608  2,224.80
  141  0070 中信期货 556  2,068.76
  142  0157 新疆天利 525  1,869.13
  143  0195 大连良运 484  1,561.98
  144  0196 广东鸿海 482  1,144.77
  145  0001 成都大业 471  1,659.48
  146  0073 天津金谷 365  1,191.29
  147  0193 西安智德 346  1,148.85
  148  0249 上海东亚 341  1,174.62
  149  0225 冠华期货 324  1,109.26
  150  0222 海证期货 320  1,092.61
  151  0169 德邦期货 243  755.55
  152  0023 海南金海岸 209  707.97
  153  0033 甘肃陇达期货 204  706.45
  154  0031 财富期货 154  616.18
  155  0151 上海恒洋 140  644.71
  156  0246 上海永大 11  28.18
  总计  ---- ------- 2,124,522  7,304,009.12
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章: 没有了
  • 【字体:
    金融魔方-精彩图文
    论坛精选
    最新商讯
    最新财经
    图片新闻
    相关新闻
    COMEX期金23日收盘走低
    ICE棉花期货23日收盘出现爆发性上涨
    CBOT玉米期货23日收盘小幅下跌
    CBOT大豆期货23日收盘走低
    美国小麦期货23日收盘走低
    LME期铝23日收盘下跌至5周低位
    郑州商品交易所持仓排行表(07.23)
    上海期货交易所会员成交及持仓排名表(07.23)
    商品期货基础知识
    分类信息