网站首页 财经资讯 股指期货 外汇期货 利率期货 商品期货 基金实战 期货大全 证券投资 理财频道 学习下载 金融魔方论坛
您现在的位置: 中国金融期货网 >> 商品期货 >> 交易所持仓数据 >> 文章正文

  没有公告

上海期货交易所会员成交及持仓排名表(07.23)
作者:上海期货交易所 文章来源:上海期货交易所 更新时间:2008-7-24 7:02:04

  

上海期货交易所会员成交及持仓排名表

 

交易品种:al0808 交易日期:20080723
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华闻期货 1400 1400 1 中信期货 1127 101 1 中粮期货 1495 50
2 珠江期货 311 261 2 青铜峡 919 0 2 中证期货 1424 -3
3 中粮期货 253 132 3 五矿实达 727 -20 3 中信期货 1325 19
4 中信期货 244 131 4 中粮期货 644 193 4 华闻期货 1053 0
5 上海中期 145 91 5 长城伟业 570 0 5 中钢期货 656 18
6 中钢期货 122 47 6 国际期货 518 0 6 上海五矿 642 0
7 上海金源 105 105 7 海通期货 497 0 7 国贸期货 465 -64
8 国贸期货 105 84 8 新纪元 400 0 8 上海金源 303 95
9 大华期货 103 61 9 上海通联 316 0 9 格林期货 255 0
10 经易期货 99 41 10 光大期货 310 -10 10 上海东亚 253 0
11 迈科期货 85 55 11 东银期货 310 0 11 长城伟业 240 20
12 金友期货 70 70 12 上海久恒 290 0 12 经易期货 215 -84
13 长城伟业 70 42 13 长江期货 260 0 13 中铝国贸 200 0
14 北京中期 60 60 14 江苏东华 255 30 14 江苏苏物 130 0
15 汇鑫期货 56 56 15 浙江永安 211 0 15 迈科期货 123 -85
16 光大期货 55 -51 16 浙江中大 160 0 16 国际期货 106 0
17 鼎鑫期货 36 -61 17 鼎鑫期货 157 36 17 江苏东华 101 0
18 金瑞期货 34 -32 18 金友期货 150 70 18 金瑞期货 90 -34
19 江苏东华 30 -16 19 中谷期货 150 0 19 五矿实达 87 0
20 上海东方 25 -30 20 珠江期货 139 -133 20 光大期货 85 45
合计   3408 2446     8110 267     9248 -23

 

交易品种:al0809 交易日期:20080723
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江中大 528 433 1 上海通联 1589 13 1 中证期货 3331 -17
2 长城伟业 522 381 2 长城伟业 1436 -260 2 中粮期货 2373 25
3 珠江期货 337 266 3 南华期货 1273 -38 3 上海五矿 1988 0
4 大华期货 329 188 4 中钢期货 978 85 4 鼎鑫期货 1489 -109
5 成都倍特 329 18 5 珠江期货 854 174 5 中信期货 1347 -31
6 晟鑫期货 274 23 6 海通期货 795 40 6 华闻期货 1147 0
7 国际期货 228 189 7 国际期货 637 -26 7 中铝国贸 1120 0
8 上海通联 205 169 8 五矿实达 632 -1 8 金瑞期货 1042 0
9 青铜峡 204 119 9 汇鑫期货 609 -30 9 长城伟业 957 -112
10 上海东方 178 -89 10 成都倍特 593 -45 10 一德期货 797 0
11 万达期货 169 129 11 江苏东华 580 14 11 信达期货 760 0
12 中钢期货 161 119 12 上海中期 578 -25 12 江苏苏物 680 0
13 中财期货 153 4 13 经易期货 550 -5 13 迈科期货 640 -72
14 中天期货 129 87 14 中粮期货 532 -7 14 晟鑫期货 493 -125
15 广永期货 120 32 15 浙江永安 517 -48 15 湖南大有 399 -1
16 上海金源 118 99 16 浙江天马 412 -63 16 道通期货 354 -4
17 浙江永安 117 -68 17 格林期货 405 -10 17 青铜峡 290 0
18 鼎鑫期货 114 108 18 浙江中大 403 -479 18 上海久恒 290 0
19 浙江大越 111 -36 19 方正期货 372 -17 19 南华期货 287 -5
20 汇鑫期货 110 80 20 集成利 365 61 20 大华期货 266 36
合计   4436 2251     14110 -667     20050 -415

 

交易品种:al0810 交易日期:20080723
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海东方 1699 979 1 长城伟业 1349 1 1 广发期货 1562 -36
2 国际期货 1263 913 2 成都倍特 1090 340 2 中铝国贸 1493 0
3 长城伟业 1132 483 3 浙江中大 763 99 3 中证期货 1471 -4
4 成都倍特 1088 365 4 上海中期 731 -36 4 中信期货 1332 27
5 南华期货 515 142 5 东证期货 640 0 5 中钢期货 1297 -98
6 浙江中大 475 237 6 新纪元 619 114 6 中粮期货 901 16
7 格林期货 439 397 7 浙江永安 554 -15 7 长城伟业 901 91
8 大华期货 436 240 8 国际期货 545 -21 8 上海久恒 856 0
9 江南期货 433 412 9 广发期货 541 -5 9 一德期货 618 3
10 上海良茂 393 368 10 江苏东华 454 1 10 华闻期货 565 11
11 浙江新华 381 250 11 中信期货 389 17 11 信达期货 469 4
12 鸿海期货 359 69 12 五矿实达 375 90 12 鼎鑫期货 439 5
13 上海浙石 349 254 13 珠江期货 368 19 13 经易期货 343 -15
14 浙江永安 337 -121 14 北京中期 357 58 14 成都倍特 329 4
15 新湖期货 284 136 15 金瑞期货 355 100 15 南华期货 328 -28
16 晟鑫期货 284 83 16 集成利 348 -10 16 光大期货 299 0
17 浙江大越 277 268 17 南华期货 345 113 17 神华期货 294 15
18 江苏东华 258 171 18 长江期货 331 -1 18 国际期货 280 138
19 冠通期货 252 176 19 方正期货 324 -10 19 浙江大越 276 275
20 珠江期货 248 91 20 海通期货 320 50 20 晟鑫期货 227 118
合计   10902 5913     10798 904     14280 526

 

交易品种:au0808 交易日期:20080723
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 经易期货 17 4 1 鼎鑫期货 54 0 1 上海中期 56 -14
2 上海中期 14 14 2 招商期货 30 0 2 经易期货 43 17
3 国泰君安 2 0 3 广发期货 13 0 3 国泰君安 4 0
4 浙江新华 2 -1 4 南粤期货 3 0 4 大华期货 4 0
5 东吴期货 2 2 5 国泰君安 2 0 5 上海良茂 2 0
6 广永期货 2 2 6 江苏东华 2 0 6 五矿海勤 1 1
7 五矿海勤 1 1 7 银河期货 2 0 7 冠通期货 1 0
8       8 北京中期 1 0 8 鲁能金穗 1 0
9       9 南华期货 1 0 9      
10       10 大华期货 1 0 10      
11       11 国际期货 1 0 11      
12       12 长城伟业 1 0 12      
13       13 集成利 1 0 13      
合计   40 22     112 0     112 4

 

交易品种:au0812 交易日期:20080723
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 1449 830 1 鼎鑫期货 1036 -29 1 北京首创 3110 -496
2 国泰君安 1005 501 2 浙江天马 1023 -55 2 东航期货 1597 -6
3 瑞达期货 939 543 3 山西三立 760 -118 3 山东黄金 1490 -130
4 格林期货 889 625 4 浙江大越 648 -69 4 经易期货 1287 8
5 海通期货 798 212 5 国泰君安 588 68 5 上海中期 1053 2
6 经易期货 779 358 6 格林期货 506 -365 6 金瑞期货 867 -496
7 中信期货 699 60 7 南华期货 482 -207 7 上海金源 668 -3
8 北京首创 691 506 8 江苏文峰 466 -4 8 瑞达期货 516 172
9 南华期货 677 253 9 浙江良时 430 2 9 紫金矿业 410 -167
10 浙江永安 659 235 10 瑞达期货 413 185 10 格林期货 311 78
11 长城伟业 573 103 11 浙江永安 402 -176 11 长城伟业 307 -139
12 银河期货 565 351 12 经易期货 373 61 12 银河期货 243 -43
13 北京中期 514 349 13 江南期货 345 -4 13 浙江新华 189 15
14 金鹏期货 491 470 14 国际期货 337 -83 14 鲁能金穗 186 174
15 创元期货 480 398 15 北京中期 332 31 15 江西瑞奇 183 85
16 浙江中大 473 256 16 东银期货 306 -17 16 国际期货 178 19
17 江苏弘业 459 -124 17 金瑞期货 285 83 17 方正期货 173 6
18 广发期货 431 164 18 上海中期 263 -76 18 中证期货 172 -3
19 国际期货 430 -217 19 浙江中大 253 54 19 国泰君安 163 -59
20 招商期货 418 149 20 宏源期货 240 -2 20 南华期货 133 18
合计   13419 6022     9488 -721     13236 -965

 

交易品种:cu0808 交易日期:20080723
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 759 219 1 中粮期货 2026 0 1 北方铜业 1597 0
2 中粮期货 145 -200 2 金瑞期货 1155 -408 2 五矿实达 1384 -74
3 迈科期货 134 -162 3 上海中期 718 -1 3 金瑞期货 1371 -107
4 上海久恒 120 120 4 中信期货 533 10 4 五矿有色 936 -79
5 五矿实达 82 10 5 江苏弘业 487 0 5 经易期货 443 -1
6 五矿有色 79 67 6 上海金源 480 0 6 上海金源 415 -35
7 江苏东华 52 19 7 金川集团 300 0 7 方正期货 241 0
8 珠江期货 46 -5 8 上海久恒 262 -120 8 中粮期货 207 -145
9 中钢期货 42 -38 9 湖南大有 249 0 9 东银期货 176 0
10 中航期货 42 32 10 上海通联 239 25 10 集成利 164 0
11 上海金源 35 -57 11 中证期货 203 0 11 南华期货 162 -1
12 浙江天马 31 23 12 长城伟业 202 -5 12 中证期货 158 -1
13 上海通联 25 -138 13 迈科期货 196 14 13 东海期货 147 5
14 北京中期 23 -26 14 一德期货 191 0 14 珠江期货 141 -4
15 金友期货 20 20 15 金友期货 179 20 15 江苏弘业 132 0
16 光大期货 20 19 16 五矿实达 156 -8 16 浙江新华 122 0
17 道通期货 20 20 17 东海期货 150 -1 17 中铝国贸 121 20
18 中铝国贸 20 20 18 方正期货 142 -10 18 长城伟业 119 -7
19 上海中期 17 -160 19 上海东亚 134 0 19 美尔雅 108 -11
20 五矿海勤 16 14 20 江苏东华 124 -4 20 浙江永安 96 1
合计   1728 -203     8126 -488     8240 -439

 

交易品种:cu0809 交易日期:20080723
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 迈科期货 575 -493 1 金瑞期货 2374 -23 1 金瑞期货 1777 -88
2 安信期货 279 279 2 上海中期 2068 48 2 五矿实达 1302 -9
3 浙江永安 260 148 3 金川集团 1843 0 3 北方铜业 1268 0
4 长城伟业 250 38 4 迈科期货 1617 -562 4 中信期货 1223 0
5 金瑞期货 245 97 5 中信期货 1037 -117 5 广发期货 1171 33
6 南华期货 225 51 6 上海通联 1011 -7 6 大冶有色 1070 -20
7 晟鑫期货 216 96 7 江苏弘业 952 -22 7 中粮期货 804 68
8 中钢期货 202 -73 8 上海金源 918 -1 8 国际期货 796 -28
9 上海中期 168 -244 9 成都倍特 762 0 9 江苏弘业 765 -36
10 宁波杉立 160 -55 10 江苏东华 689 -30 10 浙江中大 708 -28
11 上海金源 149 73 11 上海久恒 660 0 11 珠江期货 688 -10
12 北京中期 139 -98 12 光大期货 649 -100 12 上海金源 676 -148
13 中信期货 135 135 13 信达期货 491 -10 13 南华期货 567 -128
14 鲁能金穗 135 74 14 中粮期货 481 0 14 五矿有色 543 0
15 中航期货 129 98 15 一德期货 475 -65 15 五矿海勤 483 0
16 上海大陆 125 41 16 东海期货 466 -14 16 上海中期 479 -90
17 光大期货 117 103 17 新纪元 460 0 17 浙江永安 435 -180
18 江苏东华 110 -50 18 五矿实达 403 -26 18 方正期货 412 -21
19 江苏弘业 102 -64 19 深圳金汇 393 0 19 长城伟业 400 144
20 广永期货 101 20 20 南华期货 374 -7 20 北京中期 349 3
合计   3822 176     18123 -936     15916 -538

 

交易品种:cu0810 交易日期:20080723
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 迈科期货 2743 -1248 1 迈科期货 4056 2156 1 大冶有色 1506 38
2 金瑞期货 1839 1266 2 金瑞期货 3388 465 2 国际期货 1232 357
3 长城伟业 1690 929 3 宁波杉立 1346 -106 3 迈科期货 976 -87
4 国际期货 1351 590 4 江苏弘业 965 -6 4 南华期货 881 121
5 南华期货 1290 -502 5 中信期货 768 135 5 北方铜业 840 0
6 浙江永安 993 -90 6 浙江永安 764 -35 6 江苏弘业 805 64
7 浙江大越 883 738 7 浙江大越 738 -33 7 浙江永安 804 172
8 重庆先融 696 205 8 中钢期货 583 18 8 金瑞期货 726 -338
9 宁波杉立 680 -7 9 南华期货 529 117 9 格林期货 583 65
10 方正期货 660 273 10 上海中期 484 -8 10 经易期货 564 15
11 浙江中大 658 -31 11 五矿实达 368 102 11 广发期货 490 120
12 江苏弘业 582 -17 12 珠江期货 368 48 12 珠江期货 478 -142
13 珠江期货 580 114 13 一德期货 329 -27 13 浙江中大 427 -33
14 上海大陆 575 346 14 方正期货 292 -43 14 长城伟业 416 70
15 天琪期货 553 329 15 浙江中大 275 59 15 上海中期 387 -32
16 广发期货 549 52 16 中期嘉合 267 10 16 宁波杉立 373 -264
17 鲁证期货 505 111 17 鑫国联 254 0 17 五矿实达 350 -35
18 道通期货 488 419 18 信达期货 254 -20 18 重庆先融 336 302
19 金昌期货 415 21 19 光大期货 251 170 19 湖南大有 336 -26
20 浙新世纪 397 -1 20 鲁证期货 246 -33 20 甘肃陇达 332 52
合计   18127 3497     16525 2969     12842 419

 

交易品种:ru0808 交易日期:20080723
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金元期货 48 -173 1 浙江永安 700 0 1 上海久恒 600 0
2 珠江期货 48 4 2 南华期货 300 -1 2 金元期货 592 -48
3 中信建投 26 -85 3 长城伟业 266 5 3 中粮期货 580 0
4 宁波杉立 20 20 4 浙江大地 212 0 4 云南农垦 200 0
5 深圳金汇 15 15 5 上海浙石 200 0 5 浙江大地 164 0
6 大华期货 12 -41 6 浙江天马 200 0 6 信达期货 116 0
7 万达期货 10 -10 7 浙江中大 200 0 7 东吴期货 110 -4
8 方正期货 9 -8 8 东吴期货 200 0 8 万达期货 109 10
9 烟台中州 9 1 9 华热亚 150 0 9 华闻期货 100 0
10 中航期货 8 -11 10 浙江良时 100 0 10 浙江天马 80 1
11 鲁能金穗 6 -14 11 新湖期货 100 0 11 大华期货 38 0
12 浙江永安 5 5 12 浙新世纪 100 0 12 浙江永安 30 5
13 长城伟业 5 -2 13 中钢期货 48 -3 13 国际期货 18 0
14 广发期货 4 -3 14 重庆先融 12 0 14 深圳金汇 15 15
15 东吴期货 4 -130 15 广发期货 1 1 15 重庆先融 12 0
16 中钢期货 3 -2 16       16 格林期货 11 -2
17 五矿海勤 3 -1 17       17 中航期货 5 -2
18 格林期货 2 2 18       18 瑞达期货 2 0
19 江苏文峰 2 2 19       19 光大期货 1 -1
20 光大期货 1 1 20       20 五矿海勤 1 1
合计   240 -430     2789 2     2784 -25

 

交易品种:ru0809 交易日期:20080723
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 万达期货 10572 -4945 1 浙江永安 6608 468 1 浙江中大 3030 -75
2 鲁能金穗 4660 -2286 2 浙江大地 4590 -321 2 浙江大越 1955 1190
3 浙江大越 4203 1311 3 成都倍特 2593 -103 3 经易期货 1892 57
4 金瑞期货 3658 -2114 4 金元期货 2135 7 4 浙江永安 1733 -346
5 国际期货 3530 -3791 5 东吴期货 1901 -15 5 广发期货 1722 -75
6 浙江永安 3152 -2203 6 浙新世纪 1703 -20 6 国际期货 1694 -129
7 浙江大地 3029 1035 7 浙江天马 1529 -243 7 中化国际 1650 0
8 广发期货 3007 582 8 北方期货 1444 -27 8 上海久恒 1458 -404
9 五矿海勤 2881 1739 9 南华期货 1432 38 9 道通期货 1161 196
10 银建期货 2594 -266 10 浙江中大 1403 -14 10 上海中期 1150 20
11 珠江期货 2416 -1384 11 西南期货 1328 -501 11 金元期货 1100 -4
12 金鹏期货 2407 -1246 12 金鹏期货 1272 -73 12 东海期货 1068 32
13 经易期货 2287 18 13 新湖期货 1103 -489 13 江苏弘业 1050 -35
14 浙江中大 2283 -2229 14 长城伟业 1068 -19 14 南华期货 1022 -23
15 上海久恒 2180 811 15 金昌期货 1059 0 15 信达期货 949 -47
16 中辉期货 1927 -1356 16 中粮期货 1032 1 16 珠江期货 894 -149