网站首页 财经资讯 股指期货 外汇期货 利率期货 商品期货 基金实战 期货大全 证券投资 理财频道 学习下载 金融魔方论坛
您现在的位置: 中国金融期货网 >> 商品期货 >> 交易所持仓数据 >> 文章正文

  没有公告

郑州商品交易所成交量排行表(07.22)
作者:郑州商品期货交易… 文章来源:郑州商品期货交易所 更新时间:2008-7-22 16:20:09

郑州商品交易所成交量排行表 2008-7-22
名次 会员号 会员简称 成交量(手) 成交额(万元)
  1  0007 长城伟业 154,716  525,942.29
  2  0069 万达期货 152,764  489,664.23
  3  0202 中辉期货 86,972  282,797.53
  4  0236 上海通联 65,934  216,190.14
  5  0188 浙江永安 63,114  226,454.66
  6  0141 国际期货 63,058  202,178.46
  7  0179 上海中期 50,872  162,583.20
  8  0212 南华期货 42,912  152,873.87
  9  0123 浙江新世纪 36,263  124,651.94
  10  0026 海航东银 35,464  121,251.02
  11  0051 银河期货 35,262  115,419.14
  12  0173 广发期货 33,570  111,592.26
  13  0091 创元期货 33,292  110,046.99
  14  0138 金鹏期货 31,118  102,630.91
  15  0068 中粮期货 30,610  108,215.80
  16  0189 冠通期货 28,638  97,315.74
  17  0058 鲁证期货 27,480  90,523.03
  18  0002 晟鑫期货 27,408  84,512.64
  19  0095 浙江大地 26,970  90,515.56
  20  0175 浙江中大 26,932  94,052.88
  21  0113 浙江天马 26,894  97,243.35
  22  0159 银建期货 24,920  84,194.53
  23  0109 东证期货 24,539  82,859.68
  24  0262 一德期货 23,566  78,468.95
  25  0005 新纪元期货 23,375  77,317.96
  26  0257 经易期货 22,161  76,366.91
  27  0210 东海期货 21,805  65,824.53
  28  0083 海通期货 21,703  82,630.80
  29  0020 江苏弘业 21,630  65,389.53
  30  0062 金瑞期货 21,566  72,581.57
  31  0139 国元期货 19,900  61,819.70
  32  0234 新湖期货 19,698  74,390.31
  33  0089 浙江新华 19,510  69,654.42
  34  0178 成都倍特 18,865  67,245.04
  35  0016 格林期货 18,774  64,755.62
  36  0008 上海大陆 18,202  48,352.14
  37  0012 珠江期货 17,184  59,043.67
  38  0241 首创期货 16,239  57,311.19
  39  0199 汇鑫期货 16,111  53,055.98
  40  0190 浙江良时 14,299  46,921.71
  41  0176 道通期货 13,814  46,077.57
  42  0111 光大期货 13,408  44,731.11
  43  0186 国泰君安 13,010  43,398.44
  44  0185 东吴期货 12,773  44,602.55
  45  0039 北京中期 12,180  39,850.81
  46  0274 神华期货 12,104  40,292.71
  47  0201 方正期货 11,749  39,168.51
  48  0032 安徽徽商 11,532  39,623.67
  49  0121 瑞达期货 11,511  37,679.12
  50  0086 金元期货 11,181  37,541.64
  51  0206 重庆先融 10,711  44,729.85
  52  0025 中天期货 10,615  36,750.58
  53  0009 中谷期货 10,532  31,414.85
  54  0149 湖南大有 10,504  36,887.71
  55  0134 山西三立 10,473  34,265.35
  56  0038 申银万国 10,415  34,615.98
  57  0198 鲁能金穗 10,030  33,886.41
  58  0216 上海良茂 9,453  32,348.66
  59  0076 长江期货 9,383  32,521.40
  60  0027 中航期货 8,533  29,040.93
  61  0107 美尔雅 8,153  28,054.45
  62  0168 中信建投 8,047  28,866.55
  63  0114 信达期货 7,894  25,449.05
  64  0017 上海中财 7,722  26,064.37
  65  0269 上海久恒 7,627  26,321.10
  66  0094 宁波杉立 7,544  31,247.27
  67  0019 江苏东华 6,986  24,606.62
  68  0254 大越期货 6,809  27,683.73
  69  0037 广东集成利 6,762  23,002.54
  70  0103 万杰鼎鑫 6,669  21,211.05
  71  0174 无锡国联 6,574  21,785.55
  72  0155 黑龙江天琪 6,362  19,233.42
  73  0022 江西瑞奇 6,159  21,986.86
  74  0043 五矿海勤 6,094  21,423.38
  75  0218 河北恒银 5,891  18,966.04
  76  0243 江苏苏物 5,688  21,086.68
  77  0101 国贸期货 5,467  18,586.00
  78  0161 烟台中州 5,413  17,611.09
  79  0205 上海浙石 5,189  18,503.92
  80  0146 和合期货 4,850  16,717.97
  81  0191 广永期货 4,812  16,311.34
  82  0135 湘财祈年 4,708  15,695.67
  83  0278 平安期货 4,525  14,915.84
  84  0077 天富期货 4,442  14,487.96
  85  0087 上海金源 4,431  15,076.24
  86  0256 天汇期货 4,294  14,514.40
  87  0066 云晨期货 4,221  14,431.61
  88  0055 中证期货 4,131  15,729.77
  89  0084 大通期货 4,098  14,303.96
  90  0235 南粤期货 4,052  13,847.66
  91  0052 渤海期货 3,960  12,537.95
  92  0067 中期嘉合 3,874  14,142.93
  93  0133 东莞华联 3,767  12,248.20
  94  0061 吉林金昌 3,693  12,653.86
  95  0003 红塔期货 3,675  12,715.69
  96  0137 弘信期货 3,661  11,339.66
  97  0010 招商期货 3,630  13,325.56
  98  0209 华安期货 3,502  13,377.98
  99  0153 路易达孚 3,498  8,840.00
  100  0129 江南期货 3,279  9,355.18
  101  0081 湖北金龙 3,010  10,094.85
  102  0080 金友期货 2,887  9,813.03
  103  0088 中原期货 2,844  8,945.28
  104  0226 德盛期货 2,827  9,445.39
  105  0182 江苏文峰 2,764  9,212.15
  106  0207 中期期货 2,740  9,945.26
  107  0268 兴业期货 2,665  8,993.50
  108  0163 五矿实达 2,624  8,685.57
  109  0148 民生期货 2,593  10,412.33
  110  0117 中诚期货 2,588  9,087.60
  111  0119 黑龙江三力 2,537  8,360.23
  112  0232 湖南金信 2,219  7,678.13
  113  0122 重庆三五九 2,180  7,018.00
  114  0102 迈科期货 2,012  6,930.82
  115  0079 津投期货 1,957  6,764.84
  116  0156 北方期货 1,870  7,489.34
  117  0063 上海金鹏 1,776  5,736.42
  118  0118 华海期货 1,711  4,179.81
  119  0075 吉粮期货 1,679  5,460.68
  120  0203 宏源期货 1,602  4,717.85
  121  0275 华闻期货 1,549  4,795.86
  122  0004 中钢期货 1,509  4,804.41
  123  0050 金石期货 1,502  4,987.61
  124  0147 陕西长安 1,275  5,458.48
  125  0001 成都大业 942  3,266.47
  126  0018 国信期货 898  2,693.03
  127  0092 鑫国联 894  3,085.27
  128  0071 西南期货 869  2,992.30
  129  0225 冠华期货 857  2,855.14
  130  0142 东航期货 784  2,684.76
  131  0093 深圳金汇 741  2,502.07
  132  0229 华南期货 685  2,353.06
  133  0211 大华期货 683  2,179.64
  134  0265 科信期货 593  2,020.21
  135  0228 和融期货 583  2,124.75
  136  0011 宝城期货 574  2,115.77
  137  0110 国金期货 574  1,928.97
  138  0126 安信期货 516  1,542.12
  139  0070 中信期货 509  1,796.73
  140  0108 海南星海 486  1,588.49
  141  0258 中晟期货 461  1,967.87
  142  0157 新疆天利 400  1,339.59
  143  0073 天津金谷 384  1,139.39
  144  0220 乾坤期货 366  1,318.36
  145  0060 蓬达期货 337  1,233.66
  146  0195 大连良运 337  1,093.43
  147  0222 海证期货 331  1,036.89
  148  0249 上海东亚 263  769.90
  149  0193 西安智德 257  828.59
  150  0033 甘肃陇达期货 232  924.74
  151  0031 财富期货 169  650.72
  152  0023 海南金海岸 168  558.35
  153  0196 广东鸿海 123  408.97
  154  0152 廊坊中糖 100  293.50
  155  0151 上海恒洋 50  275.84
  156  0169 德邦期货 30  109.04
  157  0246 上海永大 16  34.14
  总计  ---- ------- 1,968,486  6,613,256.00
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章: 没有了
  • 【字体:
    金融魔方-精彩图文
    论坛精选
    最新商讯
    最新财经
    图片新闻
    相关新闻
    CBOT玉米期货22日收盘下跌
    CBOT大豆期货22日收盘上涨
    美国小麦期货22日收盘下上涨
    COMEX7月22日金属库存统计
    COMEX期铜22日收盘上涨
    ICE原糖期货22日收盘下跌到5周低位
    郑州商品交易所持仓排行表(07.22)
    上海期货交易所会员成交及持仓排名表(07.22)
    商品期货基础知识
    分类信息