网站首页 财经资讯 股指期货 外汇期货 利率期货 商品期货 基金实战 期货大全 证券投资 理财频道 学习下载 金融魔方论坛
您现在的位置: 中国金融期货网 >> 商品期货 >> 交易所持仓数据 >> 文章正文

  没有公告

郑州商品交易所持仓排行表(07.22)
作者:郑州商品期货交易… 文章来源:郑州商品期货交易所 更新时间:2008-7-22 16:20:08

郑州商品交易所持仓排行表 2008-7-22
品种 棉花 : 20080722
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 1,012 -845 国际期货 2,881 -57 首创期货 4,001 -153
2 海通期货 570 -304 中粮期货 1,521 135 国际期货 3,268 -59
3 浙江中大 537 108 神华期货 1,450 -4 万达期货 2,775 54
4 首创期货 437 -355 上海中期 1,426 -110 格林期货 2,011 64
5 格林期货 406 -131 方正期货 949 -18 中粮期货 1,791 -47
6 安徽徽商 382 -397 格林期货 948 22 上海中期 1,444 -31
7 中证期货 373 -153 万达期货 946 28 浙江永安 850 -89
8 成都倍特 355 89 黑龙江天琪 905 1 经易期货 703 -6
9 广发期货 342 -105 安徽徽商 809 -128 中谷期货 696 3
10 浙江大地 331 26 浙江新华 729 13 金鹏期货 682 10
11 中粮期货 330 30 海航东银 722 -36 长城伟业 540 7
12 南华期货 324 -188 江苏弘业 711 1 湘财祈年 503 -1
13 金鹏期货 320 -736 浙江中大 688 -129 津投期货 475 -6
14 浙江永安 276 -242 中期嘉合 554 18 长江期货 436 -21
15 上海中期 275 45 长江期货 545 7 江苏苏物 423 14
16 北京中期 272 74 新纪元期货 541 61 万杰鼎鑫 399 0
17 万达期货 242 -572 长城伟业 496 -35 上海浙石 363 47
18 浙江新世纪 236 -50 金鹏期货 474 -54 中原期货 350 0
19 北方期货 221 -103 山西三立 403 4 光大期货 335 -89
20 珠江期货 199 -43 南华期货 387 -3 方正期货 324 -82
合计   7,440 -3,852   18,085 -284   22,369 -385
品种 菜油 : 20080722
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 2,544 1,227 中期嘉合 3,137 0 中粮期货 6,596 -697
2 万达期货 1,066 377 国际期货 3,012 266 中谷期货 2,360 -2
3 长城伟业 992 649 成都倍特 2,943 -261 信达期货 1,897 -1
4 格林期货 765 664 浙江大地 1,025 -344 长城伟业 1,610 -562
5 中粮期货 704 648 陕西长安 902 101 中期嘉合 1,214 406
6 浙江新世纪 682 613 红塔期货 889 91 国际期货 1,098 -14
7 南华期货 676 494 瑞达期货 834 46 格林期货 951 548
8 金鹏期货 628 614 银河期货 647 -516 上海通联 921 10
9 成都倍特 614 182 浙江新华 562 -202 金瑞期货 323 -9
10 东海期货 600 377 长江期货 482 -136 大越期货 323 7
11 浙江大地 562 -75 南华期货 463 25 冠通期货 282 -1
12 银河期货 549 299 长城伟业 379 -50 瑞达期货 278 29
13 五矿海勤 490 224 江苏弘业 375 86 万达期货 275 -16
14 浙江永安 467 185 万达期货 367 -6 重庆先融 270 19
15 重庆先融 426 26 西安智德 352 2 浙江新世纪 258 16
16 华安期货 417 212 浙江永安 350 97 招商期货 206 -60
17 中期嘉合 408 407 金瑞期货 333 -12 金鹏期货 199 -64
18 上海中期 380 247 国元期货 312 1 新湖期货 186 26
19 民生期货 358 316 重庆先融 302 -71 珠江期货 173 -1
20 湖南大有 358 142 冠通期货 279 0 东海期货 164 15
合计   13,686 7,828   17,945 -883   19,584 -351
品种 白糖 : 20080722
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长城伟业 143,168 58,800 浙江永安 28,834 2,295 长城伟业 83,474 2,530
2 万达期货 125,476 71,536 国际期货 19,825 -2,331 万达期货 49,579 6,360
3 上海通联 61,117 37,308 南华期货 18,759 469 中粮期货 39,695 483
4 中辉期货 59,338 31,809 浙江天马 12,746 213 国际期货 27,021 -2,427
5 浙江永安 48,100 22,282 浙江新世纪 12,180 1,241 浙江永安 14,728 -2,231
6 上海中期 37,349 26,761 浙江中大 12,000 1,132 光大期货 12,599 -282
7 海航东银 33,758 19,911 中粮期货 11,811 5,532 上海通联 11,633 -102
8 浙江新世纪 32,676 10,502 万达期货 11,025 592 北京中期 10,342 -306
9 南华期货 30,683 18,244 中谷期货 9,848 715 中谷期货 9,029 335
10 国际期货 30,260 15,091 金鹏期货 8,192 -2,741 金鹏期货 8,761 -2,005
11 冠通期货 27,185 9,718 广发期货 8,087 -1,634 浙江新世纪 8,263 429
12 中粮期货 26,443 15,127 长城伟业 8,060 -794 上海浙石 6,567 123
13 银河期货 26,294 16,125 浙江新华 7,931 510 路易达孚 6,114 500
14 广发期货 26,196 14,457 格林期货 7,805 504 冠通期货 5,429 -92
15 金鹏期货 26,006 4,447 银河期货 7,445 452 上海久恒 5,100 320
16 创元期货 25,378 19,007 光大期货 7,169 35 银河期货 5,017 814
17 东证期货 24,246 8,953 瑞达期货 7,098 -267 上海中期 4,901 -142
18 银建期货 22,387 4,688 鲁证期货 6,612 858 东莞华联 4,675 -704
19 一德期货 22,350 14,147 江苏弘业 6,226 -201 成都倍特 4,426 -1,611
20 浙江天马 20,117 9,482 上海通联 5,760 281 中天期货 4,371 -55
合计   848,527 428,395   217,413 6,861   321,724 1,937
品种 PTA : 20080722
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浙江永安 11,645 -12 浙江天马 18,557 -203 大越期货 7,688 -75
2 中辉期货 9,177 -46 浙江永安 7,613 -1,460 浙江永安 4,757 -3,599
3 海通期货 7,992 471 大越期货 5,359 1,409 浙江中大 4,537 -353
4 南华期货 7,492 4,527 格林期货 3,095 -12 浙江新世纪 3,131 19
5 新湖期货 7,243 6,716 上海通联 2,303 2 南华期货 2,939 2,127
6 国际期货 6,419 -490 新湖期货 1,707 1,391 银河期货 2,689 -700
7 重庆先融 6,282 -4,142 中粮期货 1,380 -1,934 上海中期 2,367 -486
8 浙江新华 5,642 878 中辉期货 1,237 -27 新湖期货 2,083 1,432
9 长城伟业 5,247 789 鲁证期货 1,226 157 海通期货 1,853 1,658
10 浙江天马 5,067 -2,645 国际期货 1,107 31 中粮期货 1,602 -13
11 宁波杉立 4,953 3,379 浙江大地 1,021 4 中辉期货 1,401 122
12 浙江中大 3,887 -41 浙江中大 960 -8 鲁证期货 1,256 -474
13 大越期货 3,742 -1,432 重庆先融 871 -1 国际期货 1,215 110
14 鲁证期货 3,583 -253 东海期货 821 -16 浙江大地 1,204 82
15 东吴期货 2,695 1,131 珠江期货 765 3 东海期货 1,083 184
16 新纪元期货 2,634 -573 神华期货 761 -92 珠江期货 888 30
17 创元期货 2,586 -220 鑫国联 719 0 重庆先融 884 7
18 格林期货 2,575 949 广永期货 659 -55 神华期货 839 -61
19 浙江良时 2,553 -347 国元期货 489 47 浙江天马 789 114
20 江苏弘业 2,324 113 上海大陆 404 -121 江苏弘业 634 -881
合计   103,738 8,752   51,054 -885   43,839 -757
品种 强麦 : 20080722
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 24,975 12,061 中谷期货 10,825 93 中谷期货 13,368 1,372
2 国际期货 22,819 -5,375 路易达孚 10,286 350 浙江大地 11,863 3,377
3 中辉期货 18,161 -2,289 万达期货 9,346 582 万达期货 10,225 -2,143
4 上海大陆 11,560 5,046 浙江永安 6,031 -95 北京中期 8,960 -1,972
5 上海中期 11,005 8,154 南华期货 5,189 -59 浙江永安 8,539 -113
6 江苏弘业 9,257 3,886 格林期货 5,071 -235 路易达孚 7,577 -226
7 东海期货 8,135 -461 浙江中大 4,730 -355 首创期货 4,564 18
8 晟鑫期货 7,574 -337 国际期货 3,789 -198 上海中期 4,146 -50
9 银河期货 6,353 1,597 金鹏期货 3,326 208 中粮期货 3,708 -46
10 国元期货 6,301 -3,424 国元期货 3,253 -73 国元期货 3,268 -196
11 鲁证期货 5,954 -35 广发期货 3,155 -301 国际期货 3,256 -45
12 长城伟业 5,227 -1,974 烟台中州 2,955 81 江苏苏物 2,959 2
13 创元期货 5,084 -1,150 长城伟业 2,891 118 光大期货 2,788 -188
14 广发期货 4,746 -2,229 鲁能金穗 2,766 97 上海浙石 2,680 5
15 上海通联 4,744 -2,544 江苏弘业 2,168 65 金鹏期货 2,617 446
16 浙江大地 4,695 -3,852 上海中期 2,146 -265 大越期货 2,574 7
17 新纪元期货 4,674 -2,661 河北恒银 2,134 138 格林期货 2,472 212
18 格林期货 4,079 1,274 中粮期货 2,045 -48 新纪元期货 2,430 105
19 浙江良时 4,037 980 新纪元期货 2,035 -151 新湖期货 2,233 -22
20 金鹏期货 3,766 -801 创元期货 2,023 69 长城伟业 2,082 -385
合计   173,146 5,866   86,164 21   102,309 158
品种 硬麦 : 20080722
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中谷期货 2,034 946 格林期货 2,664 -56 中谷期货 3,831 740
2 国元期货 301 291 首创期货 966 110 江苏弘业 1,188 0
3 首创期货 132 45 中谷期货 961 594 光大期货 903 0
4 万达期货 61 -30 招商期货 612 -2 万达期货 851 -56
5 格林期货 56 15 长江期货 479 -1 北京中期 469 0
6 河北恒银 48 37 浙江天马 471 0 无锡国联 269 0
7 鲁证期货 30 -1 冠通期货 355 18 新纪元期货 255 -5
8 冠通期货 22 0 珠江期货 254 0 长城伟业 171 0
9 江苏东华 19 18 成都倍特 212 2 浙江永安 170 0
10 鲁能金穗 17 -1 国元期货 173 150 国元期货 151 151
11 海通期货 16 4 长城伟业 172 0 陕西长安 104 0
12 广发期货 16 13 光大期货 155 -10 国际期货 100 0
13 江西瑞奇 15 7 美尔雅 110 0 中粮期货 73 0
14 山西三立 15 -10 中辉期货 96 10 安徽徽商 55 -4
15 安徽徽商 12 4 鲁证期货 81 2 珠江期货 25 0
16 创元期货 12 4 东莞华联 74 0 浙江中大 20 0
17 广东集成利 11 3 浙江永安 72 0 南华期货 20 0
18 浙江中大 11 -17 江苏弘业 71 1 上海良茂 15 0
19 光大期货 10 -20 万达期货 65 -5 上海中期 14 0
20 中辉期货 10 4 国际期货 58 2 浙江新华 9 0
合计   2,848 1,312   8,101 815   8,693 826
合约代码 CF809 日期: 20080722
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 215 -186 神华期货 1,374 -1 中粮期货 1,255 -4
2 中粮期货 169 143 中粮期货 964 95 上海中期 1,036 -36
3 浙江中大 91 86 国际期货 498 -75 万达期货 758 0
4 浙江永安 75 28 方正期货 459 -2 格林期货 645 0
5 安徽徽商 70 30 安徽徽商 446 -30 国际期货 513 10
6 上海中期 53 -15 浙江中大 419 -87 长城伟业 500 3
7 北京中期 50 48 新纪元期货 247 -1 万杰鼎鑫 396 0
8 长江期货 47 -44 格林期货 231 -4 浙江永安 393 -72
9 中期嘉合 25 -35 北京中棉 210 0 津投期货 352 0
10 创元期货 20 -72 金石期货 202 -6 鲁能金穗 212 0
11 上海恒洋 20 20 上海中期 156 -17 和融期货 132 0
12 神华期货 20 -24 长江期货 155 33 方正期货 128 0
13 鲁证期货 18 10 南华期货 150 -1 海航东银 104 0
14 格林期货 14 -51 北京中期 128 -50 经易期货 70 0
15 金石期货 14 -18 中期嘉合 94 -1 新湖期货 60 4
16 上海浙石 7 7 江苏弘业 82 0 首创期货 60 0
17 万达期货 6 -80 万达期货 74 4 大越期货 36 0
18 新湖期货 6 -14 上海大陆 70 0 创元期货 26 -10
19 长城伟业 5 0 华海期货 60 0 广发期货 21 0
20 东吴期货 5 -1 广发期货 53 -1 中期嘉合 20 -20
合计   930 -168   6,072 -144   6,717 -125
合约代码 CF901 日期: 20080722
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 626 -515 国际期货 1,108 -12 首创期货 2,959 -153
2 海通期货 569 -283 上海中期 1,106 -96 国际期货 2,331 -48
3 浙江中大 446 22 黑龙江天琪 905 1 万达期货 1,679 54
4 首创期货 421 -332 海航东银 720 -36 格林期货 974 -27
5 中证期货 373 -153 浙江新华 601 13 中谷期货 696 3
6 成都倍特 354 89 格林期货 560 20 经易期货 629 14
7 浙江大地 329 26 万达期货 508 15 金鹏期货 582 10
8 南华期货 323 -139 中期嘉合 435 19 湘财祈年 503 -1
9 广发期货 314 -72 江苏弘业 426 1 中粮期货 498 -43
10 安徽徽商 311 -402 山西三立 403 4 上海中期 403 0
11 格林期货 289 -164 长城伟业 402 -33 光大期货 335 -89
12 浙江新世纪 235 -51 长江期货 390 -26 上海中财 304 2
13 金鹏期货 234 -220 津投期货 359 -53 中原期货 295 0
14 北方期货 221 -103 金鹏期货 353 -8 海通期货 252 -19
15 北京中期 220 33 方正期货 346 -21 浙江永安 202 -17
16 上海中期 214 58 国元期货 338 -14 浙江天马 197 3
17 珠江期货 199 -39 中粮期货 318 4 江苏苏物 155 13
18 浙江永安 191 -266 新纪元期货 287 62 浙江中大 143 92
19 万达期货 185 -315 安徽徽商 282 -99 方正期货 138 -82
20 方正期货 179 -16 浙江中大 263 -42 国元期货 135 2
合计   6,233 -2,842   10,110 -301   13,410 -286
合约代码 RO809 日期: 20080722
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 1,244 543 国际期货 1,715 273 中粮期货 3,583 -598
2 万达期货 768 438 成都倍特 1,484 -249 信达期货 1,897 0
3 中粮期货 602 577 中期嘉合 1,430 0 中谷期货 1,008 -2
4 东海期货 496 324 浙江大地 835 -189 国际期货 841 -71
5 成都倍特 479 309 浙江新华 472 -176 上海通联 840 0
6 银河期货 470 260 瑞达期货 446 20 中期嘉合 806 0
7 金鹏期货 342 333 红塔期货 423 32 金鹏期货 196 -64
8 浙江大地 307 -127 银河期货 405 -452 东海期货 163 29
9 浙江新华 294 236 南华期货 398 6 华安期货 156 -138
10 湖南大有 282 232 长城伟业 356 -30 浙江新世纪 153 13
11 浙江永安 274 38 西安智德 350 0 瑞达期货 143 -40
12 中谷期货 268 165 长江期货 308 -122 上海中期 136 41
13 长江期货 244 22 中谷期货 261 260 格林期货 133 1
14 重庆先融 244 -139 浙江永安 249 95 中证期货 88 42
15 华安期货 239 139 湖南大有 212 185 北京中期 80 19
16 上海中期 217 147 江苏弘业 192 -11 安徽徽商 43 -2
17 五矿海勤 214 110 上海中财 155 64 海通期货 40 39
18 经易期货 173 102 浙江新世纪 153 0 美尔雅 39 8
19 中辉期货 132 68 东海期货 100 -19 光大期货 37 -4
20 瑞达期货 130 -117 美尔雅 65 -14 湖南大有 29 29
合计   7,419 3,660   10,009 -327   10,411 -698
合约代码 SR809 日期: 20080722
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长城伟业 3,657 1,639 浙江永安 4,265 114 中粮期货 18,338 -274
2 上海通联 3,365 2,412 平安期货 3,067 -10 万达期货 7,448 -491
3 万达期货 3,243 480 广发期货 2,775 30 长城伟业 6,116 -421
4 浙江新世纪 2,592 2,283 光大期货 2,605 -95 东莞华联 3,450 -950
5 金鹏期货 2,580 1,405 国际期货 2,554 -348 浙江新世纪 3,002 222
6 瑞达期货 2,311 2,104 路易达孚 2,470 0 上海通联 2,929 -471
7 国际期货 2,036 1,289 长城伟业 2,245 -396 光大期货 1,929 18
8 东吴期货 1,990 1,612 瑞达期货 1,429 -280 冠通期货 1,595 59
9 浙江永安 1,429 865 万达期货 1,371 54 中天期货 1,212 -210
10 鲁证期货 1,092 763 上海浙石 1,205 27 上海浙石 1,187 29
11 格林期货 1,066 970 南华期货 1,177 51 申银万国 1,131 -187
12 东莞华联 1,033 1,027 鲁证期货 1,165 117 金鹏期货 1,073 591
13 广永期货 873 501 成都倍特 1,054 -32 格林期货 921 356
14 山西三立 870 835 大越期货 999 -2 浙江新华 757 -4
15 东海期货 863 779 浙江中大 998 49 东海期货 675 5
16 中粮期货 846 -267 上海中财 995 25 浙江永安 623 33
17 浙江新华 845 588 中谷期货 992 5 路易达孚 606 0
18 方正期货 788 620 格林期货 955 76 北京中期 522 1
19 上海良茂 788 593 江苏弘业 904 -27 国际期货 499 -194
20 上海大陆 767 579 金鹏期货 880 41 瑞达期货 452 391
合计   33,034 21,077   34,105 -601   54,465 -1,497
合约代码 SR811 日期: 20080722
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 1,270 -54 中粮期货 1,668 -5 光大期货 2,672 25
2 国际期货 1,093 663 江苏东华 1,093 -51 上海浙石 2,543 87
3 金鹏期货 969 351 中天期货 827 -1 浙江永安 2,188 7
4 东吴期货 481 9 中辉期货 812 43 国际期货 1,597 -64
5 长城伟业 351 142 海通期货 780 43 万达期货 1,507 81
6 瑞达期货 293 172 国元期货 669 -3 大越期货 1,096 0
7 金石期货 259 207 广发期货 652 -4 中粮期货 620 50
8 海通期货 239 203 重庆先融 602 -1 新湖期货 602 -7
9 上海良茂 230 222 银河期货 517 -7 重庆先融 600 0
10 上海通联 211 30 瑞达期货 512 -221 上海中期 576 -6
11 安徽徽商 185 172 南华期货 500 35 中谷期货 517 -1
12 冠通期货 184 -68 安徽徽商 411 3 长城伟业 451 -99
13 浙江天马 178 151 浙江永安 381 46 安徽徽商 423 -2
14 浙江永安 177 46 国际期货 356 -13 浙江新世纪 260 -15
15 云晨期货 176 93 华安期货 334 -18 上海通联 237 -21
16 上海中期 149 17 津投期货 322 -17 云晨期货 160 26
17 浙江新世纪 147 -45 长城伟业 295 2 冠通期货 159 17
18 金元期货 132 122 浙江中大 278 37 格林期货 80 -30
19 五矿海勤 129 95 美尔雅 239 -22 大华期货 77 77
20 国贸期货 127 118 南粤期货 236 45 浙江大地 61 -19
合计   6,980 2,646   11,484 -109   16,426 106
合约代码 SR901 日期: 20080722
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长城伟业 132,198 57,477 南华期货 15,046 392 国际期货 19,714 -1,021
2 万达期货 103,067 61,057 浙江永安 14,364 1,819 长城伟业 19,243 2,001
3 中辉期货 56,910 30,617 浙江新世纪 11,249 1,009 万达期货 15,249 4,952
4 上海通联 51,631 31,666 浙江天马 8,985 64 中粮期货 12,347 -951
5 浙江永安 43,503 20,106 浙江中大 8,177 944 浙江永安 11,257 -2,432
6 上海中期 36,005 25,819 格林期货 6,079 396 金鹏期货 7,435 -2,671
7 南华期货 27,855 16,861 浙江新华 5,546 202 光大期货 6,374 -301
8 浙江新世纪 26,996 7,065 万达期货 4,878 87 上海通联 6,313 520
9 冠通期货 25,717 8,989 东吴期货 4,518 313 中谷期货 5,660 548
10 东证期货 24,150 8,857 鲁证期货 4,448 766 上海久恒 5,060 320
11 海航东银 23,058 13,379 瑞达期货 3,723 -123 成都倍特 4,044 -1,616
12 创元期货