网站首页 财经资讯 股指期货 外汇期货 利率期货 商品期货 基金实战 期货大全 证券投资 理财频道 学习下载 金融魔方论坛
您现在的位置: 中国金融期货网 >> 商品期货 >> 交易所持仓数据 >> 文章正文

  没有公告

郑州商品交易所成交量排行表(07.21)
作者:郑州商品期货交易… 文章来源:郑州商品期货交易所 更新时间:2008-7-21 21:50:42

郑州商品交易所成交量排行表 2008-7-21
名次 会员号 会员简称 成交量(手) 成交额(万元)
  1  0007 长城伟业 97,152  335,827.87
  2  0069 万达期货 69,869  230,147.26
  3  0202 中辉期货 57,456  183,745.40
  4  0141 国际期货 53,473  166,382.14
  5  0188 浙江永安 42,649  158,518.92
  6  0236 上海通联 31,259  98,869.24
  7  0138 金鹏期货 28,150  96,150.59
  8  0123 浙江新世纪 25,376  89,125.55
  9  0212 南华期货 22,389  75,211.80
  10  0095 浙江大地 22,223  74,280.31
  11  0173 广发期货 22,076  72,567.35
  12  0159 银建期货 22,055  75,063.83
  13  0113 浙江天马 21,377  82,940.93
  14  0051 银河期货 21,011  75,033.33
  15  0002 晟鑫期货 20,341  61,308.55
  16  0139 国元期货 20,252  61,267.28
  17  0083 海通期货 19,887  77,585.14
  18  0189 冠通期货 19,379  67,634.59
  19  0005 新纪元期货 19,188  61,903.48
  20  0058 鲁证期货 18,991  63,390.75
  21  0179 上海中期 18,346  66,258.49
  22  0175 浙江中大 17,677  60,552.58
  23  0026 海航东银 17,446  61,227.87
  24  0089 浙江新华 17,318  56,485.11
  25  0178 成都倍特 16,688  54,494.36
  26  0012 珠江期货 16,121  59,487.81
  27  0091 创元期货 15,891  51,798.64
  28  0109 东证期货 15,845  54,365.11
  29  0020 江苏弘业 14,977  48,779.61
  30  0068 中粮期货 14,613  49,803.20
  31  0210 东海期货 13,054  35,415.79
  32  0257 经易期货 12,760  45,558.92
  33  0241 首创期货 12,090  44,834.39
  34  0062 金瑞期货 12,056  40,430.55
  35  0190 浙江良时 12,007  42,988.22
  36  0206 重庆先融 11,973  55,512.74
  37  0016 格林期货 11,376  39,861.72
  38  0198 鲁能金穗 11,266  39,942.33
  39  0199 汇鑫期货 10,945  37,288.37
  40  0176 道通期货 10,934  38,484.72
  41  0008 上海大陆 10,901  30,804.58
  42  0234 新湖期货 10,295  29,889.44
  43  0039 北京中期 9,724  35,565.62
  44  0274 神华期货 9,547  33,887.83
  45  0262 一德期货 9,195  31,639.15
  46  0121 瑞达期货 8,972  27,292.41
  47  0086 金元期货 8,709  29,071.99
  48  0216 上海良茂 8,510  28,813.30
  49  0186 国泰君安 8,500  30,454.08
  50  0019 江苏东华 8,371  29,753.39
  51  0114 信达期货 8,294  26,403.59
  52  0111 光大期货 8,052  26,693.70
  53  0185 东吴期货 8,028  28,127.86
  54  0201 方正期货 7,980  26,790.81
  55  0134 山西三立 6,864  24,362.68
  56  0254 大越期货 6,767  29,390.88
  57  0009 中谷期货 6,622  20,778.14
  58  0107 美尔雅 6,571  23,245.40
  59  0076 长江期货 6,434  25,060.01
  60  0032 安徽徽商 6,298  24,869.63
  61  0149 湖南大有 6,265  22,372.27
  62  0243 江苏苏物 5,883  20,949.26
  63  0155 黑龙江天琪 5,719  16,494.56
  64  0025 中天期货 5,347  19,095.78
  65  0038 申银万国 5,330  18,327.88
  66  0174 无锡国联 5,057  15,900.69
  67  0218 河北恒银 4,995  16,672.48
  68  0022 江西瑞奇 4,984  17,425.73
  69  0027 中航期货 4,684  16,021.19
  70  0101 国贸期货 4,683  15,883.07
  71  0161 烟台中州 4,628  15,044.46
  72  0168 中信建投 4,628  15,508.42
  73  0017 上海中财 4,549  15,085.22
  74  0191 广永期货 4,257  13,778.40
  75  0094 宁波杉立 3,991  14,491.63
  76  0103 万杰鼎鑫 3,854  12,924.91
  77  0119 黑龙江三力 3,797  11,986.33
  78  0043 五矿海勤 3,714  11,818.38
  79  0129 江南期货 3,634  9,926.70
  80  0135 湘财祈年 3,530  12,469.15
  81  0235 南粤期货 3,440  12,646.00
  82  0118 华海期货 3,434  7,982.92
  83  0256 天汇期货 3,254  11,217.51
  84  0146 和合期货 3,251  11,286.98
  85  0278 平安期货 3,211  8,845.34
  86  0067 中期嘉合 3,089  10,164.77
  87  0084 大通期货 3,006  10,015.03
  88  0268 兴业期货 2,921  8,413.08
  89  0153 路易达孚 2,912  6,270.60
  90  0052 渤海期货 2,911  8,641.20
  91  0077 天富期货 2,561  8,837.03
  92  0037 广东集成利 2,464  8,440.63
  93  0137 弘信期货 2,450  7,782.54
  94  0055 中证期货 2,438  11,052.83
  95  0081 湖北金龙 2,418  8,735.97
  96  0209 华安期货 2,401  8,803.13
  97  0205 上海浙石 2,337  10,045.47
  98  0163 五矿实达 2,299  8,938.54
  99  0182 江苏文峰 2,240  8,319.18
  100  0269 上海久恒 2,219  7,899.83
  101  0010 招商期货 2,082  8,086.19
  102  0156 北方期货 1,921  7,985.13
  103  0087 上海金源 1,897  6,533.16
  104  0133 东莞华联 1,893  6,061.65
  105  0226 德盛期货 1,865  6,566.34
  106  0003 红塔期货 1,757  6,294.75
  107  0211 大华期货 1,717  4,361.82
  108  0066 云晨期货 1,709  6,044.12
  109  0122 重庆三五九 1,454  5,501.41
  110  0088 中原期货 1,385  5,187.21
  111  0102 迈科期货 1,380  5,225.90
  112  0275 华闻期货 1,379  5,093.62
  113  0126 安信期货 1,271  5,654.50
  114  0080 金友期货 1,178  4,220.88
  115  0063 上海金鹏 1,113  3,798.89
  116  0207 中期期货 1,095  3,313.51
  117  0061 吉林金昌 1,067  3,676.17
  118  0147 陕西长安 1,059  4,524.85
  119  0075 吉粮期货 1,046  3,679.26
  120  0092 鑫国联 1,020  3,756.46
  121  0018 国信期货 1,019  2,970.19
  122  0050 金石期货 995  3,690.80
  123  0265 科信期货 951  2,592.07
  124  0148 民生期货 934  3,757.95
  125  0258 中晟期货 910  4,132.23
  126  0117 中诚期货 904  2,797.76
  127  0079 津投期货 872  2,897.18
  128  0004 中钢期货 734  2,519.18
  129  0203 宏源期货 711  2,370.56
  130  0110 国金期货 608  2,049.07
  131  0232 湖南金信 607  2,344.39
  132  0011 宝城期货 503  2,019.70
  133  0157 新疆天利 451  1,709.42
  134  0001 成都大业 436  1,520.22
  135  0071 西南期货 406  1,134.21
  136  0225 冠华期货 399  1,303.86
  137  0060 蓬达期货 394  1,177.12
  138  0070 中信期货 360  1,400.46
  139  0195 大连良运 335  1,071.74
  140  0229 华南期货 324  1,131.57
  141  0073 天津金谷 322  1,002.28
  142  0193 西安智德 320  1,305.95
  143  0228 和融期货 287  967.62
  144  0142 东航期货 272  978.57
  145  0196 广东鸿海 256  907.06
  146  0108 海南星海 236  783.38
  147  0220 乾坤期货 227  627.95
  148  0222 海证期货 225  764.17
  149  0023 海南金海岸 215  846.87
  150  0093 深圳金汇 111  361.47
  151  0031 财富期货 99  447.26
  152  0246 上海永大 79  169.34
  153  0033 甘肃陇达期货 72  302.73
  154  0100 中银国际 50  177.05
  155  0249 上海东亚 32  160.72
  156  0169 德邦期货 23  85.37
  157  0267 北京中棉 10  69.00
  总计  ---- ------- 1,296,332  4,410,046.68
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章: 没有了
  • 【字体:
    金融魔方-精彩图文
    论坛精选
    最新商讯
    最新财经
    图片新闻
    相关新闻
    郑州商品交易所持仓排行表(07.21)
    上海期货交易所会员成交及持仓排名表(07.21)
    华诺金评:黄金有望再次冲高
    上海金属网-金属指数 2008.07.21
    上海金属网-金属午评 2008.07.21
    玉米市场将展开一轮补跌
    从汇率持续升值看下半年钢材价格走势
    长江有色金属现货市场7月21日价格行情
    商品期货基础知识
    分类信息