网站首页 财经资讯 股指期货 外汇期货 利率期货 商品期货 基金实战 期货大全 证券投资 理财频道 学习下载 金融魔方论坛
您现在的位置: 中国金融期货网 >> 商品期货 >> 交易所持仓数据 >> 文章正文

  没有公告

上海期货交易所会员成交及持仓排名表(07.21)
作者:上海期货交易所 文章来源:上海期货交易所 更新时间:2008-7-21 21:50:31

  

上海期货交易所会员成交及持仓排名表

 

交易品种:al0808 交易日期:20080721
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海通联 400 0 1 中信期货 1016 44 1 中粮期货 1505 0
2 中证期货 225 225 2 五矿实达 840 -28 2 中证期货 1446 -120
3 中钢期货 197 102 3 青铜峡 808 0 3 中信期货 1223 48
4 上海中期 144 144 4 长城伟业 576 -5 4 华闻期货 1053 0
5 中信建投 140 140 5 海通期货 519 -50 5 上海五矿 642 0
6 大华期货 126 14 6 国际期货 518 83 6 中钢期货 637 -14
7 中信期货 92 -540 7 新纪元 512 0 7 国贸期货 529 -48
8 珠江期货 92 88 8 光大期货 426 0 8 经易期货 280 -33
9 浙江中大 89 89 9 中粮期货 390 35 9 格林期货 255 0
10 国际期货 83 63 10 上海通联 316 -400 10 上海东亚 253 0
11 经易期货 73 -48 11 东银期货 310 0 11 长城伟业 214 4
12 迈科期货 71 71 12 上海久恒 290 0 12 上海金源 208 0
13 海通期货 50 -81 13 珠江期货 266 22 13 中铝国贸 200 0
14 国贸期货 48 -163 14 长江期货 260 0 14 迈科期货 198 -71
15 广发期货 36 23 15 浙江永安 212 0 15 金瑞期货 190 0
16 中粮期货 35 -92 16 江苏东华 185 0 16 江苏苏物 130 0
17 北京中期 30 -65 17 中钢期货 174 -183 17 上海中期 109 -129
18 长城伟业 29 -40 18 北京中期 161 0 18 国际期货 106 0
19 五矿实达 28 21 19 浙江中大 160 -20 19 五矿海勤 102 -20
20 集成利 28 8 20 中谷期货 150 0 20 江苏东华 95 0
合计   2016 -41     8089 -502     9375 -383

 

交易品种:al0809 交易日期:20080721
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 南华期货 536 109 1 长城伟业 1701 -13 1 中证期货 3504 -460
2 中证期货 516 160 2 上海通联 1558 -31 2 中粮期货 2348 -16
3 格林期货 478 180 3 南华期货 1343 -6 3 上海五矿 1988 0
4 上海中期 451 -33 4 浙江中大 944 -42 4 鼎鑫期货 1599 -3
5 浙江永安 390 -98 5 中钢期货 870 167 5 中信期货 1350 -50
6 广发期货 370 125 6 海通期货 762 -54 6 华闻期货 1147 0
7 万达期货 314 182 7 成都倍特 737 -46 7 中铝国贸 1120 0
8 成都倍特 312 -443 8 广发期货 705 -150 8 长城伟业 1119 -110
9 浙江大越 310 -67 9 珠江期货 691 -6 9 金瑞期货 1042 -244
10 广永期货 299 114 10 国际期货 675 -110 10 迈科期货 813 -35
11 集成利 296 165 11 五矿实达 669 60 11 一德期货 801 0
12 中财期货 263 84 12 汇鑫期货 664 -65 12 信达期货 780 -40
13 金瑞期货 260 129 13 浙江永安 638 -168 13 晟鑫期货 724 0
14 中信建投 239 225 14 上海中期 597 -352 14 江苏苏物 721 -9
15 上海东方 234 -264 15 江苏东华 583 16 15 湖南大有 500 0
16 方正期货 224 175 16 浙江天马 554 21 16 道通期货 360 2
17 长城伟业 219 -376 17 中粮期货 536 -17 17 南华期货 303 -98
18 珠江期货 217 -122 18 经易期货 513 -2 18 国际期货 299 -12
19 大华期货 208 -276 19 格林期货 436 -40 19 中钢期货 293 -5
20 招商期货 208 197 20 方正期货 428 -191 20 青铜峡 290 0
合计   6344 166     15604 -1029     21101 -1080

 

交易品种:al0810 交易日期:20080721
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 长城伟业 1442 137 1 长城伟业 1330 94 1 广发期货 1626 -45
2 成都倍特 1217 152 2 上海中期 885 83 2 中铝国贸 1493 0
3 上海东方 1086 102 3 成都倍特 757 129 3 中钢期货 1462 -40
4 国际期货 848 314 4 浙江中大 660 71 4 中信期货 1357 196
5 深圳金汇 704 689 5 东证期货 640 0 5 中证期货 1318 479
6 上海东亚 640 604 6 国际期货 561 0 6 中粮期货 885 50
7 中证期货 588 251 7 广发期货 542 -46 7 上海久恒 856 0
8 东银期货 583 -41 8 新纪元 535 -30 8 长城伟业 813 -32
9 鸿海期货 510 95 9 浙江永安 505 10 9 一德期货 615 0
10 南华期货 461 321 10 江苏东华 461 34 10 华闻期货 544 0
11 大华期货 401 16 11 中信期货 379 22 11 信达期货 465 0
12 珠江期货 386 2 12 集成利 353 77 12 鼎鑫期货 434 -1
13 中钢期货 364 327 13 珠江期货 342 -3 13 南华期货 360 321
14 中信期货 350 94 14 五矿实达 337 112 14 经易期货 325 -3
15 万达期货 318 194 15 上海通联 332 -85 15 浙江天马 316 78
16 江苏东华 277 -77 16 上海五矿 299 0 16 成都倍特 311 8
17 上海浙石 277 117 17 北京中期 288 -1 17 光大期货 300 0
18 海通期货 263 -49 18 金瑞期货 285 46 18 神华期货 282 -4
19 上海通联 260 66 19 方正期货 268 24 19 上海浙石 214 -40
20 重庆先融 259 118 20 海通期货 267 1 20 五矿海勤 185 -1
合计   11234 3432     10026 538     14161 966

 

交易品种:au0808 交易日期:20080721
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 南华期货 1 1 1 鼎鑫期货 54 0 1 上海中期 70 0
2 浙江永安 1 1 2 招商期货 30 0 2 大华期货 16 0
3       3 广发期货 13 0 3 经易期货 13 0
4       4 国泰君安 3 0 4 国泰君安 3 0
5       5 南粤期货 3 0 5 浙江永安 3 -1
6       6 江苏东华 2 0 6 上海良茂 2 0
7       7 银河期货 2 0 7 东吴期货 2 0
8       8 北京中期 1 0 8 广永期货 2 0
9       9 南华期货 1 -1 9 浙江新华 1 0
10       10 大华期货 1 0 10 冠通期货 1 0
11       11 国际期货 1 0 11      
12       12 长城伟业 1 0 12      
13       13 集成利 1 0 13      
合计   2 2     113 -1     113 -1

 

交易品种:au0812 交易日期:20080721
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 创元期货 801 737 1 鼎鑫期货 1069 26 1 北京首创 3606 287
2 金瑞期货 733 540 2 浙江天马 1031 -21 2 山东黄金 1620 -200
3 瑞达期货 653 154 3 山西三立 937 331 3 东航期货 1597 0
4 中信期货 589 201 4 格林期货 827 31 4 经易期货 1261 -76
5 海通期货 544 -96 5 浙江大越 689 1 5 上海中期 1062 -5
6 国泰君安 523 24 6 南华期货 661 47 6 金瑞期货 995 398
7 经易期货 520 11 7 国泰君安 566 139 7 上海金源 641 -3
8 山西三立 441 317 8 江苏文峰 480 1 8 瑞达期货 469 124
9 北京首创 402 324 9 江苏弘业 461 75 9 长城伟业 432 -7
10 南华期货 368 -61 10 浙江良时 431 12 10 紫金矿业 420 2
11 成都倍特 346 37 11 浙江永安 429 24 11 创元期货 365 362
12 浙江天马 336 218 12 经易期货 391 90 12 国际期货 345 -37
13 浙江中大 288 14 13 瑞达期货 373 131 13 银河期货 293 102
14 银河期货 286 -102 14 江南期货 328 0 14 国泰君安 230 -2
15 东海期货 271 16 15 长城伟业 322 51 15 江西瑞奇 206 1
16 五矿实达 255 213 16 上海中期 316 40 16 格林期货 187 22
17 中证期货 252 82 17 东银期货 315 5 17 广发期货 186 30
18 格林期货 251 -66 18 北京中期 291 -43 18 浙江永安 185 -22
19 国际期货 250 93 19 海通期货 269 13 19 五矿实达 176 126
20 广发期货 241 19 20 成都倍特 267 17 20 中证期货 173 53
合计   8350 2675     10453 970     14449 1155

 

交易品种:cu0808 交易日期:20080721
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 618 225 1 中粮期货 2139 -4 1 北方铜业 1597 0
2 上海通联 409 352 2 金瑞期货 1800 -234 2 五矿实达 1430 -76
3 迈科期货 245 103 3 上海中期 869 -29 3 金瑞期货 1403 -70
4 中粮期货 192 -88 4 江苏弘业 587 -108 4 五矿有色 1027 -40
5 中钢期货 187 128 5 上海金源 557 0 5 中粮期货 584 -168
6 上海金鹏 132 82 6 中信期货 521 0 6 经易期货 444 0
7 江苏弘业 110 100 7 上海久恒 382 -36 7 上海金源 435 -12
8 广发期货 105 90 8 上海通联 343 -360 8 迈科期货 309 -162
9 大冶有色 100 100 9 金川集团 300 0 9 大冶有色 260 -100
10 信达期货 86 86 10 湖南大有 249 0 10 方正期货 241 -3
11 五矿实达 76 8 11 长城伟业 207 0 11 东银期货 176 0
12 东吴期货 70 29 12 中证期货 203 0 12 珠江期货 171 -31
13 东海期货 67 60 13 迈科期货 196 -57 13 集成利 166 -2
14 上海五矿 67 67 14 一德期货 191 0 14 南华期货 160 -2
15 鲁能金穗 48 14 15 五矿实达 164 0 15 中证期货 159 0
16 鲁证期货 47 47 16 金友期货 159 0 16 江苏弘业 143 -2
17 江苏东华 45 -1 17 东海期货 152 -24 17 东海期货 137 -43
18 五矿海勤 42 0 18 方正期货 152 0 18 长城伟业 126 0
19 五矿有色 40 -61 19 成都倍特 146 -24 19 浙江新华 124 0
20 珠江期货 39 -7 20 江苏东华 135 -14 20 美尔雅 119 0
合计   2725 1334     9452 -890     9211 -711

 

交易品种:cu0809 交易日期:20080721
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 长城伟业 483 -628 1 金瑞期货 2417 -124 1 金瑞期货 1811 91
2 中钢期货 400 138 2 上海中期 2335 118 2 北方铜业 1268 0
3 金瑞期货 369 79 3 金川集团 1843 0 3 五矿实达 1266 42
4 上海中期 324 -21 4 迈科期货 1637 -3 4 中信期货 1223 0
5 南华期货 301 -462 5 上海通联 1386 -15 5 广发期货 1132 -24
6 浙江永安 293 -394 6 中信期货 1154 -161 6 大冶有色 1090 0
7 浙江中大 267 -190 7 江苏弘业 1047 -10 7 国际期货 876 -34
8 北京中期 243 -54 8 上海金源 993 2 8 江苏弘业 856 -143
9 迈科期货 223 -204 9 成都倍特 764 -28 9 上海金源 826 1
10 江苏弘业 199 -237 10 光大期货 751 -1 10 浙江中大 808 -114
11 广发期货 177 -204 11 江苏东华 731 0 11 南华期货 803 42
12 中粮期货 175 113 12 上海久恒 660 0 12 珠江期货 713 -19
13 鲁能金穗 165 -189 13 一德期货 600 -30 13 浙江永安 656 -52
14 中信期货 161 -239 14 信达期货 546 -3 14 上海中期 544 32
15 五矿实达 146 -253 15 东海期货 484 1 15 五矿有色 543 0
16 经易期货 142 -374 16 中粮期货 482 1 16 中粮期货 504 162
17 美尔雅 133 -97 17 五矿实达 477 -20 17 五矿海勤 484 0
18 珠江期货 124 -263 18 新纪元 463 -2 18 方正期货 469 1
19 大通期货 123 -84 19 南华期货 427 -73 19 北京中期 399 49
20 上海大陆 120 -3 20 北京中期 403 -28 20 东海期货 395 -40
合计   4568 -3566     19600 -376     16666 -6

 

交易品种:cu0810 交易日期:20080721
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江永安 1171 127 1 金瑞期货 2870 89 1 大冶有色 1438 0
2 南华期货 1043 -108 2 宁波杉立 1606 -73 2 金瑞期货 1138 -73
3 国际期货 722 115 3 浙江永安 1054 326 3 迈科期货 925 119
4 长城伟业 675 -233 4 江苏弘业 990 11 4 北方铜业 840 0
5 金瑞期货 632 -539 5 浙江大越 769 325 5 国际期货 815 10
6 宁波杉立 607 -56 6 国际期货 662 42 6 江苏弘业 703 85
7 珠江期货 587 -334 7 中信期货 613 161 7 南华期货 673 149
8 浙江中大 577 -15 8 中钢期货 512 72 8 浙江永安 576 17
9 天琪期货 514 -18 9 上海中期 481 9 9 珠江期货 552 -68
10 重庆先融 490 -396 10 南华期货 431 30 10 经易期货 540 4
11 江苏弘业 428 -260 11 迈科期货 403 35 11 格林期货 538 30
12 鲁证期货 386 -18 12 经易期货 380 -81 12 上海中期 369 -45
13 浙江大越 372 -302 13 珠江期货 334 -109 13 浙江中大 368 19
14 方正期货 367 -302 14 一德期货 331 2 14 宁波杉立 350 178
15 广发期货 361 -140 15 东海期货 326 -39 15 中粮期货 334 23
16 浙江新华 351 108 16 方正期货 299 3 16 长城伟业 331 -1
17 冠通期货 315 7 17 鲁证期货 249 51 17 五矿实达 315 9
18 迈科期货 292 -539 18 五矿实达 247 89 18 上海大陆 315 39
19 成都倍特 268 110 19 中期嘉合 247 9 19 广发期货 310 67
20 上海大陆 265 98 20 神华期货 228 60 20 湖南大有 302 7
合计   10423 -2695     13032 1012     11732 569

 

交易品种:ru0808 交易日期:20080721
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江大地 320 153 1 浙江永安 700 0 1 金元期货 861 0
2 中粮期货 141 141 2 南华期货 399 0 2 上海久恒 550 -50
3 东吴期货 98 -2 3 长城伟业 254 12 3 中粮期货 512 141
4 上海久恒 90 90 4 浙江大地 212 100 4 云南农垦 200 0
5 万达期货 79 79 5 东吴期货 202 -98 5 浙江大地 164 -20
6 广发期货 52 44 6 上海浙石 200 0 6 信达期货 122 -15
7 重庆先融 50 50 7 浙江天马 200 0 7 万达期货 79 79
8 浙江天马 46 -154 8 浙江中大 200 0 8 浙江天马 66 46
9 中信建投 25 -5 9 新湖期货 101 1 9 大华期货 49 0
10 新湖期货 22 -121 10 浙江良时 100 0 10 浙江永安 25 5
11 烟台中州 18 18 11 中钢期货 56 5 11 国际期货 18 0
12 经易期货 15 10 12 中信建投 25 25 12 格林期货 13 0
13 信达期货 15 15 13 重庆先融 15 10 13 重庆先融 5 -20
14 中航期货 14 -1 14 烟台中州 9 9 14 中航期货 2 0
15 长城伟业 12 12 15 广发期货 1 0 15 光大期货 2 0
16 珠江期货 10 -25 16       16 瑞达期货 2 -1
17 中钢期货 8 5 17       17 国贸期货 1 0
18 鲁能金穗 6 2 18       18 上海普民 1 0
19 浙江永安 5 -15 19       19 浙江中大 1 1
20 上海大陆 2 0 20       20 渤海期货 1 0
合计   1028 296     2674 64     2674 166

 

交易品种:ru0809 交易日期:20080721
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 万达期货 6848 -2817 1 浙江永安 6424 -982 1 浙江中大 2802 416
2 浙江永安 6107 2906 2 浙江大地 4874 -210 2 浙江大越 2273 -1328
3 金瑞期货 4686 422 3 成都倍特 2714 372 3 广发期货 1992 94
4 鲁能金穗 4403 979 4 新湖期货 2708 19 4 浙江永安 1788 -675
5 成都倍特 3363 -867 5 金元期货 2140 -9 5 经易期货 1772 308
6 浙江中大 3108 -890 6 东吴期货 2123 -79 6 国际期货 1722 91
7 珠江期货 2840 -1086 7 浙新世纪 1879 306 7 上海中期 1668 595
8 浙江大地 2800 1735 8 南华期货 1745 -267 8 中化国际 1650 100
9 浙江新华 2426 387 9 浙江天马 1735 -22 9 珠江期货 1256 85
10 银建期货 2353 -848 10 西南期货 1628 100 10 江苏弘业 1220 200
11 山西三立 2349 -280 11 浙江中大 1508 630 11 南华期货 1145 74
12 浙江大越 2104 588 12 北方期货 1259 289 12 浙江新华 1097 228
13 上海中期 2062 911 13 中粮期货 1031 31 13 金元期货 1020 16
14 南华期货 2037 -1565 14 一德期货 1012 0 14 信达期货 1019 14
15 新湖期货 1954 -102 15 长城伟业 964 -7 15 道通期货 1003 -39
16 神华期货 1831 -324 16 上海浙石 900 300 16 上海良茂 992 69