网站首页 财经资讯 股指期货 外汇期货 利率期货 商品期货 基金实战 期货大全 证券投资 理财频道 学习下载 金融魔方论坛
您现在的位置: 中国金融期货网 >> 商品期货 >> 交易所持仓数据 >> 文章正文

  没有公告

郑州商品交易所成交量排行表(07.18)
作者:郑州商品期货交易… 文章来源:郑州商品期货交易所 更新时间:2008-7-18 17:22:38

郑州商品交易所成交量排行表 2008-7-18
名次 会员号 会员简称 成交量(手) 成交额(万元)
  1  0007 长城伟业 91,820  326,285.58
  2  0069 万达期货 69,704  243,220.07
  3  0202 中辉期货 53,724  163,288.80
  4  0188 浙江永安 49,869  190,615.80
  5  0179 上海中期 49,750  175,486.22
  6  0141 国际期货 46,927  158,105.65
  7  0083 海通期货 36,665  157,183.93
  8  0212 南华期货 33,762  118,283.47
  9  0236 上海通联 29,576  89,449.56
  10  0095 浙江大地 27,295  89,389.39
  11  0159 银建期货 27,036  89,902.46
  12  0051 银河期货 26,678  101,417.69
  13  0058 鲁证期货 26,127  87,619.29
  14  0175 浙江中大 25,967  96,558.82
  15  0113 浙江天马 25,782  101,799.46
  16  0173 广发期货 24,499  80,726.38
  17  0138 金鹏期货 23,044  76,581.33
  18  0068 中粮期货 22,061  75,797.52
  19  0026 海航东银 20,992  75,885.07
  20  0123 浙江新世纪 20,753  79,396.82
  21  0178 成都倍特 19,813  63,076.08
  22  0089 浙江新华 19,313  72,506.51
  23  0020 江苏弘业 19,059  66,253.88
  24  0210 东海期货 17,281  52,553.56
  25  0005 新纪元期货 16,988  55,821.19
  26  0012 珠江期货 16,909  61,933.92
  27  0002 晟鑫期货 16,898  48,747.97
  28  0189 冠通期货 16,285  58,010.91
  29  0091 创元期货 15,831  47,275.50
  30  0016 格林期货 15,073  52,122.92
  31  0234 新湖期货 14,943  44,084.68
  32  0206 重庆先融 14,810  67,514.40
  33  0198 鲁能金穗 14,786  53,344.23
  34  0254 大越期货 14,252  62,111.27
  35  0241 首创期货 14,014  51,004.51
  36  0257 经易期货 13,968  51,814.80
  37  0176 道通期货 13,618  48,845.99
  38  0139 国元期货 13,269  44,218.29
  39  0062 金瑞期货 13,159  47,440.97
  40  0155 黑龙江天琪 12,621  33,156.09
  41  0008 上海大陆 11,887  34,300.53
  42  0190 浙江良时 11,353  39,692.96
  43  0086 金元期货 11,345  43,177.34
  44  0243 江苏苏物 11,282  44,486.83
  45  0109 东证期货 11,012  38,640.14
  46  0201 方正期货 10,761  36,042.76
  47  0039 北京中期 10,676  39,550.83
  48  0114 信达期货 9,936  31,316.86
  49  0032 安徽徽商 9,781  34,977.30
  50  0274 神华期货 9,132  31,967.53
  51  0121 瑞达期货 8,979  29,816.42
  52  0111 光大期货 8,938  29,831.96
  53  0076 长江期货 8,539  32,607.45
  54  0216 上海良茂 8,026  27,180.29
  55  0186 国泰君安 7,872  28,140.83
  56  0022 江西瑞奇 7,260  25,965.54
  57  0262 一德期货 7,013  24,365.28
  58  0107 美尔雅 6,824  25,484.67
  59  0174 无锡国联 6,740  22,066.17
  60  0134 山西三立 6,436  21,234.87
  61  0185 东吴期货 6,286  23,648.90
  62  0038 申银万国 6,280  22,465.36
  63  0094 宁波杉立 6,036  23,599.69
  64  0019 江苏东华 6,021  22,426.67
  65  0161 烟台中州 6,011  19,981.06
  66  0168 中信建投 5,990  22,311.78
  67  0156 北方期货 5,940  21,629.22
  68  0101 国贸期货 5,712  19,307.41
  69  0025 中天期货 5,645  19,966.74
  70  0103 万杰鼎鑫 5,543  17,603.35
  71  0209 华安期货 5,428  24,591.65
  72  0017 上海中财 5,355  19,041.11
  73  0199 汇鑫期货 5,276  18,493.12
  74  0191 广永期货 5,225  18,732.81
  75  0009 中谷期货 5,028  18,036.59
  76  0278 平安期货 5,023  12,384.15
  77  0149 湖南大有 4,837  17,683.07
  78  0084 大通期货 4,582  15,702.23
  79  0135 湘财祈年 4,379  16,061.29
  80  0218 河北恒银 4,117  13,484.59
  81  0077 天富期货 3,946  12,747.18
  82  0153 路易达孚 3,800  8,269.16
  83  0061 吉林金昌 3,740  12,690.74
  84  0235 南粤期货 3,639  13,308.88
  85  0043 五矿海勤 3,629  13,414.89
  86  0182 江苏文峰 3,562  11,622.27
  87  0146 和合期货 3,141  12,111.22
  88  0205 上海浙石 3,104  11,435.47
  89  0067 中期嘉合 3,100  11,589.04
  90  0003 红塔期货 3,077  11,855.90
  91  0027 中航期货 3,075  10,493.47
  92  0080 金友期货 3,024  10,890.66
  93  0118 华海期货 3,018  7,171.13
  94  0055 中证期货 2,995  12,638.37
  95  0268 兴业期货 2,881  8,522.74
  96  0010 招商期货 2,866  10,653.01
  97  0122 重庆三五九 2,669  10,411.00
  98  0081 湖北金龙 2,615  9,946.14
  99  0052 渤海期货 2,593  6,974.53
  100  0129 江南期货 2,479  8,762.01
  101  0117 中诚期货 2,431  8,779.38
  102  0137 弘信期货 2,260  7,210.66
  103  0269 上海久恒 2,256  9,257.25
  104  0087 上海金源 2,194  8,516.93
  105  0226 德盛期货 2,124  7,522.57
  106  0037 广东集成利 2,123  7,884.88
  107  0119 黑龙江三力 1,966  6,019.68
  108  0148 民生期货 1,963  7,225.26
  109  0088 中原期货 1,958  5,639.86
  110  0147 陕西长安 1,850  7,264.97
  111  0163 五矿实达 1,634  5,850.99
  112  0050 金石期货 1,614  6,425.41
  113  0066 云晨期货 1,566  5,866.19
  114  0133 东莞华联 1,549  5,473.87
  115  0063 上海金鹏 1,507  4,683.69
  116  0195 大连良运 1,455  4,282.96
  117  0093 深圳金汇 1,432  6,074.69
  118  0079 津投期货 1,396  5,070.76
  119  0075 吉粮期货 1,332  4,341.53
  120  0102 迈科期货 1,242  5,154.83
  121  0110 国金期货 1,240  4,467.09
  122  0256 天汇期货 1,215  4,953.90
  123  0070 中信期货 1,192  5,203.52
  124  0060 蓬达期货 1,124  3,298.17
  125  0275 华闻期货 998  3,818.80
  126  0011 宝城期货 969  4,062.26
  127  0157 新疆天利 897  3,108.11
  128  0092 鑫国联 872  3,182.39
  129  0126 安信期货 857  3,461.81
  130  0004 中钢期货 830  3,191.53
  131  0211 大华期货 825  2,999.76
  132  0265 科信期货 814  2,892.88
  133  0203 宏源期货 780  2,652.58
  134  0232 湖南金信 760  3,010.91
  135  0207 中期期货 710  2,377.23
  136  0225 冠华期货 671  2,399.53
  137  0018 国信期货 666  1,797.49
  138  0071 西南期货 626  2,058.20
  139  0229 华南期货 526  1,828.70
  140  0001 成都大业 521  1,771.36
  141  0220 乾坤期货 457  1,635.28
  142  0222 海证期货 382  1,075.64
  143  0258 中晟期货 373  1,890.63
  144  0193 西安智德 355  1,291.36
  145  0142 东航期货 339  1,164.01
  146  0033 甘肃陇达期货 300  1,330.21
  147  0073 天津金谷 281  979.04
  148  0196 广东鸿海 234  840.45
  149  0228 和融期货 229  980.05
  150  0031 财富期货 203  843.57
  151  0152 廊坊中糖 200  702.00
  152  0267 北京中棉 180  1,242.10
  153  0249 上海东亚 151  559.88
  154  0108 海南星海 146  547.44
  155  0169 德邦期货 43  115.36
  156  0023 海南金海岸 25  71.52
  157  0151 上海恒洋 20  94.02
  158  0246 上海永大 9  19.44
  总计  ---- ------- 1,457,252  5,108,800.66
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章: 没有了
  • 【字体:
    金融魔方-精彩图文
    论坛精选
    最新商讯
    最新财经
    图片新闻
    相关新闻
    郑州商品交易所持仓排行表(07.18)
    大连商品交易所仓单周报(07.18)
    上海期货交易所会员成交及持仓排名表(07.18)
    上海金属网-现货报价 2008.07.18
    大陆期货:玉米每日评论(7/18)
    大陆期货:1-5月全球铝过剩78万吨,沪铝减产行情昙
    COMEX期金17日收盘走高
    CBOT玉米期货17日收盘显著下挫
    商品期货基础知识
    分类信息