网站首页 财经资讯 股指期货 外汇期货 利率期货 商品期货 基金实战 期货大全 证券投资 理财频道 学习下载 金融魔方论坛
您现在的位置: 中国金融期货网 >> 商品期货 >> 交易所持仓数据 >> 文章正文

  没有公告

郑州商品交易所持仓排行表(07.18)
作者:郑州商品期货交易… 文章来源:郑州商品期货交易所 更新时间:2008-7-18 17:22:37

郑州商品交易所持仓排行表 2008-7-18
品种 棉花 : 20080718
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 1,496 473 国际期货 2,643 76 首创期货 4,040 158
2 格林期货 884 445 上海中期 1,579 11 国际期货 3,477 -56
3 万达期货 818 198 神华期货 1,477 -10 万达期货 2,860 -210
4 长江期货 797 612 中粮期货 1,364 28 格林期货 2,107 515
5 浙江中大 531 -4 万达期货 975 30 中粮期货 1,818 -66
6 首创期货 498 -339 方正期货 967 21 上海中期 1,428 38
7 安徽徽商 447 -222 黑龙江天琪 946 4 浙江永安 996 -92
8 华安期货 434 338 安徽徽商 869 -29 金鹏期货 817 -13
9 海通期货 403 -288 格林期货 851 -25 经易期货 713 -71
10 上海久恒 400 352 浙江中大 824 -11 中谷期货 697 0
11 中证期货 392 -102 海航东银 782 0 长城伟业 524 -9
12 中粮期货 376 -161 浙江新华 719 -45 津投期货 482 58
13 广发期货 361 37 江苏弘业 693 25 道通期货 459 -45
14 光大期货 354 244 金鹏期货 607 53 长江期货 437 146
15 经易期货 350 -269 长城伟业 558 -152 方正期货 437 -29
16 浙江永安 324 -124 中期嘉合 538 -1 江苏苏物 405 -28
17 金鹏期货 298 -466 南华期货 467 -47 万杰鼎鑫 400 2
18 浙江新世纪 288 -4 新纪元期货 446 -97 光大期货 368 170
19 上海中期 251 78 津投期货 411 2 中原期货 350 0
20 成都倍特 250 167 浙江永安 407 28 上海中财 302 100
合计   9,952 965   18,123 -139   23,117 568
品种 菜油 : 20080718
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 1,992 1,079 成都倍特 3,321 229 中粮期货 7,263 138
2 中谷期货 791 614 中期嘉合 3,137 210 中谷期货 2,527 269
3 五矿海勤 565 232 国际期货 2,894 202 长城伟业 2,341 1
4 金瑞期货 413 331 银河期货 1,372 9 信达期货 1,910 0
5 华安期货 395 225 浙江大地 1,368 86 国际期货 1,107 -110
6 成都倍特 379 224 浙江新华 790 -2 上海通联 840 0
7 浙江天马 371 229 红塔期货 734 46 中期嘉合 807 1
8 红塔期货 358 302 陕西长安 702 99 格林期货 399 -2
9 浙江良时 348 266 长江期货 670 81 华安期货 316 114
10 陕西长安 316 296 瑞达期货 644 85 大越期货 315 310
11 大越期货 315 315 南华期货 430 43 万达期货 310 39
12 金元期货 312 310 长城伟业 423 -18 招商期货 306 -16
13 长城伟业 251 -284 万达期货 389 27 金瑞期货 300 -26
14 湘财祈年 248 240 重庆先融 376 4 冠通期货 289 6
15 上海中期 236 141 西安智德 321 1 金鹏期货 264 11
16 江苏弘业 213 141 金瑞期货 320 -23 重庆先融 252 2
17 中期嘉合 211 171 浙江新世纪 301 25 江苏弘业 249 -68
18 瑞达期货 204 149 国元期货 291 106 瑞达期货 249 3
19 上海金源 201 199 江苏弘业 285 51 浙江新世纪 247 -11
20 海通期货 190 149 冠通期货 285 0 东海期货 203 28
合计   8,309 5,329   19,053 1,261   20,494 689
品种 白糖 : 20080718
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长城伟业 74,639 1,211 浙江永安 27,465 1,147 长城伟业 78,586 240
2 万达期货 57,473 16,214 国际期货 23,435 -711 万达期货 43,182 -9,508
3 上海中期 38,766 14,219 南华期货 18,190 -895 中粮期货 40,857 1,752
4 浙江永安 25,879 10,369 浙江天马 12,731 -322 国际期货 30,454 -39
5 银建期货 19,236 3,147 浙江新世纪 10,926 431 浙江永安 14,061 2,318
6 上海通联 19,058 -3,396 广发期货 10,759 -258 光大期货 12,895 365
7 南华期货 18,202 1,451 浙江中大 10,470 153 上海通联 11,422 685
8 海航东银 16,509 5,069 万达期货 10,224 -3 北京中期 10,054 -58
9 国际期货 14,506 3,054 长城伟业 8,968 -479 浙江新世纪 8,377 -9
10 金鹏期货 14,108 2,319 中谷期货 8,521 -443 金鹏期货 7,868 -343
11 冠通期货 13,221 -4,371 金鹏期货 7,512 -7 中谷期货 7,142 1,034
12 广发期货 12,762 3,540 浙江新华 7,479 -526 成都倍特 7,130 -93
13 浙江天马 12,137 1,292 格林期货 7,395 -246 上海浙石 6,475 -39
14 中粮期货 11,635 2,903 中粮期货 7,326 -1,633 路易达孚 5,614 0
15 金瑞期货 10,955 2,597 光大期货 7,196 -111 东莞华联 5,516 311
16 东证期货 10,882 1,704 瑞达期货 7,164 337 冠通期货 5,455 75
17 道通期货 10,626 8,698 江苏弘业 6,416 -481 上海中期 4,880 -927
18 银河期货 9,992 -1,056 鲁证期货 6,033 174 信达期货 4,746 -8
19 中辉期货 9,907 2,968 银河期货 5,802 -957 浙江天马 4,735 -407
20 浙江中大 9,858 1,535 冠通期货 5,756 -1,316 上海久恒 4,666 -1,065
合计   410,351 73,467   209,768 -6,146   314,115 -5,716
品种 PTA : 20080718
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 26,269 11,727 浙江天马 19,100 1,785 浙江永安 9,780 -1,069
2 浙江永安 18,154 -3,871 浙江永安 8,462 -2,873 大越期货 7,570 -1,088
3 重庆先融 13,227 -1,905 大越期货 5,179 -56 银河期货 5,693 2,640
4 中辉期货 12,830 -3,333 中粮期货 3,331 -700 浙江中大 4,278 2,536
5 银河期货 11,360 1,844 格林期货 3,091 2 浙江新世纪 3,078 2,825
6 浙江天马 10,932 -19,225 上海通联 2,303 2 格林期货 1,899 -140
7 长城伟业 10,253 1,365 中辉期货 1,240 -29 江苏弘业 1,720 -1,223
8 大越期货 9,596 3,314 浙江中大 1,116 -160 海通期货 1,647 1,210
9 浙江中大 9,426 -2,732 国际期货 1,089 -415 中粮期货 1,585 584
10 国际期货 8,708 -2,111 鲁证期货 1,048 251 鲁证期货 1,489 -57
11 浙江新华 8,378 2,258 浙江大地 1,016 -26 上海中期 1,381 16
12 浙江大地 8,291 -3,387 重庆先融 871 -2 中辉期货 1,224 -145
13 浙江新世纪 8,002 5,815 东海期货 852 72 东吴期货 1,157 -306
14 南华期货 7,675 2,018 神华期货 821 38 国际期货 1,087 -357
15 鲁证期货 6,816 1,374 南华期货 793 443 浙江大地 1,049 -215
16 江苏弘业 6,299 1,689 珠江期货 777 -11 东海期货 889 -291
17 鲁能金穗 6,128 4,048 浙江新华 686 469 重庆先融 874 -97
18 江苏苏物 5,891 1,316 上海大陆 617 367 珠江期货 847 -284
19 上海中期 5,527 1,414 广永期货 602 -60 神华期货 815 -136
20 经易期货 5,074 183 鑫国联 519 -15 宁波杉立 814 -824
合计   198,836 1,801   53,513 -918   48,876 3,579
品种 强麦 : 20080718
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中辉期货 30,679 15,686 中谷期货 10,738 95 万达期货 12,495 -324
2 国际期货 20,210 -1,367 路易达孚 9,830 600 中谷期货 12,033 67
3 浙江大地 13,086 9,947 万达期货 7,728 767 北京中期 10,833 173
4 上海通联 10,464 6,205 南华期货 5,594 -412 路易达孚 8,797 1,200
5 鲁证期货 9,536 3,875 浙江永安 5,571 -906 浙江永安 8,597 151
6 晟鑫期货 8,743 4,046 格林期货 5,483 -214 浙江大地 6,892 -1,053
7 东海期货 8,705 3,125 国际期货 4,904 304 江苏弘业 4,681 810
8 新湖期货 8,646 6,487 浙江中大 4,870 -23 首创期货 4,538 -40
9 成都倍特 8,535 5,282 长城伟业 3,572 176 上海中期 4,254 11
10 黑龙江天琪 8,481 5,854 金鹏期货 3,149 450 国际期货 3,828 -58
11 创元期货 8,230 1,019 华海期货 3,055 509 中粮期货 3,749 -530
12 广发期货 7,907 2,279 国元期货 2,852 68 浙江良时 3,296 -157
13 南华期货 7,565 3,004 广发期货 2,751 -24 光大期货 3,166 -7
14 上海大陆 7,430 3,013 上海中期 2,719 539 江苏苏物 2,985 2
15 江苏弘业 6,973 2,978 烟台中州 2,704 -36 国元期货 2,839 -6
16 万达期货 6,661 804 经易期货 2,669 836 东海期货 2,751 -28
17 长城伟业 6,488 3,413 鲁能金穗 2,579 -207 上海浙石 2,722 24
18 新纪元期货 6,211 1,876 江苏弘业 2,491 19 大越期货 2,572 -3
19 浙江中大 6,031 491 中辉期货 2,133 -50 成都倍特 2,463 276
20 中粮期货 5,894 4,913 银建期货 2,066 359 新纪元期货 2,411 15
合计   196,475 82,930   87,458 2,850   105,902 523
品种 硬麦 : 20080718
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中谷期货 233 -179 格林期货 2,749 -21 中谷期货 3,480 -30
2 美尔雅 170 169 首创期货 769 45 江苏弘业 1,218 0
3 山西三立 83 73 中谷期货 762 113 光大期货 933 2
4 首创期货 49 -16 招商期货 631 -1 万达期货 817 0
5 河北恒银 42 13 长江期货 475 0 北京中期 469 0
6 格林期货 31 16 浙江天马 471 0 无锡国联 269 0
7 中辉期货 27 16 冠通期货 315 5 新纪元期货 266 7
8 广永期货 20 20 珠江期货 253 10 长城伟业 171 0
9 鲁证期货 18 9 成都倍特 202 -6 浙江永安 170 0
10 新纪元期货 17 5 长城伟业 172 0 陕西长安 104 0
11 国际期货 15 9 光大期货 165 0 国际期货 100 0
12 珠江期货 10 9 美尔雅 130 -170 中粮期货 73 0
13 冠通期货 9 -11 鲁证期货 86 0 安徽徽商 55 0
14 西安智德 9 9 中辉期货 82 -3 上海大陆 40 0
15 鲁能金穗 9 4 东莞华联 74 0 珠江期货 25 0
16 银河期货 8 6 江苏弘业 70 1 渤海期货 20 0
17 上海大陆 8 5 浙江永安 70 -1 浙江中大 20 0
18 创元期货 8 4 万达期货 69 0 山西三立 13 2
19 汇鑫期货 8 2 国际期货 61 -1 上海良茂 10 1
20 浙江大地 7 4 大越期货 52 0 浙江新华 9 0
合计   781 167   7,658 -29   8,262 -18
合约代码 CF809 日期: 20080718
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 214 30 神华期货 1,406 2 中粮期货 1,259 68
2 北京中棉 180 180 中粮期货 855 11 上海中期 1,022 25
3 国际期货 115 51 国际期货 573 0 万达期货 808 -214
4 上海中期 104 91 浙江中大 507 0 国际期货 754 -27
5 江苏弘业 96 50 安徽徽商 496 -6 格林期货 699 84
6 格林期货 88 -3 方正期货 463 2 浙江永安 493 -12
7 中粮期货 81 16 金鹏期货 269 -27 长城伟业 492 0
8 金鹏期货 79 -187 新纪元期货 261 2 万杰鼎鑫 396 0
9 安徽徽商 54 48 格林期货 224 0 津投期货 352 0
10 经易期货 36 34 北京中棉 220 -180 鲁能金穗 211 -2
11 新湖期货 27 26 上海中期 181 -25 和融期货 132 0
12 中期嘉合 24 4 金石期货 176 0 方正期货 128 0
13 广发期货 21 15 北京中期 176 0 海航东银 104 0
14 银建期货 20 20 南华期货 153 1 道通期货 91 0
15 南华期货 17 17 创元期货 134 -6 经易期货 70 20
16 首创期货 16 3 中期嘉合 95 -2 首创期货 62 -4
17 浙江永安 14 -50 万达期货 90 0 创元期货 40 0
18 国元期货 13 9 江苏弘业 82 0 新湖期货 36 1
19 鲁证期货 12 5 上海大陆 77 -2 大越期货 36 0
20 宝城期货 10 8 华安期货 72 0 广发期货 22 -1
合计   1,221 367   6,510 -230   7,207 -62
合约代码 CF901 日期: 20080718
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 1,167 362 上海中期 1,233 36 首创期货 2,996 162
2 格林期货 690 386 黑龙江天琪 946 4 国际期货 2,286 -14
3 浙江中大 526 7 国际期货 922 33 万达期货 1,656 13
4 万达期货 508 272 海航东银 780 0 格林期货 1,112 429
5 首创期货 469 -218 浙江新华 590 -45 中谷期货 697 3
6 长江期货 457 302 格林期货 480 -27 金鹏期货 639 47
7 华安期货 430 338 长城伟业 462 -152 经易期货 619 -91
8 上海久恒 400 352 万达期货 456 17 中粮期货 510 11
9 中证期货 392 -102 中期嘉合 418 1 上海中期 406 13
10 海通期货 375 -293 津投期货 409 1 光大期货 368 170
11 安徽徽商 374 -274 江苏弘业 408 25 上海中财 302 100
12 光大期货 354 245 山西三立 403 29 湘财祈年 301 0
13 广发期货 326 8 方正期货 368 7 中原期货 295 0
14 浙江新世纪 288 -2 长江期货 366 261 海通期货 263 18
15 经易期货 287 -67 国元期货 337 31 浙江永安 248 -20
16 成都倍特 249 166 中粮期货 320 17 方正期货 248 -29
17 浙江永安 240 -138 广发期货 316 -62 安信期货 236 -74
18 湖南大有 238 120 浙江中大 311 -13 北京中期 207 31
19 新纪元期货 233 -133 浙江永安 310 38 银河期货 191 -44
20 长城伟业 187 -166 安徽徽商 271 -12 创元期货 173 -24
合计   8,190 1,165   10,106 189   13,753 701
合约代码 RO809 日期: 20080718
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 947 346 成都倍特 1,815 174 中粮期货 4,161 120
2 红塔期货 311 261 国际期货 1,498 2 信达期货 1,909 0
3 华安期货 256 172 中期嘉合 1,430 0 中谷期货 1,113 0
4 五矿海勤 244 92 浙江大地 1,200 6 国际期货 939 -109
5 成都倍特 236 122 银河期货 1,047 -13 上海通联 840 0
6 上海中期 219 133 浙江新华 680 -4 中期嘉合 806 0
7 金瑞期货 204 158 长江期货 464 36 华安期货 274 134
8 湘财祈年 194 194 瑞达期货 411 84 金鹏期货 261 11
9 瑞达期货 124 98 红塔期货 397 -1 瑞达期货 245 4
10 中粮期货 121 61 长城伟业 380 -17 江苏弘业 228 -84
11 美尔雅 119 3 南华期货 365 23 东海期货 203 34
12 长城伟业 107 -258 西安智德 321 1 长城伟业 179 -44
13 江苏弘业 105 72 江苏弘业 190 5 浙江新世纪 140 -10
14 浙江永安 99 36 浙江新世纪 156 -10 格林期货 108 0
15 海航东银 91 35 重庆先融 120 1 上海中期 88 -70
16 万达期货 81 -11 东海期货 120 -1 安徽徽商 48 4
17 长江期货 80 -42 上海中期 114 -143 美尔雅 48 -7
18 上海金源 76 76 美尔雅 105 -2 光大期货 41 0
19 海通期货 69 34 经易期货 95 -19 万达期货 32 31
20 东海期货 59 10 成都大业 90 -15 中辉期货 22 -3
合计   3,742 1,592   10,998 107   11,685 11
合约代码 SR809 日期: 20080718
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 2,599 1,705 浙江永安 4,262 -86 中粮期货 19,276 -25
2 金鹏期货 1,951 968 平安期货 3,087 -125 万达期货 8,941 -1,586
3 国际期货 1,328 453 国际期货 3,027 -358 长城伟业 7,665 -290
4 中粮期货 1,041 -1,408 长城伟业 2,865 54 东莞华联 4,400 250
5 长城伟业 1,022 -15 广发期货 2,861 -27 上海通联 3,259 177
6 浙江永安 1,004 325 光大期货 2,709 57 浙江新世纪 2,670 -153
7 瑞达期货 776 128 路易达孚 2,470 0 光大期货 1,877 -59
8 上海通联 712 188 瑞达期货 1,765 -6 冠通期货 1,536 0
9 浙江新华 618 428 万达期货 1,698 -31 中天期货 1,422 59
10 浙江新世纪 528 132 上海浙石 1,164 5 申银万国 1,300 -137
11 东吴期货 496 240 南华期货 1,152 -220 上海浙石 1,273 -1
12 广永期货 421 177 成都倍特 1,099 69 浙江新华 760 -1
13 中辉期货 388 -33 鲁证期货 1,087 0 国际期货 743 54
14 光大期货 386 118 大越期货 1,006 -10 浙江永安 641 8
15 珠江期货 382 312 浙江中大 984 -58 东海期货 610 -48
16 格林期货 381 242 上海中财 979 12 路易达孚 606 0
17 东莞华联 374 -140 中谷期货 959 -41 格林期货 579 -142
18 金元期货 372 246 江苏弘业 936 -61 北京中期 517 -50
19 金瑞期货 350 153 格林期货 935 -97 上海中期 413 1
20 成都倍特 345 106 金鹏期货 931 53 廊坊中糖 400 0
合计   15,474 4,325   35,976 -870   58,888 -1,943
合约代码 SR811 日期: 20080718
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 1,094 476 中粮期货 1,672 57 光大期货 2,537 10
2 金鹏期货 615 110 江苏东华 1,145 -45 上海浙石 2,366 0
3 国际期货 573 138 中辉期货 836 -8 浙江永安 2,091 20
4 东吴期货 510 504 中天期货 828 0 万达期货 1,845 486
5 海通期货 279 170 海通期货 770 246 国际期货 1,533 34
6 大越期货 253 7 瑞达期货 704 193 大越期货 1,071 -246
7 瑞达期货 247 179 广发期货 660 -17 新湖期货 610 7
8 上海通联 223 -52 重庆先融 603 0 中粮期货 600 80
9 中粮期货 179 -85 南华期货 533 -46 重庆先融 600 0
10 广发期货 170 76 银河期货 526 -1 上海中期 580 5
11 浙江永安 156 13 安徽徽商 409 1 长城伟业 532 31
12 浙江大地 139 61 国际期货 381 -31 中谷期货 468 -34
13 格林期货 126 64 浙江永安 346 64 安徽徽商 419 2
14 一德期货 116 16 津投期货 336 4 上海通联 299 -75
15 长城伟业 101 21 中期期货 279 -9 浙江新世纪 215 30
16 冠通期货 101 -45 美尔雅 267 12 冠通期货 196 66
17 云晨期货 99 72 华安期货 251 75 海通期货 103 1
18 南华期货 92 62 长城伟业 250 26 格林期货 100 -4
19 金石期货 85 85 浙江中大 249 -26 云晨期货 85 72
20 新湖期货 85 -9 国元期货 236 -2 浙江大地 80 3
合计   5,243 1,863   11,281 493   16,330 488
合约代码 SR901 日期: 20080718
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1