网站首页 财经资讯 股指期货 外汇期货 利率期货 商品期货 基金实战 期货大全 证券投资 理财频道 学习下载 金融魔方论坛
您现在的位置: 中国金融期货网 >> 商品期货 >> 交易所持仓数据 >> 文章正文

  没有公告

大连商品交易所仓单周报(07.18)
作者:大连商品交易所 文章来源:大连商品交易所 更新时间:2008-7-18 17:22:23

大连商品交易所 仓单周报 查询日期:20080718
品种 发布日期 仓库 上周末注册仓单量 本周新注册量 本周新注销量 本周末注册仓单量 仓单变动量
豆一 20080718 北海库 1,453 287 0 1,740 287
豆一 20080718 北良港 36 25 0 61 25
豆一 20080718 大连湾 160 16 0 176 16
豆一 20080718 二粮库 66 26 0 92 26
豆一 20080718 华农库 18 0 0 18 0
豆一 20080718 良运库 160 0 0 160 0
豆一 20080718 辽粮库 340 31 0 371 31
豆一 20080718 乾元库 281 0 0 281 0
豆一 20080718 外运库 272 12 0 284 12
豆一 20080718 中粮贸 1,702 462 24 2,140 438
豆一 20080718 中转库 62 0 0 62 0
豆一小计     4,550 859 24 5,385 835
玉米 20080718 北良港 21,319 419 0 21,738 419
玉米 20080718 大连湾 1,377 0 0 1,377 0
玉米 20080718 大窑湾港 10,551 0 0 10,551 0
玉米 20080718 锦阳锦州 3,544 0 0 3,544 0
玉米 20080718 锦州港 20 0 0 20 0
玉米 20080718 营口港 2,977 1,032 0 4,009 1,032
玉米 20080718 运销库 1,784 0 0 1,784 0
玉米 20080718 中孚锦州 550 0 0 550 0
玉米小计     42,122 1,451 0 43,573 1,451
聚乙烯 20080718 广州物资 54 0 0 54 0
聚乙烯 20080718 泰达天津 60 0 0 60 0
聚乙烯 20080718 艺达天津 22 0 0 22 0
聚乙烯小计     136 0 0 136 0
豆粕 20080718 霸州达孚 1 0 0 1 0
豆粕 20080718 东海粮油 3,477 0 0 3,477 0
豆粕小计     3,478 0 0 3,478 0
豆油 20080718 霸州达孚 250 0 0 250 0
豆油 20080718 邦基三维 345 0 0 345 0
豆油 20080718 东海粮油 3,174 0 0 3,174 0
豆油 20080718 黄海粮油 1,199 0 0 1,199 0
豆油 20080718 江海油脂 50 73 0 123 73
豆油 20080718 金光食品 0 200 0 200 200
豆油 20080718 龙口新龙 1,169 0 230 939 -230
豆油 20080718 南通嘉吉 336 0 336 0 -336
豆油 20080718 南通来宝 410 0 0 410 0
豆油 20080718 山东新良 184 0 0 184 0
豆油 20080718 泰州过船港 1,321 0 0 1,321 0
豆油 20080718 张家港益江 5 0 0 5 0
豆油小计     8,443 273 566 8,150 -293
总计     58,729 2,583 590 60,722 1,993

说明:
(1) 仓单量、注册量、注销量、变动量:手

 

  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 【字体:
    金融魔方-精彩图文
    论坛精选
    最新商讯
    最新财经
    图片新闻
    相关新闻
    郑州商品交易所成交量排行表(07.18)
    郑州商品交易所持仓排行表(07.18)
    上海期货交易所会员成交及持仓排名表(07.18)
    上海金属网-现货报价 2008.07.18
    大陆期货:玉米每日评论(7/18)
    大陆期货:1-5月全球铝过剩78万吨,沪铝减产行情昙
    COMEX期金17日收盘走高
    CBOT玉米期货17日收盘显著下挫
    商品期货基础知识
    分类信息