网站首页 财经资讯 股指期货 外汇期货 利率期货 商品期货 基金实战 期货大全 证券投资 理财频道 学习下载 金融魔方论坛
您现在的位置: 中国金融期货网 >> 商品期货 >> 交易所持仓数据 >> 文章正文

  没有公告

郑州商品交易所成交量排行表(07.16)
作者:郑州商品期货交易… 文章来源:郑州商品期货交易所 更新时间:2008-7-17 7:02:15

郑州商品交易所成交量排行表 2008-7-16
名次 会员号 会员简称 成交量(手) 成交额(万元)
  1  0007 长城伟业 85,053  308,915.96
  2  0069 万达期货 68,775  247,602.29
  3  0141 国际期货 48,365  160,826.89
  4  0179 上海中期 36,482  129,401.45
  5  0188 浙江永安 31,572  119,040.54
  6  0212 南华期货 30,656  111,385.43
  7  0202 中辉期货 29,601  102,086.68
  8  0109 东证期货 27,443  98,786.18
  9  0236 上海通联 27,108  89,463.51
  10  0159 银建期货 26,518  91,783.46
  11  0095 浙江大地 26,339  89,543.05
  12  0234 新湖期货 24,830  86,839.67
  13  0173 广发期货 23,717  81,506.16
  14  0138 金鹏期货 22,047  78,041.55
  15  0113 浙江天马 21,969  84,561.20
  16  0178 成都倍特 21,852  75,193.06
  17  0175 浙江中大 21,298  81,604.03
  18  0058 鲁证期货 21,203  73,635.78
  19  0123 浙江新世纪 20,788  75,821.47
  20  0089 浙江新华 20,167  76,461.73
  21  0051 银河期货 19,335  68,762.82
  22  0091 创元期货 19,069  58,902.70
  23  0189 冠通期货 17,372  62,516.51
  24  0139 国元期货 17,286  56,451.91
  25  0020 江苏弘业 16,635  62,626.00
  26  0083 海通期货 16,486  64,514.20
  27  0002 晟鑫期货 15,575  50,955.28
  28  0016 格林期货 15,483  56,949.69
  29  0005 新纪元期货 15,389  52,045.78
  30  0262 一德期货 14,363  50,817.45
  31  0026 东银期货 13,691  50,048.96
  32  0012 珠江期货 13,437  50,958.60
  33  0210 东海期货 12,082  39,077.99
  34  0241 首创期货 11,713  48,675.03
  35  0254 大越期货 11,512  48,294.94
  36  0257 经易期货 11,351  39,747.71
  37  0068 中粮期货 10,575  36,355.89
  38  0135 湘财祈年 10,555  38,328.55
  39  0062 金瑞期货 9,990  35,893.21
  40  0032 安徽徽商 9,743  40,001.81
  41  0134 山西三立 9,416  35,579.88
  42  0190 浙江良时 8,937  30,131.99
  43  0186 国泰君安 8,652  30,658.59
  44  0039 北京中期 8,498  32,176.31
  45  0274 神华期货 8,484  31,544.64
  46  0149 湖南大有 8,057  29,091.92
  47  0111 光大期货 7,966  26,113.56
  48  0243 江苏苏物 7,924  27,890.93
  49  0198 鲁能金穗 7,828  27,843.22
  50  0086 金元期货 7,820  30,361.87
  51  0216 上海良茂 7,812  27,988.54
  52  0094 宁波杉立 7,513  23,366.02
  53  0201 方正期货 7,463  25,229.23
  54  0019 江苏东华 7,415  26,668.19
  55  0121 瑞达期货 7,161  25,609.78
  56  0008 上海大陆 6,658  21,746.12
  57  0185 东吴期货 6,492  25,329.38
  58  0114 信达期货 6,486  21,924.53
  59  0076 长江期货 6,343  23,151.45
  60  0174 无锡国联 6,319  21,471.34
  61  0103 万杰鼎鑫 6,161  19,475.04
  62  0107 美尔雅 6,022  22,015.97
  63  0265 科信期货 5,772  20,255.91
  64  0168 中信建投 5,532  21,093.99
  65  0025 中天期货 5,481  19,684.46
  66  0206 重庆先融 5,237  21,979.30
  67  0191 广永期货 5,088  18,219.76
  68  0161 烟台中州 5,059  16,851.69
  69  0153 路易达孚 4,810  14,006.94
  70  0155 黑龙江天琪 4,601  13,757.83
  71  0199 汇鑫期货 4,507  16,074.00
  72  0022 江西瑞奇 4,398  16,825.68
  73  0209 华安期货 4,057  14,334.05
  74  0055 中证期货 4,013  17,060.12
  75  0017 上海中财 3,832  13,278.35
  76  0043 五矿海勤 3,556  13,822.92
  77  0009 中谷期货 3,555  10,594.83
  78  0067 中期嘉合 3,502  12,705.51
  79  0122 重庆三五九 3,502  13,200.99
  80  0268 兴业期货 3,284  11,927.49
  81  0087 上海金源 3,250  12,349.21
  82  0218 河北恒银 3,185  10,766.85
  83  0146 和合期货 3,162  11,546.61
  84  0081 湖北金龙 3,092  11,497.15
  85  0207 中期期货 3,013  9,332.22
  86  0077 天富期货 3,000  10,144.51
  87  0176 道通期货 2,967  10,847.51
  88  0101 国贸期货 2,929  10,877.79
  89  0010 招商期货 2,867  11,290.17
  90  0235 南粤期货 2,770  10,003.42
  91  0038 申银万国 2,767  9,767.36
  92  0084 大通期货 2,677  9,726.87
  93  0052 渤海期货 2,407  7,922.93
  94  0027 中航期货 2,272  8,691.15
  95  0119 黑龙江三力 2,131  7,789.55
  96  0182 江苏文峰 2,121  7,604.53
  97  0037 广东集成利 2,024  7,450.10
  98  0133 东莞华联 1,971  7,123.14
  99  0066 云晨期货 1,933  6,578.15
  100  0117 中诚期货 1,915  6,847.07
  101  0080 金友期货 1,905  7,270.48
  102  0061 吉林金昌 1,862  6,911.75
  103  0093 深圳金汇 1,856  6,671.98
  104  0163 五矿实达 1,799  6,848.98
  105  0003 红塔期货 1,701  6,210.02
  106  0205 上海浙石 1,635  5,747.54
  107  0226 德盛期货 1,634  6,048.78
  108  0063 上海金鹏 1,614  5,378.82
  109  0269 上海久恒 1,608  7,342.95
  110  0088 中原期货 1,544  4,939.47
  111  0256 天汇期货 1,538  5,584.65
  112  0129 江南期货 1,466  4,998.35
  113  0110 国金期货 1,446  4,040.21
  114  0075 吉粮期货 1,396  4,909.37
  115  0278 平安期货 1,284  4,814.90
  116  0004 中钢期货 1,202  4,042.58
  117  0156 北方期货 1,156  5,855.73
  118  0195 大连良运 1,098  3,038.38
  119  0092 鑫国联 1,091  4,163.33
  120  0050 金石期货 1,057  4,266.22
  121  0137 弘信期货 1,005  3,414.24
  122  0102 迈科期货 968  3,759.25
  123  0148 民生期货 957  3,392.63
  124  0203 宏源期货 942  2,965.49
  125  0001 成都大业 920  2,784.04
  126  0147 陕西长安 864  3,315.48
  127  0071 西南期货 750  2,244.24
  128  0018 国信期货 743  2,347.62
  129  0275 华闻期货 741  3,515.16
  130  0079 津投期货 732  2,608.00
  131  0211 大华期货 595  2,121.54
  132  0196 广东鸿海 590  2,120.79
  133  0258 中晟期货 586  2,975.02
  134  0229 华南期货 583  2,203.29
  135  0060 蓬达期货 556  2,037.70
  136  0228 和融期货 510  2,028.48
  137  0232 湖南金信 493  1,837.65
  138  0108 海南星海 480  1,695.00
  139  0220 乾坤期货 440  1,547.20
  140  0118 华海期货 435  1,602.07
  141  0126 安信期货 381  1,418.20
  142  0070 中信期货 364  1,368.60
  143  0011 宝城期货 359  1,203.42
  144  0225 冠华期货 352  1,448.55
  145  0152 廊坊中糖 300  1,083.20
  146  0142 东航期货 274  1,162.06
  147  0157 新疆天利 264  1,315.28
  148  0073 天津金谷 263  833.74
  149  0193 西安智德 248  1,025.34
  150  0033 甘肃陇达期货 142  454.23
  151  0222 海证期货 82  288.45
  152  0249 上海东亚 69  234.42
  153  0031 财富期货 67  274.10
  154  0023 海南金海岸 59  212.50
  155  0169 德邦期货 19  71.26
  156  0246 上海永大 4  8.59
  总计  ---- ------- 1,262,120  4,505,625.00
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章: 没有了
  • 【字体:
    金融魔方-精彩图文
    论坛精选
    最新商讯
    最新财经
    图片新闻
    相关新闻
    CBOT玉米期货16日收盘上涨
    CBOT大豆期货16日收盘上涨
    美国小麦期货16日收盘稳步走高
    COMEX期铜16日收盘下跌到1个月低点
    COMEX期金16日大幅收低
    COMEX7月16日金属库存统计
    ICE原糖期货16日收盘下挫
    LME期铝16日收盘下滑
    商品期货基础知识
    分类信息