网站首页 财经资讯 股指期货 外汇期货 利率期货 商品期货 基金实战 期货大全 证券投资 理财频道 学习下载 金融魔方论坛
您现在的位置: 中国金融期货网 >> 商品期货 >> 交易所持仓数据 >> 文章正文

  没有公告

郑州商品交易所成交量排行表(07.03)
作者:郑州商品期货交易… 文章来源:郑州商品期货交易所 更新时间:2008-7-3 16:36:15

郑州商品交易所成交量排行表 2008-7-3
名次 会员号 会员简称 成交量(手) 成交额(万元)
  1  0007 长城伟业 92,650  342,359.53
  2  0069 万达期货 63,153  221,856.63
  3  0141 国际期货 52,695  194,043.42
  4  0179 上海中期 43,294  164,361.14
  5  0188 浙江永安 41,482  170,462.68
  6  0138 金鹏期货 30,341  105,732.42
  7  0202 中辉期货 30,115  117,401.14
  8  0212 南华期货 25,741  99,554.04
  9  0123 浙江新世纪 24,927  98,007.40
  10  0175 浙江中大 23,060  87,179.41
  11  0020 江苏弘业 21,954  69,755.00
  12  0236 上海通联 21,701  80,747.79
  13  0189 冠通期货 21,662  84,933.16
  14  0159 银建期货 21,584  72,492.93
  15  0113 浙江天马 20,858  82,193.15
  16  0058 鲁证期货 20,599  72,165.42
  17  0068 中粮期货 19,034  79,561.04
  18  0139 国元期货 19,006  65,997.83
  19  0210 东海期货 18,694  52,226.18
  20  0173 广发期货 18,432  67,691.93
  21  0051 银河期货 17,598  66,451.37
  22  0002 晟鑫期货 17,119  58,305.98
  23  0005 新纪元期货 17,082  55,875.94
  24  0206 重庆先融 16,270  77,253.85
  25  0091 创元期货 14,067  40,525.16
  26  0089 浙江新华 12,683  49,417.17
  27  0083 海通期货 12,476  49,082.72
  28  0241 首创期货 12,343  46,612.42
  29  0178 成都倍特 12,277  49,659.29
  30  0016 格林期货 12,221  46,590.96
  31  0254 大越期货 12,026  54,191.41
  32  0095 浙江大地 11,554  46,189.35
  33  0121 瑞达期货 10,799  38,458.09
  34  0008 上海大陆 10,551  30,598.28
  35  0274 神华期货 10,125  39,149.10
  36  0039 北京中期 9,654  35,575.67
  37  0216 上海良茂 9,572  34,517.56
  38  0156 北方期货 9,397  36,056.81
  39  0111 光大期货 9,284  31,846.23
  40  0012 珠江期货 8,906  32,909.44
  41  0026 东银期货 8,806  33,110.19
  42  0134 山西三立 8,147  29,128.08
  43  0190 浙江良时 7,835  26,867.28
  44  0107 美尔雅 7,813  29,255.91
  45  0155 黑龙江天琪 7,279  22,367.99
  46  0234 新湖期货 7,248  26,534.61
  47  0076 长江期货 7,234  29,419.62
  48  0199 汇鑫期货 7,142  24,872.65
  49  0201 方正期货 6,955  27,900.07
  50  0019 江苏东华 6,777  23,659.00
  51  0153 路易达孚 6,762  19,310.19
  52  0086 金元期货 6,753  26,053.47
  53  0257 经易期货 6,736  25,663.87
  54  0009 中谷期货 6,731  26,180.07
  55  0062 金瑞期货 6,569  27,078.32
  56  0114 信达期货 6,346  25,987.29
  57  0168 中信建投 6,288  24,593.34
  58  0185 东吴期货 6,224  25,526.56
  59  0174 无锡国联 5,801  19,872.74
  60  0186 国泰君安 5,742  21,974.73
  61  0032 安徽徽商 5,592  22,851.55
  62  0198 鲁能金穗 5,392  18,496.53
  63  0243 江苏苏物 5,322  18,049.11
  64  0262 一德期货 5,177  13,744.83
  65  0103 万杰鼎鑫 4,844  17,443.53
  66  0038 申银万国 4,802  15,916.45
  67  0088 中原期货 4,775  14,232.66
  68  0191 广永期货 4,537  15,871.15
  69  0022 江西瑞奇 4,453  17,319.56
  70  0025 中天期货 4,274  15,866.43
  71  0209 华安期货 4,194  17,040.22
  72  0094 宁波杉立 4,156  16,890.26
  73  0101 国贸期货 4,095  16,768.83
  74  0235 南粤期货 4,094  16,118.24
  75  0161 烟台中州 4,042  13,882.71
  76  0011 宝城期货 3,985  15,961.01
  77  0135 湘财祈年 3,953  15,724.76
  78  0176 道通期货 3,914  14,595.95
  79  0043 五矿海勤 3,903  16,733.66
  80  0027 中航期货 3,768  13,932.62
  81  0087 上海金源 3,347  11,693.79
  82  0037 广东集成利 3,057  11,575.04
  83  0067 中期嘉合 2,971  15,025.44
  84  0077 天富期货 2,924  11,115.07
  85  0055 中证期货 2,869  10,002.50
  86  0182 江苏文峰 2,822  9,924.94
  87  0146 和合期货 2,709  10,064.51
  88  0110 国金期货 2,670  8,646.84
  89  0017 上海中财 2,659  8,864.55
  90  0149 湖南大有 2,527  10,297.29
  91  0003 红塔期货 2,526  11,711.08
  92  0052 渤海期货 2,319  7,901.14
  93  0218 河北恒银 2,308  8,002.15
  94  0010 招商期货 2,240  8,672.00
  95  0226 德盛期货 2,221  7,950.66
  96  0205 上海浙石 2,165  7,950.52
  97  0232 湖南金信 2,040  7,678.65
  98  0109 东证期货 1,956  6,554.84
  99  0126 安信期货 1,855  6,785.42
  100  0102 迈科期货 1,814  8,223.95
  101  0084 大通期货 1,812  7,112.25
  102  0268 兴业期货 1,683  5,831.40
  103  0081 湖北金龙 1,639  5,803.13
  104  0275 华闻期货 1,622  6,055.85
  105  0066 云晨期货 1,622  5,984.76
  106  0203 宏源期货 1,542  4,695.48
  107  0256 天汇期货 1,467  5,566.56
  108  0080 金友期货 1,444  5,355.28
  109  0122 重庆三五九 1,428  4,731.76
  110  0207 中期期货 1,422  5,723.93
  111  0129 江南期货 1,407  4,596.09
  112  0079 津投期货 1,380  5,016.77
  113  0063 上海金鹏 1,274  4,290.73
  114  0163 五矿实达 1,210  4,445.94
  115  0075 吉粮期货 1,120  3,660.13
  116  0119 黑龙江三力 1,106  4,119.07
  117  0117 中诚期货 1,098  3,459.89
  118  0137 弘信期货 1,060  3,484.11
  119  0269 上海久恒 1,057  4,084.22
  120  0147 陕西长安 1,056  4,655.12
  121  0211 大华期货 928  3,040.99
  122  0278 平安期货 905  3,555.76
  123  0004 中钢期货 897  3,489.70
  124  0050 金石期货 886  3,305.57
  125  0148 民生期货 868  3,088.40
  126  0093 深圳金汇 825  3,082.89
  127  0118 华海期货 794  2,527.09
  128  0228 和融期货 769  3,404.23
  129  0265 科信期货 740  2,448.11
  130  0133 东莞华联 735  2,930.39
  131  0001 成都大业 718  2,474.14
  132  0061 吉林金昌 694  3,097.54
  133  0092 鑫国联 693  2,637.99
  134  0220 乾坤期货 669  2,999.74
  135  0258 中晟期货 647  3,000.33
  136  0195 大连良运 573  1,757.04
  137  0070 中信期货 565  2,425.63
  138  0071 西南期货 558  1,551.62
  139  0108 海南星海 544  1,836.99
  140  0018 国信期货 520  1,865.74
  141  0060 蓬达期货 416  1,517.92
  142  0193 西安智德 385  2,124.63
  143  0142 东航期货 356  1,263.64
  144  0229 华南期货 348  1,268.78
  145  0225 冠华期货 291  1,456.02
  146  0196 广东鸿海 258  929.93
  147  0157 新疆天利 241  1,037.21
  148  0033 甘肃陇达期货 233  841.14
  149  0031 财富期货 161  799.38
  150  0073 天津金谷 159  543.23
  151  0222 海证期货 132  362.42
  152  0249 上海东亚 118  367.77
  153  0169 德邦期货 111  380.19
  154  0023 海南金海岸 54  197.90
  155  0151 上海恒洋 40  190.83
  156  0246 上海永大 5  12.31
  157  0100 中银国际 2  4.32
  总计  ---- ------- 1,200,732  4,445,915.38
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章: 没有了
  • 【字体:
    金融魔方-精彩图文
    论坛精选
    最新商讯
    最新财经
    图片新闻
    相关新闻
    郑州商品交易所持仓排行表(07.03)
    上海期货交易所会员成交及持仓排名表(07.03)
    申银万国期货-金属日评 2008.07.03
    文竹期货日志(08/07/03)—空头突袭商品重挫
    广东鸿海期货——期货日评2008.07.03
    华诺金评:平静等待欧央行利率决议
    申银万国期货-金属日评 2008.07.02
    香港期货交易所表示将于10月20日推出黄金期货
    商品期货基础知识
    分类信息